18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE | 18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V3F ': 01:07:00 publiée avec accord |
![]() 3988 ![]() |
![]() 1734 |
MIM 92 CAM 78 JUM 94 ESM 114 SEM 658 |
V1M 348 V2M 240 V3M 98 V4M 10 V5M 2 |
MIF 92 CAF 110 JUF 82 ESF 184 SEF 1058 |
V1F 462 V2F 222 V3F 42 V4F 2 | ![]() 2254 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
231/1994 | DIEBOLD Josiane | S/l Sg La Wantzenau | 00:23:30 | 00:04:42 | 1/V3F |
231/1994 | DIEBOLD Josiane | S/l Sg La Wantzenau | 00:23:30 | 00:04:42 | 1/V3F |
234/1994 | BOIME / HAMM Marie-Jeanne | Run Love Mittelhausen | 00:23:32 | 00:04:42 | 2/V3F |
234/1994 | BOIME / HAMM Marie-Jeanne | Run Love Mittelhausen | 00:23:32 | 00:04:42 | 2/V3F |
255/1994 | WEISHAUPT Sandi | Daubensand | 00:23:46 | 00:04:45 | 3/V3F |
255/1994 | WEISHAUPT Sandi | Daubensand | 00:23:46 | 00:04:45 | 3/V3F |
861/1994 | BARTH Marlyse | Schweighouse/moder | 00:30:21 | 00:06:04 | 4/V3F |
861/1994 | BARTH Marlyse | Schweighouse/moder | 00:30:21 | 00:06:04 | 4/V3F |
973/1994 | DIEBOLD Claudine | Bischheim | 00:31:19 | 00:06:16 | 5/V3F |
973/1994 | DIEBOLD Claudine | Bischheim | 00:31:19 | 00:06:16 | 5/V3F |
1016/1994 | STOLTZ Yvonne | Cus | 00:31:46 | 00:06:21 | 6/V3F |
1016/1994 | STOLTZ Yvonne | Cus | 00:31:46 | 00:06:21 | 6/V3F |
1072/1994 | KETTLE Anthea | Conseil De L'europe | 00:32:08 | 00:06:26 | 7/V3F |
1072/1994 | KETTLE Anthea | Conseil De L'europe | 00:32:08 | 00:06:26 | 7/V3F |
1091/1994 | POLI Maguy | Ottersthal | 00:32:18 | 00:06:28 | 8/V3F |
1091/1994 | POLI Maguy | Ottersthal | 00:32:18 | 00:06:28 | 8/V3F |
1104/1994 | DELUNE Marie-France | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:23 | 00:06:29 | 9/V3F |
1104/1994 | DELUNE Marie-France | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:23 | 00:06:29 | 9/V3F |
1186/1994 | GARS Anne-Marie | Groupe Es | 00:32:55 | 00:06:35 | 10/V3F |
1186/1994 | GARS Anne-Marie | Groupe Es | 00:32:55 | 00:06:35 | 10/V3F |
1249/1994 | KILLIAN Daniele | Oberhausbergen | 00:33:24 | 00:06:41 | 11/V3F |
1249/1994 | KILLIAN Daniele | Oberhausbergen | 00:33:24 | 00:06:41 | 11/V3F |
1277/1994 | HARTWEG Colette | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:33:38 | 00:06:44 | 12/V3F |
1277/1994 | HARTWEG Colette | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:33:38 | 00:06:44 | 12/V3F |
1310/1994 | NIAZI Kobra | Oberhausbergen | 00:33:52 | 00:06:46 | 13/V3F |
1310/1994 | NIAZI Kobra | Oberhausbergen | 00:33:52 | 00:06:46 | 13/V3F |
1439/1994 | GARRET Roselyne | Dung | 00:34:49 | 00:06:58 | 14/V3F |
1439/1994 | GARRET Roselyne | Dung | 00:34:49 | 00:06:58 | 14/V3F |
1486/1994 | TROUILLET Brigitte | Asuds | 00:35:15 | 00:07:03 | 15/V3F |
1486/1994 | TROUILLET Brigitte | Asuds | 00:35:15 | 00:07:03 | 15/V3F |
1551/1994 | PFLUMIO Gaby | Hochstett | 00:35:54 | 00:07:11 | 16/V3F |
1551/1994 | PFLUMIO Gaby | Hochstett | 00:35:54 | 00:07:11 | 16/V3F |
1602/1994 | BARBARAS Simone | Groupe Es | 00:36:18 | 00:07:16 | 17/V3F |
1602/1994 | BARBARAS Simone | Groupe Es | 00:36:18 | 00:07:16 | 17/V3F |
1625/1994 | FUCHS Martine | Groupe Es | 00:36:28 | 00:07:18 | 18/V3F |
1625/1994 | FUCHS Martine | Groupe Es | 00:36:28 | 00:07:18 | 18/V3F |
1939/1994 | CHALVIGNAC Christine | Strasbourg | 00:42:16 | 00:08:27 | 19/V3F |
1939/1994 | CHALVIGNAC Christine | Strasbourg | 00:42:16 | 00:08:27 | 19/V3F |
1951/1994 | HULLAR Michele | Wilshausen | 00:43:14 | 00:08:39 | 20/V3F |
1951/1994 | HULLAR Michele | Wilshausen | 00:43:14 | 00:08:39 | 20/V3F |
1958/1994 | GERBER Michelle | Rotary Interclubs Strasbourg | 00:44:33 | 00:08:55 | 21/V3F |
1958/1994 | GERBER Michelle | Rotary Interclubs Strasbourg | 00:44:33 | 00:08:55 | 21/V3F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour