07 Dec 2013 | La SaintElyon Saint-Etienne (42) 75KM - Ultra Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V2M ': 11:42:42 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
22/5091 | GUICHARD Gilles | ATOUSPORT | 06:37:00 | 00:05:18 | 1/V2M |
26/5091 | PROIETTO Jean-Franck | 06:45:53 | 00:05:25 | 2/V2M | |
68/5091 | GUILLEMAIN Philippe | Orange | 07:21:17 | 00:05:53 | 3/V2M |
89/5091 | BEGONIN Michel | sa montbrison | 07:29:53 | 00:06:00 | 4/V2M |
94/5091 | GANZ Mathias | 07:31:48 | 00:06:01 | 5/V2M | |
191/5091 | GERBE Alain | 08:00:15 | 00:06:24 | 6/V2M | |
208/5091 | BOLLE Jean-Paul | ASCUL JOGGING | 08:04:26 | 00:06:28 | 7/V2M |
213/5091 | RICHAUD Jean-Jacques | 08:05:49 | 00:06:29 | 8/V2M | |
267/5091 | DEVULDER Jean-Pierre | DOMONT ATHLET | 08:15:41 | 00:06:37 | 9/V2M |
289/5091 | OLIVIER Daniel | 08:20:16 | 00:06:40 | 10/V2M | |
299/5091 | PAILHA Denis | ANNONAY TRIATHLON | 08:21:19 | 00:06:41 | 11/V2M |
325/5091 | TRICONNET Thierry | 08:24:28 | 00:06:44 | 12/V2M | |
334/5091 | QUENTIN Vincent | 08:25:33 | 00:06:44 | 13/V2M | |
347/5091 | HOUDART Didier | 08:27:06 | 00:06:46 | 14/V2M | |
348/5091 | MEZERETTE Philippe | 08:27:14 | 00:06:46 | 15/V2M | |
352/5091 | VAILLANT Jean-François | 08:28:32 | 00:06:47 | 16/V2M | |
369/5091 | DUPUIS Pascal | amberieu marathon | 08:30:20 | 00:06:48 | 17/V2M |
373/5091 | BERGER Christian | 08:31:06 | 00:06:49 | 18/V2M | |
382/5091 | MARTIN Lolo | TEAM RAIDLIGHT | 08:33:04 | 00:06:50 | 19/V2M |
387/5091 | DELETOMBE Philippe | chambery triathlon | 08:33:48 | 00:06:51 | 20/V2M |
393/5091 | AUBRY William | AS Bologne | 08:34:17 | 00:06:51 | 21/V2M |
432/5091 | GALLI Marc | athlé MORMANT | 08:39:22 | 00:06:55 | 22/V2M |
444/5091 | CHASSAGNE Eric | ASVEL Triathlon | 08:40:25 | 00:06:56 | 23/V2M |
450/5091 | PASTION Alain | PRIVAS RVR | 08:41:10 | 00:06:57 | 24/V2M |
457/5091 | COFFY Eric | 08:42:08 | 00:06:58 | 25/V2M | |
462/5091 | LANDMANN Guy | 08:42:27 | 00:06:58 | 26/V2M | |
480/5091 | JULIEN-SAINT-AMAND Luc | 08:44:01 | 00:06:59 | 27/V2M | |
491/5091 | MOGIER Dominique | 08:45:13 | 00:07:00 | 28/V2M | |
539/5091 | LAURY Marc | RAIDLIGHT | 08:49:52 | 00:07:04 | 29/V2M |
543/5091 | ALEXANDROWICZ Laurent | 08:50:12 | 00:07:04 | 30/V2M | |
547/5091 | DE CARVALHO Thierry | 08:50:29 | 00:07:04 | 31/V2M | |
549/5091 | GEREMIA Daniel | USCPCA rp | 08:50:40 | 00:07:05 | 32/V2M |
550/5091 | PERILHOU Eric | 08:50:42 | 00:07:05 | 33/V2M | |
569/5091 | DESPREZ Jean-Christophe | ACP Crolles | 08:52:56 | 00:07:06 | 34/V2M |
581/5091 | BLANCHARD Alain | Marathon du Perche Vendomois | 08:53:46 | 00:07:07 | 35/V2M |
610/5091 | FOURNIER Jacques | CSBJ Athlétisme | 08:56:08 | 00:07:09 | 36/V2M |
616/5091 | KOTTKE Michel | MARATOURISTES | 08:57:07 | 00:07:10 | 37/V2M |
619/5091 | LIMA DOS SANTOS Manuel | 08:57:21 | 00:07:10 | 38/V2M | |
671/5091 | VERGUET Alain | Trailers des 7 Monts | 09:03:24 | 00:07:15 | 39/V2M |
675/5091 | BLEICH-RETIVAT Patrice | 09:03:46 | 00:07:15 | 40/V2M | |
682/5091 | MISMETTI Patrick | Team BVSPORT Loire | 09:04:13 | 00:07:15 | 41/V2M |
688/5091 | CHOUGUI Ahcen | ASPTT NANCY | 09:04:50 | 00:07:16 | 42/V2M |
691/5091 | CHAZAL Jean-Luc | Auvergnatucourou | 09:05:07 | 00:07:16 | 43/V2M |
707/5091 | CHARPENTIER Gilles | 09:06:11 | 00:07:17 | 44/V2M | |
736/5091 | SORIANO Salvador | MONISTROL ESPACE ET COURSE | 09:09:24 | 00:07:20 | 45/V2M |
737/5091 | TRIDON Jean-Philippe | EFSRA 51 | 09:09:36 | 00:07:20 | 46/V2M |
738/5091 | DAGENS Nicolas | 09:09:45 | 00:07:20 | 47/V2M | |
740/5091 | LEPERE Nicolas | 09:09:51 | 00:07:20 | 48/V2M | |
741/5091 | CHAREF Pascal | ASPTT Mulhouse | 09:09:58 | 00:07:20 | 49/V2M |
748/5091 | LACAGNE Pierre | Athlé 21 | 09:10:45 | 00:07:21 | 50/V2M |
767/5091 | DORLIAT Eric | Pass Running | 09:12:10 | 00:07:22 | 51/V2M |
783/5091 | GOUNAND Patrick | dsa st vit | 09:13:27 | 00:07:23 | 52/V2M |
800/5091 | FLIN Lionel | RSC Champigny Triathlon | 09:15:01 | 00:07:24 | 53/V2M |
809/5091 | CORRIOU Yves | Triath' club Andrésy | 09:15:46 | 00:07:25 | 54/V2M |
811/5091 | LE DAIN Nicolas | ASFP 29 | 09:15:58 | 00:07:25 | 55/V2M |
817/5091 | STURM Denis | ATOS ORIGIN | 09:16:31 | 00:07:25 | 56/V2M |
826/5091 | BENMILOUD Abdelkader | 09:17:25 | 00:07:26 | 57/V2M | |
826/5091 | POTIER Yves | 09:17:25 | 00:07:26 | 58/V2M | |
828/5091 | PINEL Pascal | ESPACE ET COURSE | 09:17:30 | 00:07:26 | 59/V2M |
832/5091 | BAILLY Jean-Christophe | TEAM RAID LIGHT | 09:17:52 | 00:07:26 | 60/V2M |
851/5091 | BERTOLI Martial | 09:19:18 | 00:07:27 | 61/V2M | |
854/5091 | FLEURY Laurent | coureurs du mardi | 09:19:28 | 00:07:28 | 62/V2M |
867/5091 | PADRO Michel | 09:20:14 | 00:07:28 | 63/V2M | |
888/5091 | BAROU Didier | 09:21:41 | 00:07:29 | 64/V2M | |
892/5091 | TREUIL Philippe | 09:21:50 | 00:07:29 | 65/V2M | |
913/5091 | CABOUAT Thierry | 09:24:11 | 00:07:31 | 66/V2M | |
938/5091 | DELETRAZ Gerard | Team La Triandine | 09:26:05 | 00:07:33 | 67/V2M |
941/5091 | BARNABA Aldo | TEAM RAIDLIGHT | 09:26:13 | 00:07:33 | 68/V2M |
953/5091 | LUCIANI José | 09:26:56 | 00:07:34 | 69/V2M | |
972/5091 | CHARLAIX Dominique | 09:28:06 | 00:07:34 | 70/V2M | |
974/5091 | BREUIL Philippe | 09:28:11 | 00:07:35 | 71/V2M | |
977/5091 | DÉCHAMBOUX Pierre | 09:28:27 | 00:07:35 | 72/V2M | |
992/5091 | BONNEAUD Eric | DSA Besançon | 09:29:38 | 00:07:36 | 73/V2M |
1009/5091 | DOUCHET Michel | 09:30:41 | 00:07:37 | 74/V2M | |
1032/5091 | JOUBERT Pascal | CORCY ENDURANCE | 09:32:48 | 00:07:38 | 75/V2M |
1042/5091 | BOULET Yves | Tarn Sud Athlétisme | 09:33:34 | 00:07:39 | 76/V2M |
1050/5091 | RUFFIN Pascal | 09:34:25 | 00:07:40 | 77/V2M | |
1051/5091 | DESSEINT Pascal | 09:34:35 | 00:07:40 | 78/V2M | |
1063/5091 | BERNARD Olivier | FrontRunners Paris | 09:35:41 | 00:07:41 | 79/V2M |
1064/5091 | BOSSU Philippe | 09:35:47 | 00:07:41 | 80/V2M | |
1067/5091 | DURAND Richard | CSBJ | 09:35:54 | 00:07:41 | 81/V2M |
1071/5091 | COMACLE Gerard | la foulée vourloise | 09:36:07 | 00:07:41 | 82/V2M |
1075/5091 | RAMPON Pascal | TEAM SALOMON | 09:36:15 | 00:07:41 | 83/V2M |
1082/5091 | SCHMITT Alain | MBDA Sport Athlétisme | 09:37:02 | 00:07:42 | 84/V2M |
1083/5091 | FICHOT Michel | 09:37:05 | 00:07:42 | 85/V2M | |
1087/5091 | DULAC Vincent | UA MAURIENNE | 09:37:22 | 00:07:42 | 86/V2M |
1089/5091 | DEBONO Christian | coureur du monde en isere | 09:37:24 | 00:07:42 | 87/V2M |
1096/5091 | COURTIAL Eric | beaune monnot tri | 09:37:51 | 00:07:42 | 88/V2M |
1098/5091 | DUPAS Eric | 09:38:00 | 00:07:42 | 89/V2M | |
1102/5091 | HETIER Jean-Raphael | 09:38:20 | 00:07:43 | 90/V2M | |
1117/5091 | CALLAND Dominique | 09:39:39 | 00:07:44 | 91/V2M | |
1121/5091 | FOURNIER Patrick | 09:39:58 | 00:07:44 | 92/V2M | |
1126/5091 | SADIN Christian | 09:40:14 | 00:07:44 | 93/V2M | |
1129/5091 | BOUILLON MINOIS Patrice | UCCV | 09:40:20 | 00:07:44 | 94/V2M |
1138/5091 | BIZZARI Pascal | 09:41:03 | 00:07:45 | 95/V2M | |
1142/5091 | BERTELOOT Jackie | 09:41:09 | 00:07:45 | 96/V2M | |
1145/5091 | JOUVIE Didier | 09:41:20 | 00:07:45 | 97/V2M | |
1163/5091 | AYMON Alain | 09:42:41 | 00:07:46 | 98/V2M | |
1173/5091 | BIARD Jean-Paul | 09:43:12 | 00:07:47 | 99/V2M | |
1175/5091 | FONTAINE Jean-Louis | CT Lyon | 09:43:15 | 00:07:47 | 100/V2M |
1205/5091 | MARIN Antoine | AS RUY | 09:44:51 | 00:07:48 | 101/V2M |
1225/5091 | GUGGER Christophe | 09:46:37 | 00:07:49 | 102/V2M | |
1230/5091 | MASCLET Eric | ASTRE CREILLOIS | 09:46:46 | 00:07:49 | 103/V2M |
1234/5091 | CORNILLON Jean-Paul | ATSCAF 69 | 09:46:54 | 00:07:50 | 104/V2M |
1243/5091 | VINTENON Bruno | AS ALTIS-IBM-DPI | 09:47:32 | 00:07:50 | 105/V2M |
1264/5091 | VIDAL Georges | 09:48:40 | 00:07:51 | 106/V2M | |
1269/5091 | CART Alain | CSBJ Athlétisme | 09:48:53 | 00:07:51 | 107/V2M |
1275/5091 | CAMAZ Charles | 09:49:24 | 00:07:52 | 108/V2M | |
1283/5091 | CAMPS Didier | Team Ap'Héros | 09:49:53 | 00:07:52 | 109/V2M |
1299/5091 | LASSARA Jean-Marc | SBORNES ST DIDIER | 09:51:07 | 00:07:53 | 110/V2M |
1306/5091 | VEILLON Benoît | 09:51:23 | 00:07:53 | 111/V2M | |
1321/5091 | FORNAY Georges | 09:52:12 | 00:07:54 | 112/V2M | |
1332/5091 | LE BIHAN Olivier | 09:52:27 | 00:07:54 | 113/V2M | |
1355/5091 | D 'HONDT Francis | COURIR ENSEMBLE | 09:53:20 | 00:07:55 | 114/V2M |
1358/5091 | FAVIER Éric | 09:53:25 | 00:07:55 | 115/V2M | |
1362/5091 | BEAUDOUIN Michel | 09:53:33 | 00:07:55 | 116/V2M | |
1366/5091 | PAULIN Christian | 09:53:51 | 00:07:55 | 117/V2M | |
1368/5091 | CARRERE Dominique | 09:53:53 | 00:07:55 | 118/V2M | |
1370/5091 | GUIHÉNEUF Brice | 09:53:56 | 00:07:55 | 119/V2M | |
1381/5091 | BERTHOD Jean-Michel | Les saisies | 09:54:26 | 00:07:56 | 120/V2M |
1414/5091 | CORNELOUP Christian | 09:56:32 | 00:07:57 | 121/V2M | |
1421/5091 | LORE Michel | 09:56:51 | 00:07:57 | 122/V2M | |
1432/5091 | BELLANGER Frédéric | 09:57:18 | 00:07:58 | 123/V2M | |
1433/5091 | FAYOLLE Roland | CLCS FIRMINY | 09:57:20 | 00:07:58 | 124/V2M |
1433/5091 | ROCHE Daniel | CLCS FIRMINY | 09:57:20 | 00:07:58 | 125/V2M |
1438/5091 | ECHE Michel | Les 3 rocs | 09:57:29 | 00:07:58 | 126/V2M |
1471/5091 | SUNE Dominique | 09:59:21 | 00:07:59 | 127/V2M | |
1472/5091 | DEPREZ Thierry | Team La Triandine | 09:59:22 | 00:07:59 | 128/V2M |
1489/5091 | ROTTELEUR Patrice | 10:00:19 | 00:08:00 | 129/V2M | |
1492/5091 | ROJON Thierry | LETRACEUR | 10:00:33 | 00:08:00 | 130/V2M |
1500/5091 | BAY Christian | ROVE | 10:01:05 | 00:08:01 | 131/V2M |
1507/5091 | LARME Joel | 10:01:43 | 00:08:01 | 132/V2M | |
1511/5091 | BÉGIN Reynald | TEAM RAIDLIGHT | 10:01:55 | 00:08:02 | 133/V2M |
1518/5091 | LACOQUE Jean-Claude | 10:02:35 | 00:08:02 | 134/V2M | |
1521/5091 | RICOTTI Jean-Marc | 10:02:46 | 00:08:02 | 135/V2M | |
1526/5091 | DORNE Jean-Marc | 10:03:02 | 00:08:02 | 136/V2M | |
1536/5091 | CHANGEA Michel | 10:03:42 | 00:08:03 | 137/V2M | |
1540/5091 | DESCOMBES Bernard | marine nationale | 10:03:54 | 00:08:03 | 138/V2M |
1544/5091 | FOURNIÉ François | 10:04:31 | 00:08:04 | 139/V2M | |
1552/5091 | PLEYNET Bruno | 10:05:14 | 00:08:04 | 140/V2M | |
1565/5091 | BELLIVEAU Yanick | 10:05:56 | 00:08:05 | 141/V2M | |
1572/5091 | FORAY Roland | 10:06:52 | 00:08:05 | 142/V2M | |
1584/5091 | MAGRANER Jean-Michel | 10:07:45 | 00:08:06 | 143/V2M | |
1587/5091 | BLANC Thierry | Foissiat Bresse runnig | 10:07:58 | 00:08:06 | 144/V2M |
1590/5091 | ARU Dominique | 10:08:10 | 00:08:07 | 145/V2M | |
1599/5091 | MARTIN Bruno | AC TASSIN | 10:09:24 | 00:08:08 | 146/V2M |
1615/5091 | AUBERT Richard | KEKE DU BOCAGE | 10:10:35 | 00:08:08 | 147/V2M |
1617/5091 | BURDIN Jean-Jacques | 10:10:37 | 00:08:08 | 148/V2M | |
1622/5091 | BARET Marc | 10:10:47 | 00:08:09 | 149/V2M | |
1633/5091 | DINET Gilles | 10:11:13 | 00:08:09 | 150/V2M | |
1634/5091 | OSSOLA Mario | 10:11:16 | 00:08:09 | 151/V2M | |
1640/5091 | NEGRE Alain | 10:11:40 | 00:08:09 | 152/V2M | |
1643/5091 | BOECHAT Lionel | 10:11:52 | 00:08:09 | 153/V2M | |
1666/5091 | TURPIN GALLOT Dominique | 10:13:20 | 00:08:11 | 154/V2M | |
1680/5091 | DURIS Jean-Luc | 10:14:06 | 00:08:11 | 155/V2M | |
1698/5091 | GRIZARD Renaud | 10:15:12 | 00:08:12 | 156/V2M | |
1699/5091 | DAMASCO Daniel | 10:15:14 | 00:08:12 | 157/V2M | |
1715/5091 | AUBERT Serge | 10:16:14 | 00:08:13 | 158/V2M | |
1722/5091 | LAFUT Jean-François | 10:16:28 | 00:08:13 | 159/V2M | |
1731/5091 | MOUNIER Cyril | bucalpin | 10:17:15 | 00:08:14 | 160/V2M |
1732/5091 | QUEANT François | 10:17:22 | 00:08:14 | 161/V2M | |
1741/5091 | ABJEAN Alain | Les Cavaleurs BREST | 10:17:49 | 00:08:14 | 162/V2M |
1746/5091 | GIROUX Thierry | 10:18:04 | 00:08:14 | 163/V2M | |
1753/5091 | BASSIEN-CAPSA Alain | SUD OISE ATHLETISME | 10:18:24 | 00:08:15 | 164/V2M |
1760/5091 | TILIETTE Gilles | 10:18:34 | 00:08:15 | 165/V2M | |
1784/5091 | BERTRAND Michel | 10:19:54 | 00:08:16 | 166/V2M | |
1785/5091 | GUILLOU Olivier | 10:19:56 | 00:08:16 | 167/V2M | |
1786/5091 | FERNANDES José-Luis | MARATOURISTES | 10:20:18 | 00:08:16 | 168/V2M |
1789/5091 | PASCUAL Christophe | 10:20:25 | 00:08:16 | 169/V2M | |
1793/5091 | PELISSON Marc | 10:20:35 | 00:08:16 | 170/V2M | |
1799/5091 | SALMON Laurent | PSUC Athlétisme Orsay | 10:20:59 | 00:08:17 | 171/V2M |
1823/5091 | SAUVEPLANE Marc | ASMSE TRI42 | 10:22:25 | 00:08:18 | 172/V2M |
1826/5091 | LIVENAIS Jacques | ASCE FAMAT | 10:22:32 | 00:08:18 | 173/V2M |
1827/5091 | FONTAINE Joseph | 10:22:36 | 00:08:18 | 174/V2M | |
1828/5091 | ROCABERT Jacques | 10:22:38 | 00:08:18 | 175/V2M | |
1833/5091 | BERNARD Daniel | 10:22:46 | 00:08:18 | 176/V2M | |
1837/5091 | GOY André | CORCY ENDURANCE | 10:22:59 | 00:08:18 | 177/V2M |
1843/5091 | SEUX Patrick | 10:23:10 | 00:08:19 | 178/V2M | |
1844/5091 | PASQUAY Vincent | 10:23:20 | 00:08:19 | 179/V2M | |
1845/5091 | DUFOUR Philippe | 10:23:25 | 00:08:19 | 180/V2M | |
1850/5091 | BONDIL Thierry | BNP Paribas | 10:23:43 | 00:08:19 | 181/V2M |
1860/5091 | CAZORLA Frederic | 10:24:08 | 00:08:19 | 182/V2M | |
1862/5091 | REYNIER Jean-Luc | 10:24:13 | 00:08:19 | 183/V2M | |
1864/5091 | CATHERIN Denis | 1000 pattes Macon | 10:24:20 | 00:08:19 | 184/V2M |
1869/5091 | MAITRE Didier | Poitiers Etudiant Club (PEC) | 10:24:37 | 00:08:20 | 185/V2M |
1872/5091 | FEVRIER Pascal | 10:24:41 | 00:08:20 | 186/V2M | |
1888/5091 | PONCET Philippe | 10:25:16 | 00:08:20 | 187/V2M | |
1894/5091 | DUBOSCLARD Alain | 10:25:24 | 00:08:20 | 188/V2M | |
1902/5091 | LEVASSEUR Olivier | EGAS | 10:25:38 | 00:08:21 | 189/V2M |
1911/5091 | BROSSAY Patrick | 10:26:11 | 00:08:21 | 190/V2M | |
1911/5091 | SAINT-CRICQ Frederic | 10:26:11 | 00:08:21 | 191/V2M | |
1929/5091 | GUIRAUD Dominique | AS AREVA LYON | 10:26:47 | 00:08:21 | 192/V2M |
1934/5091 | CHAN YAO CHONG Pierre | 10:26:55 | 00:08:22 | 193/V2M | |
1942/5091 | OUVRIER-NEYRET Edmond | STAUBLI SPORTS | 10:27:13 | 00:08:22 | 194/V2M |
1943/5091 | MAUGÉ François | 10:27:18 | 00:08:22 | 195/V2M | |
1950/5091 | ROSA Joseph | ESPB VTT | 10:27:48 | 00:08:22 | 196/V2M |
1958/5091 | SOPRANO Patrick | courir a fabregues | 10:28:02 | 00:08:22 | 197/V2M |
1959/5091 | GHESQUIERE Philippe | 10:28:08 | 00:08:23 | 198/V2M | |
1979/5091 | KEDZIERSKI Roland | 10:29:21 | 00:08:23 | 199/V2M | |
1982/5091 | CASTEL Andre | les baroudeurs des aspres | 10:29:28 | 00:08:24 | 200/V2M |
1992/5091 | MAUPETIT François | 10:29:58 | 00:08:24 | 201/V2M | |
2007/5091 | MARRADI Richard | le lièvre et la tortue | 10:31:10 | 00:08:25 | 202/V2M |
2015/5091 | SORINI Thierry | 10:31:37 | 00:08:25 | 203/V2M | |
2018/5091 | DEL NERO Lorenzo | USO L'Oréal | 10:31:43 | 00:08:25 | 204/V2M |
2028/5091 | PAONESSA Laurent | New concept sports | 10:32:26 | 00:08:26 | 205/V2M |
2037/5091 | GUILLEMETTE Eric | USM VIRE | 10:32:41 | 00:08:26 | 206/V2M |
2037/5091 | GARILLOT Xavier | COURIR A UZES | 10:32:41 | 00:08:26 | 207/V2M |
2042/5091 | VAILLANT Philippe | Racing Club Nantais | 10:33:16 | 00:08:27 | 208/V2M |
2045/5091 | BOUE-MATHOU Jean | 10:33:28 | 00:08:27 | 209/V2M | |
2047/5091 | MIGLIACCIO Thierry | La Ronde de Chavanod | 10:33:29 | 00:08:27 | 210/V2M |
2050/5091 | NEVEU Christophe | 10:33:34 | 00:08:27 | 211/V2M | |
2057/5091 | PETOIN Pascal | 10:34:19 | 00:08:27 | 212/V2M | |
2062/5091 | HUART Alain | 10:34:23 | 00:08:28 | 213/V2M | |
2069/5091 | PORZIO Pascal | 10:34:38 | 00:08:28 | 214/V2M | |
2086/5091 | GOUELLE Thierry | esperance endurance trail | 10:35:34 | 00:08:28 | 215/V2M |
2088/5091 | JOLY Pascal | 10:35:40 | 00:08:29 | 216/V2M | |
2090/5091 | LUPIN Denis | 10:35:42 | 00:08:29 | 217/V2M | |
2097/5091 | FERREIRA Charles | 10:36:05 | 00:08:29 | 218/V2M | |
2101/5091 | DESFORGES Michel | 10:36:17 | 00:08:29 | 219/V2M | |
2102/5091 | MOUDOUD Jean-Luc | 10:36:23 | 00:08:29 | 220/V2M | |
2103/5091 | LOISEL Bernard | US METRO | 10:36:25 | 00:08:29 | 221/V2M |
2105/5091 | GUILLOUX Yves | TSR78 | 10:36:26 | 00:08:29 | 222/V2M |
2108/5091 | OUDAR Christophe | 10:36:30 | 00:08:29 | 223/V2M | |
2126/5091 | PRÉVOST Etienne | DASSAULT SPORTS | 10:37:12 | 00:08:30 | 224/V2M |
2129/5091 | BOUCHERON Denis | AJA MARATHON | 10:37:31 | 00:08:30 | 225/V2M |
2148/5091 | PERRIER Bubulle-Christian | KIKOUROU.NET | 10:38:26 | 00:08:31 | 226/V2M |
2151/5091 | SASSIER Eric | trail 61 | 10:38:30 | 00:08:31 | 227/V2M |
2158/5091 | DUCLOS Daniel | AVOC | 10:39:06 | 00:08:31 | 228/V2M |
2162/5091 | GAUTIER Bruno | Montville Running Club | 10:39:15 | 00:08:31 | 229/V2M |
2167/5091 | LADOUE Didier | ECO Orleans Cercle Jules Ferry | 10:39:37 | 00:08:32 | 230/V2M |
2172/5091 | DUIVON Jean-Michel | 10:40:01 | 00:08:32 | 231/V2M | |
2184/5091 | CHAPUIS Serge | 10:40:17 | 00:08:32 | 232/V2M | |
2192/5091 | DEPALLE Patrick | 10:40:32 | 00:08:32 | 233/V2M | |
2196/5091 | CLOTTES Jean-François | 10:40:52 | 00:08:33 | 234/V2M | |
2210/5091 | AIT MAMAR Messaoud | 10:41:19 | 00:08:33 | 235/V2M | |
2211/5091 | PATRICELLI Armand | Cyclo Club de Gières | 10:41:22 | 00:08:33 | 236/V2M |
2224/5091 | BARJOLIN Fabrice | MACADAM 77 | 10:41:53 | 00:08:34 | 237/V2M |
2228/5091 | PERNIN Eric | 10:41:59 | 00:08:34 | 238/V2M | |
2234/5091 | COUTANT Didier | 10:42:08 | 00:08:34 | 239/V2M | |
2244/5091 | CHABRIAIS Bruno | 10:42:21 | 00:08:34 | 240/V2M | |
2256/5091 | MARCHAL Alexandre | GEMSA | 10:42:38 | 00:08:34 | 241/V2M |
2274/5091 | MOREAU Bernard | 10:43:18 | 00:08:35 | 242/V2M | |
2279/5091 | KOUHAILI Mohamed | Foulées Saint Germain en Laye | 10:43:29 | 00:08:35 | 243/V2M |
2284/5091 | GRAND Edmond | 10:43:43 | 00:08:35 | 244/V2M | |
2288/5091 | KIEFFER Bruno | 10:44:00 | 00:08:35 | 245/V2M | |
2290/5091 | DESGEORGE Eric | 10:44:11 | 00:08:35 | 246/V2M | |
2299/5091 | COMPAGNON Francois | 10:44:30 | 00:08:36 | 247/V2M | |
2302/5091 | THOLIN Bernard | 10:44:40 | 00:08:36 | 248/V2M | |
2305/5091 | JEANCLAUDE Eric | 10:44:48 | 00:08:36 | 249/V2M | |
2309/5091 | BOUHIER Philippe | Jogging Club Sablais | 10:44:56 | 00:08:36 | 250/V2M |
2326/5091 | GAMAIN Manuel | CMI Tullins | 10:45:38 | 00:08:37 | 251/V2M |
2333/5091 | CHILLET Patrick | 10:45:55 | 00:08:37 | 252/V2M | |
2335/5091 | GUILGAULT Vincent | 10:46:04 | 00:08:37 | 253/V2M | |
2351/5091 | DIZIER Philippe | 10:46:51 | 00:08:37 | 254/V2M | |
2365/5091 | DEBAYLE Christian | 10:47:31 | 00:08:38 | 255/V2M | |
2375/5091 | CRAYSSAC Philippe | WTL - World Trailander Laxou | 10:48:11 | 00:08:39 | 256/V2M |
2383/5091 | LE BARON Antoine | 10:48:40 | 00:08:39 | 257/V2M | |
2396/5091 | ROCHE Alain | 10:49:16 | 00:08:39 | 258/V2M | |
2397/5091 | VARILLON Robert | TEAM RAID BULLES | 10:49:19 | 00:08:39 | 259/V2M |
2407/5091 | SASSUS Serge | 10:49:41 | 00:08:40 | 260/V2M | |
2411/5091 | ARRACHEA Hector | 10:49:51 | 00:08:40 | 261/V2M | |
2423/5091 | GAUTIER Patrick | amberieu marathon | 10:50:26 | 00:08:40 | 262/V2M |
2429/5091 | COGNET-FANTE Gérard | 10:50:35 | 00:08:40 | 263/V2M | |
2432/5091 | ANDREOSSO Richard | 10:50:44 | 00:08:41 | 264/V2M | |
2433/5091 | RUCHAUD BRUNO Bruno | 10:50:45 | 00:08:41 | 265/V2M | |
2434/5091 | ANTONINI Jean-Michel | asptt | 10:50:58 | 00:08:41 | 266/V2M |
2436/5091 | BARNOUD Jean-Louis | 10:51:03 | 00:08:41 | 267/V2M | |
2437/5091 | PASSEMARD Gilles | AL VOIRON | 10:51:06 | 00:08:41 | 268/V2M |
2441/5091 | OCAMPO Alphonse | 10:51:10 | 00:08:41 | 269/V2M | |
2449/5091 | LONGEFAYE Jean-André | 10:51:57 | 00:08:42 | 270/V2M | |
2457/5091 | RAVOUX Philippe | 10:52:19 | 00:08:42 | 271/V2M | |
2458/5091 | LAGASSE Jean-Pierre | 10:52:22 | 00:08:42 | 272/V2M | |
2461/5091 | JEUDY Bruno | 10:52:38 | 00:08:42 | 273/V2M | |
2462/5091 | DUFOUR Patrick | 10:52:42 | 00:08:42 | 274/V2M | |
2470/5091 | BELMONTE Lucas | AS-APHM | 10:53:04 | 00:08:42 | 275/V2M |
2472/5091 | CROUZIER Dominique | LA GAMBADE ROCHEFORTAISE | 10:53:11 | 00:08:43 | 276/V2M |
2475/5091 | SARTELET Stéphane | 10:53:17 | 00:08:43 | 277/V2M | |
2476/5091 | HILLION Francis | 10:53:20 | 00:08:43 | 278/V2M | |
2483/5091 | PIQUEMAL-TABOU Thierry | Triathlon Hochfelden | 10:53:39 | 00:08:43 | 279/V2M |
2488/5091 | ROUX François | courir a fabregues | 10:53:51 | 00:08:43 | 280/V2M |
2489/5091 | ROUET Yannick | 10:53:55 | 00:08:43 | 281/V2M | |
2491/5091 | CLISSON Robert | U.A.C.B. | 10:54:08 | 00:08:43 | 282/V2M |
2498/5091 | SOUILLARD Luc | 10:54:21 | 00:08:43 | 283/V2M | |
2512/5091 | SANCHEZ Thierry | 10:55:02 | 00:08:44 | 284/V2M | |
2518/5091 | BARRITOU Eric | 10:55:21 | 00:08:44 | 285/V2M | |
2518/5091 | LAMBERT Frederic | 10:55:21 | 00:08:44 | 286/V2M | |
2534/5091 | FRONTIGNY Jean-Philippe | 10:55:53 | 00:08:45 | 287/V2M | |
2537/5091 | EPPLIN Jean-Louis | 10:56:00 | 00:08:45 | 288/V2M | |
2545/5091 | DUVAL Bruno | 10:56:25 | 00:08:45 | 289/V2M | |
2554/5091 | GOMEZ Richard | 10:56:58 | 00:08:46 | 290/V2M | |
2561/5091 | BORDERIES Joel | 10:57:21 | 00:08:46 | 291/V2M | |
2566/5091 | DIEULANGARD Marc | acc | 10:57:27 | 00:08:46 | 292/V2M |
2572/5091 | POCHOLUK Thierry | 10:57:48 | 00:08:46 | 293/V2M | |
