16 May 2010 | Vermontrail Le Vermont (88) 14.6KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V2M ': 01:23:34 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
14/147 | GERMAIN Bernard | Us Thaon | 01:04:56 | 00:04:27 | 1/V2M |
20/147 | DUTHION Philippe | Cts Etival | 01:07:45 | 00:04:38 | 2/V2M |
29/147 | BOURROT Daniel | Asrhv | 01:11:00 | 00:04:52 | 3/V2M |
34/147 | CHAPUT Pierre | Raon L'etape | 01:11:22 | 00:04:53 | 4/V2M |
43/147 | ZIMOUCHE Amar | Contrexéville | 01:13:32 | 00:05:02 | 5/V2M |
45/147 | KAYSER Michel | Kintzheim | 01:13:45 | 00:05:03 | 6/V2M |
47/147 | GROSDIDIER Jean-Michel | Moyenmoutier | 01:13:56 | 00:05:04 | 7/V2M |
49/147 | LASCOLS Bruno | Villé | 01:14:15 | 00:05:05 | 8/V2M |
53/147 | VACHE Jacques | Lachapelle | 01:15:08 | 00:05:09 | 9/V2M |
56/147 | KEYSER Remy | Mjc Villé | 01:15:22 | 00:05:10 | 10/V2M |
71/147 | MALARDE Michel | Dombasle Sur Meurthe | 01:19:08 | 00:05:25 | 11/V2M |
77/147 | LEIBEL Daniel | Offenheim | 01:21:11 | 00:05:34 | 12/V2M |
80/147 | LOCOGE Jacques | Strasbourg/neudorf | 01:21:23 | 00:05:34 | 13/V2M |
81/147 | ANGST Robert | Albé | 01:21:26 | 00:05:35 | 14/V2M |
90/147 | BONNEVILLE Guy | Strasbourg/neudorf | 01:24:24 | 00:05:47 | 15/V2M |
97/147 | LEVEQUE Jacques | Orschwiller | 01:25:09 | 00:05:50 | 16/V2M |
99/147 | ROCHELLE Pierre | Saint Maurice | 01:25:54 | 00:05:53 | 17/V2M |
106/147 | HELLE Jean-Yves | Moyenmoutier | 01:28:30 | 00:06:04 | 18/V2M |
108/147 | MENGEL Luc | Crévic | 01:28:46 | 00:06:05 | 19/V2M |
113/147 | MOINE Daniel | Savigny | 01:31:06 | 00:06:14 | 20/V2M |
114/147 | CONRAD J-Marie | Thanvillé | 01:31:46 | 00:06:17 | 21/V2M |
116/147 | DEPARIS Jean | Nayemont Les Fosses | 01:32:17 | 00:06:19 | 22/V2M |
117/147 | BANSEPT Joel | Xermaménil | 01:32:46 | 00:06:21 | 23/V2M |
118/147 | RIS Dominique | Baccarat | 01:32:46 | 00:06:21 | 24/V2M |
125/147 | FIQUET J_Yves | Vertical 88 | 01:35:32 | 00:06:33 | 25/V2M |
141/147 | HOGNON Claude | Thaon Les Vosges | 01:49:31 | 00:07:30 | 26/V2M |
143/147 | PETEL Michel | Saint Dié | 01:54:01 | 00:07:49 | 27/V2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour