20 Jun 2009 | La Ronde Estivale Thaon-Les-Vosges (88) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V2M ': 01:41:42 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
14/209 | VAXELAIRE Philippe | Co Haute Moselotte | 01:22:09 | 00:03:54 | 1/V2M |
20/209 | BOUVOT Etienne | 01:23:22 | 00:03:57 | 2/V2M | |
32/209 | BERTRAND Jean-pierre | As Remiremont Hv | 01:27:15 | 00:04:08 | 3/V2M |
35/209 | ADAM Jean-pierre | Plaine Ac | 01:27:40 | 00:04:09 | 4/V2M |
36/209 | BONTEMPS Jean-pierre | 01:27:58 | 00:04:10 | 5/V2M | |
53/209 | PERRIN Norbert | As Remiremont Hv | 01:32:41 | 00:04:24 | 6/V2M |
54/209 | MOUREY Thierry | RT20 | 01:32:46 | 00:04:24 | 7/V2M |
58/209 | PICARD Henri | Es Thaon | 01:33:27 | 00:04:26 | 8/V2M |
59/209 | AMET Michel | Co Haute Moselotte | 01:33:39 | 00:04:26 | 9/V2M |
61/209 | RETOURNARD Christian | 01:35:01 | 00:04:30 | 10/V2M | |
63/209 | MUNOZ Jose | 01:35:10 | 00:04:31 | 11/V2M | |
65/209 | MARENNE Jean-pierre | 01:35:46 | 00:04:32 | 12/V2M | |
76/209 | PARISOT Bruno | UFOLEP | 01:37:59 | 00:04:39 | 13/V2M |
77/209 | PERRIN Jean-louis | 01:38:00 | 00:04:39 | 14/V2M | |
78/209 | KAPS Francis | 01:38:09 | 00:04:39 | 15/V2M | |
82/209 | RENAUD Daniel | 01:38:26 | 00:04:40 | 16/V2M | |
85/209 | GUEUTAL Pierre | 01:38:50 | 00:04:41 | 17/V2M | |
86/209 | DIDIER Thierry | 01:38:55 | 00:04:41 | 18/V2M | |
87/209 | CHARTIER Pascal | PASS RUNNING | 01:38:56 | 00:04:41 | 19/V2M |
91/209 | LEMOINE Serge | As Saint Remy Vittel | 01:40:06 | 00:04:45 | 20/V2M |
100/209 | GIRARDET Philippe | ENFANT DU ROCK EPINAL | 01:41:39 | 00:04:49 | 21/V2M |
112/209 | FRENOT Henri | 01:43:02 | 00:04:53 | 22/V2M | |
128/209 | JANTET Serge | 01:44:46 | 00:04:58 | 23/V2M | |
137/209 | HERTER Bernard | As Saint Remy Vittel | 01:47:12 | 00:05:05 | 24/V2M |
140/209 | MOINE Daniel | 01:48:18 | 00:05:08 | 25/V2M | |
148/209 | JACQUOT Jean-pierre | 01:49:57 | 00:05:13 | 26/V2M | |
154/209 | ALVAREZ Bernard | CAC CHATENOIS | 01:51:01 | 00:05:16 | 27/V2M |
156/209 | THALLER Francis | 01:51:14 | 00:05:16 | 28/V2M | |
158/209 | MARTINEZ Jean-michel | 01:51:36 | 00:05:17 | 29/V2M | |
160/209 | GUSS Marc | RESDA | 01:52:17 | 00:05:19 | 30/V2M |
164/209 | HABBI Chouaib | 01:53:39 | 00:05:23 | 31/V2M | |
169/209 | MONMESSIN Jean-claude | Es Thaon | 01:54:18 | 00:05:25 | 32/V2M |
173/209 | CHENAL Rene | 01:55:46 | 00:05:29 | 33/V2M | |
175/209 | CLAUDEL Philippe | 01:55:52 | 00:05:29 | 34/V2M | |
187/209 | ALEXANDRE Philippe | RT20 | 02:01:38 | 00:05:46 | 35/V2M |
191/209 | MOUGIN Jean-luc | 02:03:11 | 00:05:50 | 36/V2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour