18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE | 18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V2F ': 01:07:27 publiée avec accord |
![]() 3988 ![]() |
![]() 1734 |
MIM 92 CAM 78 JUM 94 ESM 114 SEM 658 |
V1M 348 V2M 240 V3M 98 V4M 10 V5M 2 |
MIF 92 CAF 110 JUF 82 ESF 184 SEF 1058 |
V1F 462 V2F 222 V3F 42 V4F 2 | ![]() 2254 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
182/1994 | HASELWANDER Veronique | A.s.l. La Robertsau | 00:22:45 | 00:04:33 | 1/V2F |
182/1994 | HASELWANDER Veronique | A.s.l. La Robertsau | 00:22:45 | 00:04:33 | 1/V2F |
301/1994 | REINLING Eleonore | Strasbourg | 00:24:28 | 00:04:54 | 2/V2F |
301/1994 | REINLING Eleonore | Strasbourg | 00:24:28 | 00:04:54 | 2/V2F |
367/1994 | HAMMER Nicole | A.s.l. La Robertsau | 00:25:30 | 00:05:06 | 3/V2F |
367/1994 | HAMMER Nicole | A.s.l. La Robertsau | 00:25:30 | 00:05:06 | 3/V2F |
371/1994 | FREY Sabine | Liberte | 00:25:34 | 00:05:07 | 4/V2F |
371/1994 | FREY Sabine | Liberte | 00:25:34 | 00:05:07 | 4/V2F |
389/1994 | ZIMMERMANN Anne | Ce Sncf | 00:25:53 | 00:05:11 | 5/V2F |
389/1994 | ZIMMERMANN Anne | Ce Sncf | 00:25:53 | 00:05:11 | 5/V2F |
421/1994 | SPITZER Beatrice | De Dietrich Thermique | 00:26:27 | 00:05:17 | 6/V2F |
421/1994 | SPITZER Beatrice | De Dietrich Thermique | 00:26:27 | 00:05:17 | 6/V2F |
427/1994 | ZILL Lucienne | Optissimo | 00:26:33 | 00:05:19 | 7/V2F |
427/1994 | ZILL Lucienne | Optissimo | 00:26:33 | 00:05:19 | 7/V2F |
445/1994 | GSELL Claudia | Strasbourg | 00:26:45 | 00:05:21 | 8/V2F |
445/1994 | GSELL Claudia | Strasbourg | 00:26:45 | 00:05:21 | 8/V2F |
454/1994 | ANTONINI Patricia | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:26:48 | 00:05:22 | 9/V2F |
454/1994 | ANTONINI Patricia | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:26:48 | 00:05:22 | 9/V2F |
472/1994 | BAUMSTARK Birgit | Stuttgart | 00:26:59 | 00:05:24 | 10/V2F |
472/1994 | BAUMSTARK Birgit | Stuttgart | 00:26:59 | 00:05:24 | 10/V2F |
475/1994 | PETIT Marie-Christina | Association Des Courses De Str | 00:27:00 | 00:05:24 | 11/V2F |
475/1994 | PETIT Marie-Christina | Association Des Courses De Str | 00:27:00 | 00:05:24 | 11/V2F |
520/1994 | TAUSIG Raymonde | S/l Sg La Wantzenau | 00:27:27 | 00:05:29 | 12/V2F |
520/1994 | TAUSIG Raymonde | S/l Sg La Wantzenau | 00:27:27 | 00:05:29 | 12/V2F |
525/1994 | PIJNENBURG Mieke | 50 Ans Edqm Conseil De L'europ | 00:27:28 | 00:05:30 | 13/V2F |
525/1994 | PIJNENBURG Mieke | 50 Ans Edqm Conseil De L'europ | 00:27:28 | 00:05:30 | 13/V2F |
546/1994 | FISCHER Anne-Mari | Schleithal | 00:27:42 | 00:05:32 | 14/V2F |
546/1994 | FISCHER Anne-Mari | Schleithal | 00:27:42 | 00:05:32 | 14/V2F |
589/1994 | KAUFFMANN Nicole | Saverne | 00:28:04 | 00:05:37 | 15/V2F |
589/1994 | KAUFFMANN Nicole | Saverne | 00:28:04 | 00:05:37 | 15/V2F |
611/1994 | PARDONNET Josiane | Limersheim | 00:28:21 | 00:05:40 | 16/V2F |
611/1994 | PARDONNET Josiane | Limersheim | 00:28:21 | 00:05:40 | 16/V2F |
700/1994 | HEIBY Catherine | Groupe Es | 00:29:05 | 00:05:49 | 17/V2F |
700/1994 | HEIBY Catherine | Groupe Es | 00:29:05 | 00:05:49 | 17/V2F |
732/1994 | ACKER Carmen | Groupe Es | 00:29:22 | 00:05:52 | 18/V2F |
732/1994 | ACKER Carmen | Groupe Es | 00:29:22 | 00:05:52 | 18/V2F |
737/1994 | MARANGOS Anna | Vaincre La Mucoviscidose | 00:29:25 | 00:05:53 | 19/V2F |
737/1994 | MARANGOS Anna | Vaincre La Mucoviscidose | 00:29:25 | 00:05:53 | 19/V2F |
771/1994 | KAUFFMANN Fabienne | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:29:39 | 00:05:56 | 20/V2F |
771/1994 | KAUFFMANN Fabienne | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:29:39 | 00:05:56 | 20/V2F |
807/1994 | FEIT Isabelle | Lady Gym | 00:29:52 | 00:05:58 | 21/V2F |
807/1994 | FEIT Isabelle | Lady Gym | 00:29:52 | 00:05:58 | 21/V2F |
813/1994 | SCHWARTZ Agnes | Pierre Schmidt Stoeffler | 00:29:55 | 00:05:59 | 22/V2F |
813/1994 | SCHWARTZ Agnes | Pierre Schmidt Stoeffler | 00:29:55 | 00:05:59 | 22/V2F |
834/1994 | WENDLING Christiane | Simply Market | 00:30:06 | 00:06:01 | 23/V2F |
834/1994 | WENDLING Christiane | Simply Market | 00:30:06 | 00:06:01 | 23/V2F |
841/1994 | BARBIER Isabelle | A67 Amicale Du Conseil General | 00:30:09 | 00:06:02 | 24/V2F |
841/1994 | BARBIER Isabelle | A67 Amicale Du Conseil General | 00:30:09 | 00:06:02 | 24/V2F |
847/1994 | ABENSUR Anita | Alldiag | 00:30:13 | 00:06:03 | 25/V2F |
847/1994 | ABENSUR Anita | Alldiag | 00:30:13 | 00:06:03 | 25/V2F |
853/1994 | THALMANN Sylvie | Lingolsheim | 00:30:16 | 00:06:03 | 26/V2F |
853/1994 | THALMANN Sylvie | Lingolsheim | 00:30:16 | 00:06:03 | 26/V2F |
855/1994 | HOFFBECK Martine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:30:16 | 00:06:03 | 27/V2F |
855/1994 | HOFFBECK Martine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:30:16 | 00:06:03 | 27/V2F |
856/1994 | SICRE Laetitia | Strasbourg | 00:30:16 | 00:06:03 | 28/V2F |
856/1994 | SICRE Laetitia | Strasbourg | 00:30:16 | 00:06:03 | 28/V2F |
882/1994 | MARK WOBERSCHAR Michelle | Cus | 00:30:32 | 00:06:06 | 29/V2F |
882/1994 | MARK WOBERSCHAR Michelle | Cus | 00:30:32 | 00:06:06 | 29/V2F |
896/1994 | DA ROCHA Christine | Boersch | 00:30:37 | 00:06:07 | 30/V2F |
896/1994 | DA ROCHA Christine | Boersch | 00:30:37 | 00:06:07 | 30/V2F |
897/1994 | TADEI Francoise | Mundolsheim | 00:30:37 | 00:06:07 | 31/V2F |
897/1994 | TADEI Francoise | Mundolsheim | 00:30:37 | 00:06:07 | 31/V2F |
905/1994 | RIEGERT Sylvie | Strasbourg | 00:30:41 | 00:06:08 | 32/V2F |
905/1994 | RIEGERT Sylvie | Strasbourg | 00:30:41 | 00:06:08 | 32/V2F |
926/1994 | BRUCKER Sylva | Mars Pf | 00:30:55 | 00:06:11 | 33/V2F |
926/1994 | BRUCKER Sylva | Mars Pf | 00:30:55 | 00:06:11 | 33/V2F |
936/1994 | SCHNEIDER Liliane | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:31:00 | 00:06:12 | 34/V2F |
936/1994 | SCHNEIDER Liliane | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:31:00 | 00:06:12 | 34/V2F |
953/1994 | PERNOT Elisabeth | Ce Sncf | 00:31:09 | 00:06:14 | 35/V2F |
953/1994 | PERNOT Elisabeth | Ce Sncf | 00:31:09 | 00:06:14 | 35/V2F |
977/1994 | JUCHS Catherine | Innenheim | 00:31:20 | 00:06:16 | 36/V2F |
977/1994 | JUCHS Catherine | Innenheim | 00:31:20 | 00:06:16 | 36/V2F |
989/1994 | DIOCHET Evelyne | Cftc Alsace | 00:31:29 | 00:06:18 | 37/V2F |
989/1994 | DIOCHET Evelyne | Cftc Alsace | 00:31:29 | 00:06:18 | 37/V2F |
991/1994 | BREZILLON Clarisse | Cus | 00:31:32 | 00:06:18 | 38/V2F |
991/1994 | BREZILLON Clarisse | Cus | 00:31:32 | 00:06:18 | 38/V2F |
1010/1994 | KURTEZEMANN Madeleine | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:31:42 | 00:06:20 | 39/V2F |
1010/1994 | KURTEZEMANN Madeleine | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:31:42 | 00:06:20 | 39/V2F |
1058/1994 | GRANDIDIER Marie | Vendenheim | 00:32:02 | 00:06:24 | 40/V2F |
1058/1994 | GRANDIDIER Marie | Vendenheim | 00:32:02 | 00:06:24 | 40/V2F |
1076/1994 | ACKER Sylviane | Bilwisheim | 00:32:10 | 00:06:26 | 41/V2F |
1076/1994 | ACKER Sylviane | Bilwisheim | 00:32:10 | 00:06:26 | 41/V2F |
1090/1994 | LITZLER Brigitte | Don D'organes | 00:32:17 | 00:06:27 | 42/V2F |
1090/1994 | LITZLER Brigitte | Don D'organes | 00:32:17 | 00:06:27 | 42/V2F |
1097/1994 | LAMBLING Esther | Strasbourg | 00:32:20 | 00:06:28 | 43/V2F |
1097/1994 | LAMBLING Esther | Strasbourg | 00:32:20 | 00:06:28 | 43/V2F |
1118/1994 | DE MARCHI Danielle | Quatzenheim | 00:32:28 | 00:06:30 | 44/V2F |
1118/1994 | DE MARCHI Danielle | Quatzenheim | 00:32:28 | 00:06:30 | 44/V2F |
1177/1994 | CHARLEUX Sylvie | Les Pharmaciens | 00:32:50 | 00:06:34 | 45/V2F |
1177/1994 | CHARLEUX Sylvie | Les Pharmaciens | 00:32:50 | 00:06:34 | 45/V2F |
1194/1994 | HEIBEL Francoise | Don D'organes | 00:32:57 | 00:06:35 | 46/V2F |
1194/1994 | HEIBEL Francoise | Don D'organes | 00:32:57 | 00:06:35 | 46/V2F |
1195/1994 | GUTH Marianne | Association Emaus Diaconesses | 00:32:58 | 00:06:36 | 47/V2F |
1195/1994 | GUTH Marianne | Association Emaus Diaconesses | 00:32:58 | 00:06:36 | 47/V2F |
1243/1994 | STREITH Marie-Claude | Vaincre La Mucoviscidose | 00:33:22 | 00:06:40 | 48/V2F |
1243/1994 | STREITH Marie-Claude | Vaincre La Mucoviscidose | 00:33:22 | 00:06:40 | 48/V2F |
1256/1994 | WURTZ Colette | Vaincre La Mucoviscidose | 00:33:28 | 00:06:42 | 49/V2F |
1256/1994 | WURTZ Colette | Vaincre La Mucoviscidose | 00:33:28 | 00:06:42 | 49/V2F |
1271/1994 | REILAND Anne | Souffelweyersheim | 00:33:36 | 00:06:43 | 50/V2F |
1271/1994 | REILAND Anne | Souffelweyersheim | 00:33:36 | 00:06:43 | 50/V2F |
1276/1994 | SCHNEE Joelle | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:33:38 | 00:06:44 | 51/V2F |
1276/1994 | SCHNEE Joelle | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:33:38 | 00:06:44 | 51/V2F |
1294/1994 | MOUGEL Francoise | Lady Gym | 00:33:45 | 00:06:45 | 52/V2F |
1294/1994 | MOUGEL Francoise | Lady Gym | 00:33:45 | 00:06:45 | 52/V2F |
1296/1994 | FRUHAUF Cathie | Don D'organes | 00:33:46 | 00:06:45 | 53/V2F |
1296/1994 | FRUHAUF Cathie | Don D'organes | 00:33:46 | 00:06:45 | 53/V2F |
1297/1994 | HASSLER Brigitte | Don D'organes | 00:33:46 | 00:06:45 | 54/V2F |
1297/1994 | HASSLER Brigitte | Don D'organes | 00:33:46 | 00:06:45 | 54/V2F |
1309/1994 | KUJATH Brigitte | Ostwald | 00:33:51 | 00:06:46 | 55/V2F |
1309/1994 | KUJATH Brigitte | Ostwald | 00:33:51 | 00:06:46 | 55/V2F |
1311/1994 | KLOTZ Evelyne | Asuds | 00:33:53 | 00:06:47 | 56/V2F |
1311/1994 | KLOTZ Evelyne | Asuds | 00:33:53 | 00:06:47 | 56/V2F |
1357/1994 | PETER Josiane | Strasbourg | 00:34:14 | 00:06:51 | 57/V2F |
1357/1994 | PETER Josiane | Strasbourg | 00:34:14 | 00:06:51 | 57/V2F |
1366/1994 | LOTH Nadia | Don D'organes | 00:34:17 | 00:06:51 | 58/V2F |
1366/1994 | LOTH Nadia | Don D'organes | 00:34:17 | 00:06:51 | 58/V2F |
1367/1994 | NICASTRO-TANGREDI Liliane | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:34:17 | 00:06:51 | 59/V2F |
1367/1994 | NICASTRO-TANGREDI Liliane | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:34:17 | 00:06:51 | 59/V2F |
1374/1994 | KERGALL Elisabeth | Gungwiller | 00:34:22 | 00:06:52 | 60/V2F |
1374/1994 | KERGALL Elisabeth | Gungwiller | 00:34:22 | 00:06:52 | 60/V2F |
1375/1994 | PONS Anne | Adeus | 00:34:22 | 00:06:52 | 61/V2F |
1375/1994 | PONS Anne | Adeus | 00:34:22 | 00:06:52 | 61/V2F |
1379/1994 | RIERA Marta | Eurocorps | 00:34:23 | 00:06:53 | 62/V2F |
1379/1994 | RIERA Marta | Eurocorps | 00:34:23 | 00:06:53 | 62/V2F |
1385/1994 | CLERC Catherine | Cus | 00:34:25 | 00:06:53 | 63/V2F |
1385/1994 | CLERC Catherine | Cus | 00:34:25 | 00:06:53 | 63/V2F |
1389/1994 | METZ Christine | Illkirch | 00:34:27 | 00:06:53 | 64/V2F |
1389/1994 | METZ Christine | Illkirch | 00:34:27 | 00:06:53 | 64/V2F |
1411/1994 | BASS Monique | Don D'organes | 00:34:36 | 00:06:55 | 65/V2F |
1411/1994 | BASS Monique | Don D'organes | 00:34:36 | 00:06:55 | 65/V2F |
1417/1994 | HOFFMANN Christiane | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:34:37 | 00:06:55 | 66/V2F |
1417/1994 | HOFFMANN Christiane | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:34:37 | 00:06:55 | 66/V2F |
1433/1994 | BERNHARD Marie-Laure | Bruche Team | 00:34:45 | 00:06:57 | 67/V2F |
1433/1994 | BERNHARD Marie-Laure | Bruche Team | 00:34:45 | 00:06:57 | 67/V2F |
1451/1994 | LUX Brigitte | Illkirch | 00:34:54 | 00:06:59 | 68/V2F |
1451/1994 | LUX Brigitte | Illkirch | 00:34:54 | 00:06:59 | 68/V2F |
1458/1994 | GUTHMANN Micheline | La Poste Courrier Alsace | 00:34:58 | 00:07:00 | 69/V2F |
1458/1994 | GUTHMANN Micheline | La Poste Courrier Alsace | 00:34:58 | 00:07:00 | 69/V2F |
1484/1994 | FARE Monique | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:35:15 | 00:07:03 | 70/V2F |
1484/1994 | FARE Monique | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:35:15 | 00:07:03 | 70/V2F |
1502/1994 | RIESBECK Sylvie | Achenheim | 00:35:29 | 00:07:06 | 71/V2F |
1502/1994 | RIESBECK Sylvie | Achenheim | 00:35:29 | 00:07:06 | 71/V2F |
1534/1994 | HEGRON-HERVOUET Catherine | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:35:43 | 00:07:09 | 72/V2F |
1534/1994 | HEGRON-HERVOUET Catherine | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:35:43 | 00:07:09 | 72/V2F |
1540/1994 | NATALI Christine | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:35:46 | 00:07:09 | 73/V2F |
1540/1994 | NATALI Christine | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:35:46 | 00:07:09 | 73/V2F |
1541/1994 | BOICHUT Bernadette | St Sulpice De Royan | 00:35:46 | 00:07:09 | 74/V2F |
1541/1994 | BOICHUT Bernadette | St Sulpice De Royan | 00:35:46 | 00:07:09 | 74/V2F |
1548/1994 | JACQUET Marie-France | Schiltigheim | 00:35:51 | 00:07:10 | 75/V2F |
1548/1994 | JACQUET Marie-France | Schiltigheim | 00:35:51 | 00:07:10 | 75/V2F |
1549/1994 | LEGER Ghislaine | Meung Sur Loire | 00:35:52 | 00:07:10 | 76/V2F |
1549/1994 | LEGER Ghislaine | Meung Sur Loire | 00:35:52 | 00:07:10 | 76/V2F |
1572/1994 | EHRHARD Colette | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:36:04 | 00:07:13 | 77/V2F |
1572/1994 | EHRHARD Colette | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:36:04 | 00:07:13 | 77/V2F |
1599/1994 | BURTSCHER Marie-Paule | Groupe Es | 00:36:17 | 00:07:15 | 78/V2F |
1599/1994 | BURTSCHER Marie-Paule | Groupe Es | 00:36:17 | 00:07:15 | 78/V2F |
1609/1994 | SCHNEIDER Anne | Hoenheim | 00:36:20 | 00:07:16 | 79/V2F |
1609/1994 | SCHNEIDER Anne | Hoenheim | 00:36:20 | 00:07:16 | 79/V2F |
1617/1994 | WEBER Andree | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:36:24 | 00:07:17 | 80/V2F |
1617/1994 | WEBER Andree | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:36:24 | 00:07:17 | 80/V2F |
1618/1994 | KAISER Christine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:36:24 | 00:07:17 | 81/V2F |
1618/1994 | KAISER Christine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:36:24 | 00:07:17 | 81/V2F |
1626/1994 | DIETRICH Daniele | Groupe Es | 00:36:28 | 00:07:18 | 82/V2F |
1626/1994 | DIETRICH Daniele | Groupe Es | 00:36:28 | 00:07:18 | 82/V2F |
1629/1994 | BOSSERT Anne | Cus | 00:36:30 | 00:07:18 | 83/V2F |
1629/1994 | BOSSERT Anne | Cus | 00:36:30 | 00:07:18 | 83/V2F |
1641/1994 | HEITZ Veronique | Alldiag | 00:36:36 | 00:07:19 | 84/V2F |
1641/1994 | HEITZ Veronique | Alldiag | 00:36:36 | 00:07:19 | 84/V2F |
1653/1994 | CONRAD Marie-France | Krautwiller | 00:36:45 | 00:07:21 | 85/V2F |
1653/1994 | CONRAD Marie-France | Krautwiller | 00:36:45 | 00:07:21 | 85/V2F |
1656/1994 | BECKER Marie-Anne | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:36:46 | 00:07:21 | 86/V2F |
1656/1994 | BECKER Marie-Anne | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:36:46 | 00:07:21 | 86/V2F |
1661/1994 | SCHOENENBERGER Fabienne | Association Emaus Diaconesses | 00:36:52 | 00:07:22 | 87/V2F |
1661/1994 | SCHOENENBERGER Fabienne | Association Emaus Diaconesses | 00:36:52 | 00:07:22 | 87/V2F |
1671/1994 | DEBUSSCHERE Sylvie | Mutualite Francaise Alsace | 00:37:03 | 00:07:25 | 88/V2F |
1671/1994 | DEBUSSCHERE Sylvie | Mutualite Francaise Alsace | 00:37:03 | 00:07:25 | 88/V2F |
1675/1994 | LAZARUS Francoise | Truchtersheim | 00:37:07 | 00:07:25 | 89/V2F |
1675/1994 | LAZARUS Francoise | Truchtersheim | 00:37:07 | 00:07:25 | 89/V2F |
1689/1994 | STEMPF Isabelle | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:37:15 | 00:07:27 | 90/V2F |
1689/1994 | STEMPF Isabelle | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:37:15 | 00:07:27 | 90/V2F |
1691/1994 | WILHELM Fabienne | Association Emaus Diaconesses | 00:37:15 | 00:07:27 | 91/V2F |
1691/1994 | WILHELM Fabienne | Association Emaus Diaconesses | 00:37:15 | 00:07:27 | 91/V2F |
1710/1994 | KREMPP Sylvie | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:37:27 | 00:07:29 | 92/V2F |
1710/1994 | KREMPP Sylvie | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:37:27 | 00:07:29 | 92/V2F |
1713/1994 | DESCHLER Veronique | Groupe Es | 00:37:28 | 00:07:30 | 93/V2F |
1713/1994 | DESCHLER Veronique | Groupe Es | 00:37:28 | 00:07:30 | 93/V2F |
1736/1994 | DEBES Martine | Lady Gym | 00:37:40 | 00:07:32 | 94/V2F |
1736/1994 | DEBES Martine | Lady Gym | 00:37:40 | 00:07:32 | 94/V2F |
1751/1994 | HOFF Martine | Groupe Es | 00:37:46 | 00:07:33 | 95/V2F |
1751/1994 | HOFF Martine | Groupe Es | 00:37:46 | 00:07:33 | 95/V2F |
1758/1994 | BROM Marie-Helene | Duppigheim | 00:37:56 | 00:07:35 | 96/V2F |
1758/1994 | BROM Marie-Helene | Duppigheim | 00:37:56 | 00:07:35 | 96/V2F |
1762/1994 | GAMBA Catherine | Roye | 00:37:58 | 00:07:36 | 97/V2F |
1762/1994 | GAMBA Catherine | Roye | 00:37:58 | 00:07:36 | 97/V2F |
1784/1994 | FARSCHON Isabelle | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:38:14 | 00:07:39 | 98/V2F |
1784/1994 | FARSCHON Isabelle | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:38:14 | 00:07:39 | 98/V2F |
1797/1994 | PETRI Sylvie | Petri Family | 00:38:20 | 00:07:40 | 99/V2F |
1797/1994 | PETRI Sylvie | Petri Family | 00:38:20 | 00:07:40 | 99/V2F |
1824/1994 | HERMAND Carine | Sil Fala | 00:38:41 | 00:07:44 | 100/V2F |
1824/1994 | HERMAND Carine | Sil Fala | 00:38:41 | 00:07:44 | 100/V2F |
1840/1994 | VIGNERON Sylvie | Strasbourg | 00:38:53 | 00:07:47 | 101/V2F |
1840/1994 | VIGNERON Sylvie | Strasbourg | 00:38:53 | 00:07:47 | 101/V2F |
1866/1994 | STAFFORD Joan | Bischheim | 00:39:34 | 00:07:55 | 102/V2F |
1866/1994 | STAFFORD Joan | Bischheim | 00:39:34 | 00:07:55 | 102/V2F |
1867/1994 | LIBBRA Raphaelle | Orbey | 00:39:39 | 00:07:56 | 103/V2F |
1867/1994 | LIBBRA Raphaelle | Orbey | 00:39:39 | 00:07:56 | 103/V2F |
1875/1994 | STACKLER Veronique | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:39:50 | 00:07:58 | 104/V2F |
1875/1994 | STACKLER Veronique | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:39:50 | 00:07:58 | 104/V2F |
1886/1994 | GRAU Catherine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:40:17 | 00:08:03 | 105/V2F |
1886/1994 | GRAU Catherine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:40:17 | 00:08:03 | 105/V2F |
1899/1994 | ZIERINGER Corinne | Strasbourg/neudorf | 00:40:39 | 00:08:08 | 106/V2F |
1899/1994 | ZIERINGER Corinne | Strasbourg/neudorf | 00:40:39 | 00:08:08 | 106/V2F |
1905/1994 | DIRRINGER Sophie-Anne | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:40:55 | 00:08:11 | 107/V2F |
1905/1994 | DIRRINGER Sophie-Anne | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:40:55 | 00:08:11 | 107/V2F |
1923/1994 | CRIQUI Odile | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:41:34 | 00:08:19 | 108/V2F |
1923/1994 | CRIQUI Odile | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:41:34 | 00:08:19 | 108/V2F |
1943/1994 | SEIFERT Nicole | Lady Gym | 00:42:25 | 00:08:29 | 109/V2F |
1943/1994 | SEIFERT Nicole | Lady Gym | 00:42:25 | 00:08:29 | 109/V2F |
1973/1994 | KLEIN Regine | Hbc Wissembourg | 00:45:52 | 00:09:10 | 110/V2F |
1973/1994 | KLEIN Regine | Hbc Wissembourg | 00:45:52 | 00:09:10 | 110/V2F |
1994/1994 | MARCHAL Beatrice | Marchal | 00:57:23 | 00:11:29 | 111/V2F |
1994/1994 | MARCHAL Beatrice | Marchal | 00:57:23 | 00:11:29 | 111/V2F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour