18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V2F ': 01:03:45 publiée avec accord |
![]() 4603 ![]() |
![]() 2863 |
CAM 63 JUM 50 ESM 107 SEM 1344 |
V1M 736 V2M 439 V3M 112 V4M 12 |
CAF 28 JUF 34 ESF 99 SEF 952 |
V1F 450 V2F 147 V3F 27 V4F 2 V5F 1 | ![]() 1740 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
348/4603 | GENLOT Christine | Direction Orange Est | 00:44:06 | 00:04:25 | 1/V2F |
432/4603 | VUOLI Doris | Groupe Es | 00:45:05 | 00:04:31 | 2/V2F |
513/4603 | BOUHAMDI Mimoun | Optissimo | 00:46:08 | 00:04:37 | 3/V2F |
534/4603 | HOERTER Monique | Hors Stade Ffa | 00:46:20 | 00:04:38 | 4/V2F |
679/4603 | BLEICHNER Suzanne | S/l Fc Haguenau | 00:47:44 | 00:04:46 | 5/V2F |
763/4603 | MUTZIG Elisabeth | A.s.l. La Robertsau | 00:48:19 | 00:04:50 | 6/V2F |
784/4603 | MISCHEL Yolande | A.s.l. La Robertsau | 00:48:29 | 00:04:51 | 7/V2F |
1054/4603 | VASCHETTO Patricia | A.s.l. La Robertsau | 00:50:23 | 00:05:02 | 8/V2F |
1190/4603 | RUGGIERI Francine | Vaincre La Mucoviscidose | 00:51:19 | 00:05:08 | 9/V2F |
1263/4603 | DIOUDONNAT Chantal | Velay Athletisme | 00:51:46 | 00:05:11 | 10/V2F |
1334/4603 | DIENER Anne | Hochfelden | 00:52:15 | 00:05:14 | 11/V2F |
1432/4603 | LE FOLL Valerie | Uscc Joggers | 00:52:50 | 00:05:17 | 12/V2F |
1515/4603 | KARCHER Dominique | Ce Sncf | 00:53:15 | 00:05:20 | 13/V2F |
1541/4603 | SCHAUB Anne-Marie | Geudertheim | 00:53:23 | 00:05:20 | 14/V2F |
1695/4603 | MAMDY Esther | A67 Amicale Du Conseil General | 00:54:16 | 00:05:26 | 15/V2F |
1723/4603 | FREY Sabine | Direction Orange Est | 00:54:25 | 00:05:27 | 16/V2F |
1852/4603 | RICHERT Nathalie | S/l Fc Haguenau | 00:55:03 | 00:05:30 | 17/V2F |
2017/4603 | VEST Marie-Rose | Maisonsgoutte | 00:55:51 | 00:05:35 | 18/V2F |
2043/4603 | DURINGER Cathy | Colmar Marathon Club | 00:55:59 | 00:05:36 | 19/V2F |
2053/4603 | MULLER Kathy | Groupe Es | 00:56:03 | 00:05:36 | 20/V2F |
2083/4603 | DUVAL Sylvie | Optissimo | 00:56:12 | 00:05:37 | 21/V2F |
2119/4603 | TRAU Christine | Asuds | 00:56:23 | 00:05:38 | 22/V2F |
2192/4603 | FUCHS Anne | Amicale Du Personnel De La Vil | 00:56:41 | 00:05:40 | 23/V2F |
2286/4603 | CHAUCHOY Sylvie | Strasbourg | 00:57:08 | 00:05:43 | 24/V2F |
2370/4603 | KREMSER Dominique | Illkirch Graffenstaden | 00:57:31 | 00:05:45 | 25/V2F |
2431/4603 | BRISSAC Karin | Schirrhein | 00:57:50 | 00:05:47 | 26/V2F |
2457/4603 | WALTER Francine | Lembach | 00:57:57 | 00:05:48 | 27/V2F |
2481/4603 | KOEDJIKOVA Rossitza | Strasbourg | 00:58:03 | 00:05:48 | 28/V2F |
2491/4603 | HERRMANN Isabelle | Cus | 00:58:06 | 00:05:49 | 29/V2F |
2494/4603 | FORMHALS Isabelle | Strasbourg | 00:58:06 | 00:05:49 | 30/V2F |
2514/4603 | REIBEL Annick | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:58:11 | 00:05:49 | 31/V2F |
2517/4603 | LORRETTE Francoise | Sarrebourg | 00:58:12 | 00:05:49 | 32/V2F |
2533/4603 | BUCHHOLZER Marie-Christine | Bischheim | 00:58:16 | 00:05:50 | 33/V2F |
2539/4603 | WEESS Catherine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:58:18 | 00:05:50 | 34/V2F |
2555/4603 | BURGER Carine | Groupe Es | 00:58:23 | 00:05:50 | 35/V2F |
2632/4603 | KOCH Marie-Christine | Credit Mutuel | 00:58:44 | 00:05:52 | 36/V2F |
2705/4603 | CARROLL Angelika | Ludwigsburg | 00:59:09 | 00:05:55 | 37/V2F |
2716/4603 | SCHAUINGER Marinette | Acp Mothern | 00:59:11 | 00:05:55 | 38/V2F |
2723/4603 | SCHNEIDER Isabelle | Direction Orange Est | 00:59:12 | 00:05:55 | 39/V2F |
2781/4603 | GILLES Sylvie | Groupe Es | 00:59:31 | 00:05:57 | 40/V2F |
2821/4603 | WALTMANN-PICARD Catherine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:59:45 | 00:05:59 | 41/V2F |
2829/4603 | MATT Suzanne | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:59:47 | 00:05:59 | 42/V2F |
2839/4603 | HIEGEL Claudine | Real | 00:59:48 | 00:05:59 | 43/V2F |
2923/4603 | KRAUSE Annick | Aapei De Strasbourg Et Environ | 01:00:16 | 00:06:02 | 44/V2F |
2924/4603 | FILIPPI Martine | Eckbolsheim | 01:00:17 | 00:06:02 | 45/V2F |
2929/4603 | BELLER Brigitte | A67 Amicale Du Conseil General | 01:00:18 | 00:06:02 | 46/V2F |
2936/4603 | SENAULT Christine | Entzheim | 01:00:20 | 00:06:02 | 47/V2F |
2944/4603 | SCHWARTZ Catherine | As Saint Remy Vittel | 01:00:23 | 00:06:02 | 48/V2F |
3025/4603 | SCHWARTZ Nathalie | A. Sarreguemines Sarrebourg A | 01:00:50 | 00:06:05 | 49/V2F |
3046/4603 | COMUZZI Annette | Don D'organes | 01:00:55 | 00:06:05 | 50/V2F |
3092/4603 | DUBACH Valerie | Strasbourg | 01:01:07 | 00:06:07 | 51/V2F |
3111/4603 | MUNIER Valentine | La Wantzenau | 01:01:16 | 00:06:08 | 52/V2F |
3117/4603 | ALLENBACH Viviane | Don D'organes | 01:01:17 | 00:06:08 | 53/V2F |
3122/4603 | CURIEN Valerie | Groupe Es | 01:01:18 | 00:06:08 | 54/V2F |
3157/4603 | MARTIN Brigitte | Oberhausbergen | 01:01:31 | 00:06:09 | 55/V2F |
3162/4603 | GUENEAU Laurence | Strasbourg | 01:01:32 | 00:06:09 | 56/V2F |
3176/4603 | VELTZ Jocelyne | Dna | 01:01:37 | 00:06:10 | 57/V2F |
3211/4603 | HOLTZMANN Betty | Rotary Interclubs Strasbourg | 01:01:45 | 00:06:10 | 58/V2F |
3260/4603 | DE GRANDI Muriel | Federation Des Promoteurs Immo | 01:02:00 | 00:06:12 | 59/V2F |
3267/4603 | CORTES Claudine | Don D'organes | 01:02:04 | 00:06:12 | 60/V2F |
3278/4603 | BABILON Brigitte | Cus | 01:02:08 | 00:06:13 | 61/V2F |
3289/4603 | KLEIN Tania | Strasbourg | 01:02:14 | 00:06:13 | 62/V2F |
3315/4603 | PENAULT Marie-Helene | Cus | 01:02:22 | 00:06:14 | 63/V2F |
3329/4603 | AUGIER Christine | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 01:02:29 | 00:06:15 | 64/V2F |
3342/4603 | ECKERT Virginia | Optissimo | 01:02:32 | 00:06:15 | 65/V2F |
3360/4603 | LAUER Genevieve | Heiligenberg | 01:02:38 | 00:06:16 | 66/V2F |
3386/4603 | ORSONI Catherine | Selestat | 01:02:52 | 00:06:17 | 67/V2F |
3401/4603 | BECK Anita | Biorunners | 01:02:56 | 00:06:18 | 68/V2F |
3412/4603 | DESPORTES Monique | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 01:03:03 | 00:06:18 | 69/V2F |
3429/4603 | BECK Corinne | Riedisheim | 01:03:10 | 00:06:19 | 70/V2F |
3444/4603 | SINTEFF Edith | Cus | 01:03:16 | 00:06:20 | 71/V2F |
3445/4603 | KELLER Claudine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 01:03:16 | 00:06:20 | 72/V2F |
3470/4603 | GRUHN Christine | Nordic Walking Florival | 01:03:23 | 00:06:20 | 73/V2F |
3503/4603 | WESSBECHER Daniele | Strasbourg | 01:03:39 | 00:06:22 | 74/V2F |
3508/4603 | BILLMANN Martine | Escal | 01:03:40 | 00:06:22 | 75/V2F |
3529/4603 | MALEWICZ Dominique | Groupe Es | 01:03:47 | 00:06:23 | 76/V2F |
3535/4603 | LEFEBVRE Isabelle | Saint-die Des Vosges | 01:03:48 | 00:06:23 | 77/V2F |
3543/4603 | PERROT Cornelia | Haguenau | 01:03:52 | 00:06:23 | 78/V2F |
3547/4603 | AVERSENG Claudine | Strasbourg | 01:03:56 | 00:06:24 | 79/V2F |
3560/4603 | MEYER Catherine | Running Cice | 01:04:01 | 00:06:24 | 80/V2F |
3582/4603 | BANACH Monika | Geispolsheim | 01:04:11 | 00:06:25 | 81/V2F |
3586/4603 | PICCHINENNA Annie | Groupe Es | 01:04:12 | 00:06:25 | 82/V2F |
3599/4603 | LEONHARDT Sabine | Don D'organes | 01:04:16 | 00:06:26 | 83/V2F |
3610/4603 | GRANDEMANGE Francoise | Colmar | 01:04:21 | 00:06:26 | 84/V2F |
3711/4603 | GUYOT Nicole | Strasbourg | 01:05:04 | 00:06:30 | 85/V2F |
3719/4603 | KAISER Manuela | Starsbourg | 01:05:07 | 00:06:31 | 86/V2F |
3740/4603 | JUND Marie-Reine | Groupe Es | 01:05:14 | 00:06:31 | 87/V2F |
3746/4603 | REMMERT Imogen | Conseil De L'europe | 01:05:17 | 00:06:32 | 88/V2F |
3762/4603 | SCHROER Marielle | Lantefontaine | 01:05:24 | 00:06:32 | 89/V2F |
3825/4603 | PAQUET Anne-Caroline | Arte | 01:05:43 | 00:06:34 | 90/V2F |
3843/4603 | VALVERDE-BLOM Elisabeth | Cus | 01:05:51 | 00:06:35 | 91/V2F |
3846/4603 | HEISSAT Monique | Alsacep | 01:05:53 | 00:06:35 | 92/V2F |
3854/4603 | ROGEZ Catherine | Afh Alsace | 01:05:57 | 00:06:36 | 93/V2F |
3858/4603 | PERRAUD Jocelyne | Groupe Es | 01:06:01 | 00:06:36 | 94/V2F |
3868/4603 | MEYER Eliane | Don D'organes | 01:06:07 | 00:06:37 | 95/V2F |
3898/4603 | LAURENT Veronique | Mollets Muscles | 01:06:19 | 00:06:38 | 96/V2F |
3905/4603 | FITTERER Marguerite | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 01:06:20 | 00:06:38 | 97/V2F |
3930/4603 | EHLES Francine | Asuds | 01:06:37 | 00:06:40 | 98/V2F |
3970/4603 | RAUCH Claire | Strasbourg | 01:06:57 | 00:06:42 | 99/V2F |
3973/4603 | KRIER Pascale | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 01:06:59 | 00:06:42 | 100/V2F |
3992/4603 | DEMISSY Maryse | Strasbourg | 01:07:12 | 00:06:43 | 101/V2F |
4032/4603 | KRESSMANN Nadine | Run'potes | 01:07:32 | 00:06:45 | 102/V2F |
4054/4603 | DENIER Ginette | Direction Orange Est | 01:07:45 | 00:06:46 | 103/V2F |
4069/4603 | PAULY Catherine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 01:07:56 | 00:06:48 | 104/V2F |
4078/4603 | BOHRHAUER Joelle | Kehl | 01:08:02 | 00:06:48 | 105/V2F |
4082/4603 | BIGOURD Claude | Eschentzwiller | 01:08:03 | 00:06:48 | 106/V2F |
4105/4603 | PFAU Rolande | Strasbourg/cronenbourg | 01:08:18 | 00:06:50 | 107/V2F |
4107/4603 | MOITRY Marie | Strasbourg | 01:08:20 | 00:06:50 | 108/V2F |
4112/4603 | RITLENG Christine | Hangenbieten | 01:08:23 | 00:06:50 | 109/V2F |
4139/4603 | MUTHS Martine | Groupe Es | 01:08:44 | 00:06:52 | 110/V2F |
4154/4603 | NORTH Clarisse | Wintzenheim-kochersberg | 01:09:07 | 00:06:55 | 111/V2F |
4157/4603 | LEROY Veronique | Groupe Es | 01:09:08 | 00:06:55 | 112/V2F |
4176/4603 | PARVY Chantal | Don D'organes | 01:09:23 | 00:06:56 | 113/V2F |
4213/4603 | HAGER Carine | Illkirch Graffenstaden | 01:09:49 | 00:06:59 | 114/V2F |
4224/4603 | BEBON Justine | Dauendorf | 01:09:59 | 00:07:00 | 115/V2F |
4225/4603 | FREYTAG Violette | Cts | 01:10:00 | 00:07:00 | 116/V2F |
4234/4603 | NICOLA Cecile | A67 Amicale Du Conseil General | 01:10:10 | 00:07:01 | 117/V2F |
4246/4603 | GOETZ Anne | Strasbourg | 01:10:16 | 00:07:02 | 118/V2F |
4247/4603 | TOILLON Francoise | Groupe Es | 01:10:16 | 00:07:02 | 119/V2F |
4251/4603 | BONNOMET Joelle | Oberhausbergen | 01:10:20 | 00:07:02 | 120/V2F |
4257/4603 | KHAFAJI Nadia | Conseil De L'europe | 01:10:24 | 00:07:02 | 121/V2F |
4283/4603 | GAUTHIER Dominique | Cus | 01:10:51 | 00:07:05 | 122/V2F |
4288/4603 | LAZZARI Annick | Marlenheim | 01:10:52 | 00:07:05 | 123/V2F |
4295/4603 | OBERLE Fabienne | Kintzheim | 01:10:56 | 00:07:06 | 124/V2F |
4326/4603 | BIECHLER Bettina | Cus | 01:11:31 | 00:07:09 | 125/V2F |
4343/4603 | UFFLER Beatrice | Strasbourg | 01:11:52 | 00:07:11 | 126/V2F |
4344/4603 | HUMMEL Patricia | Eda | 01:11:53 | 00:07:11 | 127/V2F |
4348/4603 | FISCHER Elisabeth | Brumath | 01:11:56 | 00:07:12 | 128/V2F |
4358/4603 | RAULT Sonia | Illkirch | 01:12:09 | 00:07:13 | 129/V2F |
4367/4603 | NOPPER Marie-Christine | Cus | 01:12:19 | 00:07:14 | 130/V2F |
4389/4603 | NICOLEAU Josiane | Manrique Oppermann | 01:12:53 | 00:07:17 | 131/V2F |
4411/4603 | CONTE Marie-Antoinett | Vaincre La Mucoviscidose | 01:13:18 | 00:07:20 | 132/V2F |
4419/4603 | RANAIVOARIVELO Lila | Strasbourg | 01:13:25 | 00:07:20 | 133/V2F |
4427/4603 | MATZINGER Francoise | Wetbruch | 01:13:32 | 00:07:21 | 134/V2F |
4431/4603 | KAYACIK Leyla | Altergo | 01:13:37 | 00:07:22 | 135/V2F |
4432/4603 | SATTLER Nadine | Vaincre La Mucoviscidose | 01:13:37 | 00:07:22 | 136/V2F |
4441/4603 | LETERME Annie | La Petite Visseichaises De Bre | 01:13:54 | 00:07:23 | 137/V2F |
4457/4603 | TINDY Danielle | Ce Sncf | 01:14:17 | 00:07:26 | 138/V2F |
4497/4603 | ALLIENNE Nadine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 01:16:09 | 00:07:37 | 139/V2F |
4520/4603 | MARCINIAK Frederique | Aapei De Strasbourg Et Environ | 01:16:51 | 00:07:41 | 140/V2F |
4527/4603 | TALERICO Catherine | Eschentzwiller | 01:17:09 | 00:07:43 | 141/V2F |
4545/4603 | KERN Corinne | Ceba | 01:18:09 | 00:07:49 | 142/V2F |
4549/4603 | RENOU Elisabeth | Uscc Joggers | 01:18:17 | 00:07:50 | 143/V2F |
4551/4603 | ROHRBACH Brigitte | Afh Alsace | 01:18:26 | 00:07:51 | 144/V2F |
4558/4603 | ZOLLER Claudine | Groupe Es | 01:18:44 | 00:07:52 | 145/V2F |
4578/4603 | NOISIER Michele | Amiens | 01:21:17 | 00:08:08 | 146/V2F |
4595/4603 | KOEBERLE Catherine | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 01:28:24 | 00:08:50 | 147/V2F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour