19 Oct 2019 | Trail des Lumières Villers-les-Nancy (54) 21KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 02:13:01 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
4/600 | MAUCOTEL Pierre | CAC | 01:33:12 | 00:04:26 | 1/V1M |
17/600 | HANNEQUIN Jerome | 01:39:37 | 00:04:45 | 2/V1M | |
18/600 | MASSIGNAN Julien | 01:39:49 | 00:04:45 | 3/V1M | |
19/600 | VILLIERE David | CAHM 1389684 VILLIERE DAVID | 01:40:24 | 00:04:47 | 4/V1M |
22/600 | D'ERRICO Marc | 01:41:25 | 00:04:50 | 5/V1M | |
24/600 | COLLET Eric | ES HAGONDANGE | 01:42:26 | 00:04:53 | 6/V1M |
25/600 | GERARD Yoann | 01:42:39 | 00:04:53 | 7/V1M | |
28/600 | MARCHAND Franck | LE CAN | 01:44:06 | 00:04:57 | 8/V1M |
33/600 | VASSEUR Stephane | JUDO CLUB SARREBOURG | 01:45:20 | 00:05:01 | 9/V1M |
34/600 | RICHARD Jérôme | MGNT | 01:45:42 | 00:05:02 | 10/V1M |
35/600 | PIERRON David | WTL | 01:46:10 | 00:05:03 | 11/V1M |
36/600 | SICHEL Jérôme | LES RIRES D'ANNA | 01:46:16 | 00:05:04 | 12/V1M |
39/600 | LAURENT Stéphane | TRIATHLON CLUB DEODATIEN | 01:46:55 | 00:05:05 | 13/V1M |
47/600 | RICHARD Laurent | 01:48:42 | 00:05:11 | 14/V1M | |
55/600 | KUSS Olivier | NEUVES MAISONS CYCLISME | 01:50:46 | 00:05:16 | 15/V1M |
60/600 | HERNANDO Gerald | 01:52:00 | 00:05:20 | 16/V1M | |
61/600 | BAUSCH Philippe | FORZAS | 01:52:09 | 00:05:20 | 17/V1M |
64/600 | SEINGNERT Cédric | TRAILERS DU SAULNOIS | 01:52:15 | 00:05:21 | 18/V1M |
75/600 | ROUGIEUX Damien | GE POWER CONVERSION | 01:54:42 | 00:05:28 | 19/V1M |
78/600 | DOMGIN Jean-Luc | TRI LANEUVEVILLE | 01:55:06 | 00:05:29 | 20/V1M |
81/600 | ROBERT Christophe | NTP | 01:55:45 | 00:05:31 | 21/V1M |
85/600 | WIETECKA David | 01:56:29 | 00:05:33 | 22/V1M | |
87/600 | DOMERGUE Hugues | TRIATHLON TOUL TEAM | 01:56:59 | 00:05:34 | 23/V1M |
89/600 | MURINGER Jerome | 01:57:01 | 00:05:34 | 24/V1M | |
90/600 | RICHARD Sébastien | COEUR DE LORRAINE ATHLÉTISME | 01:57:03 | 00:05:34 | 25/V1M |
97/600 | MAUCOTEL Marc | MILLERY | 01:57:18 | 00:05:35 | 26/V1M |
100/600 | AOUNI Fabrice | 01:57:31 | 00:05:36 | 27/V1M | |
105/600 | BECK Raphaël | 01:57:57 | 00:05:37 | 28/V1M | |
106/600 | DUBUY Yann | 01:58:16 | 00:05:38 | 29/V1M | |
108/600 | PELLET Alexandre | COURIR À NANCY SAINT-MAX | 01:58:19 | 00:05:38 | 30/V1M |
113/600 | BONNEFONT François | 01:58:56 | 00:05:40 | 31/V1M | |
115/600 | RENAUD Dominique | LORRAINE AGRI | 01:59:22 | 00:05:41 | 32/V1M |
119/600 | DUBOIS Rémi | WURTH FRANCE | 01:59:44 | 00:05:42 | 33/V1M |
121/600 | CHANDESRIS Cédric | 01:59:47 | 00:05:42 | 34/V1M | |
122/600 | MAUREY Laurent | 01:59:55 | 00:05:43 | 35/V1M | |
126/600 | HACQUARD Stephane | 02:00:39 | 00:05:45 | 36/V1M | |
131/600 | JERRAIN David | 02:00:59 | 00:05:46 | 37/V1M | |
132/600 | SPONGA Arnaud | 02:01:03 | 00:05:46 | 38/V1M | |
134/600 | FABERT Heroine | 02:01:17 | 00:05:47 | 39/V1M | |
137/600 | RANGEARD Olivier | MEREVILLE | 02:01:30 | 00:05:47 | 40/V1M |
148/600 | MARTER Nicolas | 02:02:27 | 00:05:50 | 41/V1M | |
150/600 | DEMETTE Willy | 02:02:37 | 00:05:50 | 42/V1M | |
151/600 | PIETTE Stéphane | 02:02:37 | 00:05:50 | 43/V1M | |
155/600 | VEROLIN Hervé | 02:03:07 | 00:05:52 | 44/V1M | |
156/600 | MOREL Patrick | CERHS | 02:03:12 | 00:05:52 | 45/V1M |
158/600 | VINOT Patrice | 02:03:23 | 00:05:53 | 46/V1M | |
161/600 | DOMGIN Jean-Francois | METZ TRIATHLON | 02:03:33 | 00:05:53 | 47/V1M |
163/600 | CLAUDIN Marc | 02:03:43 | 00:05:53 | 48/V1M | |
164/600 | MAUCOURT Yann | 02:03:46 | 00:05:54 | 49/V1M | |
167/600 | GOURDEL Olivier | GE POWER CONVERSION | 02:03:57 | 00:05:54 | 50/V1M |
168/600 | THIRION Frederic | TRAILERS DU SAULNOIS | 02:03:59 | 00:05:54 | 51/V1M |
175/600 | FORDOXCEL Laurent | 02:04:34 | 00:05:56 | 52/V1M | |
176/600 | ANTIL Emmanuel | 02:04:38 | 00:05:56 | 53/V1M | |
177/600 | LIGIER Gregoire | 02:04:40 | 00:05:56 | 54/V1M | |
181/600 | HORN François | COS VILLERS | 02:04:56 | 00:05:57 | 55/V1M |
183/600 | AUFAUVRE Samuel | 02:05:28 | 00:05:58 | 56/V1M | |
184/600 | NGUYEN David | 02:05:36 | 00:05:59 | 57/V1M | |
194/600 | LEZBACHE Badis | 02:06:34 | 00:06:02 | 58/V1M | |
195/600 | MULLER Denis | 02:06:35 | 00:06:02 | 59/V1M | |
196/600 | SCHERRER Jerome | 02:06:40 | 00:06:02 | 60/V1M | |
202/600 | EL ABBASSI Mohamed | 02:07:01 | 00:06:03 | 61/V1M | |
205/600 | BOUAZZA Kais | 02:07:30 | 00:06:04 | 62/V1M | |
207/600 | LOUIS Matthias | 02:07:49 | 00:06:05 | 63/V1M | |
208/600 | BIGEARD David | S'MARRATHON | 02:07:55 | 00:06:05 | 64/V1M |
209/600 | ERBETTI Frederic | 02:07:55 | 00:06:05 | 65/V1M | |
214/600 | GALLOIS Frédéric | 02:08:18 | 00:06:07 | 66/V1M | |
215/600 | AUDINOT Lionel | 02:08:27 | 00:06:07 | 67/V1M | |
219/600 | BOUCHER Pascal | 02:08:40 | 00:06:08 | 68/V1M | |
225/600 | HUSSON Sébastien | 02:09:13 | 00:06:09 | 69/V1M | |
226/600 | THOUVENIN Mickael | ATHLE VOSGES PAYS DE CHARMES LICE | 02:09:18 | 00:06:09 | 70/V1M |
227/600 | MENZRI Rémy | VTT EVASION LUDRES | 02:09:29 | 00:06:10 | 71/V1M |
228/600 | CHOLLET Yan | 02:09:31 | 00:06:10 | 72/V1M | |
230/600 | KRICK Didier | RC VANDOEUVRE | 02:09:39 | 00:06:10 | 73/V1M |
237/600 | ZIMMERMANN Christophe | 02:10:34 | 00:06:13 | 74/V1M | |
238/600 | EGULLION Stéphane | 02:11:01 | 00:06:14 | 75/V1M | |
239/600 | MOUGEL Yannick | 02:11:09 | 00:06:15 | 76/V1M | |
258/600 | BRUOT Olivier | 02:12:48 | 00:06:19 | 77/V1M | |
259/600 | BRESSON Damien | 02:12:49 | 00:06:19 | 78/V1M | |
274/600 | RAVAT Frédéric | 02:13:32 | 00:06:22 | 79/V1M | |
287/600 | GAYOT Laurent | ASPTT NANCY | 02:16:09 | 00:06:29 | 80/V1M |
296/600 | SPANG Pierre | 02:16:30 | 00:06:30 | 81/V1M | |
302/600 | SIMON Alexandre | 02:17:14 | 00:06:32 | 82/V1M | |
305/600 | GERBAULET Laurent | WTL | 02:17:24 | 00:06:33 | 83/V1M |
306/600 | DHOTEL Christophe | 02:17:28 | 00:06:33 | 84/V1M | |
309/600 | DEVAUX William | 02:17:51 | 00:06:34 | 85/V1M | |
310/600 | CHAUVELOT Francois | 02:17:58 | 00:06:34 | 86/V1M | |
323/600 | TESCARI Philippe | 02:19:40 | 00:06:39 | 87/V1M | |
332/600 | GAUGUE Frédéric | LES DÉGLINGOS | 02:20:38 | 00:06:42 | 88/V1M |
342/600 | MOURA Nicolas | 02:21:46 | 00:06:45 | 89/V1M | |
357/600 | SAVAJANO Frederic | 02:23:32 | 00:06:50 | 90/V1M | |
358/600 | KLEIN Laurent | CYCLO CLUB LES HIRONDELLES | 02:23:39 | 00:06:50 | 91/V1M |
368/600 | MASSON Stephane | LDA | 02:24:04 | 00:06:52 | 92/V1M |
373/600 | BETIS Johann | 02:24:07 | 00:06:52 | 93/V1M | |
379/600 | BEMER Didier | 02:25:02 | 00:06:54 | 94/V1M | |
389/600 | SALOMON Bruno | 02:25:49 | 00:06:57 | 95/V1M | |
398/600 | TABOURET Stéphane | 02:27:29 | 00:07:01 | 96/V1M | |
401/600 | POUPPART Aurélien | 02:27:38 | 00:07:02 | 97/V1M | |
408/600 | HALBITTE Guillaume | CA DE CHAMPIGNEULLES | 02:28:24 | 00:07:04 | 98/V1M |
413/600 | PABST Olivier | ASSOCIATION COUREURS GONDREVILLE | 02:29:18 | 00:07:07 | 99/V1M |
426/600 | GAIDA David | TSL | 02:30:28 | 00:07:10 | 100/V1M |
452/600 | DARBELET Arnaud | 02:32:51 | 00:07:17 | 101/V1M | |
470/600 | THIEBAUT Xavier | 02:34:40 | 00:07:22 | 102/V1M | |
473/600 | LITZENBURGER Damien | 02:34:51 | 00:07:22 | 103/V1M | |
483/600 | GANGLOFF Vincent | 02:35:44 | 00:07:25 | 104/V1M | |
488/600 | HUMBERT David | 02:36:54 | 00:07:28 | 105/V1M | |
491/600 | MACCHI-SIRUGUE Benjamin | 02:37:21 | 00:07:30 | 106/V1M | |
504/600 | PYPEC Franck | EB-TRAIL 52 | 02:38:23 | 00:07:33 | 107/V1M |
505/600 | FEISS Vincent | 02:38:25 | 00:07:33 | 108/V1M | |
513/600 | RINGUE Cyrille | COURIR A NANCY | 02:39:17 | 00:07:35 | 109/V1M |
524/600 | SPAGNUT Sebastien | 02:41:26 | 00:07:41 | 110/V1M | |
528/600 | KRAUSER Thierry | 02:41:41 | 00:07:42 | 111/V1M | |
530/600 | GOUJON Laurent | 02:42:05 | 00:07:43 | 112/V1M | |
545/600 | ROSSI Yvan | NANCY TRAIL PULSATIONS | 02:45:02 | 00:07:52 | 113/V1M |
558/600 | RAPEAU Christophe | 02:47:53 | 00:08:00 | 114/V1M | |
561/600 | BEGARD Alexandre | NL | 02:48:01 | 00:08:00 | 115/V1M |
565/600 | VAN-DRIESSCHE Arnaud | 02:49:51 | 00:08:05 | 116/V1M | |
570/600 | GEORGES Laurent | 02:50:58 | 00:08:08 | 117/V1M | |
572/600 | CAPELLI Frederic | 02:51:23 | 00:08:10 | 118/V1M | |
580/600 | GAUMONT Stéphane | 02:56:21 | 00:08:24 | 119/V1M | |
583/600 | KEOHAVONG Etienne | 02:56:40 | 00:08:25 | 120/V1M | |
585/600 | AUBRY Loic | 02:58:07 | 00:08:29 | 121/V1M | |
592/600 | MAN Saveth | 03:05:31 | 00:08:50 | 122/V1M | |
594/600 | HAYE Christophe | 03:08:31 | 00:08:59 | 123/V1M | |
598/600 | THOMAS Jeremy | 03:09:46 | 00:09:02 | 124/V1M | |
601/600 | DYDA Marc | 03:11:07 | 00:09:06 | 125/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour