22 Sep 2019 | Trail de la Colline Saxon-Sion (54) 15KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 01:41:43 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
12/507 | GUISE Fabien | CAN COURIR A NANCY | 01:12:10 | 00:04:49 | 1/V1M |
19/507 | BALLAND Frederic | VITTEL TRIATHLON | 01:13:17 | 00:04:53 | 2/V1M |
35/507 | LEDIEU Julian | CAN Saint-Max | 01:18:21 | 00:05:13 | 3/V1M |
43/507 | GABOURY Jean-Philippe | - | 01:20:04 | 00:05:20 | 4/V1M |
44/507 | ZAFFARONI Christophe | NMT54 | 01:20:11 | 00:05:21 | 5/V1M |
45/507 | GRIVAUD Vincent | - | 01:20:37 | 00:05:22 | 6/V1M |
48/507 | PERRAULT David | - | 01:20:53 | 00:05:24 | 7/V1M |
50/507 | BA Kanh | - | 01:21:01 | 00:05:24 | 8/V1M |
51/507 | SIMONIN Fabien | can st max | 01:21:10 | 00:05:25 | 9/V1M |
52/507 | SOURD Nicolas | - | 01:21:16 | 00:05:25 | 10/V1M |
54/507 | SIMON Didier | - | 01:21:30 | 00:05:26 | 11/V1M |
59/507 | BRACHET Mathieu | triathlon laneuveville devant n | 01:22:21 | 00:05:29 | 12/V1M |
65/507 | PELLET Alexandre | CAN Saint-Max | 01:23:06 | 00:05:32 | 13/V1M |
67/507 | LACOUR Hervé | - | 01:23:22 | 00:05:33 | 14/V1M |
73/507 | HOFFMANN Cyrille | - | 01:24:08 | 00:05:37 | 15/V1M |
75/507 | CHUARD Fabrice | - | 01:24:15 | 00:05:37 | 16/V1M |
76/507 | BRAUN Michael | - | 01:24:27 | 00:05:38 | 17/V1M |
79/507 | NICOLAS Frédéric | - | 01:24:39 | 00:05:39 | 18/V1M |
80/507 | SAUNIER Laurent | Olympique Cabries Calas | 01:24:44 | 00:05:39 | 19/V1M |
82/507 | HORN Francois | cos villers | 01:25:02 | 00:05:40 | 20/V1M |
88/507 | HUMBERT Alexandre | GSHB | 01:25:46 | 00:05:43 | 21/V1M |
93/507 | BERNARD Yohann | - | 01:26:35 | 00:05:46 | 22/V1M |
95/507 | AOUNI Fabrice | - | 01:26:39 | 00:05:47 | 23/V1M |
102/507 | TAZOUTI Youssef | - | 01:27:35 | 00:05:50 | 24/V1M |
103/507 | CARVALHO Artur | Vitrimont passion | 01:27:39 | 00:05:51 | 25/V1M |
110/507 | BROMBERGER Eddy | LDA / TEAM CALLUNES | 01:29:01 | 00:05:56 | 26/V1M |
113/507 | JUGNET Arnaud | Olympique charmes athletism | 01:29:28 | 00:05:58 | 27/V1M |
123/507 | NOWAKOWSKI Cédric | OGNEVILLE | 01:30:34 | 00:06:02 | 28/V1M |
128/507 | AURY Johnny | - | 01:31:17 | 00:06:05 | 29/V1M |
133/507 | HOLL William | Vitrimont passion | 01:32:04 | 00:06:08 | 30/V1M |
135/507 | CLEMENT Julien | - | 01:32:09 | 00:06:09 | 31/V1M |
136/507 | CLEMENT Jean-Baptiste | - | 01:32:17 | 00:06:09 | 32/V1M |
148/507 | NICOLAS Sébastien | Us Toul athlétisme | 01:33:08 | 00:06:13 | 33/V1M |
149/507 | MARLIER Dominique | Olympique charmes athletism | 01:33:30 | 00:06:14 | 34/V1M |
155/507 | MEBSOUT Nordin | - | 01:33:52 | 00:06:15 | 35/V1M |
156/507 | DINTERICH Alexandre | - | 01:34:11 | 00:06:17 | 36/V1M |
165/507 | DARMONT Pierre | Les D'ZYS | 01:34:54 | 00:06:20 | 37/V1M |
168/507 | FARAUS Frédéric | - | 01:35:37 | 00:06:22 | 38/V1M |
171/507 | LAURENT Sébastien | - | 01:35:54 | 00:06:24 | 39/V1M |
173/507 | THOUVENIN Nicolas | - | 01:36:07 | 00:06:24 | 40/V1M |
174/507 | REMY Vincent | - | 01:36:11 | 00:06:25 | 41/V1M |
177/507 | SIATKA Laurent | ACGV | 01:36:26 | 00:06:26 | 42/V1M |
182/507 | GEOFFROY Frederic | - | 01:36:44 | 00:06:27 | 43/V1M |
196/507 | ZAHM Olivier | - | 01:37:41 | 00:06:31 | 44/V1M |
197/507 | GAUGUE Frédéric | Les Déglingos | 01:37:50 | 00:06:31 | 45/V1M |
203/507 | GUERIN Loic | - | 01:38:25 | 00:06:34 | 46/V1M |
208/507 | ALLEGRE Marc | Les chardons roulants | 01:38:39 | 00:06:35 | 47/V1M |
210/507 | DELETREZ Olivier | - | 01:38:49 | 00:06:35 | 48/V1M |
212/507 | AZÉMA Olivier | - | 01:39:05 | 00:06:36 | 49/V1M |
220/507 | FOUYSSAC Franck | - | 01:39:47 | 00:06:39 | 50/V1M |
233/507 | BETHUNE Frederic | - | 01:40:55 | 00:06:44 | 51/V1M |
234/507 | SALOMON Bruno | - | 01:40:58 | 00:06:44 | 52/V1M |
238/507 | PEUGNET Nicolas | - | 01:41:10 | 00:06:45 | 53/V1M |
248/507 | BREGEOT Stephane | RUNNING CLUB CHATENOI | 01:42:04 | 00:06:48 | 54/V1M |
252/507 | OTHELET Axel | - | 01:42:43 | 00:06:51 | 55/V1M |
254/507 | NOEL Vianney | - | 01:42:50 | 00:06:51 | 56/V1M |
263/507 | COUTY Christophe | La Chaude Côte | 01:44:05 | 00:06:56 | 57/V1M |
267/507 | GAUDE Benoît | - | 01:44:47 | 00:06:59 | 58/V1M |
269/507 | GRANGE Arnaud | - | 01:45:05 | 00:07:00 | 59/V1M |
275/507 | HENRION Christophe | - | 01:45:44 | 00:07:03 | 60/V1M |
282/507 | GUILBERT Jeremy | - | 01:46:55 | 00:07:08 | 61/V1M |
285/507 | CONTAL David | - | 01:47:03 | 00:07:08 | 62/V1M |
298/507 | GAEHNKE Johan | - | 01:47:36 | 00:07:10 | 63/V1M |
299/507 | GEHIN David | - | 01:47:41 | 00:07:11 | 64/V1M |
306/507 | PETITDANT Jean-Paul | - | 01:48:25 | 00:07:14 | 65/V1M |
312/507 | DENIAU Franck | - | 01:49:27 | 00:07:18 | 66/V1M |
316/507 | PABST Olivier | ACGV | 01:49:34 | 00:07:18 | 67/V1M |
317/507 | HAAG Jean-Christophe | - | 01:49:34 | 00:07:18 | 68/V1M |
319/507 | HUNERBLAES Laurent | - | 01:49:43 | 00:07:19 | 69/V1M |
323/507 | GRANDEMANGE Sébastien | - | 01:50:22 | 00:07:21 | 70/V1M |
328/507 | PIERRE Thierry | - | 01:50:49 | 00:07:23 | 71/V1M |
329/507 | ZABRESCAK Lionel | Coruscant | 01:51:08 | 00:07:25 | 72/V1M |
337/507 | CLAUDON Patrick | - | 01:51:45 | 00:07:27 | 73/V1M |
344/507 | CLAUSSIN Valery | - | 01:52:40 | 00:07:31 | 74/V1M |
345/507 | ANTOINE Guillaume | - | 01:52:42 | 00:07:31 | 75/V1M |
363/507 | CALVO Jean-Christophe | - | 01:53:39 | 00:07:35 | 76/V1M |
375/507 | CARLINO Laurent | Coruscant | 01:54:40 | 00:07:39 | 77/V1M |
385/507 | ALIF Stephane | - | 01:55:24 | 00:07:42 | 78/V1M |
389/507 | SPEYER PAYS Olivier | - | 01:55:59 | 00:07:44 | 79/V1M |
390/507 | GERARD Renaud | - | 01:56:20 | 00:07:45 | 80/V1M |
394/507 | CERNA Guillaume | - | 01:58:09 | 00:07:53 | 81/V1M |
395/507 | SITT Hervé | - | 01:58:11 | 00:07:53 | 82/V1M |
408/507 | MOUGEL Vincent | - | 02:00:16 | 00:08:01 | 83/V1M |
424/507 | LEDROIT Bruno | les Pieds Nickeles | 02:03:59 | 00:08:16 | 84/V1M |
436/507 | PY Jean-Sébastien | - | 02:07:25 | 00:08:30 | 85/V1M |
439/507 | KOUBATI Ouahid | courir avec jojo | 02:07:46 | 00:08:31 | 86/V1M |
446/507 | VANNOT Laaurent | courir avec jojo | 02:07:51 | 00:08:31 | 87/V1M |
449/507 | BOLOT Rodolphe | courir avec jojo | 02:07:52 | 00:08:31 | 88/V1M |
450/507 | ANCEL Arnaud | courir avec jojo | 02:07:52 | 00:08:31 | 89/V1M |
459/507 | BELUCHE Damien | - | 02:10:07 | 00:08:40 | 90/V1M |
466/507 | BOLZINGER Gaëtan | Wanatrail | 02:11:24 | 00:08:46 | 91/V1M |
470/507 | COTTIN Jérome | - | 02:11:59 | 00:08:48 | 92/V1M |
488/507 | LEMPEREUR Arnaud | - | 02:17:05 | 00:09:08 | 93/V1M |
491/507 | ISEN Vincent | - | 02:17:44 | 00:09:11 | 94/V1M |
504/507 | CHENEY Cédric | - | 02:24:38 | 00:09:39 | 95/V1M |
505/507 | PULLUARD Christophe | - | 02:27:31 | 00:09:50 | 96/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour