30 May 2019 | Saulcy Running Day Metz (57) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 00:49:00 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
2/147 | KHELIFI Idir | Activa | 00:36:54 | 00:03:41 | 1/V1M |
7/147 | SEBASTIEN Reichardt | Run-in-metz | 00:38:51 | 00:03:53 | 2/V1M |
8/147 | LEROY Pierre-Olivier | Rac-rombas | 00:39:03 | 00:03:54 | 3/V1M |
10/147 | HUG Gilles | As-guenange | 00:39:07 | 00:03:55 | 4/V1M |
12/147 | HAAG Francis | Athletisme Metz Metropole* | 00:40:06 | 00:04:01 | 5/V1M |
13/147 | LECAT Jerome | Ccc | 00:40:08 | 00:04:01 | 6/V1M |
14/147 | FREDERIC Zimmermann | Escf-athletisme | 00:40:16 | 00:04:02 | 7/V1M |
18/147 | TORRES Manuel | 00:41:05 | 00:04:06 | 8/V1M | |
20/147 | SCHMITT Antoine | Association Sportive Gandrange | 00:41:18 | 00:04:08 | 9/V1M |
21/147 | GUILLAUME Christophe | Ecole-du-marathon | 00:41:19 | 00:04:08 | 10/V1M |
22/147 | WANDLAINCOURT Stephane | 00:41:26 | 00:04:09 | 11/V1M | |
23/147 | PAZ-DEL-SOCORRO David | Stade-mont-de-marsan-athletism | 00:41:30 | 00:04:09 | 12/V1M |
24/147 | TODESCHINI Olivier | 00:41:34 | 00:04:09 | 13/V1M | |
25/147 | ZANETTI Antony | Axiocode | 00:41:57 | 00:04:12 | 14/V1M |
32/147 | BASSOT Joel | 00:44:19 | 00:04:26 | 15/V1M | |
33/147 | BOURGUIGNON Xavier | 00:44:28 | 00:04:27 | 16/V1M | |
36/147 | PACE Yannick | The-pace-team | 00:44:37 | 00:04:28 | 17/V1M |
44/147 | DJOMNA Jean-Jacques | Phoenix57 | 00:45:40 | 00:04:34 | 18/V1M |
52/147 | FOURNIER-BIDOZ Franck | 00:47:21 | 00:04:44 | 19/V1M | |
55/147 | VICAIRE Franck | 00:47:41 | 00:04:46 | 20/V1M | |
59/147 | OLIVAREZ Sebastien | Rombas-ac | 00:48:12 | 00:04:49 | 21/V1M |
63/147 | MITIDIERI Raphael | Amneville | 00:48:34 | 00:04:51 | 22/V1M |
66/147 | BAIN Jerome | 00:48:49 | 00:04:53 | 23/V1M | |
68/147 | GUESMIA Mansour | Metz | 00:49:26 | 00:04:57 | 24/V1M |
70/147 | MELT Rodrigue | Rodrunner | 00:49:56 | 00:05:00 | 25/V1M |
76/147 | BRYCHCY Emmanuel | 00:52:24 | 00:05:14 | 26/V1M | |
91/147 | MOREL Pierre-Jean | 00:54:49 | 00:05:29 | 27/V1M | |
94/147 | BRIOT Yannick | A2m | 00:55:11 | 00:05:31 | 28/V1M |
104/147 | SCHNUR Frederic | 00:57:35 | 00:05:46 | 29/V1M | |
109/147 | CLEMENTZ Stephane | 00:59:19 | 00:05:56 | 30/V1M | |
119/147 | FRAUND Regis | 01:06:08 | 00:06:37 | 31/V1M | |
130/147 | PASQUALONE Henri | Les-p'tits-potos | 01:11:31 | 00:07:09 | 32/V1M |
132/147 | MILLET Frederic | 01:11:33 | 00:07:09 | 33/V1M | |
135/147 | KOSER Stephane | Les-p'tits-potos | 01:11:34 | 00:07:09 | 34/V1M |
143/147 | GRESSANI David | 01:11:37 | 00:07:10 | 35/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour