14 Oct 2018 | Marathon Metz Mirabelle Metz (57) 42.195KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 04:06:42 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
3/1074 | BERARD Patrick | As Cheminots Metz | 02:40:42 | 00:03:49 | 1/V1M |
7/1074 | FLOTTE Reynald | As Sommer | 02:48:21 | 00:03:59 | 2/V1M |
9/1074 | MAGNIEN Christophe | Pays Haut A Reuni | 02:49:43 | 00:04:01 | 3/V1M |
12/1074 | BUZY Philippe | Haganis | 02:51:40 | 00:04:04 | 4/V1M |
13/1074 | THEUNISSEN Iwan | 02:56:24 | 00:04:11 | 5/V1M | |
15/1074 | YAMASHITA Izumi | Neuilly Sur Seine | 02:57:34 | 00:04:12 | 6/V1M |
17/1074 | GODART Pascal | Meneur Dallure 3h | 02:57:41 | 00:04:13 | 7/V1M |
19/1074 | VEISSE Jean-Philippe | Team Picon Biere | 02:59:34 | 00:04:15 | 8/V1M |
20/1074 | HOLIN Sebastien | S/l Olympique Club Thiervilloi | 02:59:44 | 00:04:16 | 9/V1M |
23/1074 | SIAT Olivier | S/l Sg La Wantzenau | 03:03:28 | 00:04:21 | 10/V1M |
24/1074 | ROBERT Alain | Bar Le Duc | 03:03:33 | 00:04:21 | 11/V1M |
27/1074 | MORAND Yan | Morand | 03:05:13 | 00:04:23 | 12/V1M |
28/1074 | HOENN Jean-Philippe | Ac Boulay | 03:06:49 | 00:04:26 | 13/V1M |
29/1074 | GERARD Christophe | A.s.l. La Robertsau | 03:06:56 | 00:04:26 | 14/V1M |
30/1074 | JEAN Alexis | Association Sportive Gandrange | 03:06:58 | 00:04:26 | 15/V1M |
32/1074 | SIMONIN Laurent | Courir A Nancy Saint Max | 03:07:31 | 00:04:27 | 16/V1M |
34/1074 | GRANDJEAN Nicolas | Hortes | 03:07:31 | 00:04:27 | 17/V1M |
35/1074 | BILEHOU Eric | Chambley Bussieres | 03:07:35 | 00:04:27 | 18/V1M |
38/1074 | SCHROEDER Herve | Team Loose | 03:09:34 | 00:04:30 | 19/V1M |
41/1074 | MUZYCZKA Laurent | Montigny Les Metz | 03:10:08 | 00:04:30 | 20/V1M |
43/1074 | LALLEMAND Sylvain | S/l Athletic Club Neocastrie | 03:11:05 | 00:04:32 | 21/V1M |
46/1074 | KARRAOULA Armand | Mussy L'eveque | 03:13:24 | 00:04:35 | 22/V1M |
53/1074 | LEMASSON Dominique | Acsb Running | 03:15:00 | 00:04:37 | 23/V1M |
54/1074 | PIAZZA Olivier | Sailly Achatel | 03:15:30 | 00:04:38 | 24/V1M |
55/1074 | SAURET Edouard | Herserange | 03:16:03 | 00:04:39 | 25/V1M |
56/1074 | RICHARD Sebastien | Ca De Champigneulles | 03:16:38 | 00:04:40 | 26/V1M |
58/1074 | MICHAEL Deflandre | Arlon | 03:17:00 | 00:04:40 | 27/V1M |
59/1074 | DOMGIN Jean-Luc | Triathlon Laneuville Devant Na | 03:17:04 | 00:04:40 | 28/V1M |
60/1074 | PETIT Christophe | Maizieres-les-metz | 03:17:21 | 00:04:41 | 29/V1M |
65/1074 | VIGLIANO Laurent | Centac-1bc | 03:18:42 | 00:04:43 | 30/V1M |
67/1074 | PETITPRETRE Mickael | Athletisme Club Vitryat | 03:18:54 | 00:04:43 | 31/V1M |
69/1074 | LEMOIS Emmanuel | Paris | 03:19:15 | 00:04:43 | 32/V1M |
77/1074 | KOLB Florian | Reims | 03:20:24 | 00:04:45 | 33/V1M |
82/1074 | SCHNEIDER Damien | Cattenom | 03:22:13 | 00:04:48 | 34/V1M |
83/1074 | CASTRO Bruno | Fleville | 03:22:09 | 00:04:47 | 35/V1M |
84/1074 | COURBET Simon | Rando Running Besancon | 03:22:13 | 00:04:48 | 36/V1M |
86/1074 | WATELET Fabrice | Gondreville | 03:22:41 | 00:04:48 | 37/V1M |
87/1074 | GERBIER Gerald | Neuilly Plaisance | 03:22:46 | 00:04:48 | 38/V1M |
90/1074 | BOZ Fabrice | Thionville | 03:23:17 | 00:04:49 | 39/V1M |
93/1074 | ROSSIGNOL Stephane | Peltre | 03:23:57 | 00:04:50 | 40/V1M |
95/1074 | VALENTIN Arnaud | Triathlon Club De La Vologne | 03:23:48 | 00:04:50 | 41/V1M |
101/1074 | MICHAUX Aymeric | Laxou | 03:24:47 | 00:04:51 | 42/V1M |
103/1074 | ZERAA Karim | Blainville Sur L'eau | 03:23:56 | 00:04:50 | 43/V1M |
110/1074 | MENIL Jean-Jacques | Runinmack | 03:26:33 | 00:04:54 | 44/V1M |
116/1074 | DIRAISON Cedric | Les Foulees De Tom | 03:27:38 | 00:04:55 | 45/V1M |
118/1074 | PRIN Frederic | Vant | 03:28:10 | 00:04:56 | 46/V1M |
126/1074 | DI PAOLA Guido | Vic Sur Seille | 03:29:17 | 00:04:58 | 47/V1M |
128/1074 | POUILLAUDE Eric | Rbc Running | 03:28:47 | 00:04:57 | 48/V1M |
129/1074 | MARCHAND Benoit | Metz | 03:29:20 | 00:04:58 | 49/V1M |
136/1074 | KIRSCH Julien | Metz | 03:30:31 | 00:04:59 | 50/V1M |
140/1074 | BONEL Eric | Arts Et Metiers Campus De Metz | 03:31:48 | 00:05:01 | 51/V1M |
143/1074 | DUFOSSE Sebastien | Vs2m | 03:32:26 | 00:05:02 | 52/V1M |
144/1074 | MASSE Frederic | Run Tc Marly | 03:32:39 | 00:05:02 | 53/V1M |
145/1074 | YSKLOMP Jean-Michel | Co Champagne Aa * | 03:32:47 | 00:05:03 | 54/V1M |
149/1074 | DAMBOIS Thierry | Uac | 03:33:20 | 00:05:03 | 55/V1M |
152/1074 | D Damien | Nam | 03:34:03 | 00:05:04 | 56/V1M |
153/1074 | ARES David | Argancy | 03:33:56 | 00:05:04 | 57/V1M |
154/1074 | GREFFIER Olivier | Abaucourt | 03:34:11 | 00:05:05 | 58/V1M |
157/1074 | REMIOT Jean-Francois | Fontaine Sur Ay | 03:34:06 | 00:05:04 | 59/V1M |
158/1074 | BARDOL Olivier | Walbourg | 03:34:24 | 00:05:05 | 60/V1M |
161/1074 | KOEHL Gregory | Fameck | 03:35:33 | 00:05:07 | 61/V1M |
162/1074 | VARNEROT Cedric | Vitry La Ville | 03:35:56 | 00:05:07 | 62/V1M |
164/1074 | FEUVRIER Paul | Entrange | 03:35:50 | 00:05:07 | 63/V1M |
168/1074 | MUGNIER Tony | 03:36:25 | 00:05:08 | 64/V1M | |
169/1074 | RODAK Olivier | Diebling | 03:36:33 | 00:05:08 | 65/V1M |
170/1074 | HUTIN Christophe | Briey | 03:36:19 | 00:05:08 | 66/V1M |
172/1074 | WAHRHEIT Arnold-Cyrille | Tcm | 03:36:48 | 00:05:08 | 67/V1M |
173/1074 | DI DONATO Pascal | Paris | 03:37:02 | 00:05:09 | 68/V1M |
176/1074 | CLAUDON Pierre-Antoine | Fleury | 03:36:34 | 00:05:08 | 69/V1M |
178/1074 | MEYER Vincent | Mecleuves | 03:37:29 | 00:05:09 | 70/V1M |
181/1074 | BRIAND Richard | Delme | 03:37:33 | 00:05:09 | 71/V1M |
184/1074 | CHRISTOPHE Didier | Les Tetes Grises | 03:37:41 | 00:05:10 | 72/V1M |
185/1074 | HOBON Didier | Marange Silvange | 03:37:55 | 00:05:10 | 73/V1M |
186/1074 | WENDLING David | Metz | 03:37:33 | 00:05:09 | 74/V1M |
189/1074 | VIGNOT Romuald | Kronos Triathlon | 03:38:49 | 00:05:11 | 75/V1M |
190/1074 | SZYMURA Maciej | Bereldange | 03:38:32 | 00:05:11 | 76/V1M |
192/1074 | OSTIATTI Alain | Mercy-le Bas | 03:39:15 | 00:05:12 | 77/V1M |
197/1074 | HEJNE Jerome | Hejne | 03:39:31 | 00:05:12 | 78/V1M |
199/1074 | TUAL Francois-Michel | Eapb | 03:39:38 | 00:05:12 | 79/V1M |
200/1074 | KELHETTER Stephane | Ham Sous Varberg | 03:39:39 | 00:05:12 | 80/V1M |
201/1074 | CHANZY Ludovic | Esperance Team Nogent Triathlo | 03:39:42 | 00:05:12 | 81/V1M |
202/1074 | CARON Stephane | Vaux En Amienois | 03:39:40 | 00:05:12 | 82/V1M |
206/1074 | PAVADE Mathias | Metz | 03:40:11 | 00:05:13 | 83/V1M |
207/1074 | GERARD Christian | Acsb Running | 03:40:08 | 00:05:13 | 84/V1M |
208/1074 | LEVERT Vincent | Montigny Les Metz | 03:39:58 | 00:05:13 | 85/V1M |
218/1074 | MESEMBOURG Yves | Bac Bouzonville | 03:41:27 | 00:05:15 | 86/V1M |
219/1074 | MANUELLI Patrick | Pagny-sur-moselle | 03:40:56 | 00:05:14 | 87/V1M |
222/1074 | MRATINKOVIC Karl | Villers Les Nancy | 03:41:32 | 00:05:15 | 88/V1M |
226/1074 | BARBIER Herve | Barbonville | 03:42:06 | 00:05:16 | 89/V1M |
232/1074 | ENCKLE Eric | Montingny-les-metz | 03:42:51 | 00:05:17 | 90/V1M |
239/1074 | HEYD Laurent | Les Blaireaux | 03:43:38 | 00:05:18 | 91/V1M |
241/1074 | AUFORT Patrick | Chambly | 03:43:31 | 00:05:18 | 92/V1M |
247/1074 | SORNETTE Jean-Yves | Les Foulees De Tom | 03:44:24 | 00:05:19 | 93/V1M |
252/1074 | DELONG Olivier | Courir A Raon | 03:44:50 | 00:05:20 | 94/V1M |
254/1074 | BAYEUL Gerald | Acgv | 03:44:50 | 00:05:20 | 95/V1M |
260/1074 | JULIEN Willy | Oye-plage | 03:45:04 | 00:05:20 | 96/V1M |
262/1074 | DOMGIN Jean-Francois | Metz Triathlon | 03:45:01 | 00:05:20 | 97/V1M |
263/1074 | LE BOLLOCH Yann | Metz | 03:44:55 | 00:05:20 | 98/V1M |
265/1074 | CARBALLO Andre | Sltm | 03:45:07 | 00:05:20 | 99/V1M |
266/1074 | CLOP Alexandre | Meneur Dallure 3h45 | 03:44:54 | 00:05:20 | 100/V1M |
269/1074 | BUREN Frederic | Saint Julien Les Metz | 03:44:59 | 00:05:20 | 101/V1M |
272/1074 | KOPP Laurent | Malling | 03:46:00 | 00:05:21 | 102/V1M |
284/1074 | THEIS Laurent | Steelcase | 03:47:34 | 00:05:24 | 103/V1M |
286/1074 | VITOUX Dominique | Hettange Grande | 03:47:15 | 00:05:23 | 104/V1M |
287/1074 | COLLET Ludovic | Neufchef | 03:47:16 | 00:05:23 | 105/V1M |
288/1074 | WEBER Fabrice | Eblange | 03:48:09 | 00:05:24 | 106/V1M |
294/1074 | TROUVE Pierre | Metz | 03:48:11 | 00:05:24 | 107/V1M |
296/1074 | JEANNEL Stephane | Epinant | 03:49:02 | 00:05:26 | 108/V1M |
298/1074 | HEINTZ Andre | Metz | 03:48:56 | 00:05:26 | 109/V1M |
301/1074 | PRAKESCH Vincent | Saverne | 03:49:26 | 00:05:26 | 110/V1M |
304/1074 | GUILLOT William | Coureurs De Fond Deolois | 03:50:16 | 00:05:27 | 111/V1M |
308/1074 | BOEHM Daniel | Arts Et Metiers Campus De Metz | 03:49:55 | 00:05:27 | 112/V1M |
316/1074 | KRAYNYUKOV Alexandre | Montigny | 03:51:19 | 00:05:29 | 113/V1M |
317/1074 | LAGRUE Benoit | Athletisme Metz Metropole* | 03:51:50 | 00:05:30 | 114/V1M |
319/1074 | DORLEAC Laurent | Trityc | 03:52:35 | 00:05:31 | 115/V1M |
321/1074 | BALDAZZI Sylvain | Optique Moise Thionville | 03:52:18 | 00:05:30 | 116/V1M |
322/1074 | GEORGE Pierre | Demathieu Bard Construction | 03:52:22 | 00:05:30 | 117/V1M |
323/1074 | CARME Michel | Bambiderstroff | 03:52:40 | 00:05:31 | 118/V1M |
326/1074 | AUSSEL Tony | Trityc | 03:53:29 | 00:05:32 | 119/V1M |
329/1074 | BETTEMBOURG Herve | Ribeauville | 03:53:49 | 00:05:32 | 120/V1M |
336/1074 | LALLEMAND Samuel | Malakoff | 03:54:24 | 00:05:33 | 121/V1M |
343/1074 | AUBURTIN Regis | Tremery | 03:55:15 | 00:05:35 | 122/V1M |
344/1074 | JAGER Stephane | Athletisme Metz Metropole* | 03:55:41 | 00:05:35 | 123/V1M |
349/1074 | FLORENCE Corentin | Metz Tri | 03:56:01 | 00:05:36 | 124/V1M |
355/1074 | HURSTEL Fabrice | Rossfeld | 03:56:03 | 00:05:36 | 125/V1M |
356/1074 | BRUYANT Charles | Eurovia Florange | 03:56:20 | 00:05:36 | 126/V1M |
358/1074 | OULD HAMOU Arab | Metz | 03:56:04 | 00:05:36 | 127/V1M |
359/1074 | VEYRAT David | Servigny Les Raville | 03:55:45 | 00:05:35 | 128/V1M |
360/1074 | GRUBERT Romuald | Mont-devant-sassey | 03:56:37 | 00:05:36 | 129/V1M |
363/1074 | RUCHON Geoffroy | Pagny Footing | 03:56:44 | 00:05:37 | 130/V1M |
365/1074 | BAER Antoine | Paris | 03:56:56 | 00:05:37 | 131/V1M |
369/1074 | DORVEAUX Sebastien | Bouzonville Ac | 03:57:05 | 00:05:37 | 132/V1M |
373/1074 | SCHUSTER Pascal | Metz | 03:57:39 | 00:05:38 | 133/V1M |
383/1074 | SCHIRCH Jerome | Montreux Jeune | 03:58:47 | 00:05:40 | 134/V1M |
385/1074 | REMIATTE Regis | Plappeville | 03:58:05 | 00:05:39 | 135/V1M |
386/1074 | CARREAU Jose | Chalette Sur Loing | 03:58:22 | 00:05:39 | 136/V1M |
389/1074 | NINH Jean-Luc | Aucun | 03:58:32 | 00:05:39 | 137/V1M |
394/1074 | PETIT Eric | Montoy Flanville | 03:58:59 | 00:05:40 | 138/V1M |
398/1074 | GAUTIER Xavier | Villerupt | 03:59:26 | 00:05:40 | 139/V1M |
400/1074 | REMY Jean-Philippe | Sport Police | 03:59:06 | 00:05:40 | 140/V1M |
401/1074 | GIRNUS Ralf | Unna | 03:58:54 | 00:05:40 | 141/V1M |
402/1074 | PROCHOWSKI Vincent | Pommerieux | 03:59:18 | 00:05:40 | 142/V1M |
405/1074 | KREMER Manu | Noisseville | 04:00:13 | 00:05:42 | 143/V1M |
406/1074 | COLLADO Jeremie | Noisseville | 04:00:14 | 00:05:42 | 144/V1M |
407/1074 | MULLER Pierre-Olivier | Le Ban St Martin | 03:59:43 | 00:05:41 | 145/V1M |
411/1074 | GROSJEAN Fabien | Dirisi Metz | 03:59:38 | 00:05:41 | 146/V1M |
412/1074 | MATHIEU Ludovic | Bousse | 04:00:28 | 00:05:42 | 147/V1M |
415/1074 | CECCHETTI Joel | Audun Le Tiche | 04:00:28 | 00:05:42 | 148/V1M |
418/1074 | MACLOT Charles | Uem | 03:59:59 | 00:05:41 | 149/V1M |
422/1074 | BUCCIARELLI Brice | Meneur Dallure 4h | 04:00:24 | 00:05:42 | 150/V1M |
423/1074 | SALARIS Luciano | Malancourt La Montagne | 04:00:58 | 00:05:43 | 151/V1M |
427/1074 | FLACHAT Emmanuel | Maxeville | 04:01:16 | 00:05:43 | 152/V1M |
428/1074 | GERARD Joel | Leglise | 04:01:32 | 00:05:43 | 153/V1M |
429/1074 | JENSEN Tobias | Nstved | 04:01:36 | 00:05:44 | 154/V1M |
436/1074 | GUERIOT Fabrice | Running Club Chatenois(88) | 04:02:01 | 00:05:44 | 155/V1M |
437/1074 | GUERIOT Lionel | Running Club Chatenois | 04:02:16 | 00:05:44 | 156/V1M |
440/1074 | FUNEL Jacques | Jool | 04:02:19 | 00:05:45 | 157/V1M |
441/1074 | FILLIOUX Damien | Lay St Remy | 04:02:12 | 00:05:44 | 158/V1M |
442/1074 | BOUSSERT Gilles | Isosol Est | 04:02:15 | 00:05:44 | 159/V1M |
443/1074 | LAUMOND Jerome | Schwindratzheim | 04:02:47 | 00:05:45 | 160/V1M |
448/1074 | DOS SANTOS Antonio | Atton | 04:02:16 | 00:05:44 | 161/V1M |
450/1074 | DE MOUZON Jean-Philippe | Athletisme Metz Metropole* | 04:03:39 | 00:05:46 | 162/V1M |
451/1074 | MEYER Sebastien | Essey Les Nancy | 04:02:54 | 00:05:45 | 163/V1M |
452/1074 | COLLIGNON Yannick | Aaa Du Lyonnais | 04:03:34 | 00:05:46 | 164/V1M |
453/1074 | CLENET Charles | Fletrange | 04:03:25 | 00:05:46 | 165/V1M |
454/1074 | CARPENTIER Anthony | Ried Runner | 04:03:34 | 00:05:46 | 166/V1M |
458/1074 | COLLIGNON Vincent | Vigy | 04:03:43 | 00:05:47 | 167/V1M |
462/1074 | MARX Francois | Paris | 04:04:07 | 00:05:47 | 168/V1M |
463/1074 | LEWILLE Herbert | Moulins Les Metz | 04:04:15 | 00:05:47 | 169/V1M |
472/1074 | FRANTZ Patrice | Petite Rosselle | 04:04:56 | 00:05:48 | 170/V1M |
476/1074 | MARCHAL Frederic | Augny | 04:04:30 | 00:05:48 | 171/V1M |
480/1074 | DEMANGE Frederic | Ferolles Attilly | 04:05:23 | 00:05:49 | 172/V1M |
481/1074 | CONNESSON Sebastien | Metz | 04:05:37 | 00:05:49 | 173/V1M |
491/1074 | LA ROCCA Pierre | S/l Al Neuves Maison | 04:07:28 | 00:05:52 | 174/V1M |
493/1074 | JUMEAUX Jean-Christophe | Sierk-les-bains | 04:07:12 | 00:05:52 | 175/V1M |
496/1074 | JASKULA Fabrice | Brouck | 04:07:18 | 00:05:52 | 176/V1M |
497/1074 | SCURTO Thierry | 04:07:12 | 00:05:52 | 177/V1M | |
499/1074 | WANDLAINCOURT Stephane | Plsnois | 04:08:03 | 00:05:53 | 178/V1M |
500/1074 | KELLY Sean | Gonderange | 04:07:46 | 00:05:52 | 179/V1M |
502/1074 | MELINE Frederic | Courir A Epinal | 04:07:45 | 00:05:52 | 180/V1M |
504/1074 | SEMENTA Eric | Uem | 04:08:13 | 00:05:53 | 181/V1M |
505/1074 | BREDARD Sebastien | Saint-ouen-les-parey | 04:08:05 | 00:05:53 | 182/V1M |
514/1074 | PARMENTIER Yann | Run In Metz | 04:09:46 | 00:05:55 | 183/V1M |
516/1074 | GUICHARD-LEROY Sylvain | Fleville Devant Nancy | 04:09:53 | 00:05:55 | 184/V1M |
518/1074 | BEI Jean-Christophe | Metz Tri | 04:10:14 | 00:05:56 | 185/V1M |
519/1074 | COYDON Pierre-Yves | Brumath | 04:10:12 | 00:05:56 | 186/V1M |
521/1074 | AIGLE Pierre-Etienne | Chaligny | 04:10:07 | 00:05:56 | 187/V1M |
525/1074 | AUDIN Sebastien | Chieulles | 04:10:00 | 00:05:55 | 188/V1M |
526/1074 | CUNY Damien | Val De Briey | 04:10:24 | 00:05:56 | 189/V1M |
533/1074 | HOUILLON Christophe | C.c.c | 04:11:00 | 00:05:57 | 190/V1M |
539/1074 | CHRISTLER Cedric | Metz | 04:11:27 | 00:05:58 | 191/V1M |
540/1074 | NICOLAS Vincent | Courcelles Chaussy | 04:11:31 | 00:05:58 | 192/V1M |
542/1074 | VINDEL Olivier | Metz | 04:12:22 | 00:05:59 | 193/V1M |
543/1074 | VILLIN Yoanne | Florange Oc* | 04:12:40 | 00:05:59 | 194/V1M |
545/1074 | MARSEILLE Frederic | S/l Co Blenod | 04:12:59 | 00:06:00 | 195/V1M |
548/1074 | GARA Fabrice | 4 Cma | 04:13:04 | 00:06:00 | 196/V1M |
549/1074 | BASSOT Joel | Chatel Saint Germain | 04:13:25 | 00:06:00 | 197/V1M |
551/1074 | LAGARDE Didier | Golbey | 04:13:03 | 00:06:00 | 198/V1M |
552/1074 | WEINBERG Pierre | Metz | 04:13:16 | 00:06:00 | 199/V1M |
555/1074 | MARTIN Eric | Kronos Triathlon | 04:14:00 | 00:06:01 | 200/V1M |
557/1074 | TARILLON Sylvain | Cora | 04:14:19 | 00:06:02 | 201/V1M |
558/1074 | WINDWEHR Olivier | Esr 68 | 04:14:05 | 00:06:01 | 202/V1M |
561/1074 | GUERSING Jacky | La Maxe | 04:14:17 | 00:06:02 | 203/V1M |
562/1074 | SCHWEITZER Regis | Marange Silvange | 04:14:28 | 00:06:02 | 204/V1M |
568/1074 | LARBRE David | Aumetz | 04:15:19 | 00:06:03 | 205/V1M |
569/1074 | BEYLET Jerome | Athletisme Metz Metropole* | 04:15:25 | 00:06:03 | 206/V1M |
570/1074 | WEISS Sebastien | Zetting | 04:15:05 | 00:06:03 | 207/V1M |
571/1074 | RICHARD Xavier | St Hubert | 04:14:36 | 00:06:02 | 208/V1M |
575/1074 | PROTIN Herve | Run In Metz | 04:15:19 | 00:06:03 | 209/V1M |
576/1074 | BROUANT Christian | Ancerville | 04:15:35 | 00:06:03 | 210/V1M |
584/1074 | SCHULER Raphael | Schuler | 04:15:58 | 00:06:04 | 211/V1M |
594/1074 | CARON Raphael | Metz | 04:16:57 | 00:06:05 | 212/V1M |
595/1074 | FERET Gregory | Metz | 04:17:19 | 00:06:06 | 213/V1M |
597/1074 | JAULNEAU Benoit | Montigny Les Metz | 04:17:31 | 00:06:06 | 214/V1M |
599/1074 | KIRCH Stephane | Run Run Pam | 04:17:06 | 00:06:06 | 215/V1M |
600/1074 | HOUILLON Bertrand | Hettange-grande | 04:17:13 | 00:06:06 | 216/V1M |
602/1074 | PIERRE Remy | Bil Runners | 04:18:22 | 00:06:07 | 217/V1M |
603/1074 | ZANNIER Bruno | Les Arranges Du Bocal | 04:18:14 | 00:06:07 | 218/V1M |
605/1074 | DELESSE Eric | Augny | 04:18:33 | 00:06:08 | 219/V1M |
615/1074 | LELIEVRE Eric | Jarville La Malgrange | 04:18:42 | 00:06:08 | 220/V1M |
617/1074 | LAVRIC Franck | Kronos Triathlon | 04:19:31 | 00:06:09 | 221/V1M |
619/1074 | STOLL Roland | Freyming-merlebach Ac | 04:20:03 | 00:06:10 | 222/V1M |
622/1074 | DUFOURD Sylvain | Paris | 04:19:27 | 00:06:09 | 223/V1M |
625/1074 | STRUB Dominique | Blainville Sur L Eau | 04:19:17 | 00:06:09 | 224/V1M |
634/1074 | LAURENT Daniel | Toul | 04:19:53 | 00:06:10 | 225/V1M |
635/1074 | VIELJUS Fabien | Guebwiller | 04:19:56 | 00:06:10 | 226/V1M |
638/1074 | GANACHE Anthony | Otterswiller | 04:20:26 | 00:06:10 | 227/V1M |
642/1074 | KEKIC Sacha | Raon L Etape | 04:21:10 | 00:06:11 | 228/V1M |
646/1074 | THINES Pierre | Ars-laquenexy | 04:21:19 | 00:06:12 | 229/V1M |
650/1074 | CARRE Gilles | Sillegny | 04:21:14 | 00:06:11 | 230/V1M |
651/1074 | RENOUARD Patrice | Dounoux | 04:20:49 | 00:06:11 | 231/V1M |
657/1074 | MALHOMME Gregory | Les Foulees De Tom | 04:21:58 | 00:06:13 | 232/V1M |
658/1074 | CHEF Lionel | Pompey | 04:22:11 | 00:06:13 | 233/V1M |
659/1074 | PHAM Frederic | Metz | 04:21:45 | 00:06:12 | 234/V1M |
670/1074 | PHANITHAVONG Sebastien | Lessy | 04:22:49 | 00:06:14 | 235/V1M |
671/1074 | GUICHARD Jerome | Vittel Triathlon | 04:22:39 | 00:06:13 | 236/V1M |
679/1074 | FRANCOIS Christophe | Marquise | 04:23:34 | 00:06:15 | 237/V1M |
682/1074 | HEBERLE Jean-Christophe | Ottonville | 04:24:42 | 00:06:16 | 238/V1M |
684/1074 | COMMERET Fabien | Ligue Grand Est De Triathlon | 04:24:17 | 00:06:16 | 239/V1M |
687/1074 | PRUNNEAUX Sebastien | Athletisme Metz Metropole* | 04:25:46 | 00:06:18 | 240/V1M |
688/1074 | KEPPLER Fabien | Bousse | 04:25:28 | 00:06:17 | 241/V1M |
691/1074 | RINGEISEN Marc | Association Endurance Running | 04:26:03 | 00:06:18 | 242/V1M |
703/1074 | CIPRIANO Olivier | Metz Magny | 04:25:45 | 00:06:18 | 243/V1M |
708/1074 | QUINT Olivier | Assa | 04:27:22 | 00:06:20 | 244/V1M |
709/1074 | THOMAS Alexandre | Velaine En Haye | 04:27:05 | 00:06:20 | 245/V1M |
710/1074 | FRIEDRICH Franck | Hargarten Aux Mines | 04:27:04 | 00:06:20 | 246/V1M |
717/1074 | CHRISTMANN Christophe | Ccc | 04:27:28 | 00:06:20 | 247/V1M |
720/1074 | NEDELCOT Vincent | Thionville | 04:27:32 | 00:06:20 | 248/V1M |
723/1074 | FAIVRE Stephane | Pont A Mousson | 04:27:59 | 00:06:21 | 249/V1M |
724/1074 | GERARDIN Cyrille | Pange | 04:27:49 | 00:06:21 | 250/V1M |
725/1074 | LEBEL Yannick | Malleloy | 04:28:19 | 00:06:22 | 251/V1M |
728/1074 | DI SALVO Jacques | Behren Les Forbach | 04:28:21 | 00:06:22 | 252/V1M |
734/1074 | STENGER Vincent | Thionville | 04:28:47 | 00:06:22 | 253/V1M |
746/1074 | MULLER Serge | Montbeliard | 04:29:37 | 00:06:23 | 254/V1M |
749/1074 | BELHADDAD Belkhir | Aucun | 04:30:34 | 00:06:25 | 255/V1M |
757/1074 | KUSTER Eric | Aucun | 04:30:36 | 00:06:25 | 256/V1M |
759/1074 | ZELTNI Stephane | Ottonville | 04:30:26 | 00:06:25 | 257/V1M |
770/1074 | BIGNAND Thierry | Kronos Triathlon | 04:31:43 | 00:06:26 | 258/V1M |
772/1074 | SCHMITT Antoine | Association Sportive Gandrange | 04:31:40 | 00:06:26 | 259/V1M |
775/1074 | ZELTNI Olivier | Augny | 04:32:01 | 00:06:27 | 260/V1M |
777/1074 | FOULIGNY Emmanuel | Leo Et Sa Dream Tim' | 04:32:23 | 00:06:27 | 261/V1M |
778/1074 | COUSSOT Stephane | Leo Et Sa Dream Tim' | 04:32:23 | 00:06:27 | 262/V1M |
780/1074 | PAUER Stephane | Mertzwiller | 04:32:29 | 00:06:27 | 263/V1M |
782/1074 | FURMANIAK Jerome | Petit-ebersviller | 04:33:13 | 00:06:29 | 264/V1M |
789/1074 | SCHLESSER Martial | Thionville | 04:35:09 | 00:06:31 | 265/V1M |
790/1074 | CARCHIDI Salvatore | Oeting | 04:35:38 | 00:06:32 | 266/V1M |
792/1074 | BEAUDOT Sebastien | Mat' Trail Coaching | 04:34:51 | 00:06:31 | 267/V1M |
794/1074 | SCHELL Nicolas | Lorry-les-metz | 04:35:51 | 00:06:32 | 268/V1M |
798/1074 | COSTA Jorge | Yutz | 04:35:39 | 00:06:32 | 269/V1M |
801/1074 | MAURUTTO Alain | Semecourt | 04:35:57 | 00:06:32 | 270/V1M |
803/1074 | DECHMANN Didier | Dinant | 04:35:58 | 00:06:32 | 271/V1M |
807/1074 | OLIVAREZ Sebastien | Rombas Ac | 04:36:39 | 00:06:33 | 272/V1M |
809/1074 | MITIDIERI Raphael | Amneville | 04:36:49 | 00:06:34 | 273/V1M |
811/1074 | MEBARECK Thierry | Ascheminots | 04:37:11 | 00:06:34 | 274/V1M |
837/1074 | NIMESKERN Brice | Athletisme Metz Metropole* | 04:26:22 | 00:06:19 | 275/V1M |
857/1074 | FLOT Laurent | Ceintrey | 04:43:08 | 00:06:43 | 276/V1M |
