12 Nov 2017 | Foulees Vosges Vittel Vittel (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 00:45:55 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
5/386 | LAURENT Ludovic | Achm | 00:33:15 | 00:03:20 | 1/V1M |
6/386 | MUNYUTU Simon | Ca Balma | 00:33:46 | 00:03:23 | 2/V1M |
12/386 | PERRARD Emmanuel | Nancy Athletisme Metropole | 00:34:54 | 00:03:29 | 3/V1M |
14/386 | CLAUDE Jean-Philippe | Es Thaon | 00:35:08 | 00:03:31 | 4/V1M |
18/386 | RIEGEL Benoit | Vittel Triathlon | 00:35:38 | 00:03:34 | 5/V1M |
20/386 | CHATELAIN Christophe | Athle 55 | 00:35:41 | 00:03:34 | 6/V1M |
26/386 | MARCHAL Etienne | Nestle Waters | 00:36:41 | 00:03:40 | 7/V1M |
27/386 | MAISON Jean-Francois | Nestle Waters | 00:36:52 | 00:03:41 | 8/V1M |
38/386 | VILLIERE David | Athle Vosges Epinal | 00:37:56 | 00:03:48 | 9/V1M |
42/386 | CLEVY David | Es Thaon | 00:38:10 | 00:03:49 | 10/V1M |
44/386 | GILLARD Gerard | Assr Vittel | 00:38:41 | 00:03:52 | 11/V1M |
45/386 | HENON Philippe | Running Club De Chatenois | 00:38:42 | 00:03:52 | 12/V1M |
47/386 | LEMASSON Dominique | 00:38:48 | 00:03:53 | 13/V1M | |
49/386 | MARTIN Gervais | 00:38:57 | 00:03:54 | 14/V1M | |
50/386 | ROLIN Emmanuel | 00:39:05 | 00:03:55 | 15/V1M | |
52/386 | MARCHAL Alexandre | Achm | 00:39:09 | 00:03:55 | 16/V1M |
64/386 | HUMBLOT Christophe | As Bologne | 00:39:42 | 00:03:58 | 17/V1M |
67/386 | LALLEMAND Sylvain | Athle Vosges Neufchateau | 00:39:49 | 00:03:59 | 18/V1M |
68/386 | BLED Remi | Es Thaon | 00:39:52 | 00:03:59 | 19/V1M |
71/386 | LAMFARAD Mhammed | 00:40:40 | 00:04:04 | 20/V1M | |
73/386 | MONTOYA David | 00:40:44 | 00:04:04 | 21/V1M | |
74/386 | HUMBLOT Xavier | Running Club De Chatenois | 00:40:51 | 00:04:05 | 22/V1M |
78/386 | GERARD Jacques-Olivier | Nancy Athletisme Metropole | 00:41:18 | 00:04:08 | 23/V1M |
81/386 | EICHENBERGER Fredrik | Athle Vosges Neufchateau | 00:41:27 | 00:04:09 | 24/V1M |
83/386 | BALLAND Frederic | 00:41:38 | 00:04:10 | 25/V1M | |
88/386 | CARTEAUD Sylvain | 00:41:55 | 00:04:12 | 26/V1M | |
89/386 | MICHEL Pierre-Henry | Cos Villers | 00:42:04 | 00:04:12 | 27/V1M |
91/386 | GUERIOT Fabrice | Running Club De Chatenois | 00:42:14 | 00:04:13 | 28/V1M |
96/386 | KISLIG Alban | 00:42:38 | 00:04:16 | 29/V1M | |
97/386 | GERARD Christian | 00:42:39 | 00:04:16 | 30/V1M | |
98/386 | CHOFFE Franck | 00:42:51 | 00:04:17 | 31/V1M | |
100/386 | FOUQUET Patrick | Athle Vosges Mirecourt | 00:42:58 | 00:04:18 | 32/V1M |
102/386 | SOARES Mario | Running Club De Chatenois | 00:43:07 | 00:04:19 | 33/V1M |
105/386 | ERIC Clement | 00:43:15 | 00:04:20 | 34/V1M | |
106/386 | PETITJEAN Christophe | Coureurs Des Remparts | 00:43:18 | 00:04:20 | 35/V1M |
109/386 | BOUVIER Laurent | 00:43:21 | 00:04:20 | 36/V1M | |
112/386 | MATHIEU Christophe | 00:43:24 | 00:04:20 | 37/V1M | |
114/386 | FATET Eric | 00:43:26 | 00:04:21 | 38/V1M | |
117/386 | GATTO Pascal | Athle Vosges Neufchateau | 00:43:38 | 00:04:22 | 39/V1M |
119/386 | PERIN Thomas | 00:43:42 | 00:04:22 | 40/V1M | |
120/386 | BONNEFOY Marc | 00:43:51 | 00:04:23 | 41/V1M | |
122/386 | JUNGKER Thierry | Vittel Triathlon | 00:43:52 | 00:04:23 | 42/V1M |
126/386 | COLLIGNON Didier | Athle Vosges Neufchateau | 00:44:03 | 00:04:24 | 43/V1M |
128/386 | SOUIKI Nordine | 00:44:08 | 00:04:25 | 44/V1M | |
130/386 | DA COSTA Paulo | Nestle Waters | 00:44:14 | 00:04:25 | 45/V1M |
132/386 | BELPERIN Didier | Ga Haut-saonois | 00:44:19 | 00:04:26 | 46/V1M |
135/386 | GUILLOT Steeve | Nestle Waters | 00:44:30 | 00:04:27 | 47/V1M |
137/386 | LORENSOT Yannick | 00:44:43 | 00:04:28 | 48/V1M | |
139/386 | MONNERET Eric | 00:44:45 | 00:04:29 | 49/V1M | |
140/386 | NEUGNOT Benjamin | Athle Vosges Mirecourt | 00:44:45 | 00:04:29 | 50/V1M |
147/386 | DUBS Thomas | 00:45:14 | 00:04:31 | 51/V1M | |
150/386 | MERLIN Stephane | Nestle Waters | 00:45:18 | 00:04:32 | 52/V1M |
152/386 | JACQUES David | 00:45:19 | 00:04:32 | 53/V1M | |
153/386 | ENGEL Brice | 00:45:25 | 00:04:32 | 54/V1M | |
157/386 | TRABACH Sebastien | As Bologne | 00:45:43 | 00:04:34 | 55/V1M |
164/386 | NEVEUX Mickael | Es Thaon | 00:46:03 | 00:04:36 | 56/V1M |
165/386 | GUICHARD Jerome | 00:46:04 | 00:04:36 | 57/V1M | |
168/386 | MONGIN Cedric | ATHLE 52 - S/L AS BOLOGNE | 00:46:11 | 00:04:37 | 58/V1M |
171/386 | MEZUREUX Jean-Marc | Vittel Triathlon | 00:46:20 | 00:04:38 | 59/V1M |
172/386 | BURGUNDER Sylvain | 00:46:23 | 00:04:38 | 60/V1M | |
176/386 | FATET Sylvain | Nestle Waters | 00:46:33 | 00:04:39 | 61/V1M |
177/386 | FRERE Cedric | Cahm | 00:46:35 | 00:04:40 | 62/V1M |
180/386 | NOBLOT Cedric | 00:46:46 | 00:04:41 | 63/V1M | |
184/386 | BREDARD Sebastien | 00:47:08 | 00:04:43 | 64/V1M | |
187/386 | GUERIOT Lionel | Running Club De Chatenois | 00:47:14 | 00:04:43 | 65/V1M |
189/386 | BRESSON Frederic | Athle Vosges Mirecourt | 00:47:20 | 00:04:44 | 66/V1M |
191/386 | HENRY Cedric | Athle Vosges Epinal | 00:47:31 | 00:04:45 | 67/V1M |
193/386 | BAYARD David | Es Thaon | 00:47:37 | 00:04:46 | 68/V1M |
196/386 | M Philippe | 00:48:01 | 00:04:48 | 69/V1M | |
200/386 | PIERRAT Christophe | 00:48:15 | 00:04:50 | 70/V1M | |
202/386 | AUDINOT Lionel | 00:48:22 | 00:04:50 | 71/V1M | |
209/386 | SIMPLOT Boris | 00:48:47 | 00:04:53 | 72/V1M | |
210/386 | BREGEOT Stephane | 00:48:48 | 00:04:53 | 73/V1M | |
211/386 | BONNEAU Aubert | 00:48:49 | 00:04:53 | 74/V1M | |
217/386 | DURAND Franck | Nestle Waters | 00:48:59 | 00:04:54 | 75/V1M |
218/386 | COMMOVICK Yohan | As Bologne | 00:49:04 | 00:04:54 | 76/V1M |
220/386 | REMY Mathieu | 00:49:05 | 00:04:55 | 77/V1M | |
228/386 | MANGIN Jerome | Athle Vosges Neufchateau | 00:49:21 | 00:04:56 | 78/V1M |
229/386 | BLONDELLE Marc | 00:49:24 | 00:04:56 | 79/V1M | |
235/386 | PETIT Laurent | Assr Vittel | 00:49:51 | 00:04:59 | 80/V1M |
257/386 | DA COSTA Carlos | 00:51:22 | 00:05:08 | 81/V1M | |
260/386 | DEFER Lenaic | Nestle Waters | 00:51:38 | 00:05:10 | 82/V1M |
273/386 | GADAUT Greg | Running Club De Chatenois | 00:53:27 | 00:05:21 | 83/V1M |
278/386 | OTHELET Axel | Pass J'aime Courir | 00:53:39 | 00:05:22 | 84/V1M |
282/386 | SOARES Jorge | Nestle Waters | 00:53:51 | 00:05:23 | 85/V1M |
296/386 | LUTTRINGER Christophe | 00:55:23 | 00:05:32 | 86/V1M | |
307/386 | DAUTREY Stephane | Athle Vosges Neufchateau | 00:56:38 | 00:05:40 | 87/V1M |
315/386 | GALLACCI Thierry | Running Club De Chatenois | 00:57:35 | 00:05:46 | 88/V1M |
319/386 | COLLOT Olivier | 00:57:52 | 00:05:47 | 89/V1M | |
326/386 | ELUDUT Yannick | 00:58:16 | 00:05:50 | 90/V1M | |
340/386 | DA COSTA Francisco | 01:00:03 | 00:06:00 | 91/V1M | |
348/386 | MEUREE David | 01:00:55 | 00:06:05 | 92/V1M | |
353/386 | GIROUX Christian | 01:01:21 | 00:06:08 | 93/V1M | |
354/386 | DIDIERLAURENT Fabrice | 01:01:22 | 00:06:08 | 94/V1M | |
379/386 | ANGENAULT Olivier | Langres Acshm | 01:09:59 | 00:07:00 | 95/V1M |
386/386 | MATHIEU Christophe | Athle Vosges Handisport | 01:18:05 | 00:07:48 | 96/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour