06 Nov 2016 | Foulees Vosges Vittel Vittel (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 00:46:08 publiée avec accord |
![]() 467 ![]() |
![]() 336 |
CAM 12 JUM 6 ESM 4 SEM 99 |
V1M 123 V2M 68 V3M 19 V4M 4 V5M 1 |
CAF 5 JUF 3 ESF 6 SEF 49 |
V1F 46 V2F 18 V3F 4 | ![]() 131 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
5/467 | CLAUDE Jean-Philippe | Es Thaon | 00:34:18 | 00:03:26 | 1/V1M |
6/467 | PERNAR Christophe | Phar Longwy | 00:34:30 | 00:03:27 | 2/V1M |
7/467 | CHATELAIN Christophe | Gac | 00:34:30 | 00:03:27 | 3/V1M |
8/467 | MARCOLINI Benoit | Vittel Tri | 00:35:14 | 00:03:31 | 4/V1M |
9/467 | MAISON Jean-Francois | Nestle Waters | 00:35:15 | 00:03:32 | 5/V1M |
10/467 | CAPELLI Eric | Phar Longwy | 00:35:27 | 00:03:33 | 6/V1M |
12/467 | MARCHAL Etienne | Nestle Waters | 00:35:57 | 00:03:36 | 7/V1M |
13/467 | BOUCENA Samy | 00:36:20 | 00:03:38 | 8/V1M | |
14/467 | LEPORCQ Jean-Philippe | My Sport | 00:36:37 | 00:03:40 | 9/V1M |
17/467 | SAYER Michel | Nestle Waters | 00:36:55 | 00:03:42 | 10/V1M |
20/467 | VILLIERE David | Athle Vosges Epinal | 00:37:08 | 00:03:43 | 11/V1M |
21/467 | POLESE Emmanuel | Nestle Waters | 00:37:09 | 00:03:43 | 12/V1M |
29/467 | MARCHAL Alexandre | Achm Saint Die | 00:37:46 | 00:03:47 | 13/V1M |
31/467 | HEULLUY Pierre | Es Thaon | 00:37:51 | 00:03:47 | 14/V1M |
32/467 | CLEVY David | Es Thaon | 00:38:06 | 00:03:49 | 15/V1M |
34/467 | BLED Remi | Es Thaon | 00:38:29 | 00:03:51 | 16/V1M |
36/467 | GILLARD Gerald | Vittel Tri | 00:38:31 | 00:03:51 | 17/V1M |
40/467 | LEMASSON Dominique | 00:38:52 | 00:03:53 | 18/V1M | |
48/467 | PEDERIVA Alain | Co Saint Dizier Athletisme | 00:39:35 | 00:03:58 | 19/V1M |
50/467 | HUMBLOT Xavier | Running Club De Chatenois | 00:39:42 | 00:03:58 | 20/V1M |
54/467 | FRANCOIS Claude | 00:40:16 | 00:04:02 | 21/V1M | |
60/467 | BOUDAZIN Franck | 00:40:35 | 00:04:04 | 22/V1M | |
66/467 | BOUCHOT Yann | Triathlon Chaumont | 00:40:43 | 00:04:04 | 23/V1M |
67/467 | BERTRAND Renaud | Triathlon Epinal Club | 00:40:44 | 00:04:04 | 24/V1M |
71/467 | KISLIG Alban | 00:40:54 | 00:04:05 | 25/V1M | |
74/467 | LAMFARAD Mhammed | 00:41:12 | 00:04:07 | 26/V1M | |
76/467 | DESTREZ Bruno | Athle Vosges Neufchateau | 00:41:24 | 00:04:08 | 27/V1M |
81/467 | BALLAND Frederic | 00:41:32 | 00:04:09 | 28/V1M | |
86/467 | LORENSOT Yannick | 00:41:49 | 00:04:11 | 29/V1M | |
96/467 | DESBIENDRAS Franck | 00:42:10 | 00:04:13 | 30/V1M | |
100/467 | COLLIGNON Didier | Athle Vosges Neufchateau | 00:42:18 | 00:04:14 | 31/V1M |
101/467 | ENGEL Brice | 00:42:21 | 00:04:14 | 32/V1M | |
102/467 | JUNGKER Thierry | Vittel Tri | 00:42:22 | 00:04:14 | 33/V1M |
107/467 | LE TIEC Max | 00:42:36 | 00:04:16 | 34/V1M | |
108/467 | MARTIN Samuel | CLUB COURSE COMITE ENTREPRISE | 00:42:36 | 00:04:16 | 35/V1M |
110/467 | DIDIER Eric | 00:42:42 | 00:04:16 | 36/V1M | |
111/467 | SOARES Mario | Running Club De Chatenois | 00:42:48 | 00:04:17 | 37/V1M |
112/467 | VAXELAIRE Christophe | 00:42:51 | 00:04:17 | 38/V1M | |
113/467 | SOUIKI Nordine | 00:42:54 | 00:04:17 | 39/V1M | |
117/467 | DA COSTA Paulo | Nestle Waters | 00:43:05 | 00:04:19 | 40/V1M |
118/467 | CLEMENT Eric | 00:43:09 | 00:04:19 | 41/V1M | |
120/467 | FATET Eric | 00:43:11 | 00:04:19 | 42/V1M | |
122/467 | BELPERIN Didier | Gahs | 00:43:12 | 00:04:19 | 43/V1M |
123/467 | NEUGNOT Benjamin | Athle Vosges Mirecourt | 00:43:15 | 00:04:20 | 44/V1M |
124/467 | BOUCHOT Johann | Triathlon Chaumont | 00:43:21 | 00:04:20 | 45/V1M |
131/467 | BRIOT Stephane | 00:43:30 | 00:04:21 | 46/V1M | |
136/467 | COUTURIEUX Olivier | 00:43:40 | 00:04:22 | 47/V1M | |
140/467 | SARRI Kamel | 00:43:48 | 00:04:23 | 48/V1M | |
142/467 | PETIT Emmanuel | Vittel Triathlon | 00:43:53 | 00:04:23 | 49/V1M |
146/467 | GEROSA Stephane | 00:44:14 | 00:04:25 | 50/V1M | |
149/467 | FATET Sebastien | 00:44:15 | 00:04:26 | 51/V1M | |
151/467 | MERLIN Stephane | Nestle Waters | 00:44:20 | 00:04:26 | 52/V1M |
156/467 | PETITJEAN Christophe | 00:44:28 | 00:04:27 | 53/V1M | |
157/467 | SIRI Michael | 00:44:35 | 00:04:28 | 54/V1M | |
158/467 | MONGIN Cedric | 00:44:36 | 00:04:28 | 55/V1M | |
161/467 | SAUVAGEOT Patrick | Athle Vosges Neufchateau | 00:44:45 | 00:04:29 | 56/V1M |
162/467 | DAVID Jean-Paul | 00:44:46 | 00:04:29 | 57/V1M | |
168/467 | SOARES Jorge | Nestle Waters | 00:45:00 | 00:04:30 | 58/V1M |
170/467 | BRISBARE Arnaud | 00:45:07 | 00:04:31 | 59/V1M | |
171/467 | JEANNEL Stephane | Pass Running | 00:45:10 | 00:04:31 | 60/V1M |
172/467 | GOUIFFES Philippe | 00:45:11 | 00:04:31 | 61/V1M | |
174/467 | DURUPT Jerome | Athle Vosges Mirecourt | 00:45:26 | 00:04:33 | 62/V1M |
175/467 | BOUVIER Laurent | 00:45:29 | 00:04:33 | 63/V1M | |
178/467 | ROUSSEL Sebastien | 00:45:35 | 00:04:34 | 64/V1M | |
182/467 | LANGHAM Cyrille | 00:45:47 | 00:04:35 | 65/V1M | |
183/467 | TOUBLANC Herve | 00:45:47 | 00:04:35 | 66/V1M | |
186/467 | GEHIN David | 00:45:52 | 00:04:35 | 67/V1M | |
188/467 | MEZUREUX Jean-Marc | 00:45:57 | 00:04:36 | 68/V1M | |
189/467 | PATTINGRE Franck | Athle Vosges Mirecourt | 00:45:58 | 00:04:36 | 69/V1M |
190/467 | BENYAROU Rachid | Athle Vosges Mirecourt | 00:46:02 | 00:04:36 | 70/V1M |
192/467 | NEVEUX Mickael | Assr Vittel | 00:46:05 | 00:04:37 | 71/V1M |
193/467 | BREDARD Sebastien | 00:46:05 | 00:04:37 | 72/V1M | |
194/467 | GUICHARD Jerome | Vittel Tri | 00:46:06 | 00:04:37 | 73/V1M |
197/467 | FRANCOIS Cedric | 00:46:09 | 00:04:37 | 74/V1M | |
201/467 | M Philippe | 00:46:27 | 00:04:39 | 75/V1M | |
203/467 | NICOLAS Jerome | 00:46:32 | 00:04:39 | 76/V1M | |
206/467 | GAUTHIER Olivier | 00:46:40 | 00:04:40 | 77/V1M | |
211/467 | DOSREIS Georges | Running Club Chatenois | 00:46:59 | 00:04:42 | 78/V1M |
220/467 | PERIN Thomas | 00:47:28 | 00:04:45 | 79/V1M | |
223/467 | FRAS Gerard | 00:47:40 | 00:04:46 | 80/V1M | |
237/467 | BILLOT Frederic | 00:48:13 | 00:04:49 | 81/V1M | |
245/467 | PETIT Laurent | Assr Vittel | 00:48:40 | 00:04:52 | 82/V1M |
248/467 | LAURENT Mickael | 00:48:48 | 00:04:53 | 83/V1M | |
249/467 | GUILLAUME Christophe | ATHLE 52 - S/L AS BOLOGNE | 00:48:49 | 00:04:53 | 84/V1M |
253/467 | PRONO Thierry | 00:49:00 | 00:04:54 | 85/V1M | |
254/467 | MANGIN Jerome | Athle Vosges Neufchateau | 00:49:02 | 00:04:54 | 86/V1M |
256/467 | RODRIGUES Frederic | Athle Vosges Neufchateau | 00:49:06 | 00:04:55 | 87/V1M |
258/467 | JACQUEMIN Stephane | 00:49:19 | 00:04:56 | 88/V1M | |
259/467 | HENRY Cedric | Athle Vosges Epinal | 00:49:21 | 00:04:56 | 89/V1M |
260/467 | HARMAND Emmanuel | Running Club Chatenois | 00:49:27 | 00:04:57 | 90/V1M |
262/467 | RENNE Christophe | 00:49:31 | 00:04:57 | 91/V1M | |
264/467 | GUEDON Sylvain | Athle Vosges Mirecourt | 00:49:39 | 00:04:58 | 92/V1M |
270/467 | DROUIN Jean-Marc | Pass J'aime Courir | 00:49:54 | 00:04:59 | 93/V1M |
271/467 | MATHIEU Xavier | 00:49:56 | 00:05:00 | 94/V1M | |
273/467 | REMY Frederic | Jac Saint Nicolas | 00:50:01 | 00:05:00 | 95/V1M |
275/467 | REMY Mathieu | Es Thaon | 00:50:02 | 00:05:00 | 96/V1M |
281/467 | GALLACCI Thierry | Running Club Chatenois | 00:50:07 | 00:05:01 | 97/V1M |
284/467 | FRUCH Philippe | Running Club De Chatenois | 00:50:08 | 00:05:01 | 98/V1M |
286/467 | LE CLERRE Jerome | 00:50:12 | 00:05:01 | 99/V1M | |
300/467 | BONNEAU Aubert | Vittel Triathlon | 00:50:59 | 00:05:06 | 100/V1M |
305/467 | PERRARD Emmanuel | 00:51:17 | 00:05:08 | 101/V1M | |
314/467 | WOELFFEL Ludovic | 00:51:50 | 00:05:11 | 102/V1M | |
324/467 | PIERRON Olivier | 00:52:15 | 00:05:14 | 103/V1M | |
326/467 | DURAND Franck | Nestle Waters | 00:52:21 | 00:05:14 | 104/V1M |
327/467 | COMMOVICK Yohan | As Bologne | 00:52:22 | 00:05:14 | 105/V1M |
334/467 | BERNARD Jean-Michel | Nestle Waters | 00:52:45 | 00:05:17 | 106/V1M |
336/467 | FATET Sylvain | Nestle Waters | 00:52:49 | 00:05:17 | 107/V1M |
341/467 | HARMAND Cedric | 00:53:09 | 00:05:19 | 108/V1M | |
353/467 | LUTTRINGER Christophe | 00:55:01 | 00:05:30 | 109/V1M | |
357/467 | DUGRILLON Arnaud | 00:55:17 | 00:05:32 | 110/V1M | |
358/467 | DA COSTA Carlos | 00:55:28 | 00:05:33 | 111/V1M | |
373/467 | GUERIOT Fabrice | Running Club De Chatenois | 00:56:50 | 00:05:41 | 112/V1M |
378/467 | GADAUT Greg | Running Club De Chatenois | 00:57:09 | 00:05:43 | 113/V1M |
380/467 | OTHELET Axel | Pass J'aime Courir | 00:57:19 | 00:05:44 | 114/V1M |
386/467 | DEFIX Jean-Claude | Nestle Waters | 00:57:30 | 00:05:45 | 115/V1M |
388/467 | LORRAIN Manu | 00:57:36 | 00:05:46 | 116/V1M | |
401/467 | BECKER Pierre | 00:58:10 | 00:05:49 | 117/V1M | |
405/467 | GUERIOT Lionel | 00:58:32 | 00:05:51 | 118/V1M | |
410/467 | MICHEL Herve | 00:59:07 | 00:05:55 | 119/V1M | |
413/467 | DAUTREY Stephane | Athle Vosges Neufchateau | 00:59:28 | 00:05:57 | 120/V1M |
428/467 | MEDDOUR Said | AVEC - S/L ATHLE VOSGES PAYS | 01:01:05 | 00:06:07 | 121/V1M |
447/467 | DIDIERLAURENT Fabrice | 01:04:25 | 00:06:26 | 122/V1M | |
466/467 | MATHIEU Christophe | Athle Vosges Epinal | 01:10:52 | 00:07:05 | 123/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour