17 Apr 2016 | Course des Brasseurs Schiltigheim (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 00:23:07 publiée avec accord |
![]() 417 ![]() |
![]() 244 |
POM 2 MIM 6 CAM 4 JUM 5 SEM 111 |
V1M 58 V2M 32 V3M 22 V4M 4 |
BEF 1 MIF 2 CAF 4 JUF 2 SEF 104 |
V1F 40 V2F 15 V3F 3 V4F 1 | ![]() 172 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
5/417 | FILIPPI Patrick | Simply Schiltigheim | 00:16:30 | 00:03:18 | 1/V1M |
8/417 | PARISET Damien | Reding | 00:17:01 | 00:03:24 | 2/V1M |
9/417 | VOLLMER Olivier | Endurance Shop | 00:17:04 | 00:03:25 | 3/V1M |
10/417 | TUPET Xavier | Jog'R / Adidas | 00:17:06 | 00:03:25 | 4/V1M |
11/417 | STEFFEN Eric | Endurance Shop | 00:17:07 | 00:03:25 | 5/V1M |
18/417 | GERVAIS Pascal | Asl La Robertsau | 00:17:31 | 00:03:30 | 6/V1M |
24/417 | KERNACKER Eric | Endurance Shop | 00:17:51 | 00:03:34 | 7/V1M |
25/417 | WIEDEMANN Yves | Asl La Robertsau | 00:17:54 | 00:03:35 | 8/V1M |
27/417 | KERAMPRON Stephane | Trimoval | 00:18:04 | 00:03:37 | 9/V1M |
28/417 | FRIEDRICH Christian | Rosheim Running | 00:18:06 | 00:03:37 | 10/V1M |
29/417 | KASTENDEUCH Nicolas | Asl La Robertsau | 00:18:07 | 00:03:37 | 11/V1M |
31/417 | GARCIA Paul | Eurocorps | 00:18:11 | 00:03:38 | 12/V1M |
45/417 | BOUBAZINE Ramzi | Afcf Alsace | 00:18:55 | 00:03:47 | 13/V1M |
46/417 | PICHOT Lilian | Team Club Du Parc | 00:19:04 | 00:03:49 | 14/V1M |
48/417 | VILLEVAL Jeremy | Asl La Robertsau | 00:19:07 | 00:03:49 | 15/V1M |
50/417 | WENCKER Stephane | Holtzheim | 00:19:09 | 00:03:50 | 16/V1M |
57/417 | SENEGAS Jerome | Asl La Robertsau | 00:19:22 | 00:03:52 | 17/V1M |
62/417 | SCHUSTER Thierry | Asm Credit Mutuel | 00:19:36 | 00:03:55 | 18/V1M |
68/417 | LECHINE Stephane | Socomec | 00:19:47 | 00:03:57 | 19/V1M |
74/417 | GUELEN Claude | Asl La Robertsau | 00:19:57 | 00:03:59 | 20/V1M |
75/417 | STRASSER Michel | Asl La Robertsau | 00:19:58 | 00:04:00 | 21/V1M |
77/417 | GOMAS Lionel | Mulhouse | 00:20:00 | 00:04:00 | 22/V1M |
81/417 | BOUYAHIA Rachid | Schiltigheim | 00:20:15 | 00:04:03 | 23/V1M |
84/417 | GROSJEAN Christophe | Strasbourg | 00:20:22 | 00:04:04 | 24/V1M |
85/417 | SCHIRMANN Philippe | Asptt Strasbourg S2A | 00:20:23 | 00:04:05 | 25/V1M |
94/417 | FERLIZZO Daniel | Eckbo Team | 00:20:41 | 00:04:08 | 26/V1M |
97/417 | FREISMUTH Freddy | Reding | 00:20:48 | 00:04:10 | 27/V1M |
102/417 | VOLLMER Gabriel | Betschdorf | 00:21:07 | 00:04:13 | 28/V1M |
104/417 | CATALINA NANCLARES Alejandro | Illkirch | 00:21:14 | 00:04:15 | 29/V1M |
110/417 | WEBER Joseph | Colmar Marathon Club | 00:21:27 | 00:04:17 | 30/V1M |
120/417 | GOUPILLEAU Christophe | Asl La Robertsau | 00:22:03 | 00:04:25 | 31/V1M |
126/417 | ANSTETT Christophe | Individuel | 00:22:19 | 00:04:28 | 32/V1M |
129/417 | ARBOGAST Franck | Souffelweyersheim | 00:22:24 | 00:04:29 | 33/V1M |
134/417 | PALERMITI Francois | Schiltigheim Ste Helene | 00:22:34 | 00:04:31 | 34/V1M |
140/417 | WIRTZ Eric | Team Club Du Parc | 00:22:58 | 00:04:36 | 35/V1M |
143/417 | RING Damien | Elhimmerunning Mommenheim | 00:23:02 | 00:04:36 | 36/V1M |
152/417 | MAGRA Antoine | Asl La Robertsau | 00:23:31 | 00:04:42 | 37/V1M |
159/417 | VOGT Philippe | Asm Credit Mutuel | 00:23:45 | 00:04:45 | 38/V1M |
164/417 | BORG Christophe | Schiltigheim | 00:24:07 | 00:04:49 | 39/V1M |
168/417 | JERROUDI Abdelhafid | Schiltigheim | 00:24:22 | 00:04:52 | 40/V1M |
172/417 | GIESSENHOFFER Eric | Haguenau | 00:24:27 | 00:04:53 | 41/V1M |
176/417 | EBO Maurice | Cosmeurop Sas | 00:24:35 | 00:04:55 | 42/V1M |
177/417 | OBERLE Alain | Luftpumps | 00:24:38 | 00:04:56 | 43/V1M |
190/417 | SELLAM Laurent | Schiltigheim | 00:25:41 | 00:05:08 | 44/V1M |
209/417 | URSCH Jean-Marc | Asm Credit Mutuel | 00:26:53 | 00:05:23 | 45/V1M |
238/417 | HANTZ Erin | Bischheim | 00:28:19 | 00:05:40 | 46/V1M |
242/417 | HECKEL Didier | Simply Schiltigheim | 00:28:23 | 00:05:41 | 47/V1M |
245/417 | HALO Gerard | Obernai | 00:28:26 | 00:05:41 | 48/V1M |
269/417 | FINANCE Christophe | Cosmeurop Sas | 00:29:11 | 00:05:50 | 49/V1M |
284/417 | WEISHAUPT Sandi | Neugartheim | 00:29:52 | 00:05:58 | 50/V1M |
307/417 | BONHONNEAU Pierre-Yves | Schiltigheim | 00:30:50 | 00:06:10 | 51/V1M |
308/417 | SIAD Malik | Bischheim | 00:30:51 | 00:06:10 | 52/V1M |
318/417 | LEGUET Nicolas | Valff | 00:31:18 | 00:06:16 | 53/V1M |
350/417 | FISCHER Frederic | Schiltigheim | 00:33:10 | 00:06:38 | 54/V1M |
361/417 | KNORR Sebastien | Illkirch | 00:33:45 | 00:06:45 | 55/V1M |
373/417 | BIYIHA Abel | Schiltigheim | 00:34:56 | 00:06:59 | 56/V1M |
387/417 | PEREIRA Enrique | Aapei | 00:36:22 | 00:07:16 | 57/V1M |
394/417 | TRAN Dominique | Aapei | 00:36:58 | 00:07:24 | 58/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour