30 May 2015 | Course des Lavoirs Danne-Et-Quatre-Vents (57) 18KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 01:40:35 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
9/206 | MACHET Jean-Marc | Assa Schott Vtf | 01:21:10 | 00:04:31 | 1/V1M |
10/206 | HOFFMANN Pierre | La Saline | 01:21:22 | 00:04:31 | 2/V1M |
12/206 | AUBRION Frederic | Val Saint Pierre Athletisme | 01:21:37 | 00:04:32 | 3/V1M |
18/206 | SCHWARTZ Herve | Can Sarreguemines | 01:23:55 | 00:04:40 | 4/V1M |
19/206 | BORNER Daniel | Montbronn | 01:24:50 | 00:04:43 | 5/V1M |
20/206 | BOYRIE Nicolas | Assa | 01:25:27 | 00:04:45 | 6/V1M |
21/206 | BURKEL Jerome | Aabs | 01:25:47 | 00:04:46 | 7/V1M |
22/206 | FLAK Stephane | Individuel | 01:25:51 | 00:04:46 | 8/V1M |
27/206 | GERMAIN Cyrille | Assa/schott Vtf | 01:28:15 | 00:04:54 | 9/V1M |
33/206 | GROVARD Jean-Paul | Lorquin | 01:29:54 | 00:05:00 | 10/V1M |
34/206 | BURKEL Stephane | Aabs | 01:30:03 | 00:05:00 | 11/V1M |
37/206 | PELLEGRINI Stephane | Schilik | 01:30:48 | 00:05:03 | 12/V1M |
38/206 | MULLER Patrice | Messier Bugatti | 01:31:22 | 00:05:05 | 13/V1M |
40/206 | LUTZ Sebastien | Enchenberg | 01:31:42 | 00:05:06 | 14/V1M |
41/206 | VOGLER Philippe | Individuel | 01:31:45 | 00:05:06 | 15/V1M |
42/206 | CRETET Jean-Marc | Cap Liberte Dettwiller | 01:31:48 | 00:05:06 | 16/V1M |
44/206 | ROEHRIG Damien | Vincennes Athletic's | 01:31:57 | 00:05:07 | 17/V1M |
45/206 | MEYER Christohe | Messier Bugatti | 01:32:03 | 00:05:07 | 18/V1M |
47/206 | KALCH Stephane | Imling | 01:32:50 | 00:05:09 | 19/V1M |
48/206 | STOCKBAUER Christian | Junbunzlauer | 01:33:08 | 00:05:10 | 20/V1M |
51/206 | JACQOUT Franck | Assa | 01:33:57 | 00:05:13 | 21/V1M |
54/206 | FALLACARA Vincent | Cap Liberte Dettwiller | 01:34:48 | 00:05:16 | 22/V1M |
55/206 | ULRICH Michel | Cap Liberte Dettwiller | 01:34:51 | 00:05:16 | 23/V1M |
58/206 | FROMEYER Eric | Individuel | 01:35:05 | 00:05:17 | 24/V1M |
60/206 | DUHAMEL Johann | Kochersberg | 01:35:18 | 00:05:18 | 25/V1M |
65/206 | WILHELM Sebastian | Schott Vtf | 01:37:17 | 00:05:24 | 26/V1M |
67/206 | COSYNS Samuel | Hartzviller | 01:37:21 | 00:05:25 | 27/V1M |
70/206 | EMEL Fabien | Diebling | 01:37:42 | 00:05:26 | 28/V1M |
71/206 | MEYER Fabien | La Saline | 01:37:43 | 00:05:26 | 29/V1M |
73/206 | EHRHARDT Christian | Rame | 01:38:03 | 00:05:27 | 30/V1M |
76/206 | FREYERMUTH Frederic | Arun | 01:39:11 | 00:05:31 | 31/V1M |
77/206 | BOHN Fabien | Schoenbourg | 01:39:22 | 00:05:31 | 32/V1M |
78/206 | STALLER Franck | Kauffenheim | 01:39:23 | 00:05:31 | 33/V1M |
80/206 | WOHMANN Lionel | Schott Vtf | 01:39:35 | 00:05:32 | 34/V1M |
83/206 | THILL Claude | Rouhling | 01:40:02 | 00:05:33 | 35/V1M |
84/206 | SCHWARTZMULLER Vincent | Onf 57 | 01:40:05 | 00:05:34 | 36/V1M |
86/206 | BAUER Francky | Benco Team | 01:40:12 | 00:05:34 | 37/V1M |
89/206 | BURCKEL Jean-Luc | Les Foulees De La Zorn | 01:40:42 | 00:05:36 | 38/V1M |
91/206 | SCHMITT Vincent | Individuel | 01:40:52 | 00:05:36 | 39/V1M |
92/206 | THALMANN Georges | La Saline | 01:40:55 | 00:05:36 | 40/V1M |
93/206 | TINANT Frederic | Ski Club De Barr | 01:41:01 | 00:05:37 | 41/V1M |
94/206 | LECLERCQ Sebastien | Gendarmerie De Saverne | 01:41:22 | 00:05:38 | 42/V1M |
95/206 | HOFFMANN Uli | Lc Donnersberg | 01:41:22 | 00:05:38 | 43/V1M |
97/206 | BRICHLER Vincent | Rfc Vasperviller | 01:41:34 | 00:05:39 | 44/V1M |
98/206 | PEIFFER Thierry | Hej Hej Varvet | 01:41:59 | 00:05:40 | 45/V1M |
100/206 | REBMANN Bertand | Foulee De La Zorn | 01:42:25 | 00:05:41 | 46/V1M |
104/206 | GOURDON Jean-Christophe | Saverne | 01:42:54 | 00:05:43 | 47/V1M |
109/206 | CARON Olivier | Saverne | 01:43:18 | 00:05:44 | 48/V1M |
110/206 | FORNER Rodrigue | Art Monie Bois | 01:43:57 | 00:05:46 | 49/V1M |
111/206 | BELLA Salvatore | Free Runners | 01:44:01 | 00:05:47 | 50/V1M |
116/206 | DERIGNY Eric | Dingsheim | 01:45:37 | 00:05:52 | 51/V1M |
120/206 | FEYRER Yvan | Usm Running | 01:46:32 | 00:05:55 | 52/V1M |
121/206 | FIX Alain | Nstt Schott Vtf | 01:46:39 | 00:05:55 | 53/V1M |
123/206 | FRANTZ Marc | Arun | 01:46:54 | 00:05:56 | 54/V1M |
125/206 | GUILLEMBET Laurent | Team Foulee De La Zorn | 01:47:13 | 00:05:57 | 55/V1M |
129/206 | VOGLER Frederic | Triathlon Hochfelden | 01:48:01 | 00:06:00 | 56/V1M |
130/206 | HENNARD Gilbert | Benco Team | 01:48:10 | 00:06:01 | 57/V1M |
142/206 | KOERCKEL Thierry | Individuel | 01:52:50 | 00:06:16 | 58/V1M |
156/206 | CHARTON Olivier | Individuel | 01:56:48 | 00:06:29 | 59/V1M |
157/206 | BALLUT J-Christophe | Strasbourg | 01:57:11 | 00:06:31 | 60/V1M |
159/206 | CHOLUIN Olivier | Schott Vtf | 01:57:25 | 00:06:31 | 61/V1M |
163/206 | BURGER Philippe | Vilsberg | 01:58:58 | 00:06:37 | 62/V1M |
166/206 | SELVA Philippe | Cap Dinsheim | 01:59:08 | 00:06:37 | 63/V1M |
169/206 | RITT Martial | You And Me | 01:59:23 | 00:06:38 | 64/V1M |
179/206 | GRASS Christian | La Saline | 02:05:15 | 00:06:57 | 65/V1M |
180/206 | LOGEL Mathieu | La Saline | 02:05:16 | 00:06:58 | 66/V1M |
182/206 | ASAMANIUK Regis | Benco Team | 02:05:56 | 00:07:00 | 67/V1M |
192/206 | ZILLER Christian | Assa | 02:21:13 | 00:07:51 | 68/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour