07 Dec 2013 | La SaintElyon Saint-Etienne (42) 75KM - Ultra Trail ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 11:23:29 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
15/5091 | DILMI Ludovic | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME - team Isostar | 06:31:22 | 00:05:13 | 1/V1M |
27/5091 | CONVERT Jean-Marc | 06:46:46 | 00:05:25 | 2/V1M | |
29/5091 | LEJEUNE Frédéric | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME - team Isostar | 06:49:25 | 00:05:28 | 3/V1M |
33/5091 | MATHEAU Eric | VTT Mirage Jonage | 06:51:39 | 00:05:29 | 4/V1M |
38/5091 | BRUYAS Richard | 06:55:12 | 00:05:32 | 5/V1M | |
40/5091 | GERARDIN Raphael | 06:55:58 | 00:05:33 | 6/V1M | |
44/5091 | COMBY Nicolas | 06:58:35 | 00:05:35 | 7/V1M | |
45/5091 | FONT Xavier | sporting club 12/14 | 07:00:02 | 00:05:36 | 8/V1M |
47/5091 | LEMAITRE Mickael | 07:01:31 | 00:05:37 | 9/V1M | |
49/5091 | GAUTHERON Yannick | Pessac AC | 07:05:49 | 00:05:41 | 10/V1M |
50/5091 | PEGEOT Pierre-Alain | Saône Mont d'Or - SMON | 07:06:26 | 00:05:41 | 11/V1M |
51/5091 | OLIVER Laurent | 07:06:44 | 00:05:41 | 12/V1M | |
52/5091 | ANGE Olivier | 07:08:06 | 00:05:42 | 13/V1M | |
53/5091 | BOUIGES Christophe | Aurillac Athlétisme | 07:08:46 | 00:05:43 | 14/V1M |
54/5091 | SORIANO Olivier | RACING LETI | 07:08:51 | 00:05:43 | 15/V1M |
55/5091 | MOREL Denis | VRAC | 07:08:57 | 00:05:43 | 16/V1M |
57/5091 | LOUET Christophe | TCAuxonnais | 07:10:38 | 00:05:45 | 17/V1M |
59/5091 | PLENNEVAUX Eric | ASM RUNNING | 07:15:47 | 00:05:49 | 18/V1M |
60/5091 | MICHEL Hubert | EACR | 07:17:09 | 00:05:50 | 19/V1M |
64/5091 | BESSIN Pascal | CO SUD ESSONNE | 07:18:57 | 00:05:51 | 20/V1M |
70/5091 | PLANTIER Ludo | 07:22:03 | 00:05:54 | 21/V1M | |
73/5091 | CERQUEIRA José | 07:23:34 | 00:05:55 | 22/V1M | |
74/5091 | BOWIE Michel | Livry Gargan Athlétisme | 07:24:58 | 00:05:56 | 23/V1M |
78/5091 | GUINAMENT Grégory | 07:26:30 | 00:05:57 | 24/V1M | |
80/5091 | DIEDRICH Christophe | 8404PR | 07:27:03 | 00:05:58 | 25/V1M |
81/5091 | MARION Sébastien | STAUBLI SPORTS | 07:27:36 | 00:05:58 | 26/V1M |
83/5091 | GAUTIER Eric | Fontanil Triathlon | 07:28:33 | 00:05:59 | 27/V1M |
84/5091 | STEIN Didier | 07:28:36 | 00:05:59 | 28/V1M | |
90/5091 | BROYER Laurent | OULLINS TRIATHLON | 07:30:25 | 00:06:00 | 29/V1M |
91/5091 | FERRAPY Richard | 07:30:28 | 00:06:00 | 30/V1M | |
93/5091 | MONICAT Emmanuel | 07:31:09 | 00:06:01 | 31/V1M | |
95/5091 | LAUCOURNET Richard | 07:32:18 | 00:06:02 | 32/V1M | |
103/5091 | TOUBIN Marc | 07:35:52 | 00:06:05 | 33/V1M | |
104/5091 | VALLONE Daniel | 07:35:58 | 00:06:05 | 34/V1M | |
105/5091 | BOURAMDANE Najib | 07:36:33 | 00:06:05 | 35/V1M | |
107/5091 | VENOT Siegfried | 07:36:57 | 00:06:06 | 36/V1M | |
108/5091 | TSCHIRRET Philippe | 07:37:12 | 00:06:06 | 37/V1M | |
109/5091 | GABET Yann | team endurance shop besancon | 07:37:25 | 00:06:06 | 38/V1M |
110/5091 | ROURE Christophe | 07:37:30 | 00:06:06 | 39/V1M | |
111/5091 | SEGARD Charles | Issy Triathlon | 07:37:44 | 00:06:06 | 40/V1M |
112/5091 | COLLOMB Emmanuel | ATHLETIC CLUB TASSIN | 07:37:49 | 00:06:06 | 41/V1M |
113/5091 | RAICHON Sebastien | 07:37:57 | 00:06:06 | 42/V1M | |
115/5091 | DUBRAY Michael | CAP CONDE | 07:38:43 | 00:06:07 | 43/V1M |
116/5091 | CURTIL Thierry | ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA | 07:39:29 | 00:06:08 | 44/V1M |
117/5091 | CASCARINO Paul | 07:39:31 | 00:06:08 | 45/V1M | |
127/5091 | BENHAMEL Kamel | aucun | 07:43:48 | 00:06:11 | 46/V1M |
132/5091 | MASSACRIER Frederic | 07:46:02 | 00:06:13 | 47/V1M | |
135/5091 | SHAKIR KHALIL Tarique | 07:47:14 | 00:06:14 | 48/V1M | |
136/5091 | HAREAU Stéphane | 07:48:06 | 00:06:14 | 49/V1M | |
139/5091 | ROCHETTE Frederic | 07:48:38 | 00:06:15 | 50/V1M | |
140/5091 | DE SAINTE FOY Hugues | CSBJ Athlétisme | 07:49:06 | 00:06:15 | 51/V1M |
142/5091 | SERMET Christophe | cvac vienne | 07:49:33 | 00:06:16 | 52/V1M |
148/5091 | CHALMEAU Stéphane | 07:50:37 | 00:06:16 | 53/V1M | |
151/5091 | CHAVENT Roland | 07:51:14 | 00:06:17 | 54/V1M | |
155/5091 | DILMI Christian | ECO Orleans Cercle Jules Ferry - team Isostar | 07:52:08 | 00:06:18 | 55/V1M |
157/5091 | CORCESSIN Sebastien | 07:52:35 | 00:06:18 | 56/V1M | |
158/5091 | CARRUBBA Salvatore | 07:52:43 | 00:06:18 | 57/V1M | |
159/5091 | BILLEREY Vincent | Triathlon Hochfelden | 07:52:45 | 00:06:18 | 58/V1M |
160/5091 | LAROUX Christophe | C.N.S.C TRIATHLON | 07:53:07 | 00:06:18 | 59/V1M |
162/5091 | TISSERANT Marc | 07:53:17 | 00:06:19 | 60/V1M | |
165/5091 | MARECHAL Lionel | CRV Lyon Triathlon | 07:54:15 | 00:06:19 | 61/V1M |
169/5091 | CHOTARD Eric | Evreux AC | 07:54:48 | 00:06:20 | 62/V1M |
172/5091 | NAUJAC Gilles | 07:55:32 | 00:06:20 | 63/V1M | |
174/5091 | SITBON Laurent | team intersport besancon | 07:55:37 | 00:06:20 | 64/V1M |
176/5091 | CHAPUIS Didier | Pour Ailes | 07:55:42 | 00:06:21 | 65/V1M |
177/5091 | JUNG Stéphane | 07:55:50 | 00:06:21 | 66/V1M | |
181/5091 | FLAMENT Gilles | 07:56:53 | 00:06:22 | 67/V1M | |
182/5091 | POYET Jean-Pierre | 07:57:58 | 00:06:22 | 68/V1M | |
185/5091 | LABRID Emmanuel | CA Balma | 07:58:24 | 00:06:23 | 69/V1M |
187/5091 | PREVOST Romain | ESL FRANCHEVILLE | 07:59:07 | 00:06:23 | 70/V1M |
196/5091 | ROULEAU Thierry | Ain-est Athlétisme | 08:01:17 | 00:06:25 | 71/V1M |
200/5091 | ROMERO Fabien | 08:03:10 | 00:06:27 | 72/V1M | |
202/5091 | FIGUIER Jean-Luc | 08:03:22 | 00:06:27 | 73/V1M | |
205/5091 | DERMIGNY Francis | 08:04:03 | 00:06:27 | 74/V1M | |
206/5091 | NAUDENOT Laurent | 08:04:05 | 00:06:27 | 75/V1M | |
209/5091 | BRAVARD Roland | 08:04:31 | 00:06:28 | 76/V1M | |
210/5091 | VALLA Olivier | 08:04:39 | 00:06:28 | 77/V1M | |
211/5091 | NOMBRET Michael | Athlétique Sport Moutiers | 08:05:02 | 00:06:28 | 78/V1M |
217/5091 | JOURDAIN Benoit | 08:06:38 | 00:06:29 | 79/V1M | |
219/5091 | KLAES Vincent | 08:06:45 | 00:06:29 | 80/V1M | |
223/5091 | SEURAT Philippe | 08:07:23 | 00:06:30 | 81/V1M | |
225/5091 | COTTE Sébastien | 08:07:44 | 00:06:30 | 82/V1M | |
228/5091 | DUBOIS Frédéric | 08:08:42 | 00:06:31 | 83/V1M | |
230/5091 | WARRAND Frederic | jogging club d epernay | 08:08:58 | 00:06:31 | 84/V1M |
231/5091 | VALETTE Lilian | MACADAM 07 | 08:09:38 | 00:06:32 | 85/V1M |
236/5091 | MASSARDIER Cedric | 08:10:41 | 00:06:33 | 86/V1M | |
238/5091 | REGRENIL Stephane | 08:10:50 | 00:06:33 | 87/V1M | |
239/5091 | OLLU Laurent | A C la chapelle | 08:10:51 | 00:06:33 | 88/V1M |
244/5091 | SALAMAND Franck | COURSIÈRES DES HAUTS DU LYONNAIS | 08:11:04 | 00:06:33 | 89/V1M |
245/5091 | DESPERT Franck | EVA 07 | 08:11:07 | 00:06:33 | 90/V1M |
247/5091 | RIGAUDIER Sébastien | 08:11:57 | 00:06:34 | 91/V1M | |
251/5091 | MOLIST Pascal | CS BOURGOIN JALLIEU | 08:13:00 | 00:06:34 | 92/V1M |
252/5091 | FIEVET Damien | C.S Meaux | 08:13:20 | 00:06:35 | 93/V1M |
253/5091 | RIZZI Lucio | 08:13:49 | 00:06:35 | 94/V1M | |
255/5091 | BOULON Hervé | 08:14:20 | 00:06:35 | 95/V1M | |
258/5091 | GRENIER Laurent | COURIR ENSEMBLE | 08:14:35 | 00:06:36 | 96/V1M |
259/5091 | NICOLLE Franck | team intersport besancon | 08:14:45 | 00:06:36 | 97/V1M |
260/5091 | VAUVERT Guillaume | 08:14:51 | 00:06:36 | 98/V1M | |
262/5091 | CASTRO Jean-Luc | RAMS | 08:15:05 | 00:06:36 | 99/V1M |
265/5091 | CLEMENCEAUC Frederic | 08:15:34 | 00:06:36 | 100/V1M | |
268/5091 | SCHWARTZENTRUBER Arnaud | FOULEE MUROISE | 08:15:51 | 00:06:37 | 101/V1M |
273/5091 | BOUINOUAL Kamo | JOCEL | 08:16:14 | 00:06:37 | 102/V1M |
274/5091 | VIDAL Franck | La p'tite Foulée | 08:16:25 | 00:06:37 | 103/V1M |
276/5091 | FRANCON Cyril | la p'tite foulee St clair du rhone | 08:16:30 | 00:06:37 | 104/V1M |
277/5091 | DUNET Xavier | 08:17:16 | 00:06:38 | 105/V1M | |
277/5091 | GRUET Richard | MIRIBEL COTIERE ATHLETISM | 08:17:16 | 00:06:38 | 106/V1M |
279/5091 | LACHAUX François | E MUVRE BALANINE & SPAC | 08:17:22 | 00:06:38 | 107/V1M |
284/5091 | BRANDENBURGER Stephane | 08:19:06 | 00:06:39 | 108/V1M | |
287/5091 | GANGLOFF Pascal | RAMBOUILLET SPORTS ATHLETISME | 08:19:59 | 00:06:40 | 109/V1M |
291/5091 | PETIT Christophe | 08:20:25 | 00:06:40 | 110/V1M | |
293/5091 | BRUYERE Rémy | Fontanil Triathlon | 08:20:35 | 00:06:40 | 111/V1M |
301/5091 | FAYA Sébastien | 08:21:44 | 00:06:41 | 112/V1M | |
304/5091 | PLATROZ Eric | 08:22:32 | 00:06:42 | 113/V1M | |
305/5091 | STEPHAN Bruno | 08:22:51 | 00:06:42 | 114/V1M | |
307/5091 | DUCROS Silvain | Foulées Saint Germain en Laye | 08:22:57 | 00:06:42 | 115/V1M |
311/5091 | EYRAUD Cédric | 08:23:39 | 00:06:43 | 116/V1M | |
315/5091 | COQUEUX Yann | 08:23:43 | 00:06:43 | 117/V1M | |
316/5091 | MISTAK Thierry | 08:23:45 | 00:06:43 | 118/V1M | |
317/5091 | PIRES Joseph | ACOB | 08:23:57 | 00:06:43 | 119/V1M |
318/5091 | MEYER Jérôme | ASPTT VERDUN | 08:24:02 | 00:06:43 | 120/V1M |
319/5091 | ALLEMAN Philippe | Toulouse Triathlon | 08:24:06 | 00:06:43 | 121/V1M |
321/5091 | MAZILLE Gregory | AFA FEYZIN | 08:24:18 | 00:06:43 | 122/V1M |
326/5091 | BONETTO Laurent | 08:24:30 | 00:06:44 | 123/V1M | |
329/5091 | GOURMAUD Frederic | SRB MArathon | 08:25:10 | 00:06:44 | 124/V1M |
332/5091 | BAREL Stéphane | 08:25:26 | 00:06:44 | 125/V1M | |
333/5091 | ANTIGA Fabrice | UCCV | 08:25:27 | 00:06:44 | 126/V1M |
335/5091 | VERBIEST Wim | 08:25:45 | 00:06:45 | 127/V1M | |
337/5091 | AUBAGUE Raphael | 08:26:07 | 00:06:45 | 128/V1M | |
339/5091 | TRICHET Sébastien | 08:26:16 | 00:06:45 | 129/V1M | |
342/5091 | POULIN Eric | 08:26:30 | 00:06:45 | 130/V1M | |
343/5091 | GILGEN Roger | 08:26:41 | 00:06:45 | 131/V1M | |
344/5091 | CHARBONNEAU Stéphane | 08:26:50 | 00:06:45 | 132/V1M | |
344/5091 | AZERARAK Christophe | 08:26:50 | 00:06:45 | 133/V1M | |
346/5091 | BERRUET Philippe | 08:26:51 | 00:06:45 | 134/V1M | |
350/5091 | BOULEY Didier | 08:27:36 | 00:06:46 | 135/V1M | |
353/5091 | BOYER Ludovic | 08:28:37 | 00:06:47 | 136/V1M | |
355/5091 | QUINTARD Cyrille | Taillefer Trail Team | 08:28:58 | 00:06:47 | 137/V1M |
359/5091 | LUDWIG Vincent | Triathlon Nancy Lorraine | 08:29:33 | 00:06:48 | 138/V1M |
361/5091 | LE GUERN Vincent | 08:29:42 | 00:06:48 | 139/V1M | |
365/5091 | BAHRI Christophe | 08:30:07 | 00:06:48 | 140/V1M | |
366/5091 | BURG Jean-Marc | Olympic Nice Natation | 08:30:11 | 00:06:48 | 141/V1M |
368/5091 | MALENGREAU Cedric | Plougastel VTT sport nature | 08:30:17 | 00:06:48 | 142/V1M |
370/5091 | COUTURIER David | AVOC | 08:30:21 | 00:06:48 | 143/V1M |
376/5091 | BURNEL Christophe | 08:31:18 | 00:06:49 | 144/V1M | |
377/5091 | RUIZ Benoît | 08:31:38 | 00:06:49 | 145/V1M | |
378/5091 | NETO Victor | AS IBM LYON | 08:31:54 | 00:06:50 | 146/V1M |
380/5091 | JOLY Philippe | EAC | 08:32:28 | 00:06:50 | 147/V1M |
381/5091 | SERVIZET David | TEAM RLIGHT | 08:33:00 | 00:06:50 | 148/V1M |
384/5091 | CURTIL Raphael | 08:33:31 | 00:06:51 | 149/V1M | |
384/5091 | DELPLACE Alexandre | Longuenesse Nature Aventure | 08:33:31 | 00:06:51 | 150/V1M |
386/5091 | CHAMBRIARD Loïc | 08:33:47 | 00:06:51 | 151/V1M | |
389/5091 | CAVAILLES Philippe | 08:33:54 | 00:06:51 | 152/V1M | |
390/5091 | HENRY Patrice | ASM RUNNING | 08:34:03 | 00:06:51 | 153/V1M |
392/5091 | ASSAM Morad | CORPS | 08:34:10 | 00:06:51 | 154/V1M |
394/5091 | DUFOSSE Olivier | 08:34:22 | 00:06:51 | 155/V1M | |
395/5091 | MUSSARD Jean-Pierre | extrem sud reunion | 08:34:23 | 00:06:52 | 156/V1M |
397/5091 | PHILIBERT Richard | 08:34:53 | 00:06:52 | 157/V1M | |
398/5091 | ALBINET Philippe | Runnosphère | 08:34:54 | 00:06:52 | 158/V1M |
399/5091 | CELERIER Christophe | ESL TERNAY ATLHETISME | 08:34:55 | 00:06:52 | 159/V1M |
400/5091 | COMBY Stephane | 08:35:05 | 00:06:52 | 160/V1M | |
402/5091 | TEISSIER Patrick | 08:35:15 | 00:06:52 | 161/V1M | |
403/5091 | CADIER Patrice | 08:35:23 | 00:06:52 | 162/V1M | |
405/5091 | VAUDORE Eric | 08:35:54 | 00:06:53 | 163/V1M | |
406/5091 | PIGAT Jérôme | UNION SPORTIVE GAZELEC IF | 08:36:08 | 00:06:53 | 164/V1M |
407/5091 | VALETTE Olivier | FAC Andrézieux | 08:36:10 | 00:06:53 | 165/V1M |
410/5091 | SIMONOFF Alexandre | 08:36:55 | 00:06:54 | 166/V1M | |
412/5091 | HELAN David | 08:37:19 | 00:06:54 | 167/V1M | |
414/5091 | VINCENT David | 08:37:28 | 00:06:54 | 168/V1M | |
418/5091 | ETALON Fabien | 08:37:58 | 00:06:54 | 169/V1M | |
421/5091 | DESACHY Benoit | 08:38:22 | 00:06:55 | 170/V1M | |
424/5091 | LECLÈRE Michel | courir a fabregues | 08:38:56 | 00:06:55 | 171/V1M |
425/5091 | BOUTHORS Stéphane | 08:39:01 | 00:06:55 | 172/V1M | |
428/5091 | EYRIGNOUX David | ASMSE TRI 42 | 08:39:07 | 00:06:55 | 173/V1M |
436/5091 | LE BEL Jean-Marc | SAINTE GENEVIEVE SPORTS | 08:39:35 | 00:06:56 | 174/V1M |
438/5091 | TISSOT Laurent | TEAM RUNNING CONSEIL | 08:39:38 | 00:06:56 | 175/V1M |
439/5091 | SOARES Francisco | 08:39:39 | 00:06:56 | 176/V1M | |
440/5091 | HALTER Jean-Claude | 08:40:02 | 00:06:56 | 177/V1M | |
443/5091 | DUBOIS Alexandre | 08:40:20 | 00:06:56 | 178/V1M | |
451/5091 | BOUJU Bertrand | ACS BUZANCAIS | 08:41:22 | 00:06:57 | 179/V1M |
454/5091 | RENOUX Sylvain | TRAIL ATHLITUDE CUERS | 08:41:39 | 00:06:57 | 180/V1M |
458/5091 | BENOIT Eric | A.S Papeteries d'Espaly | 08:42:14 | 00:06:58 | 181/V1M |
458/5091 | PEROL Julien | AAA du Lyonnais | 08:42:14 | 00:06:58 | 182/V1M |
460/5091 | POITTEVIN Matthieu | Amitié Nature Villeurbanne | 08:42:15 | 00:06:58 | 183/V1M |
461/5091 | AASRI Taoufiq | 08:42:20 | 00:06:58 | 184/V1M | |
463/5091 | FALAVEL Jerome | 08:42:43 | 00:06:58 | 185/V1M | |
464/5091 | HOUZET Jean-Baptiste | 08:42:55 | 00:06:58 | 186/V1M | |
471/5091 | SAGNES Nicolas | 08:43:11 | 00:06:59 | 187/V1M | |
472/5091 | DANET Fabien | Kikourou | 08:43:15 | 00:06:59 | 188/V1M |
473/5091 | FABRE Gérard | 08:43:25 | 00:06:59 | 189/V1M | |
474/5091 | PIRAT Franck | 08:43:30 | 00:06:59 | 190/V1M | |
486/5091 | BONNEFOND Rudy | RUNNING CLUB MALBY | 08:44:36 | 00:07:00 | 191/V1M |
492/5091 | HUBNER Xavier | 08:45:14 | 00:07:00 | 192/V1M | |
494/5091 | ZUBA Christophe | 08:45:33 | 00:07:00 | 193/V1M | |
495/5091 | GUERRERO Jean-Michel | 08:45:35 | 00:07:00 | 194/V1M | |
496/5091 | SAUVINEAU Eric | 08:45:36 | 00:07:00 | 195/V1M | |
497/5091 | MARTINIE Bruno | 08:45:41 | 00:07:01 | 196/V1M | |
498/5091 | AZOUARD Christophe | 08:45:46 | 00:07:01 | 197/V1M | |
499/5091 | MOLLIERE Christophe | 08:45:57 | 00:07:01 | 198/V1M | |
500/5091 | CHAVEROT Thierry | Fontanil Triathlon | 08:45:59 | 00:07:01 | 199/V1M |
503/5091 | BOUTRY Hervé | 08:46:10 | 00:07:01 | 200/V1M | |
504/5091 | LACROIX Jean-Christophe | 08:46:11 | 00:07:01 | 201/V1M | |
509/5091 | CLAUDEL Régis | 08:47:12 | 00:07:02 | 202/V1M | |
511/5091 | VILBERT Fabien | team sport et neige | 08:47:29 | 00:07:02 | 203/V1M |
512/5091 | ANGELINI Dominique | 08:47:32 | 00:07:02 | 204/V1M | |
518/5091 | ROUSSEL Franck | 08:48:12 | 00:07:03 | 205/V1M | |
523/5091 | LEGRAND Frederic | Chenove Triathlon | 08:48:19 | 00:07:03 | 206/V1M |
528/5091 | PAVAN Gilles | US VALENCIENNES | 08:48:44 | 00:07:03 | 207/V1M |
529/5091 | BOURGEOIS Jean-Michel | 08:48:49 | 00:07:03 | 208/V1M | |
531/5091 | LAPORTE Etienne | 08:48:54 | 00:07:03 | 209/V1M | |
540/5091 | RENARD Laurent | 08:49:56 | 00:07:04 | 210/V1M | |
542/5091 | BRICE Thierry | 08:50:06 | 00:07:04 | 211/V1M | |
544/5091 | SAINTHILLIER Laurent | 08:50:23 | 00:07:04 | 212/V1M | |
544/5091 | POMMERAY Denis | 08:50:23 | 00:07:04 | 213/V1M | |
551/5091 | PETITJEAN Pascal | 08:50:59 | 00:07:05 | 214/V1M | |
552/5091 | VIVIER Damien | 08:51:00 | 00:07:05 | 215/V1M | |
552/5091 | DESPRATS Jean-François | 08:51:00 | 00:07:05 | 216/V1M | |
555/5091 | URIE Ruddy | 08:51:11 | 00:07:05 | 217/V1M | |
556/5091 | CALATAYUD Christophe | 08:51:32 | 00:07:05 | 218/V1M | |
558/5091 | VIARD Marc | 08:51:42 | 00:07:05 | 219/V1M | |
561/5091 | CAGNION Thibault | 08:52:01 | 00:07:06 | 220/V1M | |
564/5091 | BAGUENIER DESORMEAUX Arnaud | 08:52:16 | 00:07:06 | 221/V1M | |
567/5091 | VIOLLET Sebastien | 08:52:49 | 00:07:06 | 222/V1M | |
570/5091 | SEGUIN Rémy | CORCY ENDURANCE | 08:53:01 | 00:07:06 | 223/V1M |
572/5091 | CIMETTA Patrick | 08:53:09 | 00:07:07 | 224/V1M | |
575/5091 | GIRARD Patrice | 08:53:18 | 00:07:07 | 225/V1M | |
575/5091 | ANDREO Noel | 08:53:18 | 00:07:07 | 226/V1M | |
578/5091 | LE GOFF Yannick | TEAM OUSSIAK | 08:53:28 | 00:07:07 | 227/V1M |
580/5091 | BARBIER Sylvain | PICARNUS | 08:53:41 | 00:07:07 | 228/V1M |
585/5091 | AUFORT Patrick | 08:54:13 | 00:07:07 | 229/V1M | |
586/5091 | PONCET Lionel | 08:54:14 | 00:07:07 | 230/V1M | |
590/5091 | D'ADDARIO Laurent | 08:54:39 | 00:07:08 | 231/V1M | |
592/5091 | SCHWANDER Julien | Saint Denis Emotion | 08:54:42 | 00:07:08 | 232/V1M |
593/5091 | BOIRON David | 08:54:43 | 00:07:08 | 233/V1M | |
595/5091 | DROUARD Marc | 08:54:53 | 00:07:08 | 234/V1M | |
597/5091 | ANTHOINE Denis | 08:54:57 | 00:07:08 | 235/V1M | |
600/5091 | ABERKANE Tahar | CORCY ENDURANCE | 08:55:10 | 00:07:08 | 236/V1M |
601/5091 | JOUSSELIN Stéphane | Foulées Saint Germain en Laye | 08:55:23 | 00:07:08 | 237/V1M |
602/5091 | PODVIN Olivier | 08:55:31 | 00:07:08 | 238/V1M | |
604/5091 | FAGOT Olivier | oli-coaching | 08:55:32 | 00:07:08 | 239/V1M |
609/5091 | CHEDAL-ANGLAY Olivier | 08:56:04 | 00:07:09 | 240/V1M | |
613/5091 | BERNARD Olivier | TSR78 | 08:56:16 | 00:07:09 | 241/V1M |
618/5091 | JACOTTIN Rodolphe | 08:57:15 | 00:07:10 | 242/V1M | |
620/5091 | LAFORGE Thierry | Epicure à pied | 08:57:25 | 00:07:10 | 243/V1M |
621/5091 | DEMORTIERE Régis | theizé course nature | 08:57:27 | 00:07:10 | 244/V1M |
623/5091 | BOIZA Vincent | 08:57:33 | 00:07:10 | 245/V1M | |
625/5091 | MOLINARO Grégory | 08:57:37 | 00:07:10 | 246/V1M | |
632/5091 | GASNIER Stéphane | marine nationale | 08:58:18 | 00:07:11 | 247/V1M |
635/5091 | VIELMONT Jean-Luc | 08:58:39 | 00:07:11 | 248/V1M | |
635/5091 | DUPUIS Xavier | 08:58:39 | 00:07:11 | 249/V1M | |
637/5091 | BERTRAND Frédéric | amberieu marathon | 08:58:48 | 00:07:11 | 250/V1M |
639/5091 | BURNER Regis | SUD OISE ATHLETISME | 08:58:54 | 00:07:11 | 251/V1M |
641/5091 | DE DONNO Oronzo | 08:59:14 | 00:07:11 | 252/V1M | |
648/5091 | BERGER Pierre | 09:00:08 | 00:07:12 | 253/V1M | |
653/5091 | BERNIER Stephane | 09:00:54 | 00:07:13 | 254/V1M | |
656/5091 | LEDERMANN Samuel | 09:01:00 | 00:07:13 | 255/V1M | |
661/5091 | METRAS Gaëtan | indépendant | 09:01:51 | 00:07:13 | 256/V1M |
670/5091 | DESRUES Olivier | 09:03:20 | 00:07:15 | 257/V1M | |
672/5091 | ARGENTIER Patrick | 09:03:25 | 00:07:15 | 258/V1M | |
673/5091 | ILUNZE Robert | stade francais triathlon | 09:03:32 | 00:07:15 | 259/V1M |
676/5091 | VIDAL LUJAN Patrice | 09:03:47 | 00:07:15 | 260/V1M | |
679/5091 | BALISTRERI Mario | 09:04:00 | 00:07:15 | 261/V1M | |
685/5091 | CLARK Kevin | 09:04:39 | 00:07:16 | 262/V1M | |
686/5091 | FOURNIER Stéphane | CLES GARDANNE | 09:04:44 | 00:07:16 | 263/V1M |
689/5091 | PFAUTI Philippe | 09:04:52 | 00:07:16 | 264/V1M | |
695/5091 | LONGEON Bruno | 09:05:26 | 00:07:16 | 265/V1M | |
696/5091 | IBOS Hugues | VAL DE REUIL TRIATHLON | 09:05:31 | 00:07:16 | 266/V1M |
699/5091 | CHEVRIAU Jean-Marc | 09:05:48 | 00:07:17 | 267/V1M | |
705/5091 | GIL Frédéric | 09:06:03 | 00:07:17 | 268/V1M | |
706/5091 | COUDERC Ludovic | RAIDLIGHT LUDORSAN | 09:06:07 | 00:07:17 | 269/V1M |
709/5091 | LECUYER Gildas | 09:06:46 | 00:07:17 | 270/V1M | |
714/5091 | DE FLEURAC Xavier | 09:07:12 | 00:07:18 | 271/V1M | |
715/5091 | LABESSEDE Frédéric | 09:07:16 | 00:07:18 | 272/V1M | |
719/5091 | ESPARVIER Pascal | 09:07:41 | 00:07:18 | 273/V1M | |
721/5091 | BONNEAU Pierrick | 09:07:58 | 00:07:18 | 274/V1M | |
724/5091 | GILBERTAS Patrick | GAHS | 09:08:25 | 00:07:19 | 275/V1M |
725/5091 | PALERMO Giovanni | 09:08:34 | 00:07:19 | 276/V1M | |
727/5091 | COUCHOUD Christophe | 09:08:52 | 00:07:19 | 277/V1M | |
730/5091 | DE WINTER Remi | 09:09:00 | 00:07:19 | 278/V1M | |
731/5091 | VERACX Jérôme | Running Club Côte de Nacre 14 | 09:09:01 | 00:07:19 | 279/V1M |
733/5091 | LETINOIS Christophe | 09:09:06 | 00:07:19 | 280/V1M | |
735/5091 | MASCLAU Herve | 09:09:16 | 00:07:19 | 281/V1M | |
739/5091 | MAUPAS Laurent | 09:09:46 | 00:07:20 | 282/V1M | |
743/5091 | LUDON Stéphane | 09:10:02 | 00:07:20 | 283/V1M | |
749/5091 | LAFOND Benjamin | 09:10:51 | 00:07:21 | 284/V1M | |
750/5091 | BERNARD Daniel | 09:10:52 | 00:07:21 | 285/V1M | |
751/5091 | DAUTREY Loic | 09:10:54 | 00:07:21 | 286/V1M | |
754/5091 | ADRIENNE Eric | amberieu marathon | 09:11:14 | 00:07:21 | 287/V1M |
758/5091 | GARREAU Jean-François | 09:11:44 | 00:07:21 | 288/V1M | |
761/5091 | CHOQUET Rémi | 09:12:00 | 00:07:22 | 289/V1M | |
766/5091 | PERRIN Wilfrid | CRV Lyon Triathlon | 09:12:09 | 00:07:22 | 290/V1M |
768/5091 | GAUDIN Vincent | 09:12:13 | 00:07:22 | 291/V1M | |
773/5091 | TURGIS Alban | 09:12:40 | 00:07:22 | 292/V1M | |
774/5091 | CASSARD Christophe | 09:12:41 | 00:07:22 | 293/V1M | |
775/5091 | COUVREUR Laurent | 09:12:49 | 00:07:22 | 294/V1M | |
777/5091 | POGORELY Rodolphe | 09:12:53 | 00:07:22 | 295/V1M | |
778/5091 | DUPUICH Cedric | 09:13:11 | 00:07:23 | 296/V1M | |
782/5091 | COLOMBIER David | 09:13:25 | 00:07:23 | 297/V1M | |
786/5091 | POYETTON Pascal | CTS | 09:13:53 | 00:07:23 | 298/V1M |
