24 Jun 2010 | 6 Jours du Toulois - 4ème Etape Bicqueley (54) 15.5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 01:14:10 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
6/151 | RAINAUD Bruno | ENDURANCE SHOP | 00:59:58 | 00:03:52 | 1/V1M |
8/151 | SAVARI Gilles | TEAM ESPACE MARATHON | 01:00:30 | 00:03:54 | 2/V1M |
12/151 | GACHET David | TEAM ESPACE MARATHON | 01:01:20 | 00:03:57 | 3/V1M |
17/151 | HERGOTT Noel | US TOUL | 01:02:42 | 00:04:03 | 4/V1M |
18/151 | LORENTZ Didier | US TOUL | 01:02:42 | 00:04:03 | 5/V1M |
19/151 | ARNOUX Pascal | INDIVIDUEL | 01:03:42 | 00:04:07 | 6/V1M |
21/151 | ZWAHLEN Jean-Luc | INDIVIDUEL | 01:04:29 | 00:04:10 | 7/V1M |
26/151 | CHARPENTIER Bruno | INDIVIDUEL | 01:05:19 | 00:04:13 | 8/V1M |
27/151 | AGOGUET Pascal | US TOUL | 01:06:12 | 00:04:16 | 9/V1M |
30/151 | HEYSEN Didier | US TOUL | 01:06:23 | 00:04:17 | 10/V1M |
32/151 | BOULHAUT Christian | JAC ST NICOLAS | 01:07:33 | 00:04:21 | 11/V1M |
33/151 | DENAT Philippe | INDIVIDUEL | 01:07:38 | 00:04:22 | 12/V1M |
37/151 | COTTRELLE Dominique | MJC BULLIGNY | 01:08:08 | 00:04:24 | 13/V1M |
38/151 | CLAUDY Jacky | INDIVIDUEL | 01:08:11 | 00:04:24 | 14/V1M |
42/151 | DOMMAIN Geraud | INDIVIDUEL | 01:08:49 | 00:04:26 | 15/V1M |
45/151 | OUAZANA Thierry | INDIVIDUEL | 01:09:02 | 00:04:27 | 16/V1M |
46/151 | MARCHAL Alain | ACGV GONDREVILLE | 01:09:03 | 00:04:27 | 17/V1M |
50/151 | BRUNAUT Stephane | INDIVIDUEL | 01:10:00 | 00:04:31 | 18/V1M |
51/151 | MOUSTAID Mohamed | INDIVIDUEL | 01:10:09 | 00:04:32 | 19/V1M |
54/151 | MAILLIOT Christian | INDIVIDUEL | 01:11:02 | 00:04:35 | 20/V1M |
58/151 | BERNARD Claude | CALLOT | 01:11:26 | 00:04:37 | 21/V1M |
60/151 | LE ROUX Yves | INDIVIDUEL | 01:11:31 | 00:04:37 | 22/V1M |
62/151 | MICHEL Patrick | INDIVIDUEL | 01:11:36 | 00:04:37 | 23/V1M |
63/151 | FOUCAUT Olivier | INDIVIDUEL | 01:11:40 | 00:04:37 | 24/V1M |
64/151 | BON Philippe | MJC BULLIGNY | 01:11:43 | 00:04:38 | 25/V1M |
66/151 | STAROSSE Jean-Luc | INDIVIDUEL | 01:11:48 | 00:04:38 | 26/V1M |
71/151 | FRICHE Eric | LES COPAINS D'ABORD | 01:12:43 | 00:04:41 | 27/V1M |
73/151 | GEORGES Alain | LES PEPETTES | 01:13:15 | 00:04:44 | 28/V1M |
85/151 | COLIN Patrick | GRAND NANCY ASPTT HAND | 01:16:22 | 00:04:56 | 29/V1M |
86/151 | PRZYCZYNSKI Alain | JAC ST NICOLAS | 01:16:24 | 00:04:56 | 30/V1M |
87/151 | MARTIN Pascal | INDIVIDUEL | 01:16:28 | 00:04:56 | 31/V1M |
91/151 | OLIVIER Pascal | INDIVIDUEL | 01:16:48 | 00:04:57 | 32/V1M |
95/151 | VANDER TAELEM Pascal | JAC ST NICOLAS | 01:17:59 | 00:05:02 | 33/V1M |
103/151 | MATHIEU Jerome | INDIVIDUEL | 01:19:54 | 00:05:09 | 34/V1M |
104/151 | PIQUARD Gilles | INDIVIDUEL | 01:19:55 | 00:05:09 | 35/V1M |
110/151 | JACOBE Philippe | L'EQUIPE A GEGE | 01:21:20 | 00:05:15 | 36/V1M |
116/151 | GASPAR Antonio | TRANSPORT SEILER | 01:22:38 | 00:05:20 | 37/V1M |
118/151 | CHOTEL Herve | INDIVIDUEL | 01:23:36 | 00:05:24 | 38/V1M |
129/151 | GUIDUCCI Eric | L'EQUIPE A GEGE | 01:28:02 | 00:05:41 | 39/V1M |
137/151 | POIROT Herve | INDIVIDUEL | 01:29:42 | 00:05:47 | 40/V1M |
140/151 | VANTILLARD Jean-Charles | INDIVIDUEL | 01:30:31 | 00:05:50 | 41/V1M |
147/151 | FROBERGER Dominique | ACGV GONDREVILLE | 01:36:33 | 00:06:14 | 42/V1M |
149/151 | WOLKOWICZ Serge | INDIVIDUEL | 01:44:02 | 00:06:43 | 43/V1M |
151/151 | HALLER Stephane | INDIVIDUEL | 01:44:38 | 00:06:45 | 44/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour