19 Oct 2009 | La Montée du Wintersberg Niederbronn-les-Bains (67) 10.5KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 01:02:18 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
7/163 | BOULOC Yves | Triathlon Hochfelden | 00:52:28 | 00:05:00 | 1/V1M |
9/163 | SCHEER Olivier | Schweighouse | 00:53:25 | 00:05:05 | 2/V1M |
11/163 | BRECHBIEL Christian | Ce Millipore | 00:53:50 | 00:05:08 | 3/V1M |
12/163 | KARCHER Rene | Tryba | 00:54:03 | 00:05:09 | 4/V1M |
19/163 | SICOT Patrick | Gundershoffen | 00:55:11 | 00:05:15 | 5/V1M |
21/163 | ZINCK Ralph | Schaeffler France | 00:55:46 | 00:05:19 | 6/V1M |
22/163 | HETZEL Albert | Isri France | 00:55:56 | 00:05:20 | 7/V1M |
27/163 | BILDSTEIN Laurent | Thermiexpert | 00:56:40 | 00:05:24 | 8/V1M |
34/163 | KROPP Norbert | Running Team Schweighouse | 00:57:22 | 00:05:28 | 9/V1M |
36/163 | LUTZ Bernard | Schaeffler France | 00:57:40 | 00:05:30 | 10/V1M |
37/163 | ROTT Bruno | Evs Seebach | 00:57:42 | 00:05:30 | 11/V1M |
41/163 | MARZOLF Pascal | Mars Chocolat France | 00:58:09 | 00:05:32 | 12/V1M |
42/163 | MEYER Patrick | Courir A Haselfurth | 00:58:13 | 00:05:33 | 13/V1M |
44/163 | SCHWEITZER Jean-Luc | Oh Morsbronn | 00:58:19 | 00:05:33 | 14/V1M |
46/163 | WATROBA Frederic | Courcelles | 00:58:25 | 00:05:34 | 15/V1M |
55/163 | KNITTEL Rene | Wissembourg | 00:59:21 | 00:05:39 | 16/V1M |
57/163 | JACOB Georges | Kirrwiller | 00:59:42 | 00:05:41 | 17/V1M |
58/163 | STAMMLER Pascal | Oh Morsbronn | 00:59:45 | 00:05:41 | 18/V1M |
62/163 | CAREL Emmanuel | Sarre Running Club | 01:00:32 | 00:05:46 | 19/V1M |
63/163 | MEHL Christophe | Running Team Schweighouse | 01:00:37 | 00:05:46 | 20/V1M |
65/163 | HALTER Serge | Running Team Schweighouse | 01:00:44 | 00:05:47 | 21/V1M |
66/163 | KNITTEL Daniel | Altenstadt | 01:00:51 | 00:05:48 | 22/V1M |
69/163 | JAEGER Jacky | Mars Chocolat France | 01:01:11 | 00:05:50 | 23/V1M |
72/163 | BRUDER Philippe | Bischwiller | 01:01:43 | 00:05:53 | 24/V1M |
73/163 | HAMM Bernard | Triathlon Club Bisciwiller | 01:01:43 | 00:05:53 | 25/V1M |
77/163 | VOGT Philippe | Cyclo Club Centre Alsace | 01:02:18 | 00:05:56 | 26/V1M |
81/163 | WALTER Eugene | La Saline | 01:02:45 | 00:05:59 | 27/V1M |
83/163 | HAESSIG Noel | Schaeffler France | 01:02:46 | 00:05:59 | 28/V1M |
84/163 | FUCHS Mathieu | Coiff Club | 01:02:54 | 00:05:59 | 29/V1M |
85/163 | KLEITZ Jean-Luc | Oh Morsbronn | 01:03:19 | 00:06:02 | 30/V1M |
89/163 | PIETRE VAN ZIZL Pietre | Vav | 01:04:15 | 00:06:07 | 31/V1M |
91/163 | ERDOGAN Adem | Schroff-sport | 01:04:18 | 00:06:07 | 32/V1M |
94/163 | MEYER Antoine | Usocome | 01:04:50 | 00:06:10 | 33/V1M |
95/163 | WERLE Francis | Tryba | 01:04:58 | 00:06:11 | 34/V1M |
100/163 | LORENTZ Dominique | Tennis Club Steinseltz | 01:05:22 | 00:06:14 | 35/V1M |
103/163 | GIESSENHOFFER Eric | Mutzig | 01:06:03 | 00:06:17 | 36/V1M |
105/163 | ESTEVES DASILVA Georges | Gundershoffen | 01:06:14 | 00:06:18 | 37/V1M |
109/163 | PIQUEMAL-TABOU Thierry | Forest-team | 01:07:41 | 00:06:27 | 38/V1M |
117/163 | PAILLARD Pierre | Geispolsheim | 01:09:13 | 00:06:36 | 39/V1M |
123/163 | ASTIER Oliver | Lorquin | 01:10:33 | 00:06:43 | 40/V1M |
127/163 | ISENMANN Christian | Windstein | 01:11:29 | 00:06:48 | 41/V1M |
130/163 | LINDAUER Jean-Marc | Niederbronn | 01:13:37 | 00:07:01 | 42/V1M |
136/163 | ADAMSON Brian | Mars Is | 01:15:13 | 00:07:10 | 43/V1M |
140/163 | ACKER Jose | Forest-team | 01:16:33 | 00:07:17 | 44/V1M |
150/163 | WOEFFLER Christian | Sg Tir Niederbronn | 01:20:10 | 00:07:38 | 45/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour