22 Jun 2009 | 6 Jours du Toulois - 2ème Etape Bicqueley (54) 13.4KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 00:57:44 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
5/169 | RAINAUD Bruno | 00:47:15 | 00:03:32 | 1/V1M | |
7/169 | GOMEZ Jean-Pierre | 00:48:25 | 00:03:37 | 2/V1M | |
9/169 | BIBET Philippe | 00:48:36 | 00:03:38 | 3/V1M | |
10/169 | GUERIN Thierry | 00:48:56 | 00:03:39 | 4/V1M | |
15/169 | SAVARI Gilles | 00:49:55 | 00:03:44 | 5/V1M | |
18/169 | MOUSTAID Ibrahim | 00:50:13 | 00:03:45 | 6/V1M | |
19/169 | THIRIET Vincent | 00:50:15 | 00:03:45 | 7/V1M | |
27/169 | CHOUGUI Ahcen | 00:52:18 | 00:03:54 | 8/V1M | |
29/169 | BOUDOIRE Bernard | 00:52:41 | 00:03:56 | 9/V1M | |
30/169 | MOREL David | 00:52:50 | 00:03:57 | 10/V1M | |
35/169 | CLAUDY Jacky | 00:53:16 | 00:03:59 | 11/V1M | |
39/169 | GOMEZ Herve | 00:53:30 | 00:04:00 | 12/V1M | |
41/169 | MARTIN Hubert | 00:53:51 | 00:04:01 | 13/V1M | |
42/169 | LENGAGNE Yohan | 00:54:07 | 00:04:02 | 14/V1M | |
46/169 | AGOGUET Pascal | 00:54:51 | 00:04:06 | 15/V1M | |
47/169 | LANNOIS Vincent | 00:54:53 | 00:04:06 | 16/V1M | |
48/169 | BERNARD Claude | 00:55:19 | 00:04:08 | 17/V1M | |
49/169 | LEGRAND Olivier | 00:55:28 | 00:04:08 | 18/V1M | |
51/169 | STAROSSE Jean-Luc | 00:55:55 | 00:04:10 | 19/V1M | |
58/169 | LEGER Bertrand | 00:57:13 | 00:04:16 | 20/V1M | |
60/169 | SEILER Jean-Pierre | 00:57:23 | 00:04:17 | 21/V1M | |
63/169 | SAIMIGNON Christian | 00:57:36 | 00:04:18 | 22/V1M | |
65/169 | GERMAIN Yves | 00:57:41 | 00:04:18 | 23/V1M | |
66/169 | FOUCAUT Olivier | 00:57:45 | 00:04:19 | 24/V1M | |
67/169 | MOUSTAID Mohamed | 00:57:50 | 00:04:19 | 25/V1M | |
68/169 | LAINE Eric | 00:58:04 | 00:04:20 | 26/V1M | |
69/169 | LEROUX Yves | 00:58:11 | 00:04:21 | 27/V1M | |
70/169 | MALARME Richard | 00:58:17 | 00:04:21 | 28/V1M | |
73/169 | PAYEUR Emmanuel | 00:58:41 | 00:04:23 | 29/V1M | |
76/169 | BERNARD Sylvain | 00:58:53 | 00:04:24 | 30/V1M | |
81/169 | BLANCHARD Hervé | 00:59:26 | 00:04:26 | 31/V1M | |
82/169 | MEYER Luc | 00:59:30 | 00:04:26 | 32/V1M | |
87/169 | BON Philippe | 01:00:27 | 00:04:31 | 33/V1M | |
91/169 | JACQUINOT Raynald | 01:00:43 | 00:04:32 | 34/V1M | |
93/169 | PROTTE Eric | 01:00:53 | 00:04:33 | 35/V1M | |
94/169 | FORTIN Eric | 01:00:53 | 00:04:33 | 36/V1M | |
98/169 | FRICHE Eric | 01:01:22 | 00:04:35 | 37/V1M | |
101/169 | PRZYCZNSKI Alain | 01:01:50 | 00:04:37 | 38/V1M | |
105/169 | PINCHARD Jean-Raymond | 01:02:37 | 00:04:40 | 39/V1M | |
107/169 | THIRION Clément | 01:02:46 | 00:04:41 | 40/V1M | |
112/169 | LOGEL Arnaud | 01:03:02 | 00:04:42 | 41/V1M | |
119/169 | DROUILLY Francis | 01:03:24 | 00:04:44 | 42/V1M | |
121/169 | VANDER-TALEN Pascal | 01:03:28 | 00:04:44 | 43/V1M | |
132/169 | MARTIN Pascal | 01:04:58 | 00:04:51 | 44/V1M | |
137/169 | CHARMY Laurent | 01:05:42 | 00:04:54 | 45/V1M | |
138/169 | GASPAR Antonio | 01:05:46 | 00:04:54 | 46/V1M | |
139/169 | SOUBLIN Eric | 01:06:15 | 00:04:57 | 47/V1M | |
141/169 | CRAYSSAC Philippe | 01:07:31 | 00:05:02 | 48/V1M | |
143/169 | BARNIER Laurent | 01:08:31 | 00:05:07 | 49/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour