13 Apr 2008 | Semi-Marathon de Thionville Thionville (57) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 01:43:42 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
1/754 | BAGY Hakim | Athletisme Metz Metropole* | 01:08:42 | 00:03:15 | 1/V1M |
2/754 | TISSERAND Philippe | Ac De La Haute Meurthe * | 01:11:35 | 00:03:24 | 2/V1M |
8/754 | DE SOUSA Jose | 54-team Endurance Shop | 01:18:18 | 00:03:43 | 3/V1M |
11/754 | BREVETTI Pasqual | TEAM JLB 67 | 01:19:13 | 00:03:45 | 4/V1M |
12/754 | LECOMTE Laurent | 57-zoufftgen | 01:19:13 | 00:03:45 | 5/V1M |
16/754 | COURTIOL Fabrice | 57-THIONVILLE | 01:21:37 | 00:03:52 | 6/V1M |
17/754 | DOS SANTOS Bernard | 57-Ac Amneville | 01:21:46 | 00:03:53 | 7/V1M |
18/754 | SANTERRE Christian | Us Jarny | 01:22:16 | 00:03:54 | 8/V1M |
20/754 | BENOIT Eric | 54-audun Le Roman | 01:22:35 | 00:03:55 | 9/V1M |
24/754 | HARTER Jean-Luc | Ca Malling | 01:23:57 | 00:03:59 | 10/V1M |
25/754 | JACOB Desire | Foulée Naborienne | 01:24:06 | 00:03:59 | 11/V1M |
26/754 | BOUCHELAGUE Abdelkader | 57-boulange | 01:24:12 | 00:03:59 | 12/V1M |
30/754 | MANSION Frank | Ca Malling | 01:25:02 | 00:04:02 | 13/V1M |
32/754 | JALABERT Didier | 57-CA MALLING | 01:25:07 | 00:04:02 | 14/V1M |
33/754 | CIGADA Christian | 01:25:12 | 00:04:02 | 15/V1M | |
34/754 | FORGET Noel | 57-noiseville | 01:25:17 | 00:04:03 | 16/V1M |
35/754 | GILLOT Didier | 57-Fensch Moselle * | 01:25:21 | 00:04:03 | 17/V1M |
36/754 | TEDESCO Serge | 57-CA MALLING | 01:25:31 | 00:04:03 | 18/V1M |
38/754 | CLAUDE Eric | Co St Dizier | 01:25:41 | 00:04:04 | 19/V1M |
48/754 | LAHSENE Christian | 57-THIONVILLE | 01:26:23 | 00:04:06 | 20/V1M |
49/754 | LAPORTE Lionel | 57-CA MALLING | 01:26:35 | 00:04:06 | 21/V1M |
50/754 | COSTA Eric | 57-Fensch Moselle * | 01:26:37 | 00:04:06 | 22/V1M |
51/754 | BURTE Joel | Co St Dizier | 01:26:38 | 00:04:06 | 23/V1M |
57/754 | THOMAS Alain | 57-HETTANGE GRANDE | 01:26:57 | 00:04:07 | 24/V1M |
59/754 | DECKER Jean-Patrick | 01:27:16 | 00:04:08 | 25/V1M | |
61/754 | ZINGRAFF Michel | Can Sarreguemines | 01:27:23 | 00:04:08 | 26/V1M |
62/754 | VEGA Philipe | 57-Fensch Moselle * | 01:27:26 | 00:04:09 | 27/V1M |
64/754 | JACQUES Michel | Can Sarreguemines | 01:27:41 | 00:04:09 | 28/V1M |
65/754 | PARISE Pascal | 54-labry | 01:27:43 | 00:04:09 | 29/V1M |
67/754 | ULLMANN Pascal | 57-HETTANGE | 01:27:49 | 00:04:10 | 30/V1M |
68/754 | DORMIO Paul | 54-pierrepont | 01:28:08 | 00:04:11 | 31/V1M |
69/754 | CHARTON Bruno | L-kleinbettingen | 01:28:13 | 00:04:11 | 32/V1M |
71/754 | BRUSCO Manu | 54-JOGGING ESPACE | 01:28:15 | 00:04:11 | 33/V1M |
73/754 | BARANSKI Pascal | 57-as Crs 36 | 01:28:38 | 00:04:12 | 34/V1M |
78/754 | USALA Emmanuel | 57-BAN SAINT MARTIN | 01:28:48 | 00:04:13 | 35/V1M |
79/754 | CUMIN Sylvain | 57-METZ | 01:28:54 | 00:04:13 | 36/V1M |
80/754 | HOUSE Mark | L-Ses-astra | 01:28:57 | 00:04:13 | 37/V1M |
81/754 | BRISTIEL Christophe | 57-LELLING | 01:29:02 | 00:04:13 | 38/V1M |
82/754 | MEYER Paul | 01:29:08 | 00:04:13 | 39/V1M | |
88/754 | BERTIN Philippe | Us Jarny | 01:29:43 | 00:04:15 | 40/V1M |
89/754 | LOTH Christian | 57-PONTPIERRE | 01:29:47 | 00:04:15 | 41/V1M |
90/754 | MEGA Rocco | 57-THIONVILLE | 01:29:48 | 00:04:15 | 42/V1M |
93/754 | MULLER Jean-Pierre | 57-MONNEREN | 01:30:25 | 00:04:17 | 43/V1M |
97/754 | KETTER Marc | Lt Hesper | 01:30:41 | 00:04:18 | 44/V1M |
98/754 | PETITJEAN Eric | 57-CSC YUTZ | 01:30:43 | 00:04:18 | 45/V1M |
99/754 | MATHIEU Daniel | 57-COIN SUR SEILLE | 01:30:45 | 00:04:18 | 46/V1M |
101/754 | HOFFMANN Patrice | 57-THIONVILLE | 01:30:49 | 00:04:18 | 47/V1M |
103/754 | MARTINEZ Frédéric | 40°rt CAS | 01:31:02 | 00:04:19 | 48/V1M |
105/754 | HESSE Claude | 57-MARLY | 01:31:17 | 00:04:20 | 49/V1M |
109/754 | MARCHANDE Herve | 57-Asgvo | 01:31:30 | 00:04:20 | 50/V1M |
110/754 | HENRY Frederic | 57-Esty | 01:31:31 | 00:04:20 | 51/V1M |
115/754 | HOMAN Benoit | 57-ARTS HOMBOURGEOIS | 01:31:43 | 00:04:21 | 52/V1M |
116/754 | ROBERT Patrice | 57-norroy Le Veneur | 01:31:45 | 00:04:21 | 53/V1M |
117/754 | BROGGI François | 57-audun Le Tiche | 01:31:49 | 00:04:21 | 54/V1M |
118/754 | LITZELMANN Olivier | 01:31:54 | 00:04:21 | 55/V1M | |
127/754 | MISITI Francois | 57-MOYEUVRE GRANDE | 01:32:30 | 00:04:23 | 56/V1M |
128/754 | LAMY Pierre | 68-COLMAR | 01:32:35 | 00:04:23 | 57/V1M |
129/754 | SCHROER Michel | Briey Marathon | 01:32:35 | 00:04:23 | 58/V1M |
130/754 | SUTTER David | 57-Rombas Ac | 01:32:37 | 00:04:23 | 59/V1M |
131/754 | GRENTHEN Dominique | 54-NANCY | 01:32:40 | 00:04:24 | 60/V1M |
132/754 | BACH Jean-Marie | 57-ENTRANGE | 01:32:48 | 00:04:24 | 61/V1M |
144/754 | BOISSON Eric | 57-METZ | 01:33:35 | 00:04:26 | 62/V1M |
145/754 | LANTZ Thierry | 55-TRONVILLE | 01:33:36 | 00:04:26 | 63/V1M |
147/754 | MONTEMONT Pascal | 40°rt CCL | 01:33:52 | 00:04:27 | 64/V1M |
149/754 | SCHMITT Christophe | 57- SCY CHAZELLES | 01:34:06 | 00:04:28 | 65/V1M |
153/754 | BERTINOTTI Marc | 57-HETTANGE GRANDE | 01:34:15 | 00:04:28 | 66/V1M |
154/754 | LECLERC Michel | 01:34:24 | 00:04:28 | 67/V1M | |
157/754 | STRAUCH Gilbert | 01:34:32 | 00:04:29 | 68/V1M | |
159/754 | CAPPELAERE Olivier | 01:34:35 | 00:04:29 | 69/V1M | |
163/754 | DERLIN Sylvain | Co St Dizier | 01:34:44 | 00:04:29 | 70/V1M |
165/754 | ROCH Jean-Michel | 54-LAXOU | 01:34:52 | 00:04:30 | 71/V1M |
169/754 | HAFNER Christophe | 57-KUNTZIG | 01:35:19 | 00:04:31 | 72/V1M |
170/754 | BACK Yves | 57-CA MALLING | 01:35:20 | 00:04:31 | 73/V1M |
172/754 | LEONET Laurent | 54-CHAMPIGNEULLES | 01:35:25 | 00:04:31 | 74/V1M |
173/754 | WEILAND Patrick | 01:35:27 | 00:04:31 | 75/V1M | |
174/754 | AUBURTIN Michel | 57-Fensch Moselle * | 01:35:32 | 00:04:32 | 76/V1M |
175/754 | BORDIN Philippe | 57-jouy Aux Arches | 01:35:34 | 00:04:32 | 77/V1M |
177/754 | BOULAND Jean-Noel | 57-Asgvo | 01:35:36 | 00:04:32 | 78/V1M |
180/754 | EZZAHAR Brahim | 57-AS Gandrange | 01:35:43 | 00:04:32 | 79/V1M |
183/754 | BREIT Yves | 57-FONTOY | 01:35:55 | 00:04:33 | 80/V1M |
184/754 | CAROVILLE Fabrice | 57-THIONVILLE | 01:35:55 | 00:04:33 | 81/V1M |
186/754 | GALLINA Jean-Luc | Athletisme Metz Metropole* | 01:35:59 | 00:04:33 | 82/V1M |
188/754 | DE JESUS Basilio | 57-YUTZ | 01:36:08 | 00:04:33 | 83/V1M |
190/754 | COLTIN Philippe | 57-ancy Sur Moselle | 01:36:14 | 00:04:34 | 84/V1M |
192/754 | GRANGIER Paul | 01:36:18 | 00:04:34 | 85/V1M | |
195/754 | WANHAM Philippe | 01:36:31 | 00:04:34 | 86/V1M | |
205/754 | JANKOWIEZ Didier | US Marcigny | 01:37:30 | 00:04:37 | 87/V1M |
211/754 | CHATEAUX Jacques | 57-METZ | 01:37:52 | 00:04:38 | 88/V1M |
220/754 | AUBERTIN Jean-Baptiste | Co St Dizier | 01:38:28 | 00:04:40 | 89/V1M |
222/754 | BORN Jean-Marc | 57-russange | 01:38:35 | 00:04:40 | 90/V1M |
225/754 | CHOUFFERT Bernard | 57-Asgvo | 01:38:40 | 00:04:41 | 91/V1M |
226/754 | CASTELLI Jacques | 57-Fensch Moselle * | 01:38:40 | 00:04:41 | 92/V1M |
228/754 | KOSLOWSKI Thierry | 57-audun Le Tiche | 01:38:45 | 00:04:41 | 93/V1M |
232/754 | DUCOUSSO Alain | 01:39:03 | 00:04:42 | 94/V1M | |
233/754 | GOMEZ Vincent | 01:39:07 | 00:04:42 | 95/V1M | |
234/754 | TABARRO William | L-sandweiler | 01:39:13 | 00:04:42 | 96/V1M |
238/754 | BECKRICH Xavier | 57-tc Hauconcourt | 01:39:20 | 00:04:42 | 97/V1M |
242/754 | MARCHITTO Rudy | 54-frouard | 01:39:32 | 00:04:43 | 98/V1M |
249/754 | BARTRINGER Joel | 57-USDM | 01:39:58 | 00:04:44 | 99/V1M |
252/754 | DURING Philippe | 57-as Police Thionville | 01:40:09 | 00:04:45 | 100/V1M |
256/754 | PIZZIMENTI Diego | 57-pompiers Thionville | 01:40:18 | 00:04:45 | 101/V1M |
258/754 | DELANZY Herve | 57-HAUTE KONTZ | 01:40:26 | 00:04:46 | 102/V1M |
259/754 | URINI Serge | 01:40:30 | 00:04:46 | 103/V1M | |
260/754 | RICHARD Eric | 57-CA MALLING | 01:40:30 | 00:04:46 | 104/V1M |
261/754 | BONDU Bruno | 57-c.c.c | 01:40:32 | 00:04:46 | 105/V1M |
263/754 | ZANDONELLA Alain | 54-JOUAVILLE | 01:40:37 | 00:04:46 | 106/V1M |
264/754 | DOS SANTO Manuel | 57-Florange Boxing | 01:40:38 | 00:04:46 | 107/V1M |
268/754 | ABEL Laurent | 57-LORRY LES METZ | 01:40:51 | 00:04:47 | 108/V1M |
281/754 | CAMARDA Andre | 57-Fensch Moselle * | 01:41:41 | 00:04:49 | 109/V1M |
282/754 | KOSTER Pascal | 77-THORIGNY/MARNE | 01:41:44 | 00:04:49 | 110/V1M |
283/754 | CONTIN Jean-Roger | Slmt | 01:41:48 | 00:04:49 | 111/V1M |
285/754 | FAUCON Herve | 40°rt CCL | 01:41:57 | 00:04:50 | 112/V1M |
291/754 | BORTOT Antoine | 57-YUTZ | 01:42:07 | 00:04:50 | 113/V1M |
293/754 | BENETELLO Jean | 57-POLICE DE METZ | 01:42:07 | 00:04:50 | 114/V1M |
295/754 | MAZATAUD Pierre | 57- MONDELANGE | 01:42:11 | 00:04:51 | 115/V1M |
296/754 | MANSOURI Hemir | 57-METZ | 01:42:20 | 00:04:51 | 116/V1M |
305/754 | PAPPALEPORE Luc | 57-CA MALLING | 01:42:51 | 00:04:52 | 117/V1M |
306/754 | PERNET Thierry | 57-Slmt | 01:42:53 | 00:04:53 | 118/V1M |
315/754 | HOBAM Jacques | 54-CHAMPIGNEULLES | 01:43:09 | 00:04:53 | 119/V1M |
316/754 | VERISSIMO DOS SANTOS Lionel | 40°rt 6eme Cie | 01:43:10 | 00:04:53 | 120/V1M |
317/754 | FLEISCHMANN Stephane | 57-BOULAY | 01:43:12 | 00:04:53 | 121/V1M |
318/754 | BECK Patrick | 57-BOULAY | 01:43:12 | 00:04:53 | 122/V1M |
324/754 | CANTRULE Richard | 57-As Soetrich | 01:43:41 | 00:04:55 | 123/V1M |
325/754 | PHILIPPE Laurent | 67-LUPSTEIN | 01:43:45 | 00:04:55 | 124/V1M |
328/754 | MOSCARDO Gilles | 01:43:48 | 00:04:55 | 125/V1M | |
337/754 | AMRI Khalid | 57-SARREGUEMINES | 01:44:12 | 00:04:56 | 126/V1M |
339/754 | KLEIN Regis | 01:44:16 | 00:04:56 | 127/V1M | |
340/754 | RASIC Marc | L-schwebsange | 01:44:21 | 00:04:57 | 128/V1M |
342/754 | ROTH Claude | Rbuap | 01:44:27 | 00:04:57 | 129/V1M |
343/754 | ORSINI Laurent | 01:44:30 | 00:04:57 | 130/V1M | |
344/754 | RIVERA Michel | 57-SAULNY | 01:44:38 | 00:04:58 | 131/V1M |
347/754 | DACMUZ Thomas | 57-THIONVILLE | 01:44:46 | 00:04:58 | 132/V1M |
348/754 | SKOBEL Andre | 57-LAQUENEXY | 01:44:57 | 00:04:58 | 133/V1M |
352/754 | KARMELITA Jean-Paul | 57-HAYANGE | 01:45:16 | 00:04:59 | 134/V1M |
354/754 | NADE Marc | 57-METZ | 01:45:20 | 00:05:00 | 135/V1M |
358/754 | LEQUY Eric | 57-chatel St Germain | 01:45:23 | 00:05:00 | 136/V1M |
360/754 | VAN LANDE Patrick | 57-YUTZ | 01:45:24 | 00:05:00 | 137/V1M |
364/754 | LEQUY Jean-Philippe | 57-SCY CHAZELLES | 01:45:38 | 00:05:00 | 138/V1M |
365/754 | LAMY Pascal | 57-arry | 01:45:39 | 00:05:00 | 139/V1M |
367/754 | ZIGNIN Serge | 57-Fensch Moselle * | 01:45:51 | 00:05:01 | 140/V1M |
371/754 | SASSELLA Eric | 57-HETTANGE GRANDE | 01:46:10 | 00:05:02 | 141/V1M |
373/754 | GROSS Didier | 57-FLORANGE | 01:46:12 | 00:05:02 | 142/V1M |
374/754 | GERARD Pierre | 57-NILVANGE | 01:46:12 | 00:05:02 | 143/V1M |
391/754 | CARTER Jean-Jacques | 57-SIERCK LES BAINS | 01:47:03 | 00:05:04 | 144/V1M |
393/754 | THUILLIER Daniel | 57-SCY CHAZELLES | 01:47:07 | 00:05:05 | 145/V1M |
394/754 | PERREIN Philippe | 57-Triathlon St Avold | 01:47:09 | 00:05:05 | 146/V1M |
395/754 | MICHEL Pierre | 01:47:14 | 00:05:05 | 147/V1M | |
396/754 | MILIEZ Gilles | B-weyler-belgique | 01:47:15 | 00:05:05 | 148/V1M |
399/754 | KARBOWSKI Loic | 57-norroy Le Veneur | 01:47:23 | 00:05:05 | 149/V1M |
401/754 | PILLOT Thierry | 57-METZ | 01:47:24 | 00:05:05 | 150/V1M |
405/754 | CARARELLE Laurent | 54-la Cigale Etla Fourmi | 01:47:45 | 00:05:06 | 151/V1M |
408/754 | CHAVANNE Philippe | 57-as Police Thionville | 01:47:59 | 00:05:07 | 152/V1M |
410/754 | MANSUY Eric | 57-HETTANGE GRANDE | 01:48:01 | 00:05:07 | 153/V1M |
411/754 | GOTTE Alain | 57-Ac MALLING | 01:48:02 | 00:05:07 | 154/V1M |
413/754 | FELBINGER Denis | 68-VIEUX THANN | 01:48:13 | 00:05:08 | 155/V1M |
414/754 | HEITZMANN Roger | 88-FRIZON | 01:48:15 | 00:05:08 | 156/V1M |
419/754 | NOEL Didier | 57-CORA MM | 01:48:28 | 00:05:08 | 157/V1M |
424/754 | VAS Xavier | 40°rt 7eme Cie | 01:48:38 | 00:05:09 | 158/V1M |
425/754 | BARRAT Frederic | Athletisme Metz Metropole* | 01:48:39 | 00:05:09 | 159/V1M |
426/754 | BELLOTT Armand | 57-HAGONDANGE | 01:48:40 | 00:05:09 | 160/V1M |
427/754 | BRUNNER Eric | 54-GORCY | 01:48:40 | 00:05:09 | 161/V1M |
429/754 | WILHELM Eric | 57-ARGANCY | 01:48:43 | 00:05:09 | 162/V1M |
432/754 | FLEURETTE Vincent | 57-Smec Metz | 01:48:48 | 00:05:09 | 163/V1M |
436/754 | PAULETICH Elvis | 01:49:19 | 00:05:11 | 164/V1M | |
437/754 | METZINGER Albert | 01:49:20 | 00:05:11 | 165/V1M | |
440/754 | REDEL Michel | Gengis Khan | 01:49:28 | 00:05:11 | 166/V1M |
441/754 | LABARRE Lionel | 01:49:39 | 00:05:12 | 167/V1M | |
442/754 | RONVAL Samuel | 54-briey | 01:49:40 | 00:05:12 | 168/V1M |
451/754 | HENNEQUIN Michel | 57-COURIR A BOUSSE | 01:50:00 | 00:05:13 | 169/V1M |
456/754 | BREUZIN Christophe | 57-METZ | 01:50:07 | 00:05:13 | 170/V1M |
461/754 | SEBBEN Christian | 54-jarny | 01:50:16 | 00:05:14 | 171/V1M |
465/754 | POULIN Lionel | 57-SAINT AVOLD | 01:50:37 | 00:05:15 | 172/V1M |
473/754 | KRIST Alain | 57-Pompiers Yutz | 01:51:15 | 00:05:16 | 173/V1M |
477/754 | IARIA Carmelo | 57-Fensch Moselle * | 01:51:21 | 00:05:17 | 174/V1M |
482/754 | WATIER Pascal | 57-ENTRANGE | 01:51:33 | 00:05:17 | 175/V1M |
485/754 | DEFLORAINE Olivier | 57-Slmt | 01:51:34 | 00:05:17 | 176/V1M |
486/754 | HARMAND Christophe | Ca Gorcy | 01:51:35 | 00:05:17 | 177/V1M |
487/754 | PASINI Herve | 57-HETTANGE GRANDE | 01:51:40 | 00:05:18 | 178/V1M |
491/754 | LENNINGER Aloyse | 57-DISTROFF | 01:51:59 | 00:05:18 | 179/V1M |
497/754 | THOMAS Jude | 40°rt 7eme Cie | 01:52:34 | 00:05:20 | 180/V1M |
505/754 | LAMBERT Christophe | 57-METZ | 01:52:58 | 00:05:21 | 181/V1M |
509/754 | WILLIG Eddie | 57-FREYMING AC | 01:53:21 | 00:05:22 | 182/V1M |
512/754 | GASPARD Luc | Jupiland | 01:53:32 | 00:05:23 | 183/V1M |
515/754 | PADERI Jean-Louis | 54-avril | 01:53:38 | 00:05:23 | 184/V1M |
519/754 | OFFENBURGER Mark | 57-TREMERY | 01:53:50 | 00:05:24 | 185/V1M |
522/754 | MASSON Stephane | 57-metzz | 01:54:18 | 00:05:25 | 186/V1M |
535/754 | WALLERICH Marc | Les Arts Hombourgeois | 01:55:05 | 00:05:27 | 187/V1M |
541/754 | RAEYMAEKERS Luc | 57-les Arts Hombourgeois | 01:55:25 | 00:05:28 | 188/V1M |
550/754 | LEYES Chrsitian | 57-LORRY LES METZ | 01:56:09 | 00:05:30 | 189/V1M |
551/754 | RIGGI Louis | 57-Fensch Moselle * | 01:56:19 | 00:05:31 | 190/V1M |
553/754 | POSER Pascal | 54-JOEUF | 01:56:45 | 00:05:32 | 191/V1M |
562/754 | COLLIN Denis | 57-THIONVILLE VTT | 01:57:48 | 00:05:35 | 192/V1M |
566/754 | PILS Christophe | 57-garche | 01:58:04 | 00:05:36 | 193/V1M |
569/754 | DASCOLI Salvatore | 57-THIONVILLE | 01:58:10 | 00:05:36 | 194/V1M |
571/754 | VILVOT Jean-Philippe | 57-YUTZ | 01:58:18 | 00:05:36 | 195/V1M |
572/754 | PILLOT Damien | 57-THIONVILLE | 01:58:19 | 00:05:36 | 196/V1M |
573/754 | BLAISE Frederic | 57-TERVILLE | 01:58:20 | 00:05:36 | 197/V1M |
581/754 | DONADEL Walter | 57-HETTANGE GRANDE | 01:58:59 | 00:05:38 | 198/V1M |
583/754 | PENIN Philippe | 57-SAINT AVOLD | 01:59:08 | 00:05:39 | 199/V1M |
590/754 | BERNARD Frederic | 57-METZ | 01:59:47 | 00:05:41 | 200/V1M |
591/754 | SCHABO François | 57- | 01:59:47 | 00:05:41 | 201/V1M |
592/754 | DI BLASI Vincent | 57-SILVANGE | 01:59:51 | 00:05:41 | 202/V1M |
599/754 | MARGUERIE Denis | 57-YUTZ | 02:00:29 | 00:05:43 | 203/V1M |
602/754 | HARTZ Gérard | 67-gries | 02:00:34 | 00:05:43 | 204/V1M |
607/754 | LINKE Jean-Paul | 57-SAINT AVOLD | 02:00:54 | 00:05:44 | 205/V1M |
619/754 | DELFRATE Dominique | 57-guenange | 02:01:55 | 00:05:47 | 206/V1M |
621/754 | LEVESQUE Bernard | 57-ROUSSY LE VILLAGE | 02:02:01 | 00:05:47 | 207/V1M |
622/754 | CUPPARI Claude | 57-FONTOY | 02:02:22 | 00:05:48 | 208/V1M |
623/754 | DUVIGNAU Jean-Alain | 40°rt 7eme Cie | 02:02:44 | 00:05:49 | 209/V1M |
632/754 | ALLARD Patrick | 40°rt 7eme Cie | 02:03:24 | 00:05:51 | 210/V1M |
637/754 | SFEZ Sydney | L-MACHTUM | 02:03:42 | 00:05:52 | 211/V1M |
654/754 | GETTO Didier | 57-THIONVILLE | 02:06:12 | 00:05:59 | 212/V1M |
656/754 | SCHILT Michel | Can Sarreguemines | 02:06:19 | 00:05:59 | 213/V1M |
657/754 | MOREAU Remy | 57-HAYANGE | 02:06:23 | 00:05:59 | 214/V1M |
658/754 | KYVRAKIOIS Michel | 57-Fensch Moselle * | 02:06:25 | 00:05:59 | 215/V1M |
662/754 | GIRARDET Joel | Can Sarreguemines | 02:06:54 | 00:06:01 | 216/V1M |
668/754 | MORANDA Robert | 54-la Cigale Etla Fourmi | 02:07:38 | 00:06:03 | 217/V1M |
672/754 | MIERZCHALA Denis | 40°rt 6eme Cie | 02:08:13 | 00:06:05 | 218/V1M |
675/754 | HESS Bernard | 02:08:58 | 00:06:07 | 219/V1M | |
680/754 | MANCINI Francois | 57-FAMECK | 02:10:03 | 00:06:10 | 220/V1M |
681/754 | DESSAUGER Thierry | 57-LE KONACKER | 02:10:05 | 00:06:10 | 221/V1M |
684/754 | DELAFONTAINE Gilles | 57-INGLANGE | 02:10:38 | 00:06:11 | 222/V1M |
685/754 | PREFAUT Roger | 57-ILLANGE | 02:10:39 | 00:06:12 | 223/V1M |
689/754 | LOMBAROU Vincent | 57-NILVANGE | 02:11:22 | 00:06:14 | 224/V1M |
692/754 | CHILLON Jean-Marc | 57-KIRSCHNAUMEN | 02:11:46 | 00:06:15 | 225/V1M |
693/754 | BOUADROUNE Hocine | 54-briey | 02:12:20 | 00:06:16 | 226/V1M |
696/754 | RAV Philippe | 02:12:30 | 00:06:17 | 227/V1M | |
705/754 | MEUNIER Herve | 55-BEHONNE | 02:14:56 | 00:06:24 | 228/V1M |
724/754 | SAYSANA Boualay | 57-norroy Le Veneur | 02:20:49 | 00:06:40 | 229/V1M |
726/754 | VADLINGER Philippe | 57-AMNEVILLE | 02:21:01 | 00:06:41 | 230/V1M |
737/754 | DEL FRATE Benoit | 02:25:38 | 00:06:54 | 231/V1M | |
742/754 | BACZKIEWICZ Guy | 57-THIONVILLE | 02:27:37 | 00:07:00 | 232/V1M |
747/754 | LAMY Stephane | 57-HETTANGE | 02:30:57 | 00:07:09 | 233/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour