21 Aug 2004 | Semi-Marathon de Pexonne Pexonne (54) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1M ': 01:41:40 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
3/214 | MEZIANI Hamid | Assa | 01:12:25 | 00:03:26 | 1/V1M |
4/214 | JECHOUX Stephane | Cis Etival | 01:13:01 | 00:03:28 | 2/V1M |
8/214 | MELCHIOR Laurent | Cos Villers | 01:17:48 | 00:03:41 | 3/V1M |
12/214 | GANDON Philippe | Achm | 01:19:39 | 00:03:46 | 4/V1M |
17/214 | AUBRY Roger | 01:20:45 | 00:03:50 | 5/V1M | |
24/214 | PLE Vincent | 01:24:23 | 00:04:00 | 6/V1M | |
25/214 | DUTHION Philippe | Cis Etival | 01:24:26 | 00:04:00 | 7/V1M |
33/214 | BOUTEVILLAIN Eric | 01:28:07 | 00:04:11 | 8/V1M | |
34/214 | COLIN Thierry | 01:28:28 | 00:04:12 | 9/V1M | |
37/214 | TAUREL Thiery | As Bologne | 01:29:00 | 00:04:13 | 10/V1M |
46/214 | JULLIERE Yves | 01:30:36 | 00:04:18 | 11/V1M | |
47/214 | SCHWEITZER Jean-Luc | 01:30:47 | 00:04:18 | 12/V1M | |
52/214 | SCHUPP Jean | 01:31:36 | 00:04:20 | 13/V1M | |
56/214 | HOLZSCHNEIDERS Didier | 01:32:21 | 00:04:23 | 14/V1M | |
59/214 | DATEZ Hervé | 01:32:49 | 00:04:24 | 15/V1M | |
73/214 | PIERREL Romaric | Cos Villers | 01:34:32 | 00:04:29 | 16/V1M |
75/214 | HARTMANN Thierry | Cpm Wasselone | 01:35:00 | 00:04:30 | 17/V1M |
79/214 | VIX Laurent | 01:35:33 | 00:04:32 | 18/V1M | |
80/214 | RUNDSTADLER Jean-Paul | 01:35:44 | 00:04:32 | 19/V1M | |
81/214 | FLAMENT Philippe | 01:35:47 | 00:04:32 | 20/V1M | |
82/214 | ETIENNE Philippe | 01:35:50 | 00:04:33 | 21/V1M | |
83/214 | VANTALON Jean-Jacques | Es Thaon | 01:35:54 | 00:04:33 | 22/V1M |
85/214 | VACHE Jacques | 01:36:17 | 00:04:34 | 23/V1M | |
86/214 | BILLOD Jean-Charles | 01:36:20 | 00:04:34 | 24/V1M | |
88/214 | MIRGON Christian | 01:36:23 | 00:04:34 | 25/V1M | |
92/214 | MARCHAL Alain | Acgv Gondreville | 01:36:56 | 00:04:36 | 26/V1M |
93/214 | DIDIER Jean-Pierre | 01:36:58 | 00:04:36 | 27/V1M | |
100/214 | CHIPOT Guy | 01:38:29 | 00:04:40 | 28/V1M | |
102/214 | MICHE Jean-Jacques | 01:38:42 | 00:04:41 | 29/V1M | |
103/214 | CILIA Angelo | 01:38:43 | 00:04:41 | 30/V1M | |
104/214 | LEMAIRE Marcel | 01:38:47 | 00:04:41 | 31/V1M | |
106/214 | DEMANGEOT Sylvain | Resda 88 | 01:39:27 | 00:04:43 | 32/V1M |
108/214 | EVRARD Jean-Marc | Es Thaon | 01:39:33 | 00:04:43 | 33/V1M |
109/214 | DESLOGES Francis | Aco Blenod | 01:39:37 | 00:04:43 | 34/V1M |
116/214 | AUBERT François | 01:40:15 | 00:04:45 | 35/V1M | |
120/214 | CARTONNET Jean-Louis | 01:41:27 | 00:04:48 | 36/V1M | |
122/214 | WILLAUME Patrick | Aco Blenod | 01:41:50 | 00:04:50 | 37/V1M |
125/214 | PRATELLI Jean-Claude | A. SARREGUEMINES SARREBOURG A | 01:42:23 | 00:04:51 | 38/V1M |
128/214 | MOULLA Mustapha | Aco Blenod | 01:43:36 | 00:04:55 | 39/V1M |
131/214 | PIQUARD Gilles | 01:43:50 | 00:04:55 | 40/V1M | |
132/214 | GRUNEWALD Yves | 01:43:58 | 00:04:56 | 41/V1M | |
135/214 | MOULIN Philippe | 01:44:22 | 00:04:57 | 42/V1M | |
138/214 | MENIERE Hubert | 01:45:30 | 00:05:00 | 43/V1M | |
140/214 | ROTONDO Christian | 01:45:51 | 00:05:01 | 44/V1M | |
142/214 | MANDRA Bruno | 01:46:09 | 00:05:02 | 45/V1M | |
143/214 | SANCEY Alain | 01:46:46 | 00:05:04 | 46/V1M | |
145/214 | BOILEAU Didier | 01:47:29 | 00:05:06 | 47/V1M | |
155/214 | LAVECCHIA Pascal | 01:49:09 | 00:05:10 | 48/V1M | |
158/214 | BORN Eric | Us Toul | 01:50:57 | 00:05:15 | 49/V1M |
164/214 | MIDOUX Gerard | 01:52:05 | 00:05:19 | 50/V1M | |
165/214 | SCHAEFFER Charles-Andre | 01:52:19 | 00:05:19 | 51/V1M | |
166/214 | MUNIER Jean-Louis | 01:52:23 | 00:05:20 | 52/V1M | |
169/214 | LECONTE Jean-Marie | 01:53:13 | 00:05:22 | 53/V1M | |
171/214 | PETITJEAN Pascal | 01:53:24 | 00:05:22 | 54/V1M | |
172/214 | MEYER Christian | 01:53:24 | 00:05:22 | 55/V1M | |
173/214 | HELLER Frank | 01:53:25 | 00:05:23 | 56/V1M | |
174/214 | DAMIEN Jean-Yves | Cohm | 01:53:44 | 00:05:23 | 57/V1M |
175/214 | PIERREL Laurent | 01:53:44 | 00:05:23 | 58/V1M | |
181/214 | GASSER Jean-Jacques | 01:54:34 | 00:05:26 | 59/V1M | |
183/214 | WEISSLINGER Jean-Marc | 01:55:01 | 00:05:27 | 60/V1M | |
188/214 | FELDER Vincent | 01:57:09 | 00:05:33 | 61/V1M | |
189/214 | SCHARFF Pascal | 01:57:29 | 00:05:34 | 62/V1M | |
197/214 | CUNY Jacky | 02:01:29 | 00:05:45 | 63/V1M | |
198/214 | PICOT Claude | 02:02:33 | 00:05:48 | 64/V1M | |
207/214 | DELESTRAI Michel | 02:09:24 | 00:06:08 | 65/V1M | |
213/214 | GASPAR Antonio | 02:10:45 | 00:06:12 | 66/V1M | |
214/214 | FERRER Damien | 02:12:04 | 00:06:16 | 67/V1M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour