31 Mar 2019 | Trail Des Tranchées Verdun (55) 14.8KM - Nature ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1F ': 01:59:48 publiée avec accord |
![]() 1207 ![]() |
![]() 728 |
CAM 8 JUM 12 ESM 11 SEM 302 |
V1M 236 V2M 112 V3M 39 V4M 7 V5M 1 |
CAF 2 JUF 8 ESF 7 SEF 233 |
V1F 154 V2F 63 V3F 12 | ![]() 479 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
36/1207 | TORDI Sophie | Vandoeuvre Athletisme | 01:16:37 | 00:05:11 | 1/V1F |
85/1207 | RETOURNAY Armelle | Wtl | 01:23:50 | 00:05:40 | 2/V1F |
122/1207 | GENSON Audrey | 01:26:46 | 00:05:52 | 3/V1F | |
183/1207 | KLISSING Madeleine | E-b Trail 52 | 01:30:57 | 00:06:09 | 4/V1F |
190/1207 | KEFF Isabelle | 01:31:09 | 00:06:10 | 5/V1F | |
194/1207 | CHIVOT Cecile | S/l Nancy Athletisme Club | 01:31:20 | 00:06:10 | 6/V1F |
222/1207 | FOUYSSAC Fany | 01:33:10 | 00:06:18 | 7/V1F | |
229/1207 | VAUTRIN Helene | 01:33:33 | 00:06:19 | 8/V1F | |
235/1207 | PONTOISE Celine | Mouzon Run | 01:33:59 | 00:06:21 | 9/V1F |
236/1207 | MOULUN Isabelle | 01:34:00 | 00:06:21 | 10/V1F | |
239/1207 | MOLEANA Christelle | 40ra/ Spirit Of Run | 01:34:06 | 00:06:21 | 11/V1F |
244/1207 | CORNUE Christelle | 01:34:45 | 00:06:24 | 12/V1F | |
262/1207 | LEDUC Amelie | Fc Laon | 01:35:57 | 00:06:29 | 13/V1F |
280/1207 | SCHUMAN Valerie | S/l Vandoeuvre Athletisme | 01:36:57 | 00:06:33 | 14/V1F |
312/1207 | LECERF Morgane | 01:38:11 | 00:06:38 | 15/V1F | |
314/1207 | GEAIX JANEL Nathalie | Ases | 01:38:19 | 00:06:39 | 16/V1F |
318/1207 | CONROUX Magaly | As Cheminots Metz | 01:38:33 | 00:06:40 | 17/V1F |
320/1207 | MUSZALSKI Kathia | Schreiber France | 01:38:35 | 00:06:40 | 18/V1F |
350/1207 | ROBERT Virginie | 01:40:17 | 00:06:47 | 19/V1F | |
363/1207 | GEOFFROY Alexia | Asptt Verdun | 01:40:49 | 00:06:49 | 20/V1F |
408/1207 | CALTE BUYL Karine | Caphg | 01:42:55 | 00:06:57 | 21/V1F |
409/1207 | SIMONNET Delphine | E - B Trail 52 | 01:42:56 | 00:06:57 | 22/V1F |
411/1207 | CACCARO Ophelie | 01:43:03 | 00:06:58 | 23/V1F | |
421/1207 | LARBRE Celine | 01:43:26 | 00:06:59 | 24/V1F | |
424/1207 | DUFLOT Marie | E - B Trail 52 | 01:43:47 | 00:07:01 | 25/V1F |
435/1207 | MEJERI Sabrina | Asptt Verdun | 01:44:33 | 00:07:04 | 26/V1F |
445/1207 | MATHELIN Alexandra | 01:44:50 | 00:07:05 | 27/V1F | |
447/1207 | DROUET Stephanie | 01:44:52 | 00:07:05 | 28/V1F | |
453/1207 | MARQUETTE Helene | 01:45:05 | 00:07:06 | 29/V1F | |
466/1207 | VARASSE Isabelle | Asptt Verdun | 01:45:32 | 00:07:08 | 30/V1F |
489/1207 | FERRAN Jennifer | Asal | 01:46:11 | 00:07:10 | 31/V1F |
497/1207 | FRICH Celine | 01:46:28 | 00:07:12 | 32/V1F | |
515/1207 | DUSSIER Laetitia | 01:47:30 | 00:07:16 | 33/V1F | |
517/1207 | JACQUEMET Gaetane | 01:47:31 | 00:07:16 | 34/V1F | |
526/1207 | LABINSKI Isabelle | 01:47:57 | 00:07:18 | 35/V1F | |
528/1207 | AUBRIET Sophie | 01:48:03 | 00:07:18 | 36/V1F | |
532/1207 | TIHON Christelle | 01:48:12 | 00:07:19 | 37/V1F | |
533/1207 | PRUDHOM Nadine | 01:48:16 | 00:07:19 | 38/V1F | |
550/1207 | JOLAIN Severine | 01:48:56 | 00:07:22 | 39/V1F | |
559/1207 | RANGEARD Laetitia | 01:49:11 | 00:07:23 | 40/V1F | |
564/1207 | NAVARRE Sabine | E - B Trail 52 | 01:49:24 | 00:07:24 | 41/V1F |
565/1207 | MAHEUX Astrid | E-b Trail 52 | 01:49:24 | 00:07:24 | 42/V1F |
568/1207 | DECKER Laetitia | Cap Entrange | 01:49:32 | 00:07:24 | 43/V1F |
574/1207 | TUCCONI Claudine | Motiv Run | 01:49:48 | 00:07:25 | 44/V1F |
594/1207 | DELON Berenice | 01:50:26 | 00:07:28 | 45/V1F | |
607/1207 | LIPKA Stephane | 01:51:14 | 00:07:31 | 46/V1F | |
613/1207 | PREVOT Sandrine | Rochefort Athletisme Club | 01:51:30 | 00:07:32 | 47/V1F |
614/1207 | GORCY Catherine | 01:51:30 | 00:07:32 | 48/V1F | |
616/1207 | ANTOINE Sandrine | Courir A Bousse | 01:51:33 | 00:07:32 | 49/V1F |
622/1207 | DELAROCHE Florence | 53e Compagnie Specialisee De R | 01:51:40 | 00:07:33 | 50/V1F |
627/1207 | RINALDI Lydie | Courir A Bousse | 01:51:47 | 00:07:33 | 51/V1F |
635/1207 | SILVESTRE Emmanuelle | Team Damvibov | 01:52:15 | 00:07:35 | 52/V1F |
636/1207 | SEBILLE Isabelle | 01:52:15 | 00:07:35 | 53/V1F | |
648/1207 | TOUSSAINT Sophie | 01:52:53 | 00:07:38 | 54/V1F | |
654/1207 | BOURA Nadege | Wtl | 01:53:12 | 00:07:39 | 55/V1F |
655/1207 | DEBELLE Sandrine | Wtl | 01:53:13 | 00:07:39 | 56/V1F |
657/1207 | ANTON Audrey | Transdev | 01:53:15 | 00:07:39 | 57/V1F |
663/1207 | ROTH Chrystelle | Nael Un Sourire Un Espoir | 01:53:24 | 00:07:40 | 58/V1F |
669/1207 | GILOT Laetitia | S/l Olympique Club Thiervilloi | 01:53:45 | 00:07:41 | 59/V1F |
674/1207 | COLLAS Veronique | 01:53:54 | 00:07:42 | 60/V1F | |
693/1207 | FRAXE Adele | 01:54:49 | 00:07:45 | 61/V1F | |
695/1207 | HAMARD Cecile | Canicross Asptt Verdun | 01:54:50 | 00:07:46 | 62/V1F |
701/1207 | EVEN Sabrina | Motiv'run | 01:55:08 | 00:07:47 | 63/V1F |
714/1207 | GRANDMOUGIN Marie-Pierre | Team Ev7 | 01:55:37 | 00:07:49 | 64/V1F |
722/1207 | BOURLON Clotilde | 01:55:56 | 00:07:50 | 65/V1F | |
732/1207 | GIOIA Elise | Team Ev7 | 01:56:25 | 00:07:52 | 66/V1F |
734/1207 | RONDELLI Nadia | Team Ev7 | 01:56:33 | 00:07:52 | 67/V1F |
737/1207 | BOUR Corinne | Can Sarreguemines | 01:56:46 | 00:07:53 | 68/V1F |
761/1207 | POULAIN Catherine | 01:58:00 | 00:07:58 | 69/V1F | |
762/1207 | PREVOT Patricia | Mieolcdt | 01:58:02 | 00:07:59 | 70/V1F |
792/1207 | ITURRALDE Anne-Marie | 01:59:18 | 00:08:04 | 71/V1F | |
794/1207 | GUIDEZ Isabelle | Ac Paris-joinville | 01:59:18 | 00:08:04 | 72/V1F |
795/1207 | TOUSSAINT Annick | Running Club Rives De Moselle | 01:59:18 | 00:08:04 | 73/V1F |
803/1207 | VAN DER PUIJL Mireille | 01:59:44 | 00:08:05 | 74/V1F | |
814/1207 | GANTHIER Carole | Ravel 52 | 02:00:12 | 00:08:07 | 75/V1F |
816/1207 | PENNEL Angelique | Asm Reims | 02:00:12 | 00:08:07 | 76/V1F |
824/1207 | MULLER Nathalie | 02:00:27 | 00:08:08 | 77/V1F | |
829/1207 | FAUCON-GUILLAUME Pascale | 02:00:34 | 00:08:09 | 78/V1F | |
835/1207 | DEVAUD Mylene | 02:00:56 | 00:08:10 | 79/V1F | |
847/1207 | MUSSCHOOT Severine | Neant | 02:01:19 | 00:08:12 | 80/V1F |
852/1207 | MEESSEN Claudine | La Cave Qui Court | 02:01:31 | 00:08:13 | 81/V1F |
854/1207 | JOPPART Christina | Coureurs Orpois | 02:01:41 | 00:08:13 | 82/V1F |
856/1207 | LIEGEOIS Isabelle | 02:01:44 | 00:08:14 | 83/V1F | |
864/1207 | PORCHERON Maud | Civc | 02:02:11 | 00:08:15 | 84/V1F |
867/1207 | DA SILVA DIAS Catherine | 02:02:20 | 00:08:16 | 85/V1F | |
869/1207 | MONOY Severine | S/l Saulx Et Ornain Sports | 02:02:20 | 00:08:16 | 86/V1F |
871/1207 | BERNHARD Delphine | ATHLETISME CLUB VITRYAT | 02:02:29 | 00:08:17 | 87/V1F |
876/1207 | DE COLOMBE Barbara | Ac Boulogne Billancourt | 02:02:51 | 00:08:18 | 88/V1F |
877/1207 | MOREL Peggy | Civc | 02:02:52 | 00:08:18 | 89/V1F |
880/1207 | WEBER Sylvie | 02:02:59 | 00:08:19 | 90/V1F | |
906/1207 | MOINGS Peggy | 02:03:57 | 00:08:22 | 91/V1F | |
916/1207 | PINHO Anne | 02:04:32 | 00:08:25 | 92/V1F | |
918/1207 | LELEU Marie-Louise | Ases Course A Pied | 02:04:34 | 00:08:25 | 93/V1F |
919/1207 | PIERRON Natacha | Feg Athle | 02:04:35 | 00:08:25 | 94/V1F |
921/1207 | RICHARD Carine | 02:04:38 | 00:08:25 | 95/V1F | |
931/1207 | FRION Christelle | 02:05:22 | 00:08:28 | 96/V1F | |
934/1207 | BURGAUD Sylvie | 02:05:39 | 00:08:29 | 97/V1F | |
938/1207 | BOURKEL Joelle | 02:05:45 | 00:08:30 | 98/V1F | |
945/1207 | PINGANT Valerie | 02:06:06 | 00:08:31 | 99/V1F | |
947/1207 | LEGRAND Nathalie | 02:06:14 | 00:08:32 | 100/V1F | |
948/1207 | MARTINOT Karine | E - B Trail 52 | 02:06:15 | 00:08:32 | 101/V1F |
961/1207 | DE LATTER Laurence | Les Coureurs Orpois | 02:07:12 | 00:08:36 | 102/V1F |
963/1207 | CHASTIN Carole | 02:07:18 | 00:08:36 | 103/V1F | |
969/1207 | BRUZEAU Cathy | 02:07:32 | 00:08:37 | 104/V1F | |
970/1207 | STEDRY-SAVORET Cathy | 02:07:43 | 00:08:38 | 105/V1F | |
975/1207 | HAAS Christiane | 02:07:58 | 00:08:39 | 106/V1F | |
978/1207 | NIAY Sophie | 02:08:04 | 00:08:39 | 107/V1F | |
980/1207 | NOTAT Celine | 02:08:15 | 00:08:40 | 108/V1F | |
981/1207 | DITSCHEID Christelle | 02:08:15 | 00:08:40 | 109/V1F | |
988/1207 | BRIZION Marina | 02:08:41 | 00:08:42 | 110/V1F | |
994/1207 | BUCHIN Luisa | 02:09:13 | 00:08:44 | 111/V1F | |
996/1207 | HUVET Catherine | 02:09:16 | 00:08:44 | 112/V1F | |
998/1207 | MARTIN Sabine | Eichelthal | 02:09:16 | 00:08:44 | 113/V1F |
1004/1207 | TITI Bohdana | Civc | 02:09:30 | 00:08:45 | 114/V1F |
1005/1207 | LAVIGNE Celine | 02:09:38 | 00:08:46 | 115/V1F | |
1017/1207 | COUSIN Angelique | 02:10:19 | 00:08:48 | 116/V1F | |
1018/1207 | PETITAUBRY Geraldine | 02:10:20 | 00:08:48 | 117/V1F | |
1020/1207 | MICHOT Sandrine | Civc | 02:10:42 | 00:08:50 | 118/V1F |
1023/1207 | PECHEUX Aurore | Raace | 02:10:54 | 00:08:51 | 119/V1F |
1031/1207 | QUESADA Karine | As Agnetz Athletisme | 02:11:48 | 00:08:54 | 120/V1F |
1037/1207 | HARAND Christelle | Les Fous Au Trail De Verdun 2 | 02:11:53 | 00:08:55 | 121/V1F |
1038/1207 | BOGE Sylviane | 02:11:53 | 00:08:55 | 122/V1F | |
1039/1207 | VANSTEENKISTE Veronique | 02:11:56 | 00:08:55 | 123/V1F | |
1046/1207 | DELAIRE Christelle | Delaire Team | 02:12:05 | 00:08:55 | 124/V1F |
1049/1207 | HARM Valerie | Team Impala | 02:12:19 | 00:08:56 | 125/V1F |
1051/1207 | LOPEZ Caroline | 2a2s | 02:12:35 | 00:08:57 | 126/V1F |
1053/1207 | BROUET Kahl | 2a2s | 02:12:37 | 00:08:58 | 127/V1F |
1057/1207 | PIZEL Christine | Asptt Verdun | 02:12:38 | 00:08:58 | 128/V1F |
1063/1207 | ARNOULD Caroline | 2a2s | 02:12:39 | 00:08:58 | 129/V1F |
1075/1207 | AYAV Carole | 02:13:13 | 00:09:00 | 130/V1F | |
1076/1207 | PLA Anne | Wtl | 02:13:14 | 00:09:00 | 131/V1F |
1077/1207 | GERMAIN Adeline | 02:13:14 | 00:09:00 | 132/V1F | |
1083/1207 | CHOPPIN Noemie | 02:13:42 | 00:09:02 | 133/V1F | |
1084/1207 | PERRIN Sandrine | Athletic Club Neocastrien | 02:13:53 | 00:09:03 | 134/V1F |
1102/1207 | ROSATI Sabine | 02:15:11 | 00:09:08 | 135/V1F | |
1113/1207 | GAUDINAT Nathalie | 02:17:13 | 00:09:16 | 136/V1F | |
1118/1207 | THOMAS Laetitia | 02:17:50 | 00:09:19 | 137/V1F | |
1121/1207 | BUTEL Stephanie | 02:18:21 | 00:09:21 | 138/V1F | |
1125/1207 | AUTREAUX Delphine | 02:19:17 | 00:09:25 | 139/V1F | |
1130/1207 | BONIN Claudia | 02:19:36 | 00:09:26 | 140/V1F | |
1140/1207 | RIVIERE Stephanie | 02:20:47 | 00:09:31 | 141/V1F | |
1147/1207 | SPIQUEL Angelique | 02:22:18 | 00:09:37 | 142/V1F | |
1150/1207 | DAMIAN Sarah | 02:22:29 | 00:09:38 | 143/V1F | |
1154/1207 | CHAMPEY Marie | 02:22:59 | 00:09:40 | 144/V1F | |
1160/1207 | COUSIN Severine | 02:25:06 | 00:09:48 | 145/V1F | |
1161/1207 | NOEL Aurelie | 02:25:06 | 00:09:48 | 146/V1F | |
1165/1207 | DUPRE Celine | 02:28:00 | 00:10:00 | 147/V1F | |
1167/1207 | PINHEIRO Vanessa | 02:29:10 | 00:10:05 | 148/V1F | |
1171/1207 | HAINAUX Sandrine | 02:30:08 | 00:10:09 | 149/V1F | |
1186/1207 | LANDREAU Laura | 02:40:28 | 00:10:51 | 150/V1F | |
1187/1207 | LACROIX Patou | 02:40:32 | 00:10:51 | 151/V1F | |
1190/1207 | LEFORT Estelle | 02:41:27 | 00:10:55 | 152/V1F | |
1194/1207 | SILVESTRE Valerie | Team Damvibov | 02:45:40 | 00:11:12 | 153/V1F |
1196/1207 | JEANNESSON Karine | 02:47:11 | 00:11:18 | 154/V1F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour