31 May 2015 | Foulées Armée Solidaire Haugenau (67) 5.2KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1F ': 00:29:58 publiée avec accord |
![]() 434 ![]() |
![]() 251 |
POM 1 MIM 4 CAM 3 JUM 5 ESM 12 SEM 103 |
V1M 67 V2M 44 V3M 9 V4M 3 |
MIF 3 CAF 3 JUF 2 ESF 13 SEF 85 |
V1F 48 V2F 17 V3F 7 | ![]() 178 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
73/434 | REBETEZ Caroline | Ana Fcja Bischwiller | 00:21:39 | 00:04:10 | 1/V1F |
74/434 | RISCHNER Anne | Athletic Vosges Du Nord | 00:21:41 | 00:04:10 | 2/V1F |
99/434 | BARTHE Carine | Geispolsheim | 00:22:33 | 00:04:20 | 3/V1F |
115/434 | BRICKA Karine | Oh Morsbronn | 00:23:23 | 00:04:30 | 4/V1F |
147/434 | LAUBACHER Joelle | Bischwiller | 00:24:55 | 00:04:48 | 5/V1F |
154/434 | UNTERSINGER Isabelle | Seebach | 00:25:10 | 00:04:50 | 6/V1F |
160/434 | WEISS Danielle | Oh Morsbronn | 00:25:31 | 00:04:54 | 7/V1F |
164/434 | FANTONI Sylvie | Credit Mutuel | 00:25:46 | 00:04:57 | 8/V1F |
175/434 | MANSUY Manuela | Haguenau | 00:26:16 | 00:05:03 | 9/V1F |
184/434 | GRATHWOHL Anne | Schaeffler France | 00:26:34 | 00:05:07 | 10/V1F |
199/434 | KIRVELLE Sandrine | Pagny Footing | 00:27:05 | 00:05:13 | 11/V1F |
206/434 | GALY Marjorie | Asl La Robertsau | 00:27:13 | 00:05:14 | 12/V1F |
224/434 | KAUTZMANN Martine | Dunes D'Espoir | 00:27:56 | 00:05:22 | 13/V1F |
226/434 | GABARRA Christelle | CCRH | 00:27:56 | 00:05:22 | 14/V1F |
228/434 | WAECHTER Angelique | Dunes D'Espoir | 00:27:57 | 00:05:23 | 15/V1F |
234/434 | BURGHOLTZER Isabelle | Oh Morsbronn | 00:28:10 | 00:05:25 | 16/V1F |
254/434 | HOHMANN Camille | Cora Haguenau | 00:29:00 | 00:05:35 | 17/V1F |
258/434 | OBERLE Isabelle | Luftpumps | 00:29:13 | 00:05:37 | 18/V1F |
260/434 | MASIAS CARIOU Carola | Haguenau | 00:29:20 | 00:05:38 | 19/V1F |
264/434 | CONRAD Celine | Gries | 00:29:32 | 00:05:41 | 20/V1F |
265/434 | JUILLARD Danielle | Coeur Des Sables | 00:29:33 | 00:05:41 | 21/V1F |
270/434 | GARVES Agnieszka | Stuttgart | 00:29:47 | 00:05:44 | 22/V1F |
271/434 | THOMASSIN Brigitte | Oberbronn | 00:29:48 | 00:05:44 | 23/V1F |
274/434 | DEISS Marie-Andree | Uhlwiller | 00:30:01 | 00:05:46 | 24/V1F |
279/434 | HEINTZ Nathalie | Usocome | 00:30:12 | 00:05:48 | 25/V1F |
288/434 | ADAM Sibylle | Haguenau | 00:30:20 | 00:05:50 | 26/V1F |
292/434 | BAUMANN Francoise | Haguenau | 00:30:23 | 00:05:51 | 27/V1F |
295/434 | LAGRANGE Sandra | Luftpumps | 00:30:28 | 00:05:52 | 28/V1F |
300/434 | JUNG Marie-Paule | Amicale Du Chien Haguenau | 00:30:34 | 00:05:53 | 29/V1F |
307/434 | OSSWALD Nathalie | Usocome | 00:30:42 | 00:05:54 | 30/V1F |
318/434 | GRUTTER Cathy | Cora Haguenau | 00:30:52 | 00:05:56 | 31/V1F |
327/434 | WALKER Sonia | Rohrwiller | 00:31:21 | 00:06:02 | 32/V1F |
335/434 | GEREL Jocelyne | Gerstheim | 00:31:32 | 00:06:04 | 33/V1F |
358/434 | WEBER Valerie | Soultz Sous Forets | 00:32:27 | 00:06:14 | 34/V1F |
365/434 | ROECKEL Vanessa | Gries | 00:32:51 | 00:06:19 | 35/V1F |
366/434 | MOHR Anne | Ohlungen | 00:33:00 | 00:06:21 | 36/V1F |
367/434 | MESSMER Fanny | Haguenau | 00:33:17 | 00:06:24 | 37/V1F |
368/434 | BOYER Celine | Schweighouse Sur Moder | 00:33:25 | 00:06:26 | 38/V1F |
379/434 | QUINTARD Bianca | Haguenau | 00:34:03 | 00:06:33 | 39/V1F |
382/434 | BERTRAND Sonia | Mittelschaeffolsheim | 00:34:04 | 00:06:33 | 40/V1F |
383/434 | GAUTIER Nathalie | Weyersheim | 00:34:05 | 00:06:33 | 41/V1F |
392/434 | NEMECEK Lydie | Haguenau | 00:34:37 | 00:06:39 | 42/V1F |
396/434 | LEDERMANN Anne | Gundershoffen | 00:34:48 | 00:06:42 | 43/V1F |
401/434 | TAGHLAOUI Aicha | Wintershouse | 00:35:07 | 00:06:45 | 44/V1F |
410/434 | BRUISSON Jessica | Haguenau | 00:35:31 | 00:06:50 | 45/V1F |
411/434 | JUND Nathalie | Dunes D'Espoir | 00:35:53 | 00:06:54 | 46/V1F |
412/434 | TOUSCH Mireille | Tc Oberhoffen | 00:35:53 | 00:06:54 | 47/V1F |
418/434 | SCHUHLER Rachel | Bischheim | 00:37:35 | 00:07:14 | 48/V1F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour