08 Feb 2015 | La Ronde du Val Saint-Pierre Mécleuves (57) 13.7KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1F ': 01:13:32 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
107/474 | LAPCHINA Svetlana | 00:58:49 | 00:04:18 | 1/V1F | |
119/474 | MUTHIG Valerie | Muthig/-mendoza | 00:59:42 | 00:04:21 | 2/V1F |
143/474 | BARTHEL Angelique | 01:01:02 | 00:04:27 | 3/V1F | |
161/474 | GRASSOT Caroline | A2m | 01:02:03 | 00:04:32 | 4/V1F |
189/474 | GEORGES Fabienne | Ac Gondreville Et Velaine | 01:03:17 | 00:04:37 | 5/V1F |
202/474 | TRONATO Valerie | A2m | 01:03:52 | 00:04:40 | 6/V1F |
211/474 | MALLINGER Pascale | 01:04:26 | 00:04:42 | 7/V1F | |
268/474 | HILPERT Angelique | Vsp-athle | 01:07:56 | 00:04:58 | 8/V1F |
273/474 | ZIMMER Nathalie | A2m | 01:07:59 | 00:04:58 | 9/V1F |
283/474 | VALENTINI Isabelle | 01:09:09 | 00:05:03 | 10/V1F | |
290/474 | STEFANIC Corinne | Cc-courcelles | 01:09:34 | 00:05:05 | 11/V1F |
299/474 | THIOLIERE Babeth | Drink-team | 01:10:27 | 00:05:09 | 12/V1F |
305/474 | PATE Sophie | 01:10:43 | 00:05:10 | 13/V1F | |
308/474 | VILLANI-ANDRIOLO Muriel | Vsp-athle | 01:10:50 | 00:05:10 | 14/V1F |
312/474 | ROUYER Valerie | A2mm-rouyer | 01:11:09 | 00:05:12 | 15/V1F |
331/474 | SINDT Marie-Christine | Cc-courcelles | 01:11:42 | 00:05:14 | 16/V1F |
342/474 | ISLER Veronique | A2m | 01:12:10 | 00:05:16 | 17/V1F |
350/474 | LEGROS Nathalie | Legros | 01:12:25 | 00:05:17 | 18/V1F |
355/474 | VANBALBERGHE Claire | 01:12:29 | 00:05:17 | 19/V1F | |
357/474 | LIGIER Sylvie | Ligier/lardin | 01:12:57 | 00:05:19 | 20/V1F |
372/474 | LECAT Nathalie | Cc-courcelles | 01:14:05 | 00:05:24 | 21/V1F |
378/474 | MARCHAL Lisiane | 01:14:46 | 00:05:27 | 22/V1F | |
385/474 | MORIN Nassima-Yo | 01:15:11 | 00:05:29 | 23/V1F | |
387/474 | GORBUNOW Lisette-Christi | A2m | 01:15:16 | 00:05:30 | 24/V1F |
427/474 | WIESEN Isabelle | Wiesen | 01:19:19 | 00:05:47 | 25/V1F |
429/474 | MARTIN Sandrine | Sovab | 01:20:14 | 00:05:51 | 26/V1F |
440/474 | COLLIGNON Josette | 01:21:51 | 00:05:58 | 27/V1F | |
445/474 | BARNIOLE Audrey-Valerie | A2m | 01:22:26 | 00:06:01 | 28/V1F |
446/474 | SALGUEIRO PEREIRA Valerie | Ac-st-avold | 01:23:51 | 00:06:07 | 29/V1F |
448/474 | REUTER Caroline | 01:24:57 | 00:06:12 | 30/V1F | |
449/474 | DAUSSE Annick | 01:25:21 | 00:06:14 | 31/V1F | |
452/474 | MITZNER Natacha | 01:26:14 | 00:06:18 | 32/V1F | |
467/474 | CONSBRUCK Fabienne | 01:29:18 | 00:06:31 | 33/V1F | |
474/474 | DELEPINE Celine | 01:34:56 | 00:06:56 | 34/V1F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour