18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE | 18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1F ': 01:06:48 publiée avec accord |
![]() 3988 ![]() |
![]() 1734 |
MIM 92 CAM 78 JUM 94 ESM 114 SEM 658 |
V1M 348 V2M 240 V3M 98 V4M 10 V5M 2 |
MIF 92 CAF 110 JUF 82 ESF 184 SEF 1058 |
V1F 462 V2F 222 V3F 42 V4F 2 | ![]() 2254 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
51/1994 | WEBER Edith | Team Espace Marathon | 00:19:10 | 00:03:50 | 1/V1F |
51/1994 | WEBER Edith | Team Espace Marathon | 00:19:10 | 00:03:50 | 1/V1F |
68/1994 | DI STEFANO Angelique | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:19:42 | 00:03:56 | 2/V1F |
68/1994 | DI STEFANO Angelique | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:19:42 | 00:03:56 | 2/V1F |
112/1994 | KILIBARDA Atika | A.s.l. La Robertsau | 00:20:54 | 00:04:11 | 3/V1F |
112/1994 | KILIBARDA Atika | A.s.l. La Robertsau | 00:20:54 | 00:04:11 | 3/V1F |
148/1994 | DENNI Karen | Ecole Europeenne De Strasbourg | 00:21:56 | 00:04:23 | 4/V1F |
148/1994 | DENNI Karen | Ecole Europeenne De Strasbourg | 00:21:56 | 00:04:23 | 4/V1F |
261/1994 | BOUR Laurence | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:23:51 | 00:04:46 | 5/V1F |
261/1994 | BOUR Laurence | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:23:51 | 00:04:46 | 5/V1F |
298/1994 | FERREIRA Pascale | Optissimo | 00:24:26 | 00:04:53 | 6/V1F |
298/1994 | FERREIRA Pascale | Optissimo | 00:24:26 | 00:04:53 | 6/V1F |
324/1994 | JANSSEN Lucie | Association Des Courses De Str | 00:24:48 | 00:04:58 | 7/V1F |
324/1994 | JANSSEN Lucie | Association Des Courses De Str | 00:24:48 | 00:04:58 | 7/V1F |
379/1994 | CHEKATT Nassera | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:25:44 | 00:05:09 | 8/V1F |
379/1994 | CHEKATT Nassera | Af Coureurs De Fond Alsace | 00:25:44 | 00:05:09 | 8/V1F |
394/1994 | KOMMINOTH Sandrine | Medan | 00:26:01 | 00:05:12 | 9/V1F |
394/1994 | KOMMINOTH Sandrine | Medan | 00:26:01 | 00:05:12 | 9/V1F |
507/1994 | SIMON Marie-Jo | Ottrott | 00:27:17 | 00:05:27 | 10/V1F |
507/1994 | SIMON Marie-Jo | Ottrott | 00:27:17 | 00:05:27 | 10/V1F |
509/1994 | BAUMERT Veronique | Ce Sncf | 00:27:18 | 00:05:28 | 11/V1F |
509/1994 | BAUMERT Veronique | Ce Sncf | 00:27:18 | 00:05:28 | 11/V1F |
512/1994 | MATOS DE PINHO Fatima | Don D'organes | 00:27:21 | 00:05:28 | 12/V1F |
512/1994 | MATOS DE PINHO Fatima | Don D'organes | 00:27:21 | 00:05:28 | 12/V1F |
516/1994 | DANTZER Francoise | S/l Fegersheim Athletisme | 00:27:24 | 00:05:29 | 13/V1F |
516/1994 | DANTZER Francoise | S/l Fegersheim Athletisme | 00:27:24 | 00:05:29 | 13/V1F |
529/1994 | OBRINGER Marie | Strasbourg | 00:27:30 | 00:05:30 | 14/V1F |
529/1994 | OBRINGER Marie | Strasbourg | 00:27:30 | 00:05:30 | 14/V1F |
532/1994 | JEAN-FRANCOIS Sonia | Don D'organes | 00:27:31 | 00:05:30 | 15/V1F |
532/1994 | JEAN-FRANCOIS Sonia | Don D'organes | 00:27:31 | 00:05:30 | 15/V1F |
554/1994 | BARTELMANN Caroline | Caisse Epargne Alsace | 00:27:46 | 00:05:33 | 16/V1F |
554/1994 | BARTELMANN Caroline | Caisse Epargne Alsace | 00:27:46 | 00:05:33 | 16/V1F |
557/1994 | PECK Ninette | Cus | 00:27:47 | 00:05:33 | 17/V1F |
557/1994 | PECK Ninette | Cus | 00:27:47 | 00:05:33 | 17/V1F |
561/1994 | PETER Catherine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:27:50 | 00:05:34 | 18/V1F |
561/1994 | PETER Catherine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:27:50 | 00:05:34 | 18/V1F |
575/1994 | GRASSLER Anne-Karine | Soufflenheim | 00:27:58 | 00:05:36 | 19/V1F |
575/1994 | GRASSLER Anne-Karine | Soufflenheim | 00:27:58 | 00:05:36 | 19/V1F |
599/1994 | JAZE Josiane | Offendorf | 00:28:10 | 00:05:38 | 20/V1F |
599/1994 | JAZE Josiane | Offendorf | 00:28:10 | 00:05:38 | 20/V1F |
614/1994 | LAURENT Sandrine | Groupama Grand Est | 00:28:24 | 00:05:41 | 21/V1F |
614/1994 | LAURENT Sandrine | Groupama Grand Est | 00:28:24 | 00:05:41 | 21/V1F |
619/1994 | LE GANGNEUX Fabienne | Groupe Es | 00:28:26 | 00:05:41 | 22/V1F |
619/1994 | LE GANGNEUX Fabienne | Groupe Es | 00:28:26 | 00:05:41 | 22/V1F |
624/1994 | HERRENBRANDT Stephanie | Strasbourg | 00:28:30 | 00:05:42 | 23/V1F |
624/1994 | HERRENBRANDT Stephanie | Strasbourg | 00:28:30 | 00:05:42 | 23/V1F |
628/1994 | KUHN Christine | Mittelhausbergen | 00:28:32 | 00:05:42 | 24/V1F |
628/1994 | KUHN Christine | Mittelhausbergen | 00:28:32 | 00:05:42 | 24/V1F |
638/1994 | BAUMERT Jocelyne | Optissimo | 00:28:38 | 00:05:44 | 25/V1F |
638/1994 | BAUMERT Jocelyne | Optissimo | 00:28:38 | 00:05:44 | 25/V1F |
646/1994 | BELTON Camille | Socomec | 00:28:40 | 00:05:44 | 26/V1F |
646/1994 | BELTON Camille | Socomec | 00:28:40 | 00:05:44 | 26/V1F |
649/1994 | LELEU Marie-Louise | Lingolsheim | 00:28:41 | 00:05:44 | 27/V1F |
649/1994 | LELEU Marie-Louise | Lingolsheim | 00:28:41 | 00:05:44 | 27/V1F |
660/1994 | KRATZ Carinne | Brumath | 00:28:47 | 00:05:45 | 28/V1F |
660/1994 | KRATZ Carinne | Brumath | 00:28:47 | 00:05:45 | 28/V1F |
666/1994 | MUCKENSTURM Veronika | Strasbourg | 00:28:51 | 00:05:46 | 29/V1F |
666/1994 | MUCKENSTURM Veronika | Strasbourg | 00:28:51 | 00:05:46 | 29/V1F |
674/1994 | ARROUS Emmanuelle | Vaincre La Mucoviscidose | 00:28:55 | 00:05:47 | 30/V1F |
674/1994 | ARROUS Emmanuelle | Vaincre La Mucoviscidose | 00:28:55 | 00:05:47 | 30/V1F |
709/1994 | SAAS Valerie | Kertzfeld | 00:29:10 | 00:05:50 | 31/V1F |
709/1994 | SAAS Valerie | Kertzfeld | 00:29:10 | 00:05:50 | 31/V1F |
715/1994 | LOBSTEIN Nadine | Schirrhein | 00:29:12 | 00:05:50 | 32/V1F |
715/1994 | LOBSTEIN Nadine | Schirrhein | 00:29:12 | 00:05:50 | 32/V1F |
731/1994 | GURTNER Sandra | Pfalzweyer | 00:29:21 | 00:05:52 | 33/V1F |
731/1994 | GURTNER Sandra | Pfalzweyer | 00:29:21 | 00:05:52 | 33/V1F |
733/1994 | MANTHEY Nadine | Ce Sncf | 00:29:22 | 00:05:52 | 34/V1F |
733/1994 | MANTHEY Nadine | Ce Sncf | 00:29:22 | 00:05:52 | 34/V1F |
756/1994 | MESSMER Gabrielle | Hbc Wissembourg | 00:29:33 | 00:05:55 | 35/V1F |
756/1994 | MESSMER Gabrielle | Hbc Wissembourg | 00:29:33 | 00:05:55 | 35/V1F |
773/1994 | GRATHWOHL Anne | Groupe Es | 00:29:41 | 00:05:56 | 36/V1F |
773/1994 | GRATHWOHL Anne | Groupe Es | 00:29:41 | 00:05:56 | 36/V1F |
775/1994 | COURTIN Laurence | Cus | 00:29:42 | 00:05:56 | 37/V1F |
775/1994 | COURTIN Laurence | Cus | 00:29:42 | 00:05:56 | 37/V1F |
776/1994 | KEIL Sabine | Cus | 00:29:42 | 00:05:56 | 38/V1F |
776/1994 | KEIL Sabine | Cus | 00:29:42 | 00:05:56 | 38/V1F |
782/1994 | VOURRON Sophie | Strasbourg | 00:29:45 | 00:05:57 | 39/V1F |
782/1994 | VOURRON Sophie | Strasbourg | 00:29:45 | 00:05:57 | 39/V1F |
790/1994 | LEMOINE Astrid | Lipsheim | 00:29:47 | 00:05:57 | 40/V1F |
790/1994 | LEMOINE Astrid | Lipsheim | 00:29:47 | 00:05:57 | 40/V1F |
812/1994 | CLOPER Benedicte | Rountzenheim | 00:29:55 | 00:05:59 | 41/V1F |
812/1994 | CLOPER Benedicte | Rountzenheim | 00:29:55 | 00:05:59 | 41/V1F |
817/1994 | WUSCHER Sophie | Souffelweyersheim | 00:29:57 | 00:05:59 | 42/V1F |
817/1994 | WUSCHER Sophie | Souffelweyersheim | 00:29:57 | 00:05:59 | 42/V1F |
820/1994 | GOBERT Nathalie | Lampertheim | 00:29:59 | 00:06:00 | 43/V1F |
820/1994 | GOBERT Nathalie | Lampertheim | 00:29:59 | 00:06:00 | 43/V1F |
828/1994 | DUTILLOY Valerie | Steinbach | 00:30:04 | 00:06:01 | 44/V1F |
828/1994 | DUTILLOY Valerie | Steinbach | 00:30:04 | 00:06:01 | 44/V1F |
829/1994 | CASTELLANO Rita | Simply Market | 00:30:04 | 00:06:01 | 45/V1F |
829/1994 | CASTELLANO Rita | Simply Market | 00:30:04 | 00:06:01 | 45/V1F |
831/1994 | BERNARD Anna | Strasbourg | 00:30:05 | 00:06:01 | 46/V1F |
831/1994 | BERNARD Anna | Strasbourg | 00:30:05 | 00:06:01 | 46/V1F |
843/1994 | ROHE Delphine | Cus | 00:30:11 | 00:06:02 | 47/V1F |
843/1994 | ROHE Delphine | Cus | 00:30:11 | 00:06:02 | 47/V1F |
862/1994 | OTT Laurence | Eckwersheim | 00:30:21 | 00:06:04 | 48/V1F |
862/1994 | OTT Laurence | Eckwersheim | 00:30:21 | 00:06:04 | 48/V1F |
865/1994 | ESCOBEDO Jacquie | Brumath | 00:30:23 | 00:06:05 | 49/V1F |
865/1994 | ESCOBEDO Jacquie | Brumath | 00:30:23 | 00:06:05 | 49/V1F |
871/1994 | LAFOND Sandrine | Kilstett | 00:30:25 | 00:06:05 | 50/V1F |
871/1994 | LAFOND Sandrine | Kilstett | 00:30:25 | 00:06:05 | 50/V1F |
875/1994 | BURTON Blandine | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:30:27 | 00:06:05 | 51/V1F |
875/1994 | BURTON Blandine | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:30:27 | 00:06:05 | 51/V1F |
878/1994 | JANEL Claudine | La Poste Courrier Alsace | 00:30:28 | 00:06:06 | 52/V1F |
878/1994 | JANEL Claudine | La Poste Courrier Alsace | 00:30:28 | 00:06:06 | 52/V1F |
883/1994 | SCHNEIFER Chantal | Optissimo | 00:30:32 | 00:06:06 | 53/V1F |
883/1994 | SCHNEIFER Chantal | Optissimo | 00:30:32 | 00:06:06 | 53/V1F |
902/1994 | ZIMMERMANN Angele | Cts | 00:30:39 | 00:06:08 | 54/V1F |
902/1994 | ZIMMERMANN Angele | Cts | 00:30:39 | 00:06:08 | 54/V1F |
907/1994 | MARCHANT Veronique | Barr | 00:30:42 | 00:06:08 | 55/V1F |
907/1994 | MARCHANT Veronique | Barr | 00:30:42 | 00:06:08 | 55/V1F |
914/1994 | DURR Martine | A.s.l. La Robertsau | 00:30:46 | 00:06:09 | 56/V1F |
914/1994 | DURR Martine | A.s.l. La Robertsau | 00:30:46 | 00:06:09 | 56/V1F |
923/1994 | GARY Joelle | Oh Morsbronn | 00:30:51 | 00:06:10 | 57/V1F |
923/1994 | GARY Joelle | Oh Morsbronn | 00:30:51 | 00:06:10 | 57/V1F |
924/1994 | LAUGEL Francoise | Cus | 00:30:52 | 00:06:10 | 58/V1F |
924/1994 | LAUGEL Francoise | Cus | 00:30:52 | 00:06:10 | 58/V1F |
935/1994 | KLEIN Francine | Cus | 00:30:59 | 00:06:12 | 59/V1F |
935/1994 | KLEIN Francine | Cus | 00:30:59 | 00:06:12 | 59/V1F |
938/1994 | NEUSCH-SCHLEIFFER Olivia | Groupe Es | 00:31:01 | 00:06:12 | 60/V1F |
938/1994 | NEUSCH-SCHLEIFFER Olivia | Groupe Es | 00:31:01 | 00:06:12 | 60/V1F |
940/1994 | HEMMERLE Nathalie | Illkirch-graffenstaden | 00:31:01 | 00:06:12 | 61/V1F |
940/1994 | HEMMERLE Nathalie | Illkirch-graffenstaden | 00:31:01 | 00:06:12 | 61/V1F |
942/1994 | HOERTH Clarisse | Mutualite Francaise Alsace | 00:31:03 | 00:06:13 | 62/V1F |
942/1994 | HOERTH Clarisse | Mutualite Francaise Alsace | 00:31:03 | 00:06:13 | 62/V1F |
945/1994 | RAPP Catherine | Furdenheim | 00:31:05 | 00:06:13 | 63/V1F |
945/1994 | RAPP Catherine | Furdenheim | 00:31:05 | 00:06:13 | 63/V1F |
948/1994 | DIANA Pascale | Ag2r La Mondiale | 00:31:06 | 00:06:13 | 64/V1F |
948/1994 | DIANA Pascale | Ag2r La Mondiale | 00:31:06 | 00:06:13 | 64/V1F |
949/1994 | BOEHRINGER Veronique | Strasbourg | 00:31:07 | 00:06:13 | 65/V1F |
949/1994 | BOEHRINGER Veronique | Strasbourg | 00:31:07 | 00:06:13 | 65/V1F |
952/1994 | FRIEDRICH Clarisse | Terreazur Groupe Pomona | 00:31:09 | 00:06:14 | 66/V1F |
952/1994 | FRIEDRICH Clarisse | Terreazur Groupe Pomona | 00:31:09 | 00:06:14 | 66/V1F |
955/1994 | GALLAIS Celine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:31:10 | 00:06:14 | 67/V1F |
955/1994 | GALLAIS Celine | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:31:10 | 00:06:14 | 67/V1F |
956/1994 | MOULINET Evelyne | Amitie Judo Lingolsheim | 00:31:11 | 00:06:14 | 68/V1F |
956/1994 | MOULINET Evelyne | Amitie Judo Lingolsheim | 00:31:11 | 00:06:14 | 68/V1F |
961/1994 | HULLAR Nathalie | Wilshausen | 00:31:13 | 00:06:15 | 69/V1F |
961/1994 | HULLAR Nathalie | Wilshausen | 00:31:13 | 00:06:15 | 69/V1F |
968/1994 | CLAUDE Soraya | Opticien Krys Haguenau | 00:31:14 | 00:06:15 | 70/V1F |
968/1994 | CLAUDE Soraya | Opticien Krys Haguenau | 00:31:14 | 00:06:15 | 70/V1F |
975/1994 | OLTEAN Monica | Cus | 00:31:19 | 00:06:16 | 71/V1F |
975/1994 | OLTEAN Monica | Cus | 00:31:19 | 00:06:16 | 71/V1F |
978/1994 | SCHMTT Mireille | Schmobst | 00:31:20 | 00:06:16 | 72/V1F |
978/1994 | SCHMTT Mireille | Schmobst | 00:31:20 | 00:06:16 | 72/V1F |
996/1994 | KEITH Christine | Mutualite Francaise Alsace | 00:31:35 | 00:06:19 | 73/V1F |
996/1994 | KEITH Christine | Mutualite Francaise Alsace | 00:31:35 | 00:06:19 | 73/V1F |
997/1994 | CHRISTIANI Sophie | Cus | 00:31:35 | 00:06:19 | 74/V1F |
997/1994 | CHRISTIANI Sophie | Cus | 00:31:35 | 00:06:19 | 74/V1F |
1001/1994 | DIEBOLD Catherine | Groupe Es | 00:31:37 | 00:06:19 | 75/V1F |
1001/1994 | DIEBOLD Catherine | Groupe Es | 00:31:37 | 00:06:19 | 75/V1F |
1011/1994 | LEVY Christine | Cus | 00:31:43 | 00:06:21 | 76/V1F |
1011/1994 | LEVY Christine | Cus | 00:31:43 | 00:06:21 | 76/V1F |
1013/1994 | LORANG Audrey | Strasbourg | 00:31:45 | 00:06:21 | 77/V1F |
1013/1994 | LORANG Audrey | Strasbourg | 00:31:45 | 00:06:21 | 77/V1F |
1014/1994 | WITTERSHEIM Annick | Centre De Pathologie | 00:31:45 | 00:06:21 | 78/V1F |
1014/1994 | WITTERSHEIM Annick | Centre De Pathologie | 00:31:45 | 00:06:21 | 78/V1F |
1023/1994 | GILLARD Delphine | Eckbolsheim | 00:31:48 | 00:06:22 | 79/V1F |
1023/1994 | GILLARD Delphine | Eckbolsheim | 00:31:48 | 00:06:22 | 79/V1F |
1028/1994 | KIPPER Sandrine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:31:51 | 00:06:22 | 80/V1F |
1028/1994 | KIPPER Sandrine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:31:51 | 00:06:22 | 80/V1F |
1031/1994 | GRAUX Karine | Cus | 00:31:52 | 00:06:22 | 81/V1F |
1031/1994 | GRAUX Karine | Cus | 00:31:52 | 00:06:22 | 81/V1F |
1037/1994 | CHAPRAN Roxane | Saint Pierre | 00:31:53 | 00:06:23 | 82/V1F |
1037/1994 | CHAPRAN Roxane | Saint Pierre | 00:31:53 | 00:06:23 | 82/V1F |
1039/1994 | KRIEGER Pascale | Strasbourg | 00:31:53 | 00:06:23 | 83/V1F |
1039/1994 | KRIEGER Pascale | Strasbourg | 00:31:53 | 00:06:23 | 83/V1F |
1041/1994 | RABOLION Arsene | Strasbourg | 00:31:54 | 00:06:23 | 84/V1F |
1041/1994 | RABOLION Arsene | Strasbourg | 00:31:54 | 00:06:23 | 84/V1F |
1045/1994 | MOREAU Stephanie | Dettwiller | 00:31:56 | 00:06:23 | 85/V1F |
1045/1994 | MOREAU Stephanie | Dettwiller | 00:31:56 | 00:06:23 | 85/V1F |
1046/1994 | FANTINI Claire | Strasbourg | 00:31:56 | 00:06:23 | 86/V1F |
1046/1994 | FANTINI Claire | Strasbourg | 00:31:56 | 00:06:23 | 86/V1F |
1055/1994 | KLAUSS Viviane | Cus | 00:32:01 | 00:06:24 | 87/V1F |
1055/1994 | KLAUSS Viviane | Cus | 00:32:01 | 00:06:24 | 87/V1F |
1059/1994 | DIEMER Karine | Vendenheim | 00:32:03 | 00:06:25 | 88/V1F |
1059/1994 | DIEMER Karine | Vendenheim | 00:32:03 | 00:06:25 | 88/V1F |
1062/1994 | QUINTARD Bianca | Mutualite Francaise Alsace | 00:32:05 | 00:06:25 | 89/V1F |
1062/1994 | QUINTARD Bianca | Mutualite Francaise Alsace | 00:32:05 | 00:06:25 | 89/V1F |
1066/1994 | DUMONT Veronique | Strasbourg | 00:32:06 | 00:06:25 | 90/V1F |
1066/1994 | DUMONT Veronique | Strasbourg | 00:32:06 | 00:06:25 | 90/V1F |
1068/1994 | LANG Sophie | Strasbourg | 00:32:07 | 00:06:25 | 91/V1F |
1068/1994 | LANG Sophie | Strasbourg | 00:32:07 | 00:06:25 | 91/V1F |
1079/1994 | EBER Regine | Strasbourg | 00:32:11 | 00:06:26 | 92/V1F |
1079/1994 | EBER Regine | Strasbourg | 00:32:11 | 00:06:26 | 92/V1F |
1083/1994 | KRESS Gaby | Groupe Es | 00:32:14 | 00:06:27 | 93/V1F |
1083/1994 | KRESS Gaby | Groupe Es | 00:32:14 | 00:06:27 | 93/V1F |
1093/1994 | JOST Isabelle | Barr | 00:32:19 | 00:06:28 | 94/V1F |
1093/1994 | JOST Isabelle | Barr | 00:32:19 | 00:06:28 | 94/V1F |
1096/1994 | DESMARRES Annie | Arte | 00:32:19 | 00:06:28 | 95/V1F |
1096/1994 | DESMARRES Annie | Arte | 00:32:19 | 00:06:28 | 95/V1F |
1099/1994 | ARNAUD Nicole | Geispolsheim | 00:32:20 | 00:06:28 | 96/V1F |
1099/1994 | ARNAUD Nicole | Geispolsheim | 00:32:20 | 00:06:28 | 96/V1F |
1101/1994 | ELBEL Maud | Groupe Es | 00:32:21 | 00:06:28 | 97/V1F |
1101/1994 | ELBEL Maud | Groupe Es | 00:32:21 | 00:06:28 | 97/V1F |
1109/1994 | ERB Carine | Illkirch | 00:32:25 | 00:06:29 | 98/V1F |
1109/1994 | ERB Carine | Illkirch | 00:32:25 | 00:06:29 | 98/V1F |
1110/1994 | MITCHELL Gail | Vaincre La Mucoviscidose | 00:32:26 | 00:06:29 | 99/V1F |
1110/1994 | MITCHELL Gail | Vaincre La Mucoviscidose | 00:32:26 | 00:06:29 | 99/V1F |
1116/1994 | MULLER Patricia | Strasbourg/cronenbourg | 00:32:28 | 00:06:30 | 100/V1F |
1116/1994 | MULLER Patricia | Strasbourg/cronenbourg | 00:32:28 | 00:06:30 | 100/V1F |
1119/1994 | SCHWEYER Chantal | Terreazur Groupe Pomona | 00:32:29 | 00:06:30 | 101/V1F |
1119/1994 | SCHWEYER Chantal | Terreazur Groupe Pomona | 00:32:29 | 00:06:30 | 101/V1F |
1125/1994 | NAUWELAERS Lina | Judo Club Wolfisheim | 00:32:30 | 00:06:30 | 102/V1F |
1125/1994 | NAUWELAERS Lina | Judo Club Wolfisheim | 00:32:30 | 00:06:30 | 102/V1F |
1143/1994 | AUBEL Marie-Odile | Scharrachbergheim | 00:32:39 | 00:06:32 | 103/V1F |
1143/1994 | AUBEL Marie-Odile | Scharrachbergheim | 00:32:39 | 00:06:32 | 103/V1F |
1144/1994 | ARBOGAST Josiane | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:39 | 00:06:32 | 104/V1F |
1144/1994 | ARBOGAST Josiane | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:39 | 00:06:32 | 104/V1F |
1147/1994 | ISENMANN Sandrine | Strasbourg | 00:32:39 | 00:06:32 | 105/V1F |
1147/1994 | ISENMANN Sandrine | Strasbourg | 00:32:39 | 00:06:32 | 105/V1F |
1158/1994 | MURSCHEL Carine | Cus | 00:32:43 | 00:06:33 | 106/V1F |
1158/1994 | MURSCHEL Carine | Cus | 00:32:43 | 00:06:33 | 106/V1F |
1164/1994 | DAUFFER Annick | Plobsheim | 00:32:45 | 00:06:33 | 107/V1F |
1164/1994 | DAUFFER Annick | Plobsheim | 00:32:45 | 00:06:33 | 107/V1F |
1165/1994 | FISCHER Christine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:46 | 00:06:33 | 108/V1F |
1165/1994 | FISCHER Christine | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:46 | 00:06:33 | 108/V1F |
1174/1994 | FIMBEL Celine | Cruzilles Les Mepillat | 00:32:49 | 00:06:34 | 109/V1F |
1174/1994 | FIMBEL Celine | Cruzilles Les Mepillat | 00:32:49 | 00:06:34 | 109/V1F |
1192/1994 | BOURDIN Christine | Don D'organes | 00:32:57 | 00:06:35 | 110/V1F |
1192/1994 | BOURDIN Christine | Don D'organes | 00:32:57 | 00:06:35 | 110/V1F |
1196/1994 | SCHMITT Marie-Francoise | Association Emaus Diaconesses | 00:32:58 | 00:06:36 | 111/V1F |
1196/1994 | SCHMITT Marie-Francoise | Association Emaus Diaconesses | 00:32:58 | 00:06:36 | 111/V1F |
1197/1994 | CARME Isabelle | Ranrupt | 00:32:58 | 00:06:36 | 112/V1F |
1197/1994 | CARME Isabelle | Ranrupt | 00:32:58 | 00:06:36 | 112/V1F |
1207/1994 | HUTTENBERGER Carole | Gresswiller | 00:33:03 | 00:06:37 | 113/V1F |
1207/1994 | HUTTENBERGER Carole | Gresswiller | 00:33:03 | 00:06:37 | 113/V1F |
1212/1994 | GEBHART Martine | Columbia Sportswear | 00:33:04 | 00:06:37 | 114/V1F |
1212/1994 | GEBHART Martine | Columbia Sportswear | 00:33:04 | 00:06:37 | 114/V1F |
1213/1994 | HAMM Christel | La Poste Courrier Alsace | 00:33:04 | 00:06:37 | 115/V1F |
1213/1994 | HAMM Christel | La Poste Courrier Alsace | 00:33:04 | 00:06:37 | 115/V1F |
1223/1994 | WEBER Michele | Jogg Hoerdt | 00:33:09 | 00:06:38 | 116/V1F |
1223/1994 | WEBER Michele | Jogg Hoerdt | 00:33:09 | 00:06:38 | 116/V1F |
1232/1994 | SEURON Lydia | Strasbourg | 00:33:14 | 00:06:39 | 117/V1F |
1232/1994 | SEURON Lydia | Strasbourg | 00:33:14 | 00:06:39 | 117/V1F |
1234/1994 | GERVASIO Nathalie | Schweighouse Sur Moder | 00:33:15 | 00:06:39 | 118/V1F |
1234/1994 | GERVASIO Nathalie | Schweighouse Sur Moder | 00:33:15 | 00:06:39 | 118/V1F |
1238/1994 | LOTZ Evelyne | Schiltigheim | 00:33:20 | 00:06:40 | 119/V1F |
1238/1994 | LOTZ Evelyne | Schiltigheim | 00:33:20 | 00:06:40 | 119/V1F |
1251/1994 | GIUGE Anne-Sophie | Strasbourg | 00:33:25 | 00:06:41 | 120/V1F |
1251/1994 | GIUGE Anne-Sophie | Strasbourg | 00:33:25 | 00:06:41 | 120/V1F |
1265/1994 | BELIN Olga | Duntzenheim | 00:33:32 | 00:06:42 | 121/V1F |
1265/1994 | BELIN Olga | Duntzenheim | 00:33:32 | 00:06:42 | 121/V1F |
1267/1994 | JEBABLI Marie-Reine | Strasbourg/neudorf | 00:33:33 | 00:06:43 | 122/V1F |
1267/1994 | JEBABLI Marie-Reine | Strasbourg/neudorf | 00:33:33 | 00:06:43 | 122/V1F |
1275/1994 | FINCK Karine | Duntzenheim | 00:33:38 | 00:06:44 | 123/V1F |
1275/1994 | FINCK Karine | Duntzenheim | 00:33:38 | 00:06:44 | 123/V1F |
1295/1994 | BARON Katia | Conseil De L'europe | 00:33:46 | 00:06:45 | 124/V1F |
1295/1994 | BARON Katia | Conseil De L'europe | 00:33:46 | 00:06:45 | 124/V1F |
1304/1994 | LEININGER Cynthia | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:33:48 | 00:06:46 | 125/V1F |
1304/1994 | LEININGER Cynthia | Jeunesse Sports Et Cohesion So | 00:33:48 | 00:06:46 | 125/V1F |
1332/1994 | DARENNE Carine | Ena Ecole Nationale Administra | 00:33:58 | 00:06:48 | 126/V1F |
1332/1994 | DARENNE Carine | Ena Ecole Nationale Administra | 00:33:58 | 00:06:48 | 126/V1F |
1333/1994 | BRANDT Valerie | Foncia | 00:33:58 | 00:06:48 | 127/V1F |
1333/1994 | BRANDT Valerie | Foncia | 00:33:58 | 00:06:48 | 127/V1F |
1341/1994 | THALMANN Marie-Jeanne | Cus | 00:34:06 | 00:06:49 | 128/V1F |
1341/1994 | THALMANN Marie-Jeanne | Cus | 00:34:06 | 00:06:49 | 128/V1F |
1343/1994 | HAMEN Cecile | Strasbourg | 00:34:06 | 00:06:49 | 129/V1F |
1343/1994 | HAMEN Cecile | Strasbourg | 00:34:06 | 00:06:49 | 129/V1F |
1348/1994 | COUTURIER Carine | Afh Alsace | 00:34:10 | 00:06:50 | 130/V1F |
1348/1994 | COUTURIER Carine | Afh Alsace | 00:34:10 | 00:06:50 | 130/V1F |
1350/1994 | HUSSAIN Lamia | Kehl | 00:34:11 | 00:06:50 | 131/V1F |
1350/1994 | HUSSAIN Lamia | Kehl | 00:34:11 | 00:06:50 | 131/V1F |
1353/1994 | BOSS Cecile | Ena Ecole Nationale Administra | 00:34:13 | 00:06:51 | 132/V1F |
1353/1994 | BOSS Cecile | Ena Ecole Nationale Administra | 00:34:13 | 00:06:51 | 132/V1F |
1356/1994 | ZURN Estelle | Bilwisheim | 00:34:14 | 00:06:51 | 133/V1F |
1356/1994 | ZURN Estelle | Bilwisheim | 00:34:14 | 00:06:51 | 133/V1F |
1358/1994 | MAUDUIT Marina | Afh Alsace | 00:34:14 | 00:06:51 | 134/V1F |
1358/1994 | MAUDUIT Marina | Afh Alsace | 00:34:14 | 00:06:51 | 134/V1F |
1362/1994 | JACOB Fabienne | Starsbourg | 00:34:15 | 00:06:51 | 135/V1F |
