15 May 2011 | Courses de Strasbourg Strasbourg (67) 21.1KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' V1F ': 02:00:39 publiée avec accord |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
98/1842 | WOLFF Marie-Noelle | Chapelle Lès Luxeuil (la) | 01:26:22 | 00:04:06 | 1/V1F |
102/1842 | SCHOENIG-PANDOLFO Sophie-Emmanuel | S/l Csl Neuf-brisach | 01:26:35 | 00:04:06 | 2/V1F |
119/1842 | FRIESS Katia | A.s.l. La Robertsau | 01:27:23 | 00:04:08 | 3/V1F |
279/1842 | REMY Nadia | Groupe Es | 01:33:04 | 00:04:25 | 4/V1F |
366/1842 | GEIN Catherine | Groupe Es | 01:35:40 | 00:04:32 | 5/V1F |
369/1842 | HENRIQUES Leonor | S/l Cca Rouffach | 01:35:44 | 00:04:32 | 6/V1F |
385/1842 | DANEY DE MARCILLAC Francoise | Cobalou | 01:36:17 | 00:04:34 | 7/V1F |
407/1842 | HELMLINGER Damaris | Entente De Haute Alsace* | 01:36:43 | 00:04:35 | 8/V1F |
443/1842 | DI STEFANO Angelique | S/l Asptt Strasbourg | 01:37:48 | 00:04:38 | 9/V1F |
572/1842 | STEY Anne | Globule Qui Court | 01:41:14 | 00:04:48 | 10/V1F |
573/1842 | WENDLING Nathalie | Sew Usocome | 01:41:16 | 00:04:48 | 11/V1F |
639/1842 | GARCIN Sylvie | Clinique Saint Odile Strasbour | 01:42:30 | 00:04:51 | 12/V1F |
657/1842 | ROBIN Anne | Asptt Nantes | 01:42:57 | 00:04:53 | 13/V1F |
674/1842 | TORRIGIANI Marie-Lise | Grosne | 01:43:21 | 00:04:54 | 14/V1F |
691/1842 | GOERIG Frederique | Alsacep | 01:43:35 | 00:04:55 | 15/V1F |
711/1842 | FOISSET Sophie | Cus | 01:44:00 | 00:04:56 | 16/V1F |
716/1842 | BUEB Nadia | Groupe Es | 01:44:11 | 00:04:56 | 17/V1F |
729/1842 | ROMY Christine | Groupe Es | 01:44:23 | 00:04:57 | 18/V1F |
812/1842 | SITTER Chantal | Alsace Nord Athletisme | 01:45:49 | 00:05:01 | 19/V1F |
822/1842 | SCHON Joelle | Betschdorf | 01:45:59 | 00:05:01 | 20/V1F |
861/1842 | VUILLEMIN Catherine | Jpteam | 01:46:29 | 00:05:03 | 21/V1F |
926/1842 | CHRISTEN Sandrine | S/l Fc Guebwiller | 01:47:54 | 00:05:07 | 22/V1F |
931/1842 | WUNDERLICH Veronique | Groupe Es | 01:48:02 | 00:05:07 | 23/V1F |
953/1842 | STEMPFEL Sophie | 01:48:29 | 00:05:08 | 24/V1F | |
962/1842 | LEVY Jeannette | Strasbourg | 01:48:36 | 00:05:09 | 25/V1F |
972/1842 | REMETTER Patricia | Strasbourg | 01:48:51 | 00:05:10 | 26/V1F |
1013/1842 | SORGIUS Mireille | Amicale Du Sdea | 01:49:36 | 00:05:12 | 27/V1F |
1017/1842 | POISBEAU Veronique | Lde | 01:49:39 | 00:05:12 | 28/V1F |
1028/1842 | HUBSCH Caroline | Groupe Es | 01:49:53 | 00:05:12 | 29/V1F |
1049/1842 | FERRARI Sylvie | Groupe Es | 01:50:28 | 00:05:14 | 30/V1F |
1076/1842 | DIEBOLD Carine | S/l Asptt Strasbourg | 01:50:57 | 00:05:15 | 31/V1F |
1080/1842 | LOZITO Laurent | Cpam De Strasbourg | 01:51:00 | 00:05:16 | 32/V1F |
1094/1842 | DI COLA Sandra | Running As Cice | 01:51:18 | 00:05:16 | 33/V1F |
1102/1842 | BOUTEILLER Linda | Groupe Es | 01:51:24 | 00:05:17 | 34/V1F |
1128/1842 | FREYSS Veronique | Saverne | 01:52:00 | 00:05:18 | 35/V1F |
1138/1842 | URBAN Corine | S/l Cca Rouffach | 01:52:16 | 00:05:19 | 36/V1F |
1156/1842 | HUMBERT Doris | Cobalou | 01:52:50 | 00:05:21 | 37/V1F |
1184/1842 | VINCENT Agnes | Aapei De Strasbourg Et Environ | 01:53:28 | 00:05:23 | 38/V1F |
1194/1842 | MULLER Geraldine | Saint-georges Reichshoffen | 01:53:43 | 00:05:23 | 39/V1F |
1195/1842 | BERNARD Patricia | Strasbourg/cronenbourg | 01:53:43 | 00:05:23 | 40/V1F |
1208/1842 | HOFFSTETTER Nora | Groupe Es | 01:54:23 | 00:05:25 | 41/V1F |
1244/1842 | HAMMER Ilina | Strasbourg | 01:55:43 | 00:05:29 | 42/V1F |
1246/1842 | ISSLER Karine | Boofzheim | 01:55:47 | 00:05:29 | 43/V1F |
1252/1842 | ELCHINGER Evelyne | Groupe Es | 01:56:02 | 00:05:30 | 44/V1F |
1263/1842 | FALLACARA Rachel | Saverne | 01:56:22 | 00:05:31 | 45/V1F |
1275/1842 | WOURMS Mylene | Jpteam | 01:56:51 | 00:05:32 | 46/V1F |
1306/1842 | GAVERIAUX Anne-Lyse | Udaf 67 | 01:57:43 | 00:05:35 | 47/V1F |
1314/1842 | HOFMAN Dominique | A.s.l. La Robertsau | 01:57:47 | 00:05:35 | 48/V1F |
1315/1842 | DIENER Catherine | A.s.l. La Robertsau | 01:57:48 | 00:05:35 | 49/V1F |
1319/1842 | PERSONENI Fabienne | Stutzheim | 01:57:55 | 00:05:35 | 50/V1F |
1321/1842 | WEINUM Sandrine | Le Coq Sportif | 01:57:58 | 00:05:35 | 51/V1F |
1323/1842 | GACHOT Isabelle | Pfastatt | 01:57:59 | 00:05:35 | 52/V1F |
1324/1842 | WITTERSHEIM Dominique | Clinique Adassa-diaconat | 01:58:00 | 00:05:36 | 53/V1F |
1370/1842 | COSSARD Francoise | Altorf | 01:59:08 | 00:05:39 | 54/V1F |
1396/1842 | KLECZINSKI Patricia | Aapei De Strasbourg Et Environ | 01:59:49 | 00:05:41 | 55/V1F |
1397/1842 | SCHARDT Jill | Strasbourg | 01:59:50 | 00:05:41 | 56/V1F |
1398/1842 | ZIMMER Muriel | Cobalou | 01:59:51 | 00:05:41 | 57/V1F |
1399/1842 | SUFFERT Francoise | Strasbourg | 01:59:52 | 00:05:41 | 58/V1F |
1414/1842 | JOULLIE DARDIER Genevieve | Bottmingen | 02:00:11 | 00:05:42 | 59/V1F |
1415/1842 | ANDERLINI Angela | S/l Sg La Wantzenau | 02:00:12 | 00:05:42 | 60/V1F |
1427/1842 | ORTH Isabelle | Credit Mutuel | 02:00:19 | 00:05:42 | 61/V1F |
1430/1842 | COMBES-SCHNEIDER Caroline | Lingolsheim | 02:00:22 | 00:05:42 | 62/V1F |
1433/1842 | BERGMANN Yael | Chambre Des Notaires Du Bas-rh | 02:00:29 | 00:05:43 | 63/V1F |
1435/1842 | IONESCU Codruta | Brumath | 02:00:33 | 00:05:43 | 64/V1F |
1436/1842 | DUMONT Lydie | Marly | 02:00:33 | 00:05:43 | 65/V1F |
1437/1842 | RICHERT Nathalie | S/l Fc Haguenau | 02:00:33 | 00:05:43 | 66/V1F |
1442/1842 | HANSEL Sabine | Aapei | 02:00:48 | 00:05:44 | 67/V1F |
1444/1842 | TAPIN Isabelle | Csc Kronenbourg | 02:00:48 | 00:05:44 | 68/V1F |
1448/1842 | SUCKER Veronique | Kintzheim | 02:00:56 | 00:05:44 | 69/V1F |
1450/1842 | SPECHT Sylvie | Olwisheim | 02:01:01 | 00:05:44 | 70/V1F |
1451/1842 | GRUBER Veronique | Vendenheim | 02:01:02 | 00:05:44 | 71/V1F |
1453/1842 | REGAD Isabelle | Bourg Les Valence | 02:01:10 | 00:05:45 | 72/V1F |
1459/1842 | SPITZER Beatrice | De Dietrich Thermique | 02:01:21 | 00:05:45 | 73/V1F |
1469/1842 | BALDASSARI Karine | Cobalou | 02:01:48 | 00:05:46 | 74/V1F |
1474/1842 | QUAYLE Marina | Ranelagh Harriers | 02:02:23 | 00:05:48 | 75/V1F |
1475/1842 | BOCQUI Sylvie | Arte | 02:02:25 | 00:05:48 | 76/V1F |
1478/1842 | DUTARTRE Severine | Lycee Edouard Le Corbusier | 02:02:33 | 00:05:48 | 77/V1F |
1484/1842 | GRIECO Marie-Luise | Ac Saint-avold | 02:02:46 | 00:05:49 | 78/V1F |
1491/1842 | SEIGNEURIN Nathalie | Pulversheim | 02:02:54 | 00:05:49 | 79/V1F |
1512/1842 | RUCK Christine | Seltz | 02:03:40 | 00:05:52 | 80/V1F |
1535/1842 | GLATT Marie-Odile | Cus | 02:04:37 | 00:05:54 | 81/V1F |
1545/1842 | FUGER Patricia | Lycée Marie Curie | 02:04:44 | 00:05:55 | 82/V1F |
1548/1842 | JAGER-MANATSCHAL Ruth | Brumath | 02:04:50 | 00:05:55 | 83/V1F |
1573/1842 | SCHEUER Emma | Johnson Controls | 02:05:29 | 00:05:57 | 84/V1F |
1577/1842 | MAIA Elisa | Axa Sports Loisirs | 02:05:43 | 00:05:57 | 85/V1F |
1581/1842 | HAP Veronique | Vendenheim | 02:05:57 | 00:05:58 | 86/V1F |
1591/1842 | CLAUSS Monique | Fessenheim Le Bas | 02:06:18 | 00:05:59 | 87/V1F |
1600/1842 | MOURAH Caroline | Sportavis | 02:06:40 | 00:06:00 | 88/V1F |
1601/1842 | FOEGLE Sabine | Saint-georges Reichshoffen | 02:06:40 | 00:06:00 | 89/V1F |
1602/1842 | CARFANTAN Catherine | Sportavis | 02:06:41 | 00:06:00 | 90/V1F |
1604/1842 | ERPELDINGER Nathalie | Schiltigheim | 02:06:41 | 00:06:00 | 91/V1F |
1605/1842 | LUTHER Christine | Reseau Gds | 02:06:43 | 00:06:00 | 92/V1F |
1614/1842 | WIDMAIER Corinne | Daubensand | 02:07:04 | 00:06:01 | 93/V1F |
1623/1842 | CREUS Dorothe | Csc Kronenbourg | 02:07:33 | 00:06:03 | 94/V1F |
1624/1842 | HERBUVAUX Nicole | S/l Fcja Bischwiller | 02:07:40 | 00:06:03 | 95/V1F |
1627/1842 | GERTZ Sylvie | Af Coureurs De Fond Alsace | 02:07:45 | 00:06:03 | 96/V1F |
1629/1842 | WEESS Anne | Alsacep | 02:07:49 | 00:06:03 | 97/V1F |
1634/1842 | JUNG Nathalie | Don D'organes 1 | 02:07:59 | 00:06:04 | 98/V1F |
1638/1842 | VIAIN EHRMANN Catherine | Auto'trement | 02:08:08 | 00:06:04 | 99/V1F |
1644/1842 | STOESSEL Nathalie | Carspach | 02:08:38 | 00:06:06 | 100/V1F |
1649/1842 | DELAFOSSE Corinne | Lycee Edouard Le Corbusier | 02:08:51 | 00:06:06 | 101/V1F |
1658/1842 | BRINKMAN Patricia | Strasbourg | 02:09:26 | 00:06:08 | 102/V1F |
1663/1842 | WILT Sylvie | Franck Un Rayon De Soleil | 02:09:43 | 00:06:09 | 103/V1F |
1665/1842 | FOURNIER Sylvette | Conseil General Du Bas-rhin | 02:09:44 | 00:06:09 | 104/V1F |
1666/1842 | ULLMANN Valerie | Strasbourg | 02:09:46 | 00:06:09 | 105/V1F |
1667/1842 | VILLEMIN Carole | Strasbourg | 02:09:47 | 00:06:09 | 106/V1F |
1677/1842 | WALCH Christine | Clinique Saint Odile Strasbour | 02:10:32 | 00:06:11 | 107/V1F |
1679/1842 | COINCHELIN Michele | As La Claquette | 02:10:33 | 00:06:11 | 108/V1F |
1682/1842 | LEHMANN Veronique | Strasbourg | 02:10:51 | 00:06:12 | 109/V1F |
1684/1842 | DE MARTINO Sylvie | Strasbourg | 02:10:52 | 00:06:12 | 110/V1F |
1690/1842 | SITTER Chantal | Sncf | 02:10:58 | 00:06:12 | 111/V1F |
1691/1842 | WOLF Claude | Credit Mutuel | 02:10:58 | 00:06:12 | 112/V1F |
1697/1842 | FRISE Sonia | S/l Cercle Athle. Neocastrien | 02:11:06 | 00:06:13 | 113/V1F |
1701/1842 | SAUVAGE Christine | Dijon | 02:11:28 | 00:06:14 | 114/V1F |
1704/1842 | STEINBERGER Carol | Strasbourg | 02:11:38 | 00:06:14 | 115/V1F |
1708/1842 | WEBER-STOLTZ Sandrine | Conseil General Du Bas-rhin | 02:11:46 | 00:06:15 | 116/V1F |
1710/1842 | ORSONI Catherine | Selestat | 02:11:51 | 00:06:15 | 117/V1F |
1711/1842 | BURGAT Pascale | Cus | 02:11:51 | 00:06:15 | 118/V1F |
1716/1842 | EYERMANN Valerie | Saint-georges Reichshoffen | 02:12:10 | 00:06:16 | 119/V1F |
1717/1842 | GOMEZ Carole | Saint-georges Reichshoffen | 02:12:11 | 00:06:16 | 120/V1F |
1720/1842 | BOUKRI Agnes | Strasbourg | 02:12:44 | 00:06:17 | 121/V1F |
1728/1842 | MASSE-PROVIN Nathalie | Lampertheim | 02:13:08 | 00:06:19 | 122/V1F |
1742/1842 | BELINGAR Clarisse | Marathon Du Vignoble D'alsace | 02:13:41 | 00:06:20 | 123/V1F |
1756/1842 | ELGRABLY Alexandra | Paris | 02:14:40 | 00:06:23 | 124/V1F |
1757/1842 | ESTNER Joelle | A.s.m.c.u. Strasbourg | 02:14:51 | 00:06:23 | 125/V1F |
1759/1842 | DELORT Sylvie | Woodrunners | 02:15:03 | 00:06:24 | 126/V1F |
1770/1842 | DE MALLIARD Marie-France | Strasbouirg | 02:15:50 | 00:06:26 | 127/V1F |
1776/1842 | STEINMETZ Martine | S/l Fc Haguenau | 02:17:03 | 00:06:30 | 128/V1F |
1792/1842 | DUEZ Valerie | Mundolsheim | 02:19:32 | 00:06:37 | 129/V1F |
1794/1842 | LEHMBECKER Barbara | Illkirch | 02:20:40 | 00:06:40 | 130/V1F |
1795/1842 | TOUSSAINT Corinne | Illkirch | 02:20:40 | 00:06:40 | 131/V1F |
1798/1842 | MONCELLE Nathalie | Groupe Es | 02:21:22 | 00:06:42 | 132/V1F |
1799/1842 | DUBAIL Sophie | Sncf | 02:21:24 | 00:06:42 | 133/V1F |
1801/1842 | OHAYON Nathalie | Strasbourg | 02:22:11 | 00:06:44 | 134/V1F |
1804/1842 | ZIEGELBAUM Helene | Csc Kronenbourg | 02:23:41 | 00:06:49 | 135/V1F |
1823/1842 | BASTIAN Christine | Kirrwiller | 02:30:17 | 00:07:07 | 136/V1F |
1831/1842 | VOLTZ-WISSON Laurence | D'ranners | 02:34:47 | 00:07:20 | 137/V1F |
1834/1842 | DOLLINGER Laure | Credit Mutuel | 02:36:09 | 00:07:24 | 138/V1F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour