18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE | 18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' MIM ': 00:51:42 publiée avec accord |
![]() 3988 ![]() |
![]() 1734 |
MIM 92 CAM 78 JUM 94 ESM 114 SEM 658 |
V1M 348 V2M 240 V3M 98 V4M 10 V5M 2 |
MIF 92 CAF 110 JUF 82 ESF 184 SEF 1058 |
V1F 462 V2F 222 V3F 42 V4F 2 | ![]() 2254 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
40/1994 | MASSON Quentin | Ce Sncf | 00:18:45 | 00:03:45 | 1/MIM |
40/1994 | MASSON Quentin | Ce Sncf | 00:18:45 | 00:03:45 | 1/MIM |
55/1994 | RADIG Jean | Eha | 00:19:28 | 00:03:54 | 2/MIM |
55/1994 | RADIG Jean | Eha | 00:19:28 | 00:03:54 | 2/MIM |
71/1994 | LECOMTE Louis | As Strasbourg | 00:19:47 | 00:03:57 | 3/MIM |
71/1994 | LECOMTE Louis | As Strasbourg | 00:19:47 | 00:03:57 | 3/MIM |
99/1994 | BURESI Malo | Strasbourg/neudorf | 00:20:30 | 00:04:06 | 4/MIM |
99/1994 | BURESI Malo | Strasbourg/neudorf | 00:20:30 | 00:04:06 | 4/MIM |
130/1994 | SCHMITT Marc | Les Pharmaciens | 00:21:32 | 00:04:18 | 5/MIM |
130/1994 | SCHMITT Marc | Les Pharmaciens | 00:21:32 | 00:04:18 | 5/MIM |
153/1994 | THERY-DUPRESSOIR Damien | Strasbourg | 00:22:06 | 00:04:25 | 6/MIM |
153/1994 | THERY-DUPRESSOIR Damien | Strasbourg | 00:22:06 | 00:04:25 | 6/MIM |
167/1994 | DIANA Aurelien | Ag2r La Mondiale | 00:22:26 | 00:04:29 | 7/MIM |
167/1994 | DIANA Aurelien | Ag2r La Mondiale | 00:22:26 | 00:04:29 | 7/MIM |
168/1994 | MEYER Thomas | Groupe Es | 00:22:27 | 00:04:29 | 8/MIM |
168/1994 | MEYER Thomas | Groupe Es | 00:22:27 | 00:04:29 | 8/MIM |
172/1994 | DESCHASSET Yannis | Schiltigheim | 00:22:31 | 00:04:30 | 9/MIM |
172/1994 | DESCHASSET Yannis | Schiltigheim | 00:22:31 | 00:04:30 | 9/MIM |
186/1994 | SIMON Mathieu | Ac Saint-avold | 00:22:49 | 00:04:34 | 10/MIM |
186/1994 | SIMON Mathieu | Ac Saint-avold | 00:22:49 | 00:04:34 | 10/MIM |
196/1994 | BELKHORFI Adam | S/l Ill Bruche A Lingolsheim | 00:22:56 | 00:04:35 | 11/MIM |
196/1994 | BELKHORFI Adam | S/l Ill Bruche A Lingolsheim | 00:22:56 | 00:04:35 | 11/MIM |
202/1994 | MALVY Alex | Strasbourg | 00:23:00 | 00:04:36 | 12/MIM |
202/1994 | MALVY Alex | Strasbourg | 00:23:00 | 00:04:36 | 12/MIM |
207/1994 | KRIEGER Benjamin | Strasbourg | 00:23:03 | 00:04:37 | 13/MIM |
207/1994 | KRIEGER Benjamin | Strasbourg | 00:23:03 | 00:04:37 | 13/MIM |
225/1994 | DI NISI Arnaud | D.ranner | 00:23:25 | 00:04:41 | 14/MIM |
225/1994 | DI NISI Arnaud | D.ranner | 00:23:25 | 00:04:41 | 14/MIM |
233/1994 | GILLIG Nicolas | Rosheim | 00:23:31 | 00:04:42 | 15/MIM |
233/1994 | GILLIG Nicolas | Rosheim | 00:23:31 | 00:04:42 | 15/MIM |
268/1994 | DEBES Gauthier | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:23:59 | 00:04:48 | 16/MIM |
268/1994 | DEBES Gauthier | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:23:59 | 00:04:48 | 16/MIM |
281/1994 | MAYER Alexandre | Ag2r La Mondiale | 00:24:06 | 00:04:49 | 17/MIM |
281/1994 | MAYER Alexandre | Ag2r La Mondiale | 00:24:06 | 00:04:49 | 17/MIM |
306/1994 | LAMOUR Arthur | Starsbourg | 00:24:34 | 00:04:55 | 18/MIM |
306/1994 | LAMOUR Arthur | Starsbourg | 00:24:34 | 00:04:55 | 18/MIM |
314/1994 | WITTENMEYER Louis | Rotary Interclubs Strasbourg | 00:24:38 | 00:04:56 | 19/MIM |
314/1994 | WITTENMEYER Louis | Rotary Interclubs Strasbourg | 00:24:38 | 00:04:56 | 19/MIM |
318/1994 | BURTON Clement | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:24:46 | 00:04:57 | 20/MIM |
318/1994 | BURTON Clement | Csc Brasserie Kronenbourg | 00:24:46 | 00:04:57 | 20/MIM |
330/1994 | WIEDERKHER Constant | Schiltigheim | 00:24:53 | 00:04:59 | 21/MIM |
330/1994 | WIEDERKHER Constant | Schiltigheim | 00:24:53 | 00:04:59 | 21/MIM |
336/1994 | BAUER Quentin | Groupe Es | 00:25:02 | 00:05:00 | 22/MIM |
336/1994 | BAUER Quentin | Groupe Es | 00:25:02 | 00:05:00 | 22/MIM |
339/1994 | DEBES Thibaut | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:25:05 | 00:05:01 | 23/MIM |
339/1994 | DEBES Thibaut | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:25:05 | 00:05:01 | 23/MIM |
363/1994 | JEBLI Mehdi | Bruche Team | 00:25:26 | 00:05:05 | 24/MIM |
363/1994 | JEBLI Mehdi | Bruche Team | 00:25:26 | 00:05:05 | 24/MIM |
366/1994 | PERRY Loic | Ecole Europeenne De Strasbourg | 00:25:30 | 00:05:06 | 25/MIM |
366/1994 | PERRY Loic | Ecole Europeenne De Strasbourg | 00:25:30 | 00:05:06 | 25/MIM |
373/1994 | RIVAT Victor | Jogg Hoerdt | 00:25:38 | 00:05:08 | 26/MIM |
373/1994 | RIVAT Victor | Jogg Hoerdt | 00:25:38 | 00:05:08 | 26/MIM |
391/1994 | ADAM Leo | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:25:54 | 00:05:11 | 27/MIM |
391/1994 | ADAM Leo | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:25:54 | 00:05:11 | 27/MIM |
392/1994 | WENDLING Victor | Caisse Epargne Alsace | 00:25:55 | 00:05:11 | 28/MIM |
392/1994 | WENDLING Victor | Caisse Epargne Alsace | 00:25:55 | 00:05:11 | 28/MIM |
395/1994 | DE GROSSI Hugo | Bruche Team | 00:26:03 | 00:05:13 | 29/MIM |
395/1994 | DE GROSSI Hugo | Bruche Team | 00:26:03 | 00:05:13 | 29/MIM |
409/1994 | HAUSHERR Pierre | Ag2r La Mondiale | 00:26:17 | 00:05:15 | 30/MIM |
409/1994 | HAUSHERR Pierre | Ag2r La Mondiale | 00:26:17 | 00:05:15 | 30/MIM |
464/1994 | SPIGOLON Adriano | Herrlischeim | 00:26:51 | 00:05:22 | 31/MIM |
464/1994 | SPIGOLON Adriano | Herrlischeim | 00:26:51 | 00:05:22 | 31/MIM |
466/1994 | COUTURIER Paul | Afh Alsace | 00:26:55 | 00:05:23 | 32/MIM |
466/1994 | COUTURIER Paul | Afh Alsace | 00:26:55 | 00:05:23 | 32/MIM |
495/1994 | MARMILLOD Nicolas | Hbc Wissembourg | 00:27:10 | 00:05:26 | 33/MIM |
495/1994 | MARMILLOD Nicolas | Hbc Wissembourg | 00:27:10 | 00:05:26 | 33/MIM |
499/1994 | VERLAET Alexis | Don D'organes | 00:27:13 | 00:05:27 | 34/MIM |
499/1994 | VERLAET Alexis | Don D'organes | 00:27:13 | 00:05:27 | 34/MIM |
564/1994 | GROSCLAUDE Esteban | Hbc Wissembourg | 00:27:50 | 00:05:34 | 35/MIM |
564/1994 | GROSCLAUDE Esteban | Hbc Wissembourg | 00:27:50 | 00:05:34 | 35/MIM |
591/1994 | CALMES Antoine | Entzheim | 00:28:05 | 00:05:37 | 36/MIM |
591/1994 | CALMES Antoine | Entzheim | 00:28:05 | 00:05:37 | 36/MIM |
707/1994 | VOGT Guillaume | Optissimo | 00:29:09 | 00:05:50 | 37/MIM |
707/1994 | VOGT Guillaume | Optissimo | 00:29:09 | 00:05:50 | 37/MIM |
724/1994 | LUTZ Theo | Judo Club Wolfisheim | 00:29:19 | 00:05:52 | 38/MIM |
724/1994 | LUTZ Theo | Judo Club Wolfisheim | 00:29:19 | 00:05:52 | 38/MIM |
808/1994 | FURCHMULLER Romain | Bruche Team | 00:29:52 | 00:05:58 | 39/MIM |
808/1994 | FURCHMULLER Romain | Bruche Team | 00:29:52 | 00:05:58 | 39/MIM |
868/1994 | DILLENSEGER Theo | Ottrott | 00:30:24 | 00:06:05 | 40/MIM |
868/1994 | DILLENSEGER Theo | Ottrott | 00:30:24 | 00:06:05 | 40/MIM |
889/1994 | HERRMANN Dylan | Strasbourg | 00:30:34 | 00:06:07 | 41/MIM |
889/1994 | HERRMANN Dylan | Strasbourg | 00:30:34 | 00:06:07 | 41/MIM |
967/1994 | HUTT Valentin | Souffelweyersheim | 00:31:14 | 00:06:15 | 42/MIM |
967/1994 | HUTT Valentin | Souffelweyersheim | 00:31:14 | 00:06:15 | 42/MIM |
1084/1994 | FISCHER Marius | Vaincre La Mucoviscidose | 00:32:14 | 00:06:27 | 43/MIM |
1084/1994 | FISCHER Marius | Vaincre La Mucoviscidose | 00:32:14 | 00:06:27 | 43/MIM |
1273/1994 | FOESSER Guillaume | Molsheim | 00:33:36 | 00:06:43 | 44/MIM |
1273/1994 | FOESSER Guillaume | Molsheim | 00:33:36 | 00:06:43 | 44/MIM |
1467/1994 | DICK Nicolas | Strasbourg | 00:35:03 | 00:07:01 | 45/MIM |
1467/1994 | DICK Nicolas | Strasbourg | 00:35:03 | 00:07:01 | 45/MIM |
1757/1994 | SINIVASSANE Kevin | Eckbolsheim | 00:37:56 | 00:07:35 | 46/MIM |
1757/1994 | SINIVASSANE Kevin | Eckbolsheim | 00:37:56 | 00:07:35 | 46/MIM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour