18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE | 18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' MIF ': 01:03:19 publiée avec accord |
![]() 3988 ![]() |
![]() 1734 |
MIM 92 CAM 78 JUM 94 ESM 114 SEM 658 |
V1M 348 V2M 240 V3M 98 V4M 10 V5M 2 |
MIF 92 CAF 110 JUF 82 ESF 184 SEF 1058 |
V1F 462 V2F 222 V3F 42 V4F 2 | ![]() 2254 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
269/1994 | LAZZARONI Chloe | S/l Asptt Strasbourg | 00:24:00 | 00:04:48 | 1/MIF |
269/1994 | LAZZARONI Chloe | S/l Asptt Strasbourg | 00:24:00 | 00:04:48 | 1/MIF |
335/1994 | HOELTZEL Flora | Groupe Es | 00:25:00 | 00:05:00 | 2/MIF |
335/1994 | HOELTZEL Flora | Groupe Es | 00:25:00 | 00:05:00 | 2/MIF |
415/1994 | HERTER Laurence | Innenheim | 00:26:21 | 00:05:16 | 3/MIF |
415/1994 | HERTER Laurence | Innenheim | 00:26:21 | 00:05:16 | 3/MIF |
422/1994 | MERINO Solene | Vaincre La Mucoviscidose | 00:26:28 | 00:05:18 | 4/MIF |
422/1994 | MERINO Solene | Vaincre La Mucoviscidose | 00:26:28 | 00:05:18 | 4/MIF |
496/1994 | SCHMITT Louise | Schmobst | 00:27:11 | 00:05:26 | 5/MIF |
496/1994 | SCHMITT Louise | Schmobst | 00:27:11 | 00:05:26 | 5/MIF |
536/1994 | FETHI Scheherazade | Schiltigheim | 00:27:36 | 00:05:31 | 6/MIF |
536/1994 | FETHI Scheherazade | Schiltigheim | 00:27:36 | 00:05:31 | 6/MIF |
581/1994 | DOISY Salome | Avenheim | 00:28:01 | 00:05:36 | 7/MIF |
581/1994 | DOISY Salome | Avenheim | 00:28:01 | 00:05:36 | 7/MIF |
643/1994 | BRENNER Feli | Stuttgart | 00:28:40 | 00:05:44 | 8/MIF |
643/1994 | BRENNER Feli | Stuttgart | 00:28:40 | 00:05:44 | 8/MIF |
669/1994 | BARBRY Domitille | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:28:53 | 00:05:47 | 9/MIF |
669/1994 | BARBRY Domitille | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:28:53 | 00:05:47 | 9/MIF |
711/1994 | BEUDIN Pauline | Jogg Hoerdt | 00:29:10 | 00:05:50 | 10/MIF |
711/1994 | BEUDIN Pauline | Jogg Hoerdt | 00:29:10 | 00:05:50 | 10/MIF |
755/1994 | KOHLEN Sissi | Stuttgart | 00:29:32 | 00:05:54 | 11/MIF |
755/1994 | KOHLEN Sissi | Stuttgart | 00:29:32 | 00:05:54 | 11/MIF |
757/1994 | FANTINI NDONGUE Noemie | Strasbourg | 00:29:33 | 00:05:55 | 12/MIF |
757/1994 | FANTINI NDONGUE Noemie | Strasbourg | 00:29:33 | 00:05:55 | 12/MIF |
761/1994 | KRAUSS Melissa | Stuttgart | 00:29:34 | 00:05:55 | 13/MIF |
761/1994 | KRAUSS Melissa | Stuttgart | 00:29:34 | 00:05:55 | 13/MIF |
786/1994 | WUSCHER Charlotte | Souffelweyersheim | 00:29:46 | 00:05:57 | 14/MIF |
786/1994 | WUSCHER Charlotte | Souffelweyersheim | 00:29:46 | 00:05:57 | 14/MIF |
863/1994 | LALOY Lucie | Strrasbourg | 00:30:21 | 00:06:04 | 15/MIF |
863/1994 | LALOY Lucie | Strrasbourg | 00:30:21 | 00:06:04 | 15/MIF |
891/1994 | GANGLOFF Fanny | Don D'organes | 00:30:35 | 00:06:07 | 16/MIF |
891/1994 | GANGLOFF Fanny | Don D'organes | 00:30:35 | 00:06:07 | 16/MIF |
910/1994 | OLTEAN Bianca | Cus | 00:30:44 | 00:06:09 | 17/MIF |
910/1994 | OLTEAN Bianca | Cus | 00:30:44 | 00:06:09 | 17/MIF |
918/1994 | BRETON Marine | Strasbourg | 00:30:50 | 00:06:10 | 18/MIF |
918/1994 | BRETON Marine | Strasbourg | 00:30:50 | 00:06:10 | 18/MIF |
919/1994 | JACOB Marianne | Strasbourg | 00:30:50 | 00:06:10 | 19/MIF |
919/1994 | JACOB Marianne | Strasbourg | 00:30:50 | 00:06:10 | 19/MIF |
921/1994 | MACFARLANE Emma | Strasbourg | 00:30:51 | 00:06:10 | 20/MIF |
921/1994 | MACFARLANE Emma | Strasbourg | 00:30:51 | 00:06:10 | 20/MIF |
927/1994 | GARY Amelie | Oh Morsbronn | 00:30:56 | 00:06:11 | 21/MIF |
927/1994 | GARY Amelie | Oh Morsbronn | 00:30:56 | 00:06:11 | 21/MIF |
988/1994 | MESSMER Juliette | Hbc Wissembourg | 00:31:27 | 00:06:17 | 22/MIF |
988/1994 | MESSMER Juliette | Hbc Wissembourg | 00:31:27 | 00:06:17 | 22/MIF |
1003/1994 | ROESS Justine | Munster | 00:31:39 | 00:06:20 | 23/MIF |
1003/1994 | ROESS Justine | Munster | 00:31:39 | 00:06:20 | 23/MIF |
1006/1994 | SCHMITTBIEL Lucie | Hohrod | 00:31:40 | 00:06:20 | 24/MIF |
1006/1994 | SCHMITTBIEL Lucie | Hohrod | 00:31:40 | 00:06:20 | 24/MIF |
1107/1994 | JUNCKER Lea | Hbc Wissembourg | 00:32:25 | 00:06:29 | 25/MIF |
1107/1994 | JUNCKER Lea | Hbc Wissembourg | 00:32:25 | 00:06:29 | 25/MIF |
1122/1994 | MAGRET Esther | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:29 | 00:06:30 | 26/MIF |
1122/1994 | MAGRET Esther | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:32:29 | 00:06:30 | 26/MIF |
1124/1994 | BECKER Laetitia | Hbc Wissembourg | 00:32:30 | 00:06:30 | 27/MIF |
1124/1994 | BECKER Laetitia | Hbc Wissembourg | 00:32:30 | 00:06:30 | 27/MIF |
1131/1994 | GENZLING Lea | Wintzenheim-kochersberg | 00:32:33 | 00:06:31 | 28/MIF |
1131/1994 | GENZLING Lea | Wintzenheim-kochersberg | 00:32:33 | 00:06:31 | 28/MIF |
1154/1994 | MURSCHEL Emma | Cus | 00:32:41 | 00:06:32 | 29/MIF |
1154/1994 | MURSCHEL Emma | Cus | 00:32:41 | 00:06:32 | 29/MIF |
1156/1994 | PIQUARD Emma | Hbc Wissembourg | 00:32:41 | 00:06:32 | 30/MIF |
1156/1994 | PIQUARD Emma | Hbc Wissembourg | 00:32:41 | 00:06:32 | 30/MIF |
1159/1994 | BOULOGNE Camille | Hbc Wissembourg | 00:32:44 | 00:06:33 | 31/MIF |
1159/1994 | BOULOGNE Camille | Hbc Wissembourg | 00:32:44 | 00:06:33 | 31/MIF |
1175/1994 | BOUJASSY Lara | Strasbourg | 00:32:50 | 00:06:34 | 32/MIF |
1175/1994 | BOUJASSY Lara | Strasbourg | 00:32:50 | 00:06:34 | 32/MIF |
1254/1994 | BRAUEL Kim | Stuttgart | 00:33:26 | 00:06:41 | 33/MIF |
1254/1994 | BRAUEL Kim | Stuttgart | 00:33:26 | 00:06:41 | 33/MIF |
1326/1994 | KLAUS Anja | Stuttgart | 00:33:56 | 00:06:47 | 34/MIF |
1326/1994 | KLAUS Anja | Stuttgart | 00:33:56 | 00:06:47 | 34/MIF |
1330/1994 | VOLL Melanie | Stuttgart | 00:33:57 | 00:06:47 | 35/MIF |
1330/1994 | VOLL Melanie | Stuttgart | 00:33:57 | 00:06:47 | 35/MIF |
1361/1994 | BEUDIN Clemence | Jogg Hoerdt | 00:34:15 | 00:06:51 | 36/MIF |
1361/1994 | BEUDIN Clemence | Jogg Hoerdt | 00:34:15 | 00:06:51 | 36/MIF |
1422/1994 | STURM Verena | Stuttgart | 00:34:39 | 00:06:56 | 37/MIF |
1422/1994 | STURM Verena | Stuttgart | 00:34:39 | 00:06:56 | 37/MIF |
1424/1994 | BETSCH Cassandra | Stuttgart | 00:34:39 | 00:06:56 | 38/MIF |
1424/1994 | BETSCH Cassandra | Stuttgart | 00:34:39 | 00:06:56 | 38/MIF |
1479/1994 | GRUEL Charlotte | Strasbourg | 00:35:11 | 00:07:02 | 39/MIF |
1479/1994 | GRUEL Charlotte | Strasbourg | 00:35:11 | 00:07:02 | 39/MIF |
1512/1994 | GANGNEUX Berenice | Strasbourg | 00:35:33 | 00:07:07 | 40/MIF |
1512/1994 | GANGNEUX Berenice | Strasbourg | 00:35:33 | 00:07:07 | 40/MIF |
1533/1994 | MORENO Ludivine | Hbc Wissembourg | 00:35:42 | 00:07:08 | 41/MIF |
1533/1994 | MORENO Ludivine | Hbc Wissembourg | 00:35:42 | 00:07:08 | 41/MIF |
1565/1994 | SAVY Eva | Capoeira Ginga Bahiana | 00:36:01 | 00:07:12 | 42/MIF |
1565/1994 | SAVY Eva | Capoeira Ginga Bahiana | 00:36:01 | 00:07:12 | 42/MIF |
1596/1994 | NEUSCH Marie | Groupe Es | 00:36:17 | 00:07:15 | 43/MIF |
1596/1994 | NEUSCH Marie | Groupe Es | 00:36:17 | 00:07:15 | 43/MIF |
1597/1994 | THOMAS Camille | Hbc Wissembourg | 00:36:17 | 00:07:15 | 44/MIF |
1597/1994 | THOMAS Camille | Hbc Wissembourg | 00:36:17 | 00:07:15 | 44/MIF |
1717/1994 | ROHE Marion | Cus | 00:37:30 | 00:07:30 | 45/MIF |
1717/1994 | ROHE Marion | Cus | 00:37:30 | 00:07:30 | 45/MIF |
1809/1994 | WOLFERSBERGER Chloe | Groupe Es | 00:38:32 | 00:07:42 | 46/MIF |
1809/1994 | WOLFERSBERGER Chloe | Groupe Es | 00:38:32 | 00:07:42 | 46/MIF |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour