10 Oct 2021 | Marathon Metz Mirabelle Metz (57) 42.195KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE ![]() 1 avis Tps moyen des ' M4M ': 04:09:32 publiée avec accord |
![]() 1106 ![]() |
![]() 950 |
ESM 16 SEM 212 |
M0M 143 M1M 171 M2M 133 M3M 138 M4M 71 |
M5M 43 M6M 18 M7M 1 M8M 3 |
ESF 3 SEF 32 |
M0F 26 M1F 37 M2F 29 M3F 13 M4F 10 |
M5F 5 M6F 1 | ![]() 156 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
36/1105 | PETITFILS Gilles | TRIATHLON CLUB DE FALCK | 02:59:26 | 00:04:15 | 1/M4M |
46/1105 | THOMAS Eric | 03:01:07 | 00:04:18 | 2/M4M | |
95/1105 | OLIVERI Enzo | ASSOCIATION SPORTIVE GANDRANGE VALLEE DE L'ORNE | 03:14:25 | 00:04:36 | 3/M4M |
96/1105 | STOLTZ Francis | AMB | 03:14:26 | 00:04:36 | 4/M4M |
107/1105 | BOURSON Thierry | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 03:15:56 | 00:04:39 | 5/M4M |
125/1105 | KNOELLER Jean-Marc | 03:19:33 | 00:04:44 | 6/M4M | |
155/1105 | SOSIN Laurent | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 03:23:34 | 00:04:49 | 7/M4M |
175/1105 | LEMOINE Didier | VTCA FALCK | 03:26:31 | 00:04:54 | 8/M4M |
201/1105 | SEYFRITZ Alain | 03:29:19 | 00:04:58 | 9/M4M | |
204/1105 | MARTEL Gilles | 03:29:43 | 00:04:58 | 10/M4M | |
261/1105 | PERES Hubert | 03:36:12 | 00:05:07 | 11/M4M | |
281/1105 | GEHIN Denis | 03:37:56 | 00:05:10 | 12/M4M | |
320/1105 | GRIES Clement | 03:41:28 | 00:05:15 | 13/M4M | |
327/1105 | COLOBERT Jean-Paul | AMICALE SPORTIVE DE L'EUROMÉTROPOLE DE STRASBOURG | 03:42:10 | 00:05:16 | 14/M4M |
333/1105 | MEDINA Joël | 03:43:04 | 00:05:17 | 15/M4M | |
356/1105 | CIANI Manuel | ASSOCIATION ENDURANCE RUNNING ERSTEIN | 03:43:57 | 00:05:18 | 16/M4M |
359/1105 | KOTIANSKI Didier | POMPIER AEROPORT METZ | 03:44:04 | 00:05:19 | 17/M4M |
383/1105 | D AMICO Ercole | FREYMING-MERLEBACH AC | 03:44:56 | 00:05:20 | 18/M4M |
389/1105 | DRIANT Pascal | ASSOCIATION SPORTIVE GANDRANGE VALLEE DE L'ORNE | 03:45:28 | 00:05:21 | 19/M4M |
440/1105 | SCHROER Michel | BRIEY MARATHON | 03:50:24 | 00:05:28 | 20/M4M |
444/1105 | STEFANCIC Michel | 03:50:47 | 00:05:28 | 21/M4M | |
448/1105 | TARLET Bruno | 03:51:10 | 00:05:29 | 22/M4M | |
454/1105 | GENEVE Christophe | 03:51:42 | 00:05:29 | 23/M4M | |
457/1105 | FERRI Serge | 03:51:50 | 00:05:30 | 24/M4M | |
464/1105 | FELLRATH Jean-Francois | SL AL NEUVES MAISON | 03:52:12 | 00:05:30 | 25/M4M |
471/1105 | DORST Jean-Michel | 03:52:33 | 00:05:31 | 26/M4M | |
498/1105 | EUSTACHE Philippe | 03:55:18 | 00:05:35 | 27/M4M | |
571/1105 | CLAUDEL Bruno | 04:00:33 | 00:05:42 | 28/M4M | |
573/1105 | POURIN Didier | 04:01:09 | 00:05:43 | 29/M4M | |
578/1105 | CLAUSE Bertrand | 04:02:07 | 00:05:44 | 30/M4M | |
583/1105 | SACEDA Patrice | 04:02:49 | 00:05:45 | 31/M4M | |
591/1105 | BESSE Thierry | 04:03:41 | 00:05:47 | 32/M4M | |
627/1105 | MEUNIER Jean-Marc | 04:07:17 | 00:05:52 | 33/M4M | |
644/1105 | CHEVALIER Bertrand | 04:09:29 | 00:05:55 | 34/M4M | |
659/1105 | TORTUYAUX Christophe | 04:10:40 | 00:05:56 | 35/M4M | |
661/1105 | RAHMEH Fawaz | 04:10:58 | 00:05:57 | 36/M4M | |
669/1105 | GRANDJEAN Michel | 04:11:56 | 00:05:58 | 37/M4M | |
705/1105 | HADJADJI Sabah | 04:15:21 | 00:06:03 | 38/M4M | |
717/1105 | BAUDEAN Philippe | PAGNY FOOTING | 04:15:47 | 00:06:04 | 39/M4M |
730/1105 | LO Jean-Marc | 04:16:05 | 00:06:04 | 40/M4M | |
741/1105 | WEISSE Jean-Francois | 04:17:13 | 00:06:06 | 41/M4M | |
767/1105 | KINIF Philippe | 04:19:35 | 00:06:09 | 42/M4M | |
778/1105 | REBERT Philippe | D' RANNER ANDOLSHEIM | 04:20:32 | 00:06:10 | 43/M4M |
782/1105 | NICOLAIZEAU Christophe | 04:21:15 | 00:06:11 | 44/M4M | |
810/1105 | CASANOVA Eric | DASSAULT SPORTS SURESNES | 04:24:31 | 00:06:16 | 45/M4M |
820/1105 | FILIPPI Thierry | 04:26:10 | 00:06:18 | 46/M4M | |
821/1105 | FORTMANN Didier | 04:26:11 | 00:06:19 | 47/M4M | |
829/1105 | BOUTAGUERMOUCHET Belkacem | 04:26:27 | 00:06:19 | 48/M4M | |
853/1105 | VAN HEE Olivier | RUNAISSANCE.BE | 04:28:18 | 00:06:22 | 49/M4M |
856/1105 | HUBERT Eric | 04:28:38 | 00:06:22 | 50/M4M | |
865/1105 | MELY Bruno | 04:28:45 | 00:06:22 | 51/M4M | |
881/1105 | BARRIER Jerome | 04:29:40 | 00:06:23 | 52/M4M | |
885/1105 | GAUJARD Michel | 04:29:52 | 00:06:24 | 53/M4M | |
891/1105 | HUBER Alain | 04:30:10 | 00:06:24 | 54/M4M | |
909/1105 | ROESSLINGER Francis | ATHLETIC VOSGES DU NORD | 04:33:45 | 00:06:29 | 55/M4M |
947/1105 | WOLTRAGER Frédéric | 04:39:16 | 00:06:37 | 56/M4M | |
955/1105 | BIRCK Paul | 04:41:15 | 00:06:40 | 57/M4M | |
960/1105 | OMHOVERE Didier | 04:41:56 | 00:06:41 | 58/M4M | |
964/1105 | KHARBACH Allal | 04:42:23 | 00:06:42 | 59/M4M | |
965/1105 | COHARDY Emmanuel | 04:43:05 | 00:06:43 | 60/M4M | |
978/1105 | LOPEZ Antonio | 04:45:04 | 00:06:45 | 61/M4M | |
980/1105 | BECKER Denis | 04:45:19 | 00:06:46 | 62/M4M | |
983/1105 | MICHAUX Marc | 04:45:59 | 00:06:47 | 63/M4M | |
1014/1105 | MAXANT Didier | 04:52:02 | 00:06:55 | 64/M4M | |
1016/1105 | VOLKEN Alain | 04:52:41 | 00:06:56 | 65/M4M | |
1020/1105 | CAFORA Lucien | 04:53:37 | 00:06:58 | 66/M4M | |
1026/1105 | MANGEL Gerard | FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME* | 04:56:22 | 00:07:01 | 67/M4M |
1032/1105 | CHARBONNIER Ludovic | 04:57:08 | 00:07:03 | 68/M4M | |
1033/1105 | FROGNET Dany | 04:57:09 | 00:07:03 | 69/M4M | |
1074/1105 | MANSUY Pierre | TRIATHLON TOUL TEAM | 05:15:39 | 00:07:29 | 70/M4M |
1084/1105 | VALSECCHI Pierre | 05:20:59 | 00:07:36 | 71/M4M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour