10 Oct 2021 | Marathon Metz Mirabelle Metz (57) 42.195KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE ![]() 1 avis Tps moyen des ' M2M ': 03:58:57 publiée avec accord |
![]() 1106 ![]() |
![]() 950 |
ESM 16 SEM 212 |
M0M 143 M1M 171 M2M 133 M3M 138 M4M 71 |
M5M 43 M6M 18 M7M 1 M8M 3 |
ESF 3 SEF 32 |
M0F 26 M1F 37 M2F 29 M3F 13 M4F 10 |
M5F 5 M6F 1 | ![]() 156 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
7/1105 | RACOUSSOT Emmanuel | 02:46:10 | 00:03:56 | 1/M2M | |
47/1105 | CLAUDE Frédéric | TRITYC | 03:02:15 | 00:04:19 | 2/M2M |
51/1105 | DANIEL Christophe | GA HAUT-SAONOIS (FC) | 03:03:55 | 00:04:22 | 3/M2M |
62/1105 | ESCHRICH Alain | AC VALLEE SAINTE MARIE AUX MINES | 03:07:51 | 00:04:27 | 4/M2M |
74/1105 | HOENN Jean-Philippe | AC BOULAY | 03:11:29 | 00:04:32 | 5/M2M |
76/1105 | PETIT Olivier | 03:11:39 | 00:04:33 | 6/M2M | |
77/1105 | MACYS Gediminas | BEGAM ALAUS | 03:11:49 | 00:04:33 | 7/M2M |
84/1105 | VERDIER Yann | 03:13:00 | 00:04:34 | 8/M2M | |
85/1105 | FERRY Franck | 03:13:05 | 00:04:35 | 9/M2M | |
88/1105 | KHELIFI Idir | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 03:13:15 | 00:04:35 | 10/M2M |
93/1105 | JEAN Alexis | ASSOCIATION SPORTIVE GANDRANGE VALLEE DE L'ORNE | 03:13:54 | 00:04:36 | 11/M2M |
106/1105 | DAMIEN Raphaël | 03:15:37 | 00:04:38 | 12/M2M | |
116/1105 | RODRIGUES Michel | ASSOCIATION SPORTIVE D'HSBC FRANCE | 03:17:29 | 00:04:41 | 13/M2M |
117/1105 | KRASINSKI Cyrille | 03:17:50 | 00:04:41 | 14/M2M | |
126/1105 | GARNIER Eric | 03:19:41 | 00:04:44 | 15/M2M | |
129/1105 | LEVERT Vincent | 03:19:57 | 00:04:44 | 16/M2M | |
135/1105 | LEONARD Olivier | 03:20:29 | 00:04:45 | 17/M2M | |
136/1105 | ROCHER François | 03:20:58 | 00:04:46 | 18/M2M | |
138/1105 | HAYOT Christophe | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 03:20:59 | 00:04:46 | 19/M2M |
144/1105 | KLABALZAN Fabrice | 03:22:25 | 00:04:48 | 20/M2M | |
149/1105 | RACOIS Wilfrid | 03:22:55 | 00:04:49 | 21/M2M | |
151/1105 | PARENT François | 3RH | 03:23:03 | 00:04:49 | 22/M2M |
158/1105 | HERVEUX Renald | 03:24:16 | 00:04:50 | 23/M2M | |
163/1105 | HARDY Ste | SAPEURS POMPIERS SARREGUEMINES | 03:24:57 | 00:04:51 | 24/M2M |
178/1105 | STEHLY Julien | A.S.L. LA ROBERTSAU | 03:26:54 | 00:04:54 | 25/M2M |
179/1105 | CHAUDEUR Jérémie | METZ TRIATHLON | 03:27:05 | 00:04:54 | 26/M2M |
189/1105 | LAINE Jerome | ASSOCIATION SPORTIVE GANDRANGE VALLEE DE L'ORNE | 03:27:58 | 00:04:56 | 27/M2M |
190/1105 | WÄGELI Sacha | FREIZEITSPORTLER.CH | 03:27:59 | 00:04:56 | 28/M2M |
192/1105 | SORNETTE Jean-Yves | LES FOULEES DE TOM | 03:28:04 | 00:04:56 | 29/M2M |
197/1105 | DESMOULINS Hugues | POENT SDK METZ | 03:28:44 | 00:04:57 | 30/M2M |
203/1105 | DEBUYZER Arnaud | 03:29:40 | 00:04:58 | 31/M2M | |
206/1105 | BUREN Frédéric | 03:30:06 | 00:04:59 | 32/M2M | |
208/1105 | MANN Cedric | AS CHEMINOTS METZ | 03:30:13 | 00:04:59 | 33/M2M |
209/1105 | MOUSSA Ali | 03:30:18 | 00:04:59 | 34/M2M | |
214/1105 | LESSERTEUR Arnaud | 03:30:53 | 00:05:00 | 35/M2M | |
221/1105 | DURAIN Nicolas | 03:31:39 | 00:05:01 | 36/M2M | |
225/1105 | MARC Cyrille | TRIATHLON TOUL TEAM | 03:31:54 | 00:05:01 | 37/M2M |
240/1105 | DUFAYS Stephane | SL ATHLETIC CLUB NEOCASTRIEN | 03:33:08 | 00:05:03 | 38/M2M |
253/1105 | LA ROCCA Pierre | SL AL NEUVES MAISON | 03:34:55 | 00:05:06 | 39/M2M |
258/1105 | CLEMENT Fabrice | US TOUL ATHLETISME | 03:35:50 | 00:05:07 | 40/M2M |
262/1105 | FRANTZ Patrice | COLLECTIF RUN | 03:36:17 | 00:05:08 | 41/M2M |
267/1105 | ENGRAND Christophe | 03:37:09 | 00:05:09 | 42/M2M | |
269/1105 | OUAFI Areski | 03:37:19 | 00:05:09 | 43/M2M | |
270/1105 | RIMBERT Matthieu | 03:37:22 | 00:05:09 | 44/M2M | |
277/1105 | CAZZATO Louis | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 03:37:41 | 00:05:10 | 45/M2M |
283/1105 | DELONG Olivier | COURIR À RAON | 03:38:10 | 00:05:10 | 46/M2M |
289/1105 | SORNETTE Sebastien | 03:38:26 | 00:05:11 | 47/M2M | |
296/1105 | MULLER Jacques | 03:39:27 | 00:05:12 | 48/M2M | |
307/1105 | GABELLINI Franck | 03:40:10 | 00:05:13 | 49/M2M | |
309/1105 | BIRGEL Philippe | 03:40:26 | 00:05:13 | 50/M2M | |
311/1105 | POULAIN Arnauld | 03:40:43 | 00:05:14 | 51/M2M | |
321/1105 | STEMLER Arnaud | 03:41:29 | 00:05:15 | 52/M2M | |
323/1105 | MICHEL Pierre | 03:41:37 | 00:05:15 | 53/M2M | |
341/1105 | WAHRHEIT Arnold | TRIATHLON CLUB MUSSIPONYAIN | 03:43:20 | 00:05:18 | 54/M2M |
364/1105 | ENGELMANN Vincent | 03:44:12 | 00:05:19 | 55/M2M | |
382/1105 | MORAND Yan | 03:44:54 | 00:05:20 | 56/M2M | |
384/1105 | VENDEVILLE Frederic | CAP ENTRANGE | 03:44:59 | 00:05:20 | 57/M2M |
387/1105 | MARX François | MARX | 03:45:17 | 00:05:20 | 58/M2M |
400/1105 | BOUCHARDON Gerald | 3RH | 03:46:18 | 00:05:22 | 59/M2M |
409/1105 | CASPAR Sebastien | SL SG LA WANTZENAU | 03:47:15 | 00:05:23 | 60/M2M |
416/1105 | WUNDERLICH Thibault | 03:48:15 | 00:05:25 | 61/M2M | |
449/1105 | PORTEN Christophe | 03:51:19 | 00:05:29 | 62/M2M | |
462/1105 | BLANCHON David | 03:52:05 | 00:05:30 | 63/M2M | |
467/1105 | JACQUET Sylvain | 03:52:17 | 00:05:30 | 64/M2M | |
477/1105 | FANARD Stephane | 03:53:35 | 00:05:32 | 65/M2M | |
486/1105 | SILVESTRINI Frédéric | 03:54:06 | 00:05:33 | 66/M2M | |
511/1105 | BAER Antoine | 03:56:20 | 00:05:36 | 67/M2M | |
534/1105 | BAPTISTA Carlos | 03:57:56 | 00:05:38 | 68/M2M | |
554/1105 | AGGOUNE Riad | 03:59:16 | 00:05:40 | 69/M2M | |
561/1105 | LEHMANN Patrick | 03:59:42 | 00:05:41 | 70/M2M | |
563/1105 | THEODORE Renaud | LES PIEDS A LA RETOURNE DE JUNIVILLE | 03:59:47 | 00:05:41 | 71/M2M |
564/1105 | LAILLER Cedric | FREE RUNNERS LE CLUB | 03:59:51 | 00:05:41 | 72/M2M |
567/1105 | NAUDIN Gilles | ATHLETISME METZ METROPOLE* | 03:59:55 | 00:05:41 | 73/M2M |
576/1105 | GUILLAUME Thierry | 04:01:21 | 00:05:43 | 74/M2M | |
612/1105 | RAMBEAUX Jérôme | 04:04:50 | 00:05:48 | 75/M2M | |
617/1105 | BARAIS Christophe | 04:05:19 | 00:05:49 | 76/M2M | |
619/1105 | FOULIGNY Emmanuel | 04:05:35 | 00:05:49 | 77/M2M | |
621/1105 | MOLIE Fabrice | 04:06:32 | 00:05:51 | 78/M2M | |
625/1105 | DEMIRCAN Orhan | 04:06:59 | 00:05:51 | 79/M2M | |
629/1105 | HIRSCH Sebastien | 04:07:34 | 00:05:52 | 80/M2M | |
631/1105 | SCHMID Fabrice | 04:07:54 | 00:05:53 | 81/M2M | |
632/1105 | RUETSCH Jean-Yves | 04:07:59 | 00:05:53 | 82/M2M | |
633/1105 | DARRIEUX Jean-Sebastien | 04:07:59 | 00:05:53 | 83/M2M | |
634/1105 | TENDRON Franck | D'RANNER | 04:08:12 | 00:05:53 | 84/M2M |
641/1105 | DINET Jerome | 04:08:50 | 00:05:54 | 85/M2M | |
646/1105 | DUMONT Stéphane | CA MALLING | 04:09:37 | 00:05:55 | 86/M2M |
664/1105 | GAENG Yannick | 04:11:14 | 00:05:57 | 87/M2M | |
672/1105 | MORINON Alexandre | 04:12:08 | 00:05:59 | 88/M2M | |
673/1105 | LALOZ Alexandre | 04:12:18 | 00:05:59 | 89/M2M | |
677/1105 | LACOUR Julien | 04:13:15 | 00:06:00 | 90/M2M | |
678/1105 | LATARCHE Gilles | 04:13:20 | 00:06:00 | 91/M2M | |
682/1105 | ALKHATIB Ali | 04:13:49 | 00:06:01 | 92/M2M | |
686/1105 | SIGNORET Jonathan | 04:14:17 | 00:06:02 | 93/M2M | |
698/1105 | NESLY Vincent | TEAM PICON BIERE | 04:14:45 | 00:06:02 | 94/M2M |
716/1105 | GHILBERT Gregory | 04:15:44 | 00:06:04 | 95/M2M | |
718/1105 | BADUREAU Sebastien | 04:15:47 | 00:06:04 | 96/M2M | |
735/1105 | HAUW Ludovic | RUNNER TALKING | 04:16:30 | 00:06:05 | 97/M2M |
739/1105 | WILCZYNSKI Adam | 04:17:05 | 00:06:06 | 98/M2M | |
742/1105 | POCHET Ludovic | 04:17:27 | 00:06:06 | 99/M2M | |
748/1105 | ZELTNI Olivier | 04:18:03 | 00:06:07 | 100/M2M | |
756/1105 | MORIN Philippe | 04:18:59 | 00:06:08 | 101/M2M | |
770/1105 | DE CASTRO Roberto | 04:19:43 | 00:06:09 | 102/M2M | |
795/1105 | LAVIELLE Cedric | 04:22:33 | 00:06:13 | 103/M2M | |
806/1105 | DA SILVA DIAS Fernando | 04:24:19 | 00:06:16 | 104/M2M | |
827/1105 | LAGARDE Didier | 04:26:26 | 00:06:19 | 105/M2M | |
833/1105 | NAIR Ahmed | 04:26:40 | 00:06:19 | 106/M2M | |
866/1105 | CLEMENTZ Stephane | LES P'TITS POTOS RTT | 04:28:47 | 00:06:22 | 107/M2M |
886/1105 | CLOP Alexandre | 04:29:53 | 00:06:24 | 108/M2M | |
901/1105 | GENNESSEAUX Michael | 1 RSMV | 04:32:58 | 00:06:28 | 109/M2M |
912/1105 | BOLOGNA Guillaume | 04:34:18 | 00:06:30 | 110/M2M | |
916/1105 | HEKLINGER Sylvain | 04:34:58 | 00:06:31 | 111/M2M | |
923/1105 | OZTURK Oktay | 04:35:40 | 00:06:32 | 112/M2M | |
941/1105 | BOUGE Christophe | 04:39:00 | 00:06:37 | 113/M2M | |
943/1105 | TISSERANT Romain | 04:39:00 | 00:06:37 | 114/M2M | |
944/1105 | TOUSSAINT Laurent | RUNNING CLUB RIVES DE MOSELLE | 04:39:06 | 00:06:37 | 115/M2M |
951/1105 | EGULLION Stephane | 04:39:41 | 00:06:38 | 116/M2M | |
952/1105 | JACQUEL Benoit | 04:40:42 | 00:06:39 | 117/M2M | |
974/1105 | LOPEZ Abel | 04:44:21 | 00:06:44 | 118/M2M | |
996/1105 | LE CERF Fabien | 04:47:50 | 00:06:49 | 119/M2M | |
1000/1105 | KASPROWICZ Christophe | 04:49:01 | 00:06:51 | 120/M2M | |
1007/1105 | KOWALSKI Pascal | 04:50:28 | 00:06:53 | 121/M2M | |
1008/1105 | SESTITO Sebastien | 04:50:55 | 00:06:54 | 122/M2M | |
1015/1105 | JAULNEAU Benoit | 04:52:21 | 00:06:56 | 123/M2M | |
1021/1105 | DUMONT Ludovic | 04:54:27 | 00:06:59 | 124/M2M | |
1022/1105 | MONTAY Michael | 04:54:28 | 00:06:59 | 125/M2M | |
1023/1105 | OUK Thavarak | 04:54:28 | 00:06:59 | 126/M2M | |
1041/1105 | COLLE Romuald | METZ TRIATHLON | 04:59:58 | 00:07:07 | 127/M2M |
1052/1105 | MUCCIANTE Johnny | 05:02:50 | 00:07:11 | 128/M2M | |
1079/1105 | FISCHER Fabrice | 05:18:55 | 00:07:33 | 129/M2M | |
1088/1105 | COUSIN Frederic | 05:23:14 | 00:07:40 | 130/M2M | |
1090/1105 | PITUELLO Jérôme | 05:27:25 | 00:07:46 | 131/M2M | |
1095/1105 | SCHWEIZER Régis | 05:30:52 | 00:07:50 | 132/M2M | |
1104/1105 | BADAOUI Karim | 05:41:02 | 00:08:05 | 133/M2M |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour