15 Nov 2019 | Trail Des Brosses Chantraine (88) 6KM - Nature Nocturne ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' M0F ': 00:58:52 publiée avec accord |
![]() 574 ![]() |
![]() 211 |
CAM 14 JUM 10 ESM 16 SEM 50 |
M0M 29 M1M 16 M2M 29 M3M 22 M4M 10 |
M5M 7 M6M 6 M7M 2 |
CAF 6 JUF 17 ESF 12 SEF 75 |
M0F 70 M1F 54 M2F 58 M3F 25 M4F 27 |
M5F 15 M6F 2 M7F 2 | ![]() 363 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
57/574 | GOEURY Jessica | 00:43:05 | 00:07:11 | 1/M0F | |
60/574 | SIBILLE Emilie | 00:43:14 | 00:07:12 | 2/M0F | |
88/574 | HOUOT Flavie | 00:45:20 | 00:07:33 | 3/M0F | |
96/574 | CUNY-MOTHRE Virginie | 00:45:48 | 00:07:38 | 4/M0F | |
106/574 | BERNARD Alicia | 00:46:19 | 00:07:43 | 5/M0F | |
135/574 | CUNY Marie-Laure | 00:48:11 | 00:08:02 | 6/M0F | |
142/574 | DUFERT Laetitia | 00:48:36 | 00:08:06 | 7/M0F | |
143/574 | GUYOT Nadege | 00:48:37 | 00:08:06 | 8/M0F | |
151/574 | DANIEL Marie-Laure | 00:49:15 | 00:08:12 | 9/M0F | |
170/574 | ETIENNE Marion | 00:49:55 | 00:08:19 | 10/M0F | |
186/574 | NICOLLE Aurelie | 00:50:27 | 00:08:24 | 11/M0F | |
189/574 | HUDZIK Aurelie | 00:50:44 | 00:08:27 | 12/M0F | |
196/574 | DEVAUX Deborah | 00:50:56 | 00:08:29 | 13/M0F | |
200/574 | NAJEAN PAILLET Berengere | 00:51:16 | 00:08:33 | 14/M0F | |
202/574 | BAILLY Claire | ATHLE 55 - S/L GROUPE ATHLETIC | 00:51:20 | 00:08:33 | 15/M0F |
207/574 | HILAIRE Karine | 00:51:28 | 00:08:35 | 16/M0F | |
211/574 | BERNARD Nathalie | 00:51:37 | 00:08:36 | 17/M0F | |
232/574 | MARCHETTI Adeline | 00:52:33 | 00:08:45 | 18/M0F | |
237/574 | DESNOUVEAUX Sophie | 00:52:39 | 00:08:46 | 19/M0F | |
240/574 | SAND Alexandra | 00:52:43 | 00:08:47 | 20/M0F | |
242/574 | PUJO Marie | 00:52:44 | 00:08:47 | 21/M0F | |
243/574 | DURAND Stephanie | 00:52:45 | 00:08:48 | 22/M0F | |
254/574 | BOUVIER Melanie | 00:53:08 | 00:08:51 | 23/M0F | |
266/574 | DESSEAUX Laure | 00:53:46 | 00:08:58 | 24/M0F | |
269/574 | FINKLER Sabine | 00:53:52 | 00:08:59 | 25/M0F | |
293/574 | THOMAS Anne-Laure | 00:55:14 | 00:09:12 | 26/M0F | |
302/574 | CHOFFE Laetitia | 00:56:10 | 00:09:22 | 27/M0F | |
319/574 | ARRIGHI Celine | 00:56:39 | 00:09:26 | 28/M0F | |
320/574 | PAILLARD Lucie | 00:56:39 | 00:09:26 | 29/M0F | |
321/574 | BEZOT Virginie | 00:56:39 | 00:09:26 | 30/M0F | |
335/574 | GRIETTE Annabelle | 00:57:07 | 00:09:31 | 31/M0F | |
337/574 | JEANDEL Jessica | 00:57:16 | 00:09:33 | 32/M0F | |
360/574 | DENYS Isabelle | 00:58:58 | 00:09:50 | 33/M0F | |
362/574 | DE FILIPPO Florence | 00:58:58 | 00:09:50 | 34/M0F | |
379/574 | DEMANGE Virginie | 00:59:43 | 00:09:57 | 35/M0F | |
383/574 | VOINCHET Laure | 01:00:00 | 00:10:00 | 36/M0F | |
385/574 | CLOT Aurore | 01:00:04 | 00:10:01 | 37/M0F | |
387/574 | CLAUDEL Amandine | 01:00:12 | 00:10:02 | 38/M0F | |
388/574 | REMY Sandy | 01:00:12 | 00:10:02 | 39/M0F | |
390/574 | LECHNER Marie | 01:00:16 | 00:10:03 | 40/M0F | |
393/574 | HENRIET Claire | 01:00:21 | 00:10:03 | 41/M0F | |
400/574 | GOBERT Carole | 01:00:43 | 00:10:07 | 42/M0F | |
409/574 | DUC Sandrine | 01:01:05 | 00:10:11 | 43/M0F | |
412/574 | LOUIS-JACQUET Emeline | 01:01:05 | 00:10:11 | 44/M0F | |
419/574 | CHEVRIER Anne | 01:01:54 | 00:10:19 | 45/M0F | |
421/574 | LAVALLEE Amelie | 01:01:59 | 00:10:20 | 46/M0F | |
422/574 | COLPIN Lydie | 01:02:01 | 00:10:20 | 47/M0F | |
425/574 | MATHIEU Aurore | 01:02:13 | 00:10:22 | 48/M0F | |
427/574 | FEVRE Charlene | 01:02:22 | 00:10:24 | 49/M0F | |
432/574 | FORINI-PERNIN Natacha | 01:02:41 | 00:10:27 | 50/M0F | |
436/574 | CHARLES Anne-Laure | 01:02:46 | 00:10:28 | 51/M0F | |
437/574 | MAIRE Celine | 01:02:48 | 00:10:28 | 52/M0F | |
438/574 | ROUSSEL Audrey | 01:02:49 | 00:10:28 | 53/M0F | |
443/574 | BRENIERE Julie | 01:03:33 | 00:10:35 | 54/M0F | |
454/574 | ROVEL Claire | 01:04:40 | 00:10:47 | 55/M0F | |
455/574 | GAUDRON Annabelle | 01:04:41 | 00:10:47 | 56/M0F | |
460/574 | NAZON Coralie | 01:04:57 | 00:10:50 | 57/M0F | |
462/574 | VIARD Helene | 01:05:04 | 00:10:51 | 58/M0F | |
470/574 | DIDIERJEAN Virginie | 01:05:19 | 00:10:53 | 59/M0F | |
471/574 | VILLEMIN Isabelle | 01:05:19 | 00:10:53 | 60/M0F | |
476/574 | DAVY Audrey | 01:06:13 | 00:11:02 | 61/M0F | |
479/574 | ORIEL Mathilde | 01:07:04 | 00:11:11 | 62/M0F | |
480/574 | BATOZ Cecile | 01:07:04 | 00:11:11 | 63/M0F | |
512/574 | ANTOINE Lucie | 01:10:51 | 00:11:48 | 64/M0F | |
513/574 | GOURGUILLON Laure | 01:10:52 | 00:11:49 | 65/M0F | |
519/574 | BALLAND Marie | 01:12:54 | 00:12:09 | 66/M0F | |
536/574 | GIROT Magali | 01:17:17 | 00:12:53 | 67/M0F | |
546/574 | JACQUEMIN Elise | 01:19:40 | 00:13:17 | 68/M0F | |
547/574 | LAHURE Audrey | 01:19:44 | 00:13:17 | 69/M0F | |
560/574 | COURSIMAULT Charlotte | 01:26:50 | 00:14:28 | 70/M0F |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour