17 Dec 2023 | La Ronde Hivernale Thaon-Les-Vosges (88) 10KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' JUM ': 00:37:14 publiée avec accord |
![]() 1239 ![]() |
![]() 908 |
CAM 22 JUM 46 ESM 74 SEM 267 |
M0M 125 M1M 112 M2M 87 M3M 75 M4M 45 |
M5M 25 M6M 21 M7M 7 M8M 2 |
pof 1 CAF 4 JUF 18 ESF 22 SEF 123 |
M0F 43 M1F 25 M2F 33 M3F 31 M4F 19 |
M5F 6 M6F 3 M7F 2 | ![]() 330 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
3/1239 | HUBNER Martin | Doubs Sud Athlatisme Besanaon | 00:29:45 | 00:02:59 | 1/JUM |
9/1239 | LE BARON Come | Doubs Sud Athletisme | 00:30:47 | 00:03:05 | 2/JUM |
14/1239 | BRINGER-ALADAME Augustin | Ea Macon | 00:30:53 | 00:03:05 | 3/JUM |
34/1239 | MAILLOT Nicolas | Ga Haut-saonois | 00:31:45 | 00:03:11 | 4/JUM |
49/1239 | SCHOTT Louison | Athletisme Sarrebourg Moselle | 00:32:16 | 00:03:14 | 5/JUM |
63/1239 | WAMBST Aurelien | Running Team Schweighouse | 00:32:34 | 00:03:15 | 6/JUM |
73/1239 | DUMONT Mathieu | Entente Athletique Chalonnaise | 00:32:53 | 00:03:17 | 7/JUM |
102/1239 | TAMI Julian | Nancy Athletisme Metropole | 00:33:30 | 00:03:21 | 8/JUM |
104/1239 | RAVIS Baptiste | Metz Triathlon | 00:33:33 | 00:03:21 | 9/JUM |
107/1239 | WAMBST Baptiste | Running Team Schweighouse | 00:33:38 | 00:03:22 | 10/JUM |
108/1239 | MARTINEZ Justo | Cocaa | 00:33:34 | 00:03:21 | 11/JUM |
111/1239 | CONSTANT Baptiste | Metz Triathlon | 00:33:42 | 00:03:22 | 12/JUM |
123/1239 | LAGARDE Antonin | Metz Triathlon | 00:34:02 | 00:03:24 | 13/JUM |
137/1239 | ARNOULD Raphael | Lavogevtt | 00:34:14 | 00:03:25 | 14/JUM |
141/1239 | NICOLAS Loic | As Saint Remy Vittel | 00:34:22 | 00:03:26 | 15/JUM |
162/1239 | LANG Batiste | Athletisme Metz Metrople | 00:34:41 | 00:03:28 | 16/JUM |
168/1239 | SEMON Sacha | Metropole Grand Nancy Triathlo | 00:34:47 | 00:03:29 | 17/JUM |
169/1239 | KUBIAK Thibaut | Caphg / Esitc | 00:34:37 | 00:03:28 | 18/JUM |
173/1239 | TOURKI Rayan | Phar | 00:34:48 | 00:03:29 | 19/JUM |
183/1239 | CORNUEL Gauthier | Metz Triathlon | 00:35:00 | 00:03:30 | 20/JUM |
196/1239 | OCHEM Nolan | Metz Triathlon | 00:35:15 | 00:03:32 | 21/JUM |
197/1239 | PINCET Yael | Hac | 00:35:12 | 00:03:31 | 22/JUM |
212/1239 | VAZQUEZ Paul | Pont A Mousson Athletisme | 00:35:32 | 00:03:33 | 23/JUM |
221/1239 | ABEL Matteo | Athle Vosges Pays De Remiremon | 00:35:35 | 00:03:34 | 24/JUM |
233/1239 | MAIRE Ludovic | Luxeuil Athle 70 | 00:35:50 | 00:03:35 | 25/JUM |
327/1239 | DIALLO Mamadou | Alsace Bossue Athletisme | 00:36:50 | 00:03:41 | 26/JUM |
333/1239 | COLNOT Maxime | Athle Vosges | 00:37:04 | 00:03:42 | 27/JUM |
343/1239 | SARAS Ruben | Remiremont Vtt | 00:37:12 | 00:03:43 | 28/JUM |
371/1239 | MERCIER Mael | Alnm Neuves-maisons | 00:37:09 | 00:03:43 | 29/JUM |
398/1239 | LABOURE Robin | Alnm Neuves-maisons | 00:38:16 | 00:03:50 | 30/JUM |
399/1239 | BRETON Samuel | Es Thaon Triathlon | 00:38:05 | 00:03:49 | 31/JUM |
424/1239 | RIO Baptiste | Athletisme Metz Metropole | 00:38:29 | 00:03:51 | 32/JUM |
432/1239 | STOFFEL Gwenole | Es Crehange-faulquemont | 00:38:33 | 00:03:51 | 33/JUM |
433/1239 | ROMARY Malo | Tnl | 00:38:35 | 00:03:52 | 34/JUM |
450/1239 | FORCADETTE Maxime | Mgn Triathlon | 00:38:51 | 00:03:53 | 35/JUM |
455/1239 | DARGENTOLLE Gabriel | 00:38:33 | 00:03:51 | 36/JUM | |
510/1239 | HACH Marius | Hadol | 00:39:22 | 00:03:56 | 37/JUM |
614/1239 | PENNING-REEF Evan | Metz Triathlon | 00:41:11 | 00:04:07 | 38/JUM |
631/1239 | PONCELET Charlie | Cocca | 00:40:44 | 00:04:04 | 39/JUM |
634/1239 | SEVRAIN Gabin | 00:41:10 | 00:04:07 | 40/JUM | |
737/1239 | MATHIEU David | 00:43:19 | 00:04:20 | 41/JUM | |
805/1239 | NURDIN Paul | 00:44:40 | 00:04:28 | 42/JUM | |
841/1239 | AST Mathieu | Es Thaon Athletisme | 00:45:06 | 00:04:31 | 43/JUM |
1043/1239 | CLAUSSE Romain | Anlm Neuves-maisons | 00:50:26 | 00:05:03 | 44/JUM |
1046/1239 | PAGEL Gildas | 00:50:13 | 00:05:01 | 45/JUM | |
1157/1239 | DAMIDAUX Liam | 00:56:28 | 00:05:39 | 46/JUM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour