18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE | 18 May 2014 | Courses de Strasbourg-Europe Strasbourg (67) 5KM - Route ARCHIVES DE CETTE COURSE Tps moyen des ' ESM ': 00:56:24 publiée avec accord |
![]() 3988 ![]() |
![]() 1734 |
MIM 92 CAM 78 JUM 94 ESM 114 SEM 658 |
V1M 348 V2M 240 V3M 98 V4M 10 V5M 2 |
MIF 92 CAF 110 JUF 82 ESF 184 SEF 1058 |
V1F 462 V2F 222 V3F 42 V4F 2 | ![]() 2254 |
Warning: Use of undefined constant M - assumed 'M' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1256
Warning: Use of undefined constant F - assumed 'F' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/runnersfgq/blabla/requetecoursecategorie.php on line 1267
Classement![]() ![]() |
Nom et Prénom![]() ![]() |
Club![]() ![]() |
Perf |
Vitesse moyenne |
Cl. Cat.![]() ![]() |
21/1994 | BAUMSTARK Sven | Stuttgart | 00:18:03 | 00:03:37 | 1/ESM |
21/1994 | BAUMSTARK Sven | Stuttgart | 00:18:03 | 00:03:37 | 1/ESM |
33/1994 | BLAESS Julien | Aaems | 00:18:34 | 00:03:43 | 2/ESM |
33/1994 | BLAESS Julien | Aaems | 00:18:34 | 00:03:43 | 2/ESM |
34/1994 | STOLTZ Kevin | S2a | 00:18:34 | 00:03:43 | 3/ESM |
34/1994 | STOLTZ Kevin | S2a | 00:18:34 | 00:03:43 | 3/ESM |
35/1994 | CHEVREL DE FRILEUZE Ludovic | Strasbourg | 00:18:37 | 00:03:43 | 4/ESM |
35/1994 | CHEVREL DE FRILEUZE Ludovic | Strasbourg | 00:18:37 | 00:03:43 | 4/ESM |
58/1994 | GOETTMANN Pierre-Aime | A67 Amicale Du Conseil General | 00:19:32 | 00:03:54 | 5/ESM |
58/1994 | GOETTMANN Pierre-Aime | A67 Amicale Du Conseil General | 00:19:32 | 00:03:54 | 5/ESM |
59/1994 | TROESCH Joe | Strasboug | 00:19:33 | 00:03:55 | 6/ESM |
59/1994 | TROESCH Joe | Strasboug | 00:19:33 | 00:03:55 | 6/ESM |
77/1994 | SCHORER Fabian | Stuttgart | 00:19:54 | 00:03:59 | 7/ESM |
77/1994 | SCHORER Fabian | Stuttgart | 00:19:54 | 00:03:59 | 7/ESM |
91/1994 | HANNS Julien | Asptt Strasbourg | 00:20:19 | 00:04:04 | 8/ESM |
91/1994 | HANNS Julien | Asptt Strasbourg | 00:20:19 | 00:04:04 | 8/ESM |
94/1994 | HAECKER Jan | Stuttgart | 00:20:23 | 00:04:05 | 9/ESM |
94/1994 | HAECKER Jan | Stuttgart | 00:20:23 | 00:04:05 | 9/ESM |
125/1994 | TOVAE Yohan | Osthoffen | 00:21:18 | 00:04:16 | 10/ESM |
125/1994 | TOVAE Yohan | Osthoffen | 00:21:18 | 00:04:16 | 10/ESM |
138/1994 | BOGEN Matthieu | Bennwihr | 00:21:47 | 00:04:21 | 11/ESM |
138/1994 | BOGEN Matthieu | Bennwihr | 00:21:47 | 00:04:21 | 11/ESM |
184/1994 | SCHULTZ Jean-Philippe | Asuds | 00:22:47 | 00:04:33 | 12/ESM |
184/1994 | SCHULTZ Jean-Philippe | Asuds | 00:22:47 | 00:04:33 | 12/ESM |
201/1994 | MOSSER Theophile | Reichstett | 00:23:00 | 00:04:36 | 13/ESM |
201/1994 | MOSSER Theophile | Reichstett | 00:23:00 | 00:04:36 | 13/ESM |
224/1994 | CHRISTMANN Valentin | Jul Vert | 00:23:24 | 00:04:41 | 14/ESM |
224/1994 | CHRISTMANN Valentin | Jul Vert | 00:23:24 | 00:04:41 | 14/ESM |
226/1994 | JOECKLE Romain | Oberhausbergen | 00:23:25 | 00:04:41 | 15/ESM |
226/1994 | JOECKLE Romain | Oberhausbergen | 00:23:25 | 00:04:41 | 15/ESM |
228/1994 | RUFF Victor | Strasbourg | 00:23:28 | 00:04:42 | 16/ESM |
228/1994 | RUFF Victor | Strasbourg | 00:23:28 | 00:04:42 | 16/ESM |
247/1994 | ROTHLEY Pierre | Strasbourg | 00:23:42 | 00:04:44 | 17/ESM |
247/1994 | ROTHLEY Pierre | Strasbourg | 00:23:42 | 00:04:44 | 17/ESM |
260/1994 | KLEFFER Logan | Anecs | 00:23:51 | 00:04:46 | 18/ESM |
260/1994 | KLEFFER Logan | Anecs | 00:23:51 | 00:04:46 | 18/ESM |
304/1994 | CHEVROLET Etienne | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:24:32 | 00:04:54 | 19/ESM |
304/1994 | CHEVROLET Etienne | Chambre Des Notaires Du Bas Rh | 00:24:32 | 00:04:54 | 19/ESM |
313/1994 | FOPPOSSI Jean-Fabrice | Lingolsheim | 00:24:37 | 00:04:55 | 20/ESM |
313/1994 | FOPPOSSI Jean-Fabrice | Lingolsheim | 00:24:37 | 00:04:55 | 20/ESM |
315/1994 | FLUZIN Cyprien | Strasbourg | 00:24:39 | 00:04:56 | 21/ESM |
315/1994 | FLUZIN Cyprien | Strasbourg | 00:24:39 | 00:04:56 | 21/ESM |
343/1994 | GERBER Vincent | Wasselonne | 00:25:11 | 00:05:02 | 22/ESM |
343/1994 | GERBER Vincent | Wasselonne | 00:25:11 | 00:05:02 | 22/ESM |
380/1994 | BOUVENOT Thomas | Strasbourg | 00:25:47 | 00:05:09 | 23/ESM |
380/1994 | BOUVENOT Thomas | Strasbourg | 00:25:47 | 00:05:09 | 23/ESM |
428/1994 | THEVENIN Alois | As Strasbourg | 00:26:33 | 00:05:19 | 24/ESM |
428/1994 | THEVENIN Alois | As Strasbourg | 00:26:33 | 00:05:19 | 24/ESM |
437/1994 | FESSER Etienne | Strasbourg | 00:26:42 | 00:05:20 | 25/ESM |
437/1994 | FESSER Etienne | Strasbourg | 00:26:42 | 00:05:20 | 25/ESM |
539/1994 | FRITZ Benoit | Obernai | 00:27:39 | 00:05:32 | 26/ESM |
539/1994 | FRITZ Benoit | Obernai | 00:27:39 | 00:05:32 | 26/ESM |
544/1994 | BOUZIGES Boris | Offendorf | 00:27:41 | 00:05:32 | 27/ESM |
544/1994 | BOUZIGES Boris | Offendorf | 00:27:41 | 00:05:32 | 27/ESM |
566/1994 | BEHR Justin | Optissimo | 00:27:52 | 00:05:34 | 28/ESM |
566/1994 | BEHR Justin | Optissimo | 00:27:52 | 00:05:34 | 28/ESM |
573/1994 | MIRABELLI Anthony | Groupe Es | 00:27:57 | 00:05:35 | 29/ESM |
573/1994 | MIRABELLI Anthony | Groupe Es | 00:27:57 | 00:05:35 | 29/ESM |
663/1994 | DIEBOLT Sylvain | Cus | 00:28:50 | 00:05:46 | 30/ESM |
663/1994 | DIEBOLT Sylvain | Cus | 00:28:50 | 00:05:46 | 30/ESM |
675/1994 | BUREAU Louis | Amitie Judo Lingolsheim | 00:28:55 | 00:05:47 | 31/ESM |
675/1994 | BUREAU Louis | Amitie Judo Lingolsheim | 00:28:55 | 00:05:47 | 31/ESM |
682/1994 | ACHENER Geoffrey | Judo Club Wolfisheim | 00:28:57 | 00:05:47 | 32/ESM |
682/1994 | ACHENER Geoffrey | Judo Club Wolfisheim | 00:28:57 | 00:05:47 | 32/ESM |
765/1994 | KORNICKI Arthur | Strasbourg | 00:29:36 | 00:05:55 | 33/ESM |
765/1994 | KORNICKI Arthur | Strasbourg | 00:29:36 | 00:05:55 | 33/ESM |
768/1994 | BES Alexandre | Groupe Es | 00:29:38 | 00:05:56 | 34/ESM |
768/1994 | BES Alexandre | Groupe Es | 00:29:38 | 00:05:56 | 34/ESM |
770/1994 | MANGIN Victor | Schiltigheim | 00:29:39 | 00:05:56 | 35/ESM |
770/1994 | MANGIN Victor | Schiltigheim | 00:29:39 | 00:05:56 | 35/ESM |
792/1994 | PFISTER Etienne | A.s.l. La Robertsau | 00:29:47 | 00:05:57 | 36/ESM |
792/1994 | PFISTER Etienne | A.s.l. La Robertsau | 00:29:47 | 00:05:57 | 36/ESM |
811/1994 | BEHR Gautier | Optissimo | 00:29:54 | 00:05:59 | 37/ESM |
811/1994 | BEHR Gautier | Optissimo | 00:29:54 | 00:05:59 | 37/ESM |
904/1994 | LITT Antoine | Cts | 00:30:41 | 00:06:08 | 38/ESM |
904/1994 | LITT Antoine | Cts | 00:30:41 | 00:06:08 | 38/ESM |
931/1994 | TRAPP Mathieu | Judo Club Wolfisheim | 00:30:57 | 00:06:11 | 39/ESM |
931/1994 | TRAPP Mathieu | Judo Club Wolfisheim | 00:30:57 | 00:06:11 | 39/ESM |
992/1994 | PARIS Nicolas | Cus | 00:31:32 | 00:06:18 | 40/ESM |
992/1994 | PARIS Nicolas | Cus | 00:31:32 | 00:06:18 | 40/ESM |
1081/1994 | HOLTZ Cedric | Ce Adis | 00:32:14 | 00:06:27 | 41/ESM |
1081/1994 | HOLTZ Cedric | Ce Adis | 00:32:14 | 00:06:27 | 41/ESM |
1085/1994 | FREY Mathieu | Sondernach | 00:32:14 | 00:06:27 | 42/ESM |
1085/1994 | FREY Mathieu | Sondernach | 00:32:14 | 00:06:27 | 42/ESM |
1089/1994 | BILLIG Xavier | Anecs | 00:32:17 | 00:06:27 | 43/ESM |
1089/1994 | BILLIG Xavier | Anecs | 00:32:17 | 00:06:27 | 43/ESM |
1139/1994 | BRUNNER Louis | Strasbourg | 00:32:37 | 00:06:31 | 44/ESM |
1139/1994 | BRUNNER Louis | Strasbourg | 00:32:37 | 00:06:31 | 44/ESM |
1145/1994 | SITTER Adrien | Strasbourg | 00:32:39 | 00:06:32 | 45/ESM |
1145/1994 | SITTER Adrien | Strasbourg | 00:32:39 | 00:06:32 | 45/ESM |
1182/1994 | FREY Romain | Liberte | 00:32:53 | 00:06:35 | 46/ESM |
1182/1994 | FREY Romain | Liberte | 00:32:53 | 00:06:35 | 46/ESM |
1225/1994 | PRAUD Alexandre | Don D'organes | 00:33:10 | 00:06:38 | 47/ESM |
1225/1994 | PRAUD Alexandre | Don D'organes | 00:33:10 | 00:06:38 | 47/ESM |
1230/1994 | ALBARET Benjamin | Bischheim | 00:33:14 | 00:06:39 | 48/ESM |
1230/1994 | ALBARET Benjamin | Bischheim | 00:33:14 | 00:06:39 | 48/ESM |
1372/1994 | KRYZANIAC Lucas | Strasbourg | 00:34:20 | 00:06:52 | 49/ESM |
1372/1994 | KRYZANIAC Lucas | Strasbourg | 00:34:20 | 00:06:52 | 49/ESM |
1393/1994 | SCHOTT Guillaume | Vaincre La Mucoviscidose | 00:34:28 | 00:06:54 | 50/ESM |
1393/1994 | SCHOTT Guillaume | Vaincre La Mucoviscidose | 00:34:28 | 00:06:54 | 50/ESM |
1595/1994 | KOUIDRI Bastien | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:36:17 | 00:07:15 | 51/ESM |
1595/1994 | KOUIDRI Bastien | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:36:17 | 00:07:15 | 51/ESM |
1720/1994 | THIEBAULD Bruno | Don D'organes | 00:37:32 | 00:07:30 | 52/ESM |
1720/1994 | THIEBAULD Bruno | Don D'organes | 00:37:32 | 00:07:30 | 52/ESM |
1727/1994 | MAURER Lucas | Don D'organes | 00:37:38 | 00:07:32 | 53/ESM |
1727/1994 | MAURER Lucas | Don D'organes | 00:37:38 | 00:07:32 | 53/ESM |
1768/1994 | EBERSOLD Thibaut | Don D'organes | 00:38:02 | 00:07:36 | 54/ESM |
1768/1994 | EBERSOLD Thibaut | Don D'organes | 00:38:02 | 00:07:36 | 54/ESM |
1881/1994 | ENDERLIN Matthieu | Don D'organes | 00:40:10 | 00:08:02 | 55/ESM |
1881/1994 | ENDERLIN Matthieu | Don D'organes | 00:40:10 | 00:08:02 | 55/ESM |
1914/1994 | ALLEMANN Chris | Neuwiller | 00:41:11 | 00:08:14 | 56/ESM |
1914/1994 | ALLEMANN Chris | Neuwiller | 00:41:11 | 00:08:14 | 56/ESM |
1986/1994 | CLIDI Martin | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:48:57 | 00:09:47 | 57/ESM |
1986/1994 | CLIDI Martin | Aapei De Strasbourg Et Environ | 00:48:57 | 00:09:47 | 57/ESM |
le Résultat de cette Course
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour