Résultats de Courses
ayant eu lieu à
Stiring-Wendel
ayant eu lieu à
Stiring-Wendel
Date | Course | KM | Ville | Dpt | Participants | Type | |||
2023 | |||||||||
10/12/2023 | ![]() | 8.2km | Stiring-Wendel | 57 | 151 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2022 | |||||||||
04/12/2022 | ![]() | 8.2km | Stiring-Wendel | 57 | 186 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
06/03/2022 | ![]() | 20km | Stiring-Wendel | 57 | 157 | Nature | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2021 | |||||||||
05/12/2021 | ![]() | 8.2km | Stiring-Wendel | 57 | 163 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2020 | |||||||||
08/03/2020 | ![]() | 15km | Stiring-Wendel | 57 | 292 | Nature | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2019 | |||||||||
08/12/2019 | ![]() | 8.2km | Stiring-Wendel | 57 | 285 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2018 | |||||||||
09/12/2018 | ![]() | 8.2km | Stiring-Wendel | 57 | 266 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2017 | |||||||||
10/12/2017 | ![]() | 7.2km | Stiring-Wendel | 57 | 208 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2016 | |||||||||
11/12/2016 | ![]() | 8.2km | Stiring-Wendel | 57 | 302 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2014 | |||||||||
15/12/2014 | ![]() | 8km | Stiring-Wendel | 57 | 423 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2013 | |||||||||
15/12/2013 | ![]() | 8.5km | Stiring-Wendel | 57 | 398 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2012 | |||||||||
16/12/2012 | ![]() | 8km | Stiring-Wendel | 57 | 276 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2011 | |||||||||
18/12/2011 | ![]() | 8.5km | Stiring-Wendel | 57 | 263 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour