Résultats de Courses
ayant eu lieu à
Frizon
ayant eu lieu à
Frizon
Date | Course | KM | Ville | Dpt | Participants | Type | |||
2013 | |||||||||
07/04/2013 | ![]() | 28km | Frizon | 88 | 103 | Trail | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2010 | |||||||||
24/10/2010 | ![]() | 3km | Frizon | 88 | 26 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
24/10/2010 | ![]() | 10km | Frizon | 88 | 52 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
2007 | |||||||||
07/10/2007 | ![]() | 10km | Frizon | 88 | 82 | Route | |||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||||||
1990 | |||||||||
13/12/1990 | ![]() | 0km | Frizon | 88 | 10 | Cross | |||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
1989 | |||||||||
06/12/1989 | ![]() | 0km | Frizon | 88 | 34 | Cross | |||
![]() ![]() ![]() |
Votre Palmarès est incomplet ? Ou une erreur s'y est glissée ? Contactez-nous pour nous indiquer vos courses manquantes même hors Morbihan si votre palmarès est majoritairement dans le 56 et nous mettrons à jour